商河山水水泥有限公司工业固体废物资源综合利用评价报告信息公布
根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(2018年第26号),山东省工业和信息化厅《山东省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》 (鲁工信循〔2018〕14号),商河山水水泥有限公司自愿开展了工业固体废物资源综合利用评价工作,评价机构形成了《商河山水水泥有限公司工业固体废物资源综合利用评价报告》并对报告和相关数据的真实性负责,现将下列信息依规予以公布:
企业名称:商河山水水泥有限公司 | ||||
第三方评价机构:山东长润节能技术服务有限公司 | ||||
综合利用产品情况 | 工业固体废物综合利用情况 | 年度 | ||
名称 | 数量(吨) | 名称 | 数量(吨) | |
水泥 | 1007500.00 | 转炉渣 | 93189.75 | 2021 |
粒化高炉矿渣 | 45523.14 | |||
粉煤灰 | 179030.47 | |||
脱硫石膏 | 39807.23 | |||
水泥 | 849000.00 | 转炉渣 | 3576.00 | 2022 |
粒化高炉矿渣 | 1788.00 | |||
粉煤灰 | 60052.00 | |||
脱硫石膏 | 45045.00 | |||
水泥 | 1641300.00 | 转炉渣 | 6651.35 | 2023 |
粒化高炉矿渣 | 3325.67 | |||
粉煤灰 | 133024.02 | |||
脱硫石膏 | 86466.00 |
商河县工业和信息化局
2024年11月8日