商河县自然资源局2025年行政执法人员名单
字号:
大 中 小
| 商河县自然资源局行政执法人员名单(2025年) | ||||||
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 吕金峰 | 男 | 15011214009 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 宋发财 | 男 | 15011214014 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 李泰学 | 男 | 15011214010 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 王安琪 | 女 | 15011214034 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 王秀臣 | 男 | 15011214024 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 张学勇 | 男 | 15011214030 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 刘吉光 | 男 | 15011214005 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 杨小菊 | 女 | 15011214011 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 许颜丽 | 女 | 15011214016 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 刘清河 | 男 | 15011214004 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张子健 | 男 | 15011214013 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 刘健 | 男 | 15011214028 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 杨启萌 | 女 | 15011214023 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 郑光彬 | 男 | 15011214039 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 李娜 | 女 | 15011214027 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张连德 | 男 | 15011214032 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张晓蕾 | 女 | 15011214026 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 杨东昌 | 男 | 15011214017 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张金涛 | 男 | 15011214042 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 王栋 | 男 | 15011214035 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张洪平 | 男 | 15011214043 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 郑兆香 | 女 | 15011214038 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 崔明杰 | 男 | 15011214022 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张燕 | 女 | 15011214031 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 吕振诚 | 男 | 15011214029 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 李方宝 | 男 | 15011214045 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2027-06-30 |
| 卞晓阳 | 男 | 15011214021 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 王玉平 | 女 | 15011214020 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 纪芸 | 女 | 15011214018 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 王洪超 | 男 | 15011214001 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2027-06-30 |
| 于阳 | 女 | 15011214006 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 刘善国 | 男 | 15011214015 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张学涛 | 男 | 15011214040 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 艾丙园 | 男 | 15011214012 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 商晓红 | 女 | 15011214003 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 周鑫蕊 | 女 | 15011214008 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 袁雪梅 | 女 | 15011214037 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 袁海洋 | 男 | 15011214036 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 张洪香 | 女 | 15011214019 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 翟昌柏 | 男 | 15011214025 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 梁玉婷 | 女 | 15011214033 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 刘旭杰 | 男 | 15011214044 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2027-06-30 |
| 亓燕玲 | 女 | 15011214002 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2025-06-30 |
| 王寿华 | 男 | 15011214041 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
| 李德民 | 男 | 15011214007 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县自然资源局(商河县林业局) | 2026-06-30 |
扫码使用手机浏览本页内容