2023年度济南市招录公务员面试人员名单-商河县(不含公安机关)
字号:
大 中 小



2023年度济南市招录公务员面试人员名单——商河县(不含公安机关) | |||||||||
招录机关 | 用人单位 | 招录职位 | 录用计划 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目考试成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位A | 2 | 2301010400411 | 75.2 | 77 | 76.1 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位A | 2 | 2301014302112 | 79 | 68 | 73.5 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位A | 2 | 2301010402718 | 66.9 | 67 | 66.95 | 3 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位A | 2 | 2301014304821 | 64.2 | 66 | 65.1 | 4 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位A | 2 | 2301010401614 | 66.2 | 62.5 | 64.35 | 5 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位A | 2 | 2301010400801 | 65.1 | 63.5 | 64.3 | 6 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位B | 2 | 2301010500606 | 77.6 | 76 | 76.8 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位B | 2 | 2301010502605 | 67.9 | 73.5 | 70.7 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位B | 2 | 2301014401812 | 68.7 | 72.5 | 70.6 | 3 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位B | 2 | 2301010501728 | 69 | 71 | 70 | 4 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位B | 2 | 2301010502019 | 65.5 | 70.5 | 68 | 5 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 法官助理职位B | 2 | 2301014403706 | 62.1 | 67.5 | 64.8 | 6 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 2301010401323 | 62.3 | 62 | 62.15 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 2301010400517 | 58 | 63.5 | 60.75 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 财务会计职位 | 1 | 2301014301113 | 55.1 | 61.5 | 58.3 | 3 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 司法警察职位 | 2 | 2301010402204 | 64.4 | 65 | 64.7 | 1 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 司法警察职位 | 2 | 2301010400910 | 56 | 72 | 64 | 2 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 司法警察职位 | 2 | 2301010400214 | 57.4 | 66.5 | 61.95 | 3 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 司法警察职位 | 2 | 2301010402328 | 56.5 | 67 | 61.75 | 4 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 司法警察职位 | 2 | 2301014304616 | 58.5 | 62.5 | 60.5 | 5 | |
济南市中级人民法院 | 商河县人民法院 | 司法警察职位 | 2 | 2301014300928 | 53.8 | 64.5 | 59.15 | 6 | |
济南市人民检察院 | 济南市商河县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2301010100212 | 65.6 | 71.5 | 68.55 | 1 | |
济南市人民检察院 | 济南市商河县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2301010101923 | 60.2 | 76 | 68.1 | 2 | |
济南市人民检察院 | 济南市商河县人民检察院 | 检察官助理职位 | 1 | 2301010101928 | 64.1 | 70 | 67.05 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 中共商河县委宣传部 | 宣传教育职位 | 1 | 2301014800123 | 69.8 | 73 | 71.4 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 中共商河县委宣传部 | 宣传教育职位 | 1 | 2301014802108 | 69.3 | 67.5 | 68.4 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 中共商河县委宣传部 | 宣传教育职位 | 1 | 2301014800407 | 66.1 | 67.5 | 66.8 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 中共商河县委机构编制委员会办公室 | 普通管理职位 | 1 | 2301014801230 | 67.6 | 78 | 72.8 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 中共商河县委机构编制委员会办公室 | 普通管理职位 | 1 | 2301014801406 | 76.3 | 68 | 72.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 中共商河县委机构编制委员会办公室 | 普通管理职位 | 1 | 2301014801302 | 73.8 | 70.5 | 72.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 法制业务职位 | 1 | 2301014802014 | 68.7 | 57.5 | 63.1 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 法制业务职位 | 1 | 2301014802007 | 58.8 | 63.5 | 61.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 法制业务职位 | 1 | 2301014800708 | 56.6 | 51.5 | 54.05 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 基层司法所职位A | 1 | 2301014802804 | 63.7 | 70.5 | 67.1 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 基层司法所职位A | 1 | 2301014802027 | 69.1 | 64.5 | 66.8 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 基层司法所职位A | 1 | 2301014800706 | 57 | 76.5 | 66.75 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 基层司法所职位B | 1 | 2301014802621 | 72.5 | 73.5 | 73 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 基层司法所职位B | 1 | 2301014802310 | 66.1 | 71 | 68.55 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县司法局 | 基层司法所职位B | 1 | 2301014801906 | 70.9 | 65.5 | 68.2 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县自然资源局 | 测绘管理职位 | 1 | 2301014802722 | 62.2 | 72.5 | 67.35 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县自然资源局 | 测绘管理职位 | 1 | 2301014801309 | 65.9 | 67 | 66.45 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县自然资源局 | 测绘管理职位 | 1 | 2301014800316 | 64.4 | 66.5 | 65.45 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 1 | 2301014500920 | 71.9 | 73 | 60.5 | 68.81 | 1 |
中共商河县委组织部 | 商河县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 1 | 2301014502230 | 65.2 | 71 | 70 | 68.38 | 2 |
中共商河县委组织部 | 商河县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 1 | 2301014501429 | 63.8 | 72 | 46.5 | 61.07 | 3 |
中共商河县委组织部 | 商河县市场监督管理局 | 执法监督职位 | 1 | 2301014502221 | 68.8 | 62 | 49 | 60.82 | 1 |
中共商河县委组织部 | 商河县市场监督管理局 | 执法监督职位 | 1 | 2301014501026 | 79 | 60.5 | 35.5 | 60.4 | 2 |
中共商河县委组织部 | 商河县市场监督管理局 | 执法监督职位 | 1 | 2301014501330 | 65.7 | 66 | 44.5 | 59.43 | 3 |
中共商河县委组织部 | 商河县统计局 | 统计分析职位 | 1 | 2301014801105 | 71.6 | 76 | 73.8 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县统计局 | 统计分析职位 | 1 | 2301014800819 | 75.4 | 70 | 72.7 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县统计局 | 统计分析职位 | 1 | 2301014800722 | 73.6 | 65 | 69.3 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县投资促进局 | 财务管理职位 | 1 | 2301014802509 | 70 | 69 | 69.5 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县投资促进局 | 财务管理职位 | 1 | 2301014801115 | 69.5 | 68.5 | 69 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县投资促进局 | 财务管理职位 | 1 | 2301014800602 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014800208 | 71.8 | 66 | 68.9 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014802306 | 67.5 | 68.5 | 68 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014802228 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014602615 | 81 | 67 | 74 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014001929 | 68.7 | 70.5 | 69.6 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603109 | 63.6 | 74 | 68.8 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014604705 | 74.5 | 75 | 74.75 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014602511 | 74.8 | 63.5 | 69.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014600302 | 72.1 | 66 | 69.05 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位D | 1 | 2301014601627 | 58.9 | 75.5 | 67.2 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位D | 1 | 2301014603613 | 65.3 | 64.5 | 64.9 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县许商街道办事处机关 | 普通管理职位D | 1 | 2301014603127 | 59.9 | 66 | 62.95 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603803 | 69.7 | 71.5 | 70.6 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604525 | 73.3 | 63 | 68.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014601307 | 65.5 | 61.5 | 63.5 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603319 | 71 | 66.5 | 68.75 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601104 | 67.7 | 68.5 | 68.1 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014604502 | 71.3 | 63 | 67.15 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014605113 | 58.1 | 63 | 60.55 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县玉皇庙镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014602301 | 56.3 | 61.5 | 58.9 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县龙桑寺镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602624 | 70.1 | 71.5 | 70.8 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县龙桑寺镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603927 | 62.3 | 74 | 68.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县龙桑寺镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604206 | 56.4 | 72.5 | 64.45 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县龙桑寺镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601012 | 63.6 | 63.5 | 63.55 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县龙桑寺镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603726 | 61.7 | 65 | 63.35 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县龙桑寺镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014604216 | 59.8 | 62.5 | 61.15 | 4 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014601822 | 60 | 77 | 68.5 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604124 | 65.7 | 70.5 | 68.1 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602622 | 62.7 | 68.5 | 65.6 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014602326 | 63.9 | 64.5 | 64.2 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603408 | 66.4 | 55 | 60.7 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014602902 | 58.2 | 61 | 59.6 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014602013 | 73.2 | 65.5 | 69.35 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014604613 | 73.4 | 64 | 68.7 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县殷巷镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014601821 | 71.9 | 65 | 68.45 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县怀仁镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014600802 | 73.4 | 71.5 | 72.45 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县怀仁镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603017 | 66.4 | 65.5 | 65.95 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县怀仁镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014600904 | 58.6 | 68 | 63.3 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县怀仁镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014600730 | 65.4 | 73.5 | 69.45 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县怀仁镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603009 | 70.4 | 63.5 | 66.95 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县怀仁镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014602507 | 60.6 | 64 | 62.3 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县贾庄镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604711 | 71.4 | 83 | 77.2 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县贾庄镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014601326 | 77.7 | 64.5 | 71.1 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县贾庄镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602115 | 64.3 | 74 | 69.15 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县贾庄镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014604617 | 72.2 | 66 | 69.1 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县贾庄镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603620 | 63 | 67 | 65 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县贾庄镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601126 | 66.4 | 61.5 | 63.95 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604810 | 61.5 | 77 | 69.25 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014600728 | 68.6 | 68.5 | 68.55 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603730 | 63.3 | 72 | 67.65 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014600424 | 68.5 | 70.5 | 69.5 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014002315 | 67.8 | 64.5 | 66.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014000209 | 65.6 | 66 | 65.8 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014603306 | 70.5 | 61 | 65.75 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014601711 | 63.2 | 67.5 | 65.35 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014601024 | 65.3 | 65 | 65.15 | 4 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位D | 1 | 2301014602616 | 75.3 | 74.5 | 74.9 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位D | 1 | 2301014603814 | 68.4 | 76 | 72.2 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县郑路镇机关 | 普通管理职位D | 1 | 2301014604224 | 70.5 | 65.5 | 68 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014601623 | 65.7 | 72.5 | 69.1 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604901 | 69.5 | 66.5 | 68 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603012 | 69.1 | 63 | 66.05 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014604410 | 72 | 70.5 | 71.25 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603026 | 64.3 | 68 | 66.15 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601608 | 66.5 | 64 | 65.25 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014604004 | 70.3 | 75 | 72.65 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014601512 | 66.7 | 73.5 | 70.1 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县白桥镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014603815 | 66.1 | 70 | 68.05 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县孙集镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603924 | 63.1 | 70.5 | 66.8 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县孙集镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602126 | 65.3 | 61 | 63.15 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县孙集镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602509 | 57.3 | 68 | 62.65 | 4 | |
中共商河县委组织部 | 商河县孙集镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601817 | 63.9 | 60 | 61.95 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县韩庙镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602018 | 65.7 | 73.5 | 69.6 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县韩庙镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602525 | 72 | 61 | 66.5 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县韩庙镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014601325 | 64.2 | 67 | 65.6 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县韩庙镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014604204 | 60.7 | 65 | 62.85 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县韩庙镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601905 | 50.7 | 72.5 | 61.6 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县韩庙镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014602317 | 53.2 | 62 | 57.6 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014603107 | 56.1 | 72 | 64.05 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014602202 | 61.2 | 66 | 63.6 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014600411 | 54.2 | 65.5 | 59.85 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601323 | 68.8 | 60 | 64.4 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014603911 | 49.7 | 64 | 56.85 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014604920 | 48.2 | 65.5 | 56.85 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014604928 | 68.2 | 68 | 68.1 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014602019 | 66.5 | 68.5 | 67.5 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县沙河镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014600521 | 64.7 | 69.5 | 67.1 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014605207 | 75.9 | 68 | 71.95 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014604709 | 64.6 | 75 | 69.8 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位A | 1 | 2301014600425 | 60.6 | 67 | 63.8 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014605011 | 69.7 | 75.5 | 72.6 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601922 | 69.2 | 66 | 67.6 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位B | 1 | 2301014601102 | 57.8 | 63 | 60.4 | 3 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014602614 | 70.1 | 66.5 | 68.3 | 1 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014605025 | 66.6 | 68 | 67.3 | 2 | |
中共商河县委组织部 | 商河县张坊镇机关 | 普通管理职位C | 1 | 2301014601320 | 68.6 | 63 | 65.8 | 3 |
扫码使用手机浏览本页内容