商河县人民政府关于公布商河县三级保护古树名录的通知
字号:
大 中 小



商河县人民政府
关于公布商河县三级保护古树名录的通知
各镇人民政府、街道办事处,县政府有关部门(单位):
根据《山东省古树名木保护办法》,全县认定三级保护古树70株,现予公布。
各级各有关部门要高度重视古树名木保护工作,进一步加强组织领导、落实工作责任,实行常态化巡查、精准化管护,确保古树名木保护各项措施落到实处、取得实效。要大力加强宣传引导,注重弘扬古树文化,提高全民古树保护意识,营造全社会共同关注和参与古树名木保护的良好氛围。
附件:商河县三级保护古树名录
商河县人民政府
2022年12月16日
附件
商河县三级保护古树名录 | |||||||
序号 | 古树编号 | 树种 | 估测树龄 | 树高(米) | 胸围 (厘米) | 平均冠幅(米) | 具体生长位置 |
1 | 37012600028 | 槐 | 120 | 11 | 210 | 13 | 许商街道后魏村中街 |
2 | 37012600029 | 槐 | 120 | 11 | 217 | 11 | 许商街道羊角岭村委会广场西侧 |
3 | 37012600030 | 槐 | 140 | 7 | 232 | 7 | 许商街道马官寨村内 |
4 | 37012600039 | 木梨 | 130 | 11 | 165 | 12 | 许商街道前垤道村南 |
5 | 37012600040 | 侧柏 | 140 | 9 | 115 | 6 | 许商街道东铺村西南 |
6 | 37012600041 | 侧柏 | 180 | 12 | 145 | 7 | 许商街道东铺村西南 |
7 | 37012600042 | 旱柳 | 140 | 21 | 234 | 22 | 许商街道胡楼村东南角 |
8 | 37012600043 | 皂荚 | 190 | 11 | 200 | 11 | 许商街道幸福湖社区弘德街与田园路交口路北 |
9 | 37012600048 | 枣 | 130 | 8 | 132 | 10 | 玉皇庙镇柴王家村东南 |
10 | 37012600054 | 槐 | 190 | 8 | 200 | 9 | 玉皇庙镇魏家集村内 |
11 | 37012600055 | 槐 | 170 | 17 | 248 | 15 | 玉皇庙镇杨广坞村内 |
12 | 37012600066 | 槐 | 100 | 6 | 189 | 9 | 玉皇庙镇玉东玉凯路与府前街交口路东 |
13 | 37012600067 | 槐 | 130 | 19 | 210 | 16 | 玉皇庙镇西石桥村内 |
14 | 37012600068 | 槐 | 160 | 11 | 245 | 13 | 玉皇庙镇杨庄铺村村民院内 |
15 | 37012600069 | 槐 | 190 | 11 | 265 | 20 | 玉皇庙镇河西魏村东北 |
16 | 37012600070 | 皂荚 | 270 | 17 | 260 | 15 | 玉皇庙镇道口村东北 |
17 | 37012600071 | 槐 | 100 | 11 | 189 | 12 | 玉皇庙镇西甄家村委会广场 |
18 | 37012600049 | 槐 | 140 | 9 | 240 | 10 | 龙桑寺镇庞家桥村委会北 |
19 | 37012600014 | 槐 | 110 | 11 | 200 | 14 | 殷巷镇帽张村内 |
20 | 37012600015 | 槐 | 140 | 10 | 225 | 14 | 殷巷镇大王集村西北 |
21 | 37012600016 | 槐 | 100 | 11 | 200 | 12 | 殷巷镇帽石村北 |
22 | 37012600017 | 槐 | 180 | 10 | 270 | 14 | 殷巷镇帽石村西南 |
23 | 37012600018 | 枣 | 160 | 6 | 173 | 5 | 殷巷镇土马店村南 |
24 | 37012600019 | 槐 | 120 | 11 | 208 | 10 | 殷巷镇土马店村南 |
25 | 37012600020 | 槐 | 140 | 7 | 230 | 13 | 殷巷镇安美村内 |
26 | 37012600031 | 槐 | 120 | 11 | 215 | 14 | 殷巷镇帽张村南 |
27 | 37012600002 | 枣 | 100 | 7 | 105 | 7 | 怀仁镇生张村西 |
28 | 37012600003 | 槐 | 100 | 14 | 186 | 13 | 怀仁镇小玉皇庙村北 |
29 | 37012600004 | 槐 | 130 | 10 | 220 | 10 | 怀仁镇肖西村中心街路南 |
30 | 37012600005 | 槐 | 100 | 10 | 190 | 15 | 怀仁镇朱家村西南 |
31 | 37012600006 | 侧柏 | 120 | 12 | 106 | 5 | 怀仁镇宋家村委会办公室门前 |
32 | 37012600022 | 香椿 | 100 | 10 | 194 | 8 | 贾庄镇刘志石幼儿园院内 |
33 | 37012600026 | 槐 | 130 | 11 | 220 | 15 | 贾庄镇河沟村东 |
34 | 37012600027 | 槐 | 110 | 13 | 202 | 13 | 贾庄镇白佛院村内 |
35 | 37012600034 | 枣 | 100 | 7 | 105 | 7 | 贾庄镇后垤道村北小公园 |
36 | 37012600035 | 枣 | 100 | 8 | 100 | 6 | 贾庄镇后垤道村北小公园 |
37 | 37012600036 | 槐 | 110 | 14 | 200 | 17 | 贾庄镇陶家村内 |
38 | 37012600037 | 槐 | 110 | 9 | 196 | 14 | 贾庄镇孟东村内 |
39 | 37012600038 | 槐 | 110 | 9 | 204 | 9 | 贾庄镇白佛院村内 |
40 | 37012600056 | 槐 | 140 | 8 | 235 | 14 | 郑路镇小郭家村内 |
41 | 37012600057 | 枣 | 120 | 9 | 140 | 10 | 郑路镇赵东村东 |
42 | 37012600050 | 枣 | 190 | 10 | 200 | 7 | 白桥镇侯维思村内 |
43 | 37012600051 | 槐 | 170 | 8 | 178 | 13 | 白桥镇贾家圈村内 |
44 | 37012600060 | 枣 | 130 | 9 | 136 | 8 | 白桥镇南康家村东北 |
45 | 37012600061 | 枣 | 110 | 10 | 105 | 9 | 白桥镇孙玉玺村西北 |
46 | 37012600062 | 枣 | 110 | 3 | 110 | 2 | 白桥镇高桥村东南 |
47 | 37012600063 | 枣 | 110 | 9 | 118 | 7 | 白桥镇高桥村东南 |
48 | 37012600064 | 枣 | 140 | 13 | 145 | 8 | 白桥镇高桥村东南 |
49 | 37012600052 | 槐 | 130 | 10 | 217 | 18 | 孙集镇小董家村西北 |
50 | 37012600053 | 榆树 | 110 | 13 | 206 | 13 | 孙集镇周陈村北 |
51 | 37012600065 | 枣 | 160 | 10 | 170 | 9 | 孙集镇晋家村西鼓子秧歌广场外 |
52 | 37012600007 | 枣 | 110 | 6 | 116 | 4 | 韩庙镇西燕村东 |
53 | 37012600008 | 槐 | 100 | 13 | 194 | 9 | 韩庙镇亓家寨村内 |
54 | 37012600009 | 槐 | 140 | 11 | 235 | 13 | 韩庙镇小任家村内 |
55 | 37012600010 | 槐 | 140 | 14 | 228 | 11 | 韩庙镇东郭家村内 |
56 | 37012600011 | 槐 | 220 | 8 | 300 | 11 | 韩庙镇黄家屯小学西南 |
57 | 37012600012 | 槐 | 150 | 10 | 241 | 11 | 韩庙镇大义中心街西二胡同 |
58 | 37012600013 | 槐 | 120 | 9 | 210 | 12 | 韩庙镇站北村西北 |
59 | 37012600044 | 槐 | 110 | 8 | 204 | 7 | 沙河镇北陈家村西 |
60 | 37012600045 | 侧柏 | 120 | 16 | 104 | 2 | 沙河镇北宋家村东北 |
61 | 37012600046 | 槐 | 100 | 12 | 214 | 14 | 沙河镇北刘庵村内 |
62 | 37012600047 | 槐 | 110 | 7 | 205 | 7 | 沙河镇棘城村东街 |
63 | 37012600058 | 槐 | 100 | 9 | 192 | 8 | 沙河镇东潘家村东 |
64 | 37012600059 | 构树 | 180 | 7 | 238 | 5 | 沙河镇沙河许村内 |
65 | 37012600021 | 枣 | 110 | 11 | 110 | 9 | 张坊镇孙义斋村东 |
66 | 37012600023 | 枣 | 110 | 4 | 107 | 5 | 张坊镇穆家村内 |
67 | 37012600024 | 枣 | 160 | 6 | 195 | 9 | 张坊镇孙家寨村村民院内 |
68 | 37012600025 | 槐 | 120 | 8 | 210 | 16 | 张坊镇王洪九村内 |
69 | 37012600032 | 枣 | 140 | 9 | 162 | 7 | 张坊镇王新村内 |
70 | 37012600033 | 枣 | 100 | 10 | 100 | 8 | 张坊镇孙义斋村西 |
扫码使用手机浏览本页内容