商河县住建局2026年行政执法人员名单
字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 | 科室及职务 |
| 1 | 苏国敏 | 男 | 15011216003 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 党组成员、副局长 |
| 2 | 杨继文 | 男 | 15011216031 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 党组成员、城乡建设服务中心主任 |
| 3 | 陈佃岭 | 男 | 15011216044 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 党组成员、公用事业 发展服务中心主任 |
| 4 | 商丽华 | 女 | 15011216001 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 城乡建设服务中心副主任 |
| 5 | 王晓文 | 女 | 15011216034 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 城乡建设服务中心副主任 |
| 6 | 李 强 | 男 | 15011216028 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 建设工程质量与安全中心 主任 |
| 7 | 徐振鹏 | 男 | 15011216027 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 办公室主任 |
| 8 | 汝文文 | 女 | 15011216043 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 信访科科长(办公室) |
| 9 | 张强(小) | 男 | 15011216024 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 公用事业发展服务中心副主任(办公室) |
| 10 | 郭连艳 | 女 | 15011216037 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 办公室科员 |
| 11 | 张树静 | 女 | 15011216019 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 办公室科员 |
| 12 | 张太华 | 男 | 15011216007 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 村镇办负责人 |
| 13 | 尚丰双 | 男 | 15011216020 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 村镇办科员 |
| 14 | 史 亮 | 男 | 15011216013 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 开发科科长 |
| 15 | 杨延杰 | 男 | 15011216048 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 绿化项目推进科副科长 (开发科) |
| 16 | 孙洪凯 | 男 | 15011216004 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 开发科科员 |
| 17 | 潘飞燕 | 女 | 15011216050 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2027-06-30 | 开发科科员 |
| 18 | 姚淑萍 | 女 | 15011216017 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 派驻行政服务大厅首席 |
| 19 | 李庆勇 | 男 | 15011216026 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 征收拆迁科科长 |
| 20 | 耿长明 | 男 | 15011216045 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 征收拆迁科科员 |
| 21 | 高 翔 | 男 | 15011216041 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 城市更新科科长 |
| 22 | 韩永平 | 男 | 15011216039 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 建管科科长 |
| 23 | 徐兆超 | 男 | 15011216025 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 信访科科员 |
| 24 | 庞义群 | 女 | 15011216018 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 绿化项目推进科科长 |
| 25 | 刘庆友 | 男 | 15011216012 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 绿化养护科科长 |
| 26 | 高传海 | 男 | 15011216052 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2027-06-30 | 绿化养护科科员 |
| 27 | 胡秀河 | 男 | 15011216036 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 绿化养护科科员 |
| 28 | 吕吉华 | 男 | 15011216015 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 长清河公园负责人 |
| 29 | 常 涛 | 男 | 15011216046 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 滨河公园负责人 |
| 30 | 孟祥文 | 男 | 15011216032 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 文昌河公园负责人 |
| 31 | 郑小敏 | 女 | 15011216030 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 图审站负责人 |
| 32 | 侯 琪 | 女 | 15011216009 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 节能科科员 |
| 33 | 李 琪 | 女 | 15011216051 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2027-06-30 | 公用事业发展服务中心维修资金工作负责人 |
| 34 | 刘 勇 | 男 | 15011216022 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 公用事业管理科科长 |
| 35 | 刘淑敏 | 女 | 15011216049 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2027-06-30 | 公用事业管理科科员 |
| 36 | 夏婷婷 | 女 | 15011216016 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 消防科科长 |
| 37 | 董 军 | 男 | 15011216040 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 消防科副科长 |
| 38 | 韩桂荣 | 女 | 15011216038 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 工程质量与安全中心副主任 |
| 39 | 张吉营 | 男 | 15011216042 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 工程质量与安全中心综合科科长 |
| 40 | 李秀平 | 男 | 15011216029 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 工程质量与安全中心综合科副科长 |
| 41 | 王爱燕 | 女 | 15011216035 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 工程质量与安全中心起重机械安全科副科长 |
| 42 | 张强(大) | 男 | 15011216021 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 长期 | 工程质量与安全中心工程质量安全科科长 |
| 43 | 曹振宁 | 男 | 15011216023 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 工程质量与安全中心科员 |
| 44 | 马 强 | 男 | 15011216010 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 工程质量与安全中心科员 |
| 45 | 魏晓光 | 男 | 15011216014 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 测绘公司党支部书记 |
| 46 | 刘小波 | 男 | 15011216005 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 清欠办主任 |
| 47 | 戴志远 | 男 | 15011216047 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 征收拆迁科副科长 |
| 48 | 万吉勇 | 男 | 15011216011 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2026-06-30 | 永诚市政党支部书记 |
| 49 | 展甲华 | 男 | 15011216002 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 2027-06-30 | 派驻县一站式矛调中心科员 |
扫码使用手机浏览本页内容