商河县住建局2025年行政执法人员名单
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 工作岗位 | 证件有效期 | 编制类别 | 职级 |
1 | 徐振鹏 | 男 | 15011216027 | 商河县城市更新服务中心副主任 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城市更新服务中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
2 | 刘勇 | 男 | 15011216022 | 法规科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 政策法规科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
3 | 侯琪 | 女 | 15011216009 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
4 | 尚丰双 | 男 | 15011216020 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
5 | 卞海山 | 男 | 15011216008 | 党组成员、城乡建设服务中心副主任 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 行政编制 | 乡科级副职(副主任科员) |
6 | 苏国敏 | 男 | 15011216003 | 副局长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发管理科 | 2026-06-30 | 行政编制 | 乡科级副职(副主任科员) |
7 | 夏婷婷 | 女 | 15011216016 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城市更新服务中心 | 2025-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
8 | 陈佃岭 | 男 | 15011216044 | 住房保障和房产开发管理科主任 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房产开发管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
9 | 于港 | 女 | 15011216006 | 信息科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城建档案馆管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
10 | 展甲华 | 男 | 15011216002 | 城乡建设和建筑业管理科副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2027-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
11 | 杨继文 | 男 | 15011216031 | 公用事业管理科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 公用事业管理科 | 2025-06-30 | 行政编制 | 科员 |
12 | 戴志远 | 男 | 15011216047 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
13 | 曹振宁 | 男 | 15011216023 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
14 | 张强 | 男 | 15011216024 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 办公室 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
15 | 汝文文 | 女 | 15011216043 | 副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发管理科 | 2026-06-30 | 行政编制 | 科员 |
16 | 吕吉华 | 男 | 15011216015 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 维修基金管理办公室 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
17 | 徐兆超 | 男 | 15011216025 | 政策法规科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 政策法规科 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
18 | 王爱燕 | 女 | 15011216035 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
19 | 李琪 | 女 | 15011216051 | 城乡建设和建筑业管理科副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2027-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
20 | 李强 | 男 | 15011216028 | 建设工程质量评估中心副主任 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
21 | 胡秀河 | 男 | 15011216036 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 园林绿化服务中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
22 | 郭连艳 | 女 | 15011216037 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住建局办公室 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
23 | 刘淑敏 | 女 | 15011216049 | 住房保障和房地产开发管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发管理科 | 2027-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
24 | 庞义群 | 女 | 15011216018 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 园林绿化服务中心 | 2025-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
25 | 马强 | 男 | 15011216010 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 质检站 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
26 | 万吉勇 | 男 | 15011216011 | 住房保障和房地产开发管理科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
27 | 董军 | 男 | 15011216040 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 商河县住建局消防管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
28 | 孙洪凯 | 男 | 15011216004 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设服务中心 | 2025-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
29 | 商丽华 | 女 | 15011216001 | 城乡建设和建筑业管理科副主任 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 乡科级副职(副主任科员) |
30 | 王晓文 | 女 | 15011216034 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 园林绿化服务中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
31 | 刘庆友 | 男 | 15011216012 | 住房保障和房地产开发管理科副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
32 | 高传海 | 男 | 15011216052 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2027-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
33 | 姚淑萍 | 女 | 15011216017 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房产开发管理科 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
34 | 郑小敏 | 女 | 15011216030 | 城乡建设和建筑业管理科副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
35 | 刘小波 | 男 | 15011216005 | 城乡建设和建筑业管理科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
36 | 史亮 | 男 | 15011216013 | 住房保障和房地产开发管理科副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
37 | 潘飞燕 | 女 | 15011216050 | 住房保障和房地产开发管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发管理科 | 2027-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
38 | 张树静 | 女 | 15011216019 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
39 | 孟祥文 | 男 | 15011216032 | 副科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
40 | 杨延杰 | 男 | 15011216048 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
41 | 张吉营 | 男 | 15011216042 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
42 | 韩桂荣 | 女 | 15011216038 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
43 | 张强 | 男 | 15011216021 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑市场与建筑业管理科 | 2025-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
44 | 张太华 | 男 | 15011216007 | 城乡建设和建筑业管理科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
45 | 李秀平 | 男 | 15011216029 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
46 | 魏晓光 | 男 | 15011216014 | 住房保障和房地产开发管理科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发科 | 2026-06-30 | 行政编制 | 科员 |
47 | 耿长明 | 男 | 15011216045 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
48 | 李庆勇 | 男 | 15011216026 | 城乡建设和建筑业管理科科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
49 | 韩永平 | 男 | 15011216039 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
50 | 高翔 | 男 | 15011216041 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 人防建设管理科 | 2025-06-30 | 参公事业编制 | 科员 |
51 | 常涛 | 男 | 15011216046 | 物业科科长 | 济南市商河县 | 商河县住房和城乡建设局 | 物业管理科 | 2026-06-30 | 其他事业编制 | 科员 |
扫码使用手机浏览本页内容