商河县住建局2024年行政执法人员名单
字号:
大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 工作岗位 | 证件有效期 | 职务 | 执法区域 |
1 | 徐振鹏 | 男 | 15011216027 | 商河县住房和城乡建设局 | 城市更新服务中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
2 | 刘勇 | 男 | 15011216048 | 商河县住房和城乡建设局 | 政策法规科 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
3 | 侯琪 | 女 | 15011216009 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 科员 | 商河县 |
4 | 尚丰双 | 男 | 15011216020 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑市场服务中心 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
5 | 卞海山 | 男 | 15011216008 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 正科级 | 商河县 |
6 | 苏国敏 | 男 | 15011216005 | 商河县住房和城乡建设局 | 住建局分管领导 | 2024-06-30 | 正科级 | 商河县 |
7 | 夏婷婷 | 女 | 15011216016 | 商河县住房和城乡建设局 | 城市更新服务中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
8 | 陈佃岭 | 男 | 15011216044 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房产开发管理科 | 2024-06-30 | 副科级 | 商河县 |
9 | 于港 | 女 | 15011216022 | 商河县住房和城乡建设局 | 城建档案馆管理科 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
10 | 杨继文 | 男 | 15011216031 | 商河县住房和城乡建设局 | 公用事业管理科 | 2025-06-30 | 副科级 | 商河县 |
11 | 曹振宁 | 男 | 15011216026 | 商河县住房和城乡建设局 | 房屋测绘中心 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
12 | 张强 | 男 | 15011216024 | 商河县住房和城乡建设局 | 办公室 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
13 | 吕吉华 | 男 | 15011216015 | 商河县住房和城乡建设局 | 维修基金管理办公室 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
14 | 段磊 | 男 | 15011216033 | 商河县住房和城乡建设局 | 消防科 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
15 | 徐兆超 | 男 | 15011216025 | 商河县住房和城乡建设局 | 政策法规科 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
16 | 王爱燕 | 女 | 15011216035 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
17 | 李强 | 男 | 15011216028 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 副科级 | 商河县 |
18 | 胡秀河 | 男 | 15011216036 | 商河县住房和城乡建设局 | 园林绿化服务中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
19 | 郭连艳 | 女 | 15011216037 | 商河县住房和城乡建设局 | 住建局办公室 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
20
| 庞义群 | 女 | 15011216018 | 商河县住房和城乡建设局 | 园林绿化服务中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
21 | 马强 | 男 | 15011216010 | 商河县住房和城乡建设局 | 质检站 | 2026-06-30 | 科员 | 商河县 |
22 | 万吉勇 | 男 | 15011216011 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发科 | 2026-06-30 | 科员 | 商河县 |
23 | 董军 | 男 | 15011216040 | 商河县住房和城乡建设局 | 商河县住建局消防管理科 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
24 | 孙洪凯 | 男 | 15011216004 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设服务中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
25 | 商丽华 | 女 | 15011216002 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑节能科 | 2024-06-30 | 副科级 | 商河县 |
26 | 王晓文 | 女 | 15011216034 | 商河县住房和城乡建设局 | 园林绿化服务中心 | 2025-06-30 | 副科级 | 商河县 |
27 | 刘庆友 | 男 | 15011216012 | 商河县住房和城乡建设局 | 城乡建设和建筑业管理科 | 2026-06-30 | 科员 | 商河县 |
28 | 姚淑萍 | 女 | 15011216017 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房产开发管理科 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
29 | 郑小敏 | 女 | 15011216032 | 商河县住房和城乡建设局 | 图审办 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
30 | 刘小波 | 男 | 15011216007 | 商河县住房和城乡建设局 | 村镇办 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
31 | 史亮 | 男 | 15011216013 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发科 | 2026-06-30 | 科员 | 商河县 |
32 | 张树静 | 女 | 15011216023 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑节能科 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
33 | 韩桂荣 | 女 | 15011216038 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
34 | 张强 | 男 | 15011216021 | 商河县住房和城乡建设局 | 建筑市场与建筑业管理科 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
35 | 张太华 | 男 | 15011216019 | 商河县住房和城乡建设局 | 村镇办 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
36 | 李秀平 | 男 | 15011216030 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
37 | 魏晓光 | 男 | 15011216014 | 商河县住房和城乡建设局 | 住房保障和房地产开发科 | 2026-06-30 | 科员 | 商河县 |
38 | 李庆勇 | 男 | 15011216029 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
39 | 韩永平 | 男 | 15011216039 | 商河县住房和城乡建设局 | 建设工程质量评估中心 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
40 | 高翔 | 男 | 15011216041 | 商河县住房和城乡建设局 | 人防建设管理科 | 2025-06-30 | 科员 | 商河县 |
41 | 常涛 | 男 | 15011216050 | 商河县住房和城乡建设局 | 物业管理科 | 2024-06-30 | 科员 | 商河县 |
扫码使用手机浏览本页内容