商河县中医医院药品价格公示
字号:
大 中 小



注:药品种类、规格、价格均为近期参考数据,随时会有调整,请以实际价格规格为准。 | |||||
药品名称 | 规格 | 剂型 | 价格 | 单位 | 生产厂家 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.250ug*30粒/盒 | 胶囊(西) | 32.05 | 盒 | LEO Pharma A/S |
阿卡波糖片 | 50.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 5.42 | 盒 | 拜耳医药保健公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.250g*12粒*4板/盒 | 胶囊(西) | 3.19 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋/盒 | 颗粒(西) | 4.21 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿普唑仑片 | 0.400mg*20片/盒 | 片剂(西) | 4.80 | 瓶 | 北京益民药业有限公司 |
阿奇霉素胶囊 | 0.250g*6粒/盒 | 胶囊(西) | 5.46 | 盒 | 北京四环制药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 0.100g*30片/盒 | 片剂(西) | 15.05 | 盒 | 拜耳医药保健公司 |
阿托伐他汀钙片 | 20.000mg*7片/盒 | 片剂(西) | 42.77 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 20.000mg*14片/盒 | 片剂(西) | 2.86 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 |
阿昔莫司分散片 | 0.250g*24片/盒 | 片剂(西) | 75.18 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
艾地苯醌片 | 30.000mg*24片/盒 | 片剂(西) | 82.88 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 |
艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20.000mg*7片/盒 | 片剂(西) | 57.35 | 盒 | 阿斯利康制药 |
安宫牛黄丸 | 3.000g*1丸/盒 | 丸 | 103.90 | 盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
安胃疡胶囊 | 0.200g*50粒/盒 | 胶囊(中) | 46.36 | 盒 | 新疆全安药业股份有限公司 |
氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g*1支/支 | 注射剂 | 30.00 | 支 | 陕西顿斯制药有限公司 |
氨酚待因片 | 10.000片*2板/盒 | 片剂(西) | 13.00 | 盒 | 国药集团工业有限公司 |
氨甲环酸注射液 | 0.250g*1支/支 | 注射剂 | 29.90 | 支 | 瑞阳制药有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20.000mg*28粒/盒 | 胶囊(西) | 5.61 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
奥美拉唑肠溶片 | 10.000mg*36片/盒 | 片剂 | 35.24 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 |
奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg*1支/支 | 注射液(西) | 198.00 | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 0.500g*100ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 30.11 | 袋 | 西安万隆制药有限责任公司 |
八珍胶囊 | 0.400g*36粒/盒 | 胶囊(中) | 25.49 | 盒 | 江西杏林白马药业有限公司 |
八珍益母胶囊 | 0.280g*36粒/盒 | 胶囊(中) | 21.82 | 盒 | 江西南昌桑海制药厂 |
百令胶囊 | 0.500g*70粒/盒 | 胶囊(中) | 72.10 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.100g*12粒/盒 | 胶囊(西) | 16.00 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 1.000ml*1支/支 | 注射液(西) | 19.27 | 支 | 湖北天药药业股份有限公司 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg*1支/支 | 注射剂 | 24.18 | 支 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5.000mg*7片/盒 | 片剂(西) | 24.01 | 盒 | 海正辉瑞制药有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5.000mg*28片/盒 | 片剂(西) | 1.86 | 盒 | 重庆药友制药有限公司 |
鼻渊通窍颗粒 | 15.000g*6袋/盒 | 颗粒剂(中) | 39.90 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 |
吡拉西坦注射液 | 10ml:2.000g*1支/支 | 注射剂 | 29.80 | 支 | 山东新华制药 |
吡诺克辛钠滴眼液 | 0.800mg*15ml/支 | 滴眼剂 | 12.00 | 支 | 湖北远大天天明制药集团有限公司 |
吡哌酸片 | 0.250g*12片/板 | 片剂(西) | 5.85 | 板 | 山东新华制药 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg/支 | 注射剂 | 14.42 | 支 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 25.000mg*2.5ml/支 | 注射剂 | 129.40 | 支 | 华熙生物科技股份有限公司 |
补血益母丸 | 12.000g*6袋/盒 | 丸 | 37.09 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 |
补中益气颗粒 | 3.000g*9袋/盒 | 颗粒剂(中) | 33.06 | 盒 | 北京汉典制药有限公司 |
布林佐胺滴眼液 | 5.000ml*50mg/支 | 滴眼剂 | 60.32 | 支 | 比利时爱尔康s.a.ALCON-COUVREUR n.v. |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g*1支/支 | 注射剂 | 13.78 | 支 | 杭州民生药业股份有限公司 |
参麦注射液 | 50.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(中) | 42.16 | 瓶 | 神威药业有限公司 |
参芪降糖颗粒 | 1.000g*20袋/盒 | 颗粒剂(中) | 48.70 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 |
参松养心胶囊 | 0.400g*36粒/盒 | 胶囊(中) | 25.49 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 |
茶碱缓释片 | 0.100g*30片/盒 | 片剂(西) | 9.30 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 |
柴银颗粒 | 8.000g*10袋/盒 | 颗粒剂(中) | 58.00 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
产后逐瘀胶囊 | 0.450g*24粒/盒 | 胶囊(中) | 51.07 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 |
除湿止痒软膏 | 20.000g*1支/支 | 膏剂(中) | 46.00 | 支 | 四川德峰药业有限公司 |
川蛭通络胶囊 | 0.250g*24粒/盒 | 胶囊(中) | 390.00 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
垂体后叶注射液 | 6.000u*10支/盒 | 注射剂 | 880.00 | 盒 | 安徽宏业药业有限公司 |
刺五加注射液 | 250.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(中) | 47.89 | 瓶 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 |
醋氯芬酸分散片 | 0.100g*24片/盒 | 片剂(西) | 33.50 | 盒 | 河南诺美药业有限公司 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg*1支/支 | 注射剂 | 2.67 | 支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 |
醋酸钙胶囊 | 0.600g*15粒/瓶 | 片剂(西) | 53.50 | 瓶 | 昆明邦宇制药有限公司 |
醋酸泼尼松片 | 5.000mg*100片/瓶 | 片剂(西) | 5.80 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 |
达比加群酯胶囊 | 110.000mg*30粒/盒 | 胶囊(西) | 88.90 | 盒 | 成都苑东生物制药有限公司 |
达格列净片 | 10.000mg*14片/盒 | 片剂(西) | 61.04 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 |
丹参注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 19.00 | 支 | 常熟雷允上制药有限公司 |
丹红注射液 | 10.000ml*1支/支 | 注射液(中) | 16.92 | 支 | 山东丹红制药有限公司 |
丹珍头痛胶囊 | 0.500g*24粒/盒 | 胶囊(中) | 33.10 | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40.000mg*24片/盒 | 片剂(西) | 42.19 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
单硝酸异山梨酯片 | 20.000mg*48片/盒 | 片剂(西) | 12.00 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支 | 注射液(西) | 37.65 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 |
当归调经颗粒 | 10.000g*10袋/盒 | 颗粒剂(中) | 97.00 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 |
低分子肝素钠注射液 | 0.4ml:4250Axaiu*1支/支 | 注射液(西) | 42.00 | 支 | ALFASIGMA S.p.A |
低分子量肝素钙注射液 | 1ml:5000iu/支 | 注射剂 | 8.96 | 支 | 江苏大同盟制药有限公司 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000.000ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 29.00 | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2000.000ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 29.00 | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支/盒 | 注射剂 | 16.00 | 盒 | 遂成药业股份有限公司 |
地西泮片 | 2.500mg*20片/盒 | 片剂(西) | 4.80 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 |
地西泮注射液 | 10.000mg*10支/盒 | 注射剂 | 99.00 | 盒 | 上海旭东海普药业 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.250g*36粒/盒 | 胶囊(西) | 30.06 | 盒 | 浙江京新药业 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支 | 注射剂 | 90.01 | 支 | 信合援生制药股份有限公司 |
跌打七厘片 | 0.310g*24片/盒 | 片剂 | 68.01 | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g/瓶 | 注射液(西) | 139.00 | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
丁苯酞软胶囊 | 0.100g*24粒/瓶 | 软胶囊 | 80.64 | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
定坤丹 | 7.000g*6瓶/盒 | 丸 | 72.00 | 盒 | 山西广誉远国药有限公司 |
对乙酰氨基酚混悬剂 | 1.000ml*15ml/盒 | 其他 | 8.70 | 盒 | 上海强生有限公司 |
对乙酰氨基酚片 | 0.500g*12片/盒 | 片剂(西) | 0.59 | 盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.150g*10粒/盒 | 栓剂(西) | 2.20 | 盒 | 湖北东信药业 |
多磺酸粘多糖乳膏 | 14.000g*1支/支 | 软膏(西) | 25.47 | 支 | 德国Mobilat Produktions GmbH |
多潘立酮片 | 10.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 4.77 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.150g*20粒/盒 | 胶囊(西) | 54.72 | 盒 | 青岛国风药业股份有限公司 |
多西他赛注射液 | 20.000mg/0.5ml*1支/支 | 注射剂 | 30.00 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 0.150g:12.5mg*7片/盒 | 片剂(西) | 9.80 | 盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 |
恩格列净片 | 10.000mg*10片/盒 | 片剂(西) | 42.40 | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 胶囊(西) | 4.26 | 盒 | 福建广生堂药业有限公司 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.250g*10支/盒 | 注射剂 | 8.40 | 盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
法莫替丁胶囊 | 20.000mg*24粒/盒 | 胶囊(西) | 36.00 | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
防风通圣颗粒 | 3.000g*18袋/盒 | 颗粒剂(中) | 35.34 | 盒 | 山东润中药业有限公司 |
非布司他片 | 40.000mg*16片/盒 | 片剂(西) | 16.48 | 盒 | 江苏万邦生化医药股份公司 |
非那雄胺片 | 5.000mg*12片/盒 | 片剂(西) | 21.50 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
非诺贝特分散片 | 0.100g*24片/盒 | 片剂(西) | 31.30 | 盒 | 东莞市金美济药业有限公司 |
肺力咳合剂 | 150.000ml*1瓶/瓶 | 口服液 | 26.95 | 瓶 | 贵州健兴药业有限公司 |
酚磺乙胺注射液 | 0.50g*10支/盒 | 注射剂 | 9.80 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
风湿骨痛片 | 0.370g*16片/盒 | 胶囊(中) | 29.80 | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
呋塞米注射液 | 20.000mg*10支/盒 | 注射剂 | 28.30 | 盒 | 河南润弘制药股份有限公司 |
氟康唑滴眼液 | 5.000ml*1支/支 | 滴眼剂 | 13.40 | 支 | 邯郸康业制药 |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g*5支/盒 | 注射剂 | 49.45 | 盒 | 天津金耀药业有限公司 |
妇科千金胶囊 | 0.400g*36粒/盒 | 胶囊(中) | 34.28 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 |
复方α-酮酸片 | 0.630g*96片/盒 | 片剂(西) | 151.18 | 盒 | 河北天成药业有限公司 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 1.000粒*10粒/盒 | 胶囊(西) | 8.85 | 盒 | 浙江亚峰药厂 |
复方氨基酸(17AA) | 250.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(西) | 2.73 | 瓶 | 山东齐都药业 |
复方氨基酸(3AA) | 250.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(西) | 3.82 | 瓶 | 山东齐都药业 |
复方氨基酸(9AA) | 250.000ml*1瓶/瓶 | 注射液(西) | 7.40 | 瓶 | 山东齐都药业 |
复方氨基酸胶囊(8-11) | 复方*30粒/盒 | 胶囊(西) | 46.00 | 盒 | 深圳万和制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g/袋 | 注射液(西) | 46.00 | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2.000ml*10支/盒 | 注射剂 | 6.50 | 盒 | 山东新华制药 |
复方倍他米松注射液 | 1ml:5mg:2mg*1支/支 | 注射液(西) | 38.53 | 支 | 杭州默沙东制药有限公司 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20.000g*1支/支 | 软膏(西) | 10.00 | 支 | 华润三九医药股份有限公司 |
复方丹参滴丸 | 1.000丸*180丸/瓶 | 丸 | 26.08 | 瓶 | 天津天士力制药 |
复方丹参片 | 1.000片*60片/瓶 | 片剂(中) | 11.08 | 瓶 | 广州白云山制药股份有限公司 |
复方对乙酰氨基酚片(II) | 1.000片*10片/盒 | 片剂(西) | 7.00 | 盒 | 西南药业股份有限公司 |
复方泛影葡胺注射液 | 12.000g*20ml*1支/支 | 注射剂 | 21.60 | 支 | 上海旭东海普药业 |
复方风湿宁片 | 0.210g*48片/盒 | 片剂 | 27.97 | 盒 | 广东罗浮山药业有限公司 |
复方甘草片 | 1.000片*100片/瓶 | 片剂(西) | 12.00 | 瓶 | 山东新华制药 |
复方红衣补血口服液 | 10.000ml*18支/盒 | 口服液 | 33.08 | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 |
复方黄柏液涂剂 | 100.000ml*1瓶/盒 | 外用(中) | 39.04 | 盒 | 山东汉方制药有限公司 |
复方聚乙二醇电解质散(II) | 137.150g*1袋/袋 | 散剂 | 18.32 | 袋 | 深圳万和制药有限公司 |
复方苦参注射液 | 5.000ml*1支/支 | 注射剂 | 32.00 | 支 | 山西振东制药股份有限公司 |
复方氯化钠注射液 | 500.000ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 6.62 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 |
复方南星止痛膏 | 1.000贴*6贴/盒 | 外用贴片 | 33.45 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:25mg*1支/支 | 滴眼剂 | 11.00 | 支 | 长春迪瑞制药有限公司 |
复方鲜竹沥液 | 20.000ml*6支/盒 | 口服液 | 14.40 | 盒 | 江西南昌济生制药厂 |
复方血栓通胶囊 | 0.500g*30粒/盒 | 胶囊(中) | 20.55 | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 |
复合维生素B片 | 1.000片*100片/瓶 | 片剂(西) | 4.80 | 瓶 | 海南制药厂有限公司制药一厂 |
富马酸比索洛尔片 | 5.000mg*10片/袋 | 片剂(西) | 6.34 | 袋 | 北京华素制药有限公司 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 8.70 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 |
富马酸亚铁颗粒 | 2g:0.2g*6袋/盒 | 颗粒(西) | 10.50 | 盒 | 哈药集团制药总厂 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50.000mg*63粒/盒 | 胶囊(西) | 56.51 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
甘草酸二铵注射液 | 50.000mg*5支/盒 | 注射剂 | 15.40 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
甘精胰岛素注射液 | 300.000iu*1支/支 | 注射剂 | 48.71 | 支 | 甘李药业股份有限公司 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g*1袋/袋 | 注射液(西) | 3.36 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250.000ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 68.90 | 袋 | 南光化学制药股份有限公司 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500u*1支/支 | 注射剂 | 7.80 | 支 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
感冒灵颗粒 | 10.000g*9袋/盒 | 颗粒剂(中) | 13.00 | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 |
感冒清热颗粒 | 12.000g*9袋/盒 | 颗粒剂(中) | 22.50 | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
肛泰软膏 | 10.000g*2支/盒 | 软膏(西) | 36.92 | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
肛泰栓 | 1.000g*12粒/盒 | 栓剂(中) | 38.60 | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
格列吡嗪片 | 5.000mg*50片/盒 | 片剂(西) | 5.85 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 |
格列美脲片 | 2.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 2.74 | 盒 | 山东新华制药 |
格列齐特缓释片 | 30.000mg*30片/盒 | 其他 | 24.30 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
格隆溴铵注射液 | 1ml:0.2mg*1支/支 | 注射液(西) | 39.89 | 支 | 广东嘉博制药有限公司 |
葛根汤颗粒 | 6.000g*6袋/盒 | 颗粒剂(中) | 38.00 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 |
宫炎平胶囊 | 0.250g*48粒/盒 | 胶囊(中) | 20.70 | 盒 | 江西民济药业有限公司 |
狗皮膏 | 24.000g*4贴/盒 | 外用贴片 | 55.23 | 盒 | 江西地康药业有限公司 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.300g*40粒/盒 | 胶囊(西) | 22.40 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5.000mg*36片/盒 | 片剂(西) | 21.69 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
谷维素片 | 10.000mg*100片/瓶 | 片剂(西) | 10.50 | 瓶 | 济宁市安康制药 |
骨化三醇软胶囊 | 0.500ug*10粒/盒 | 胶囊(西) | 58.61 | 盒 | 青岛正大海尔制药有限公司 |
骨痛灵酊 | 10.000ml*1袋/盒 | 酊剂 | 32.80 | 盒 | 云南圣科药业有限公司 |
瓜蒌皮注射液 | 4.000ml*1支/支 | 注射剂 | 106.20 | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
冠心宁片 | 0.380g*18片/盒 | 片剂 | 137.38 | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 |
冠心宁注射液 | 2.000ml*10支/盒 | 注射液(中) | 99.70 | 盒 | 神威药业有限公司 |
归脾合剂 | 10.000ml*10支/盒 | 合剂(中) | 137.00 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 |
桂枝茯苓胶囊 | 0.310g*50粒/盒 | 胶囊(中) | 25.90 | 盒 | 江苏康缘药业 |
过氧化氢消毒液 | 100.000ml*1瓶/瓶 | 溶液(外用) | 9.00 | 瓶 | 遂成药业股份有限公司 |
和血明目片 | 0.310g*70片/盒 | 片剂 | 45.00 | 盒 | 西安碑林药业股份有限公司 |
红金消结片 | 0.500g*36片/盒 | 片剂 | 40.07 | 盒 | 山东绿因药业有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.500mg*7片/盒 | 片剂(西) | 13.86 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 |
琥珀酸亚铁片 | 0.100g*36片/盒 | 片剂(西) | 37.50 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
琥乙红霉素片 | 0.125g*20片/盒 | 片剂(西) | 8.50 | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 |
护肝颗粒 | 1.500g*12袋/盒 | 颗粒剂(中) | 45.33 | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
护骨胶囊 | 0.450g*48粒/盒 | 胶囊(中) | 43.71 | 盒 | 广东安诺药业股份有限公司 |
花红颗粒 | 2.500g*12袋/盒 | 颗粒剂(中) | 22.49 | 盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
华佗再造丸 | 4.000g*18袋/盒 | 丸 | 68.00 | 盒 | 广州白云山奇星药业有限公司 |
环磷腺苷注射液 | 5ml:40.000mg*1支/支 | 注射液(西) | 43.60 | 支 | 中孚药业股份有限公司 |
黄体酮软胶囊 | 100.000mg*12粒/盒 | 胶囊(西) | 10.05 | 盒 | 浙江爱生药业有限公司 |
黄体酮注射液 | 20.000mg*1支/支 | 注射剂 | 2.60 | 支 | 浙江仙琚制药公司 |
活心丸 | 20.000mg*30粒/盒 | 丸 | 150.99 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 |
活血止痛胶囊 | 0.250g*96粒/盒 | 胶囊(中) | 33.42 | 盒 | 珠海安生凤凰制药 |
己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 注射剂 | 16.00 | 支 | 广州万正药业有限公司 |
加味左金丸 | 6.000g*20袋/盒 | 丸 | 42.50 | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 |
甲钴胺片 | 0.500mg*48片/盒 | 片剂(西) | 8.47 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250.000ml*1袋/袋 | 注射液(西) | 6.25 | 袋 | 山东齐都药业 |
甲硝唑片 | 0.200g*100片/瓶 | 片剂(西) | 5.07 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 |
健脑补肾丸 | 120.000丸*1盒/盒 | 丸 | 5.00 | 盒 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
健胃消食片 | 0.800g*32片/盒 | 片剂(中) | 6.90 | 盒 | 江中药业股份有限公司 |
胶体果胶铋胶囊 | 50.000mg*24粒/盒 | 胶囊(西) | 2.07 | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
接骨七厘片 | 0.300g*75片/盒 | 片剂(中) | 39.71 | 盒 | 湖南金沙药业股份有限公司 |
金蝉止痒胶囊 | 0.500g*24粒/盒 | 胶囊(中) | 47.01 | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 |
金芪降糖片 | 0.560g*36片/盒 | 片剂(中) | 53.64 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
金嗓散结胶囊 | 0.400g*18粒/盒 | 胶囊(中) | 34.43 | 盒 | 西安碑林药业股份有限公司 |
金振口服液 | 10.000ml*8支/盒 | 口服液 | 43.28 | 盒 | 江苏康缘药业 |
荆防颗粒 | 15.000g*9袋/盒 | 颗粒剂(中) | 50.60 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 |
精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300.000iu*3ml/支 | 注射剂 | 28.96 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 |
精蛋白人胰岛素混合注射液 | 3.000ml*1支/支 | 注射液(西) | 27.37 | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
精蛋白人胰岛素注射液 | 300.000iu*3ml/支 | 注射液(西) | 29.96 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 |
精蛋白锌胰岛素注射液 | 300u*3ml/支 | 注射液(西) | 23.82 | 支 | 江苏万邦生化医药股份公司 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 300U:3ml/支 | 注射液(西) | 18.89 | 支 | 礼来苏州制药有限公司 |
精蛋白重组人胰岛素注射液 | 3.000ml*1支/支 | 注射剂 | 30.00 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
颈舒颗粒 | 6.000g*9袋/盒 | 颗粒剂(中) | 35.12 | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
酒石酸布托啡诺注射液 | 1.000mg*1支/支 | 注射剂 | 36.52 | 支 | 江苏恒瑞医药有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 50.000mg*30片/盒 | 片剂(西) | 2.62 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 25.000mg*20片/盒 | 片剂(西) | 6.05 | 盒 | 阿斯利康制药 |
酒石酸唑吡坦片 | 10.000mg*10片/盒 | 片剂(西) | 32.00 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 |
咖啡酸片 | 0.100g*36片/盒 | 片剂(西) | 66.60 | 盒 | 德州德药制药有限公司 |
卡巴胆碱注射液 | 1.000ml*1支/支 | 注射剂 | 22.50 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药公司 |
卡培他滨片 | 0.500g*12片/盒 | 片剂(西) | 27.60 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 |
卡托普利片 | 25.000mg*100片/瓶 | 片剂(西) | 2.30 | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
开喉剑喷雾剂(儿童型) | 30.000ml*1瓶/瓶 | 气雾 | 34.48 | 瓶 | 贵州三力制药股份有限公司 |
开塞露 | 20.000ml*1支/支 | 溶液(外用) | 0.65 | 支 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 |
康复新液 | 30.000ml*4支/盒 | 口服液 | 39.39 | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 0.05mg*60揿/瓶 | 气雾 | 38.70 | 瓶 | 浙江仙琚制药公司 |
克霉唑阴道膨胀栓 | 0.150g*2粒/盒 | 栓剂(西) | 31.53 | 盒 | 哈尔滨欧替药业有限公司 |
口服补液盐(III) | 5.125g*6袋/盒 | 散剂 | 28.20 | 盒 | 山西国润制药有限公司 |
苦碟子注射液 | 40.000ml*1支/支 | 注射剂 | 85.00 | 支 | 沈阳双鼎制药有限公司 |
宽胸气雾剂 | 2.7ml:5.8g:60揿/盒 | 气雾 | 227.57 | 盒 | 杭州苏泊尔南洋药业有限公司 |
蓝芩口服液 | 10.000ml*6支/盒 | 口服液 | 35.28 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 10.000mg*18片/盒 | 片剂(西) | 8.46 | 盒 | 山东新华制药 |
利巴韦林注射液 | 0.100g*10支/盒 | 注射剂 | 2.50 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 |
利伐沙班片 | 10.000mg*28片/盒 | 片剂(西) | 11.16 | 盒 | 深圳信立泰药业有限公司 |
利格列汀片 | 5.000mg*7片/盒 | 片剂(西) | 57.39 | 盒 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
利可君片 | 20.000mg*48片/盒 | 片剂(西) | 47.99 | 盒 | 江苏吉贝尔药业有限公司 |
连花清瘟胶囊 | 0.350g*24粒/盒 | 片剂(西) | 11.09 | 盒 | 石家庄以岭药业 |
连花清瘟颗粒 | 6.000g*10袋/盒 | 颗粒剂(中) | 23.57 | 盒 | 石家庄以岭药业 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75.000mg*10粒/盒 | 胶囊(西) | 130.10 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15.000mg*10袋/盒 | 颗粒(西) | 45.68 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.200g*10支/盒 | 注射剂 | 11.00 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 |
硫酸阿托品注射液 | 1.000mg*10支/盒 | 注射剂 | 56.00 | 盒 | 天津金耀氨基酸药业 |
硫酸镁注射液 | 2.500g*5支/盒 | 注射剂 | 38.00 | 盒 | 杭州民生药业集团 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75.000mg*7片/盒 | 片剂(西) | 17.81 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万u*10支/盒 | 注射剂 | 4.00 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 |
硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 2.5ml:2.5mg*1支/支 | 溶液 | 11.88 | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
硫酸特布他林雾化液 | 5.000mg*5支/袋 | 其他 | 23.85 | 袋 | 阿斯利康制药有限公司 |
硫酸新霉素滴眼液 | 6.000ml*1支/支 | 滴眼剂 | 4.40 | 支 | 武汉五景药业药业有限公司 |
