商河县中医医院医师信息
字号:
大 中 小
| 商河县中医医院2025年执业医师表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业类别 | 医师级别 | 执业范围 | 所在科室 | 任职资格 |
| 1 | 田康伟 | 男 | 26 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 急诊科 | 医师 |
| 2 | 苏守鹏 | 男 | 27 | 临床 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 特检科 | 助理医师 |
| 3 | 房一鸣 | 男 | 28 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 急诊科 | 中医师 |
| 4 | 杨瑞 | 男 | 28 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 外二科 | 中医师 |
| 5 | 刘玉喜 | 男 | 29 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 中医师 |
| 6 | 刘伟 | 男 | 30 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 外一科 | 中医师 |
| 7 | 宋振 | 男 | 30 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 心病科 | 中医师 |
| 8 | 常玉刚 | 男 | 31 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 脾胃病科 | 中医师 |
| 9 | 董召鹏 | 男 | 32 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 急诊科 | 中医师 |
| 10 | 闰东城 | 男 | 33 | 中医 | 执业助理医师 | 中医专业 | 针灸科 | 助理中医师 |
| 11 | 石磊 | 男 | 33 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | CT室 | 医师 |
| 12 | 陈秀宁 | 男 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 脑病一科 | 主治中医师 |
| 13 | 李彬 | 男 | 34 | 中医 | 执业助理医师 | 中医专业 | 急诊科 | 助理中医师 |
| 14 | 王佃光 | 男 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 脑病一科 | 主治中医师 |
| 15 | 张昊冉 | 男 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 外三科 | 主治中医师 |
| 16 | 孟峰峰 | 男 | 34 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | CT室 | 医师 |
| 17 | 庞佃祥 | 男 | 35 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外二科 | 主治医师 |
| 18 | 孙永福 | 男 | 35 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 主治医师 |
| 19 | 卞国山 | 男 | 36 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合 | 心病科 | 主治中医师 |
| 20 | 孙建龙 | 男 | 36 | 中医 | 执业医师 | 中医针灸科 | 针灸科 | 主治中医师 |
| 21 | 贾友来 | 男 | 37 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 主治中医师 |
| 22 | 徐法河 | 男 | 37 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 脑病二科 | 主治中医师 |
| 23 | 张恒超 | 男 | 38 | 中医 | 执业医师 | 中医 | 外一科 | 主治中医师 |
| 24 | 张兴林 | 男 | 38 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肾内科 | 主治中医师 |
| 25 | 李光宾 | 男 | 38 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 主治医师 |
| 26 | 马玉虎 | 男 | 38 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外二科 | 主治医师 |
| 27 | 张宗振 | 男 | 38 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 主治医师 |
| 28 | 王兴国 | 男 | 39 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 心病科 | 主治中医师 |
| 29 | 张超 | 男 | 39 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 主治医师 |
| 30 | 高鹏 | 男 | 40 | 临床 | 执业医师 | 外科 | 外二科 | 主治医师 |
| 31 | 吕立涛 | 男 | 40 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外二科 | 主治医师 |
| 32 | 魏俊伟 | 男 | 40 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外一科 | 主治医师 |
| 33 | 张太钊 | 男 | 40 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 病理科 | 医师 |
| 34 | 史超 | 男 | 41 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 外二科 | 副主任中医师 |
| 35 | 王秀深 | 男 | 41 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合 | 心病科 | 主治中医师 |
| 36 | 昌伟 | 男 | 41 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 肺病科(重症) | 主治医师 |
| 37 | 侯磊 | 男 | 41 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 口腔科 | 主治医师 |
| 38 | 李云超 | 男 | 41 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 导管室 | 医师 |
| 39 | 燕飞 | 男 | 41 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 肺病科 | 副主任医师 |
| 40 | 赵峰 | 男 | 41 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 主治医师 |
| 42 | 牛同喜 | 男 | 43 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 肾内科 | 主治医师 |
| 43 | 史加磊 | 男 | 43 | 临床 | 执业医师 | 急救医学专业 | 肺病科(重症) | 主治医师 |
| 44 | 张太宝 | 男 | 43 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外三科 | 主治医师 |
| 45 | 王德伟 | 男 | 44 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 肺病科 | 副主任医师 |
| 46 | 任可华 | 男 | 45 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 眼科 | 副主任医师 |
| 47 | 张希坤 | 男 | 45 | 临床 | 执业医师 | 急救医学专业 | 心病科 | 副主任医师 |
| 48 | 董作山 | 男 | 46 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 急诊科 | 副主任医师 |
| 49 | 田涛 | 男 | 46 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 副主任医师 |
| 50 | 杨华东 | 男 | 46 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 特检科 | 主治医师 |
| 51 | 魏志良 | 男 | 47 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 导管室 | 主治医师 |
| 52 | 路来成 | 男 | 48 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外三科 | 副主任医师 |
| 53 | 吕吉岚 | 男 | 48 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外一科 | 主治医师 |
| 54 | 张志刚 | 男 | 49 | 中医 | 执业医师 | 中医针灸科 | 脑病二科 | 副主任中医师 |
| 55 | 刘云学 | 男 | 49 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 耳鼻喉科 | 主治医师 |
| 56 | 信强 | 男 | 49 | 临床 | 执业助理医师 | 康复医学专业 | 针灸科 | 助理医师 |
| 57 | 闫家祥 | 男 | 49 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外一科 | 副主任医师 |
| 58 | 李元新 | 男 | 50 | 中医 | 执业医师 | 中医内科 | 脾胃病科 | 副主任中医师 |
| 59 | 刘焕庆 | 男 | 50 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 眼科 | 主治医师 |
| 60 | 吕现军 | 男 | 50 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外二科 | 副主任医师 |
| 61 | 张金锋 | 男 | 50 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻喉科 | 眼科 | 主治医师 |
| 62 | 安多民 | 男 | 51 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | CT室 | 主治医师 |
| 63 | 郭泽祥 | 男 | 51 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 磁共振 | 主治医师 |
| 64 | 高成森 | 男 | 52 | 中医 | 执业医师 | 中医内科 | 专家门诊 | 主任中医师 |
| 65 | 张勇 | 男 | 52 | 中医 | 执业医师 | 中医针灸科 | 针灸科 | 主任中医师 |
| 66 | 林付良 | 男 | 53 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 体检科 | 副主任中医师 |
| 67 | 赵立新 | 男 | 53 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 脑病一科 | 副主任中医师 |
| 68 | 李明军 | 男 | 53 | 临床 | 执业助理医师 | 内科专业 | 器械科 | 助理医师 |
| 69 | 吴宝平 | 男 | 53 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 肺病科(重症) | 副主任医师 |
| 70 | 陈焕峰 | 男 | 55 | 中医 | 执业医师 | 中医外科 | 外一科 | 主任中医师 |
| 71 | 张宗军 | 男 | 55 | 中医 | 执业医师 | 中医外科 | 外二科 | 副主任中医师 |
| 72 | 陈佃忠 | 男 | 55 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外二科 | 主治医师 |
| 73 | 赵海年 | 男 | 58 | 中医 | 执业医师 | 中医内科 | 脑病一科 | 副主任中医师 |
| 74 | 商玮 | 女 | 24 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 外三科 | 中医师 |
| 75 | 王娜 | 女 | 24 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肺病科 | 中医师 |
| 76 | 赵明燕 | 女 | 24 | 中医 | 执业助理医师 | 中医专业 | 妇产科 | 助理中医师 |
| 77 | 于英新 | 女 | 25 | 中医 | 执业助理医师 | 中医专业 | 心病科 | 助理中医师 |
| 78 | 李哲 | 女 | 26 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肾内科 | 中医师 |
| 79 | 王亚男 | 女 | 27 | 临床 | 执业助理医师 | 内科专业 | 脾胃病科 | 助理医师 |
| 80 | 李阳 | 女 | 28 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 医务科 | 中医师 |
| 81 | 王官燕 | 女 | 28 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 脑病一科 | 中医师 |
| 82 | 黄远远 | 女 | 29 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 中医师 |
| 83 | 刘洁 | 女 | 29 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合 | 妇产科 | 中医师 |
| 84 | 齐友双 | 女 | 29 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 心病科 | 中医师 |
| 85 | 王明芳 | 女 | 29 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 皮肤科 | 中医师 |
| 86 | 尚菲 | 女 | 29 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 急诊科 | 医师 |
| 87 | 胡振娥 | 女 | 30 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 针灸科 | 医师 |
| 88 | 韩婷婷 | 女 | 31 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 脑病二科 | 中医师 |
| 89 | 任丛丛 | 女 | 31 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肾内科 | 主治中医师 |
| 90 | 于艳华 | 女 | 31 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 心病科 | 主治中医师 |
| 91 | 成云霞 | 女 | 31 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 外一科 | 主治医师 |
| 92 | 张叶 | 女 | 31 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 急诊科 | 医师 |
| 93 | 吕湘君 | 女 | 32 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 脑病二科 | 主治中医师 |
| 94 | 石晓媛 | 女 | 32 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 中医师 |
| 95 | 郭越 | 女 | 33 | 中医 | 执业医师 | 中医专业(精神) | 针灸科 | 主治中医师 |
| 96 | 刘姜伟 | 女 | 33 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肾内科 | 主治中医师 |
| 97 | 邱雪梅 | 女 | 33 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 肺病科 | 主治中医师 |
| 98 | 张雪 | 女 | 33 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 外二科 | 主治中医师 |
| 99 | 赵丽梅 | 女 | 33 | 临床 | 执业助理医师 | 内科专业 | 体检科 | 助理医师 |
| 100 | 赵园园 | 女 | 33 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 心病科 | 主治医师 |
| 101 | 陈聪聪 | 女 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 中医师 |
| 102 | 何珊珊 | 女 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 脑病二科 | 主治中医师 |
| 103 | 侯明月 | 女 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 脾胃病科 | 主治中医师 |
| 105 | 杨燕 | 女 | 34 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 脑病二科 | 主治中医师 |
| 106 | 马传敏 | 女 | 34 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 脑病一科 | 主治医师 |
| 107 | 苏李燕 | 女 | 34 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 108 | 王孝莲 | 女 | 34 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 主治医师 |
| 109 | 林晓玲 | 女 | 35 | 中医 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 中医师 |
| 110 | 孙磊 | 女 | 35 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 肾内科 | 主治中医师 |
| 111 | 翟长艳 | 女 | 35 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 儿科 | 中医师 |
| 112 | 李雪 | 女 | 35 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 特检科 | 医师 |
| 113 | 李珍珍 | 女 | 35 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 脑病一科 | 主治医师 |
| 114 | 石法文 | 女 | 35 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 脾胃病科 | 主治医师 |
| 115 | 贾梓艺 | 女 | 36 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 皮肤科 | 中医师 |
| 116 | 李娟 | 女 | 36 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 慢病门诊 | 主治中医师 |
| 117 | 房之玉 | 女 | 37 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 眼科 | 主治中医师 |
| 118 | 刘冰烨 | 女 | 37 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 儿科 | 主治中医师 |
| 119 | 孙伟 | 女 | 37 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肾内科 | 主治中医师 |
| 120 | 王萍萍 | 女 | 37 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 皮肤科 | 中医师 |
| 121 | 王东晓 | 女 | 38 | 中医 | 执业助理医师 | 中医专业 | 针灸科 | 助理中医师 |
| 122 | 李洁 | 女 | 38 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 脾胃病科 | 主治医师 |
| 123 | 马晨烨 | 女 | 38 | 临床 | 执业医师 | 内科 | 心病科 | 主治医师 |
| 124 | 齐文举 | 女 | 38 | 临床 | 执业医师 | 儿科 | 儿科 | 主治医师 |
| 125 | 王泰英 | 女 | 39 | 中医 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 针灸科 | 中医师 |
| 126 | 张雅洁 | 女 | 39 | 中医 | 执业助理医师 | 中医针灸科 | 体检科 | 助理中医师 |
| 127 | 赵永娜 | 女 | 39 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 脾胃病科 | 主治中医师 |
| 128 | 付红霞 | 女 | 39 | 临床 | 执业医师 | 儿科 | 儿科 | 主治医师 |
| 129 | 耿雪晶 | 女 | 39 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 脾胃病科 | 主治医师 |
| 130 | 李春燕 | 女 | 39 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 肺病科(重症) | 主治医师 |
| 131 | 骆敬超 | 女 | 39 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 眼科 | 主治医师 |
| 132 | 杨海燕 | 女 | 39 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 医师 |
| 133 | 王红敏 | 女 | 40 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 主治中医师 |
| 134 | 张胜娣 | 女 | 40 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 主治中医师 |
| 135 | 晋红蕾 | 女 | 40 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 主治医师 |
| 136 | 刘伟 | 女 | 40 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 心病科 | 主治医师 |
| 137 | 尚芳芳 | 女 | 40 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻喉科 | 眼科 | 主治医师 |
| 138 | 王树荣 | 女 | 41 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肺病科(重症) | 主治中医师 |
| 139 | 李小花 | 女 | 42 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 主治中医师 |
| 140 | 李翠花 | 女 | 42 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 141 | 于晓燕 | 女 | 42 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 142 | 王志华 | 女 | 43 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 针灸科 | 主治中医师 |
| 143 | 位洁 | 女 | 43 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 肺病科 | 中医师 |
| 144 | 孙雪娥 | 女 | 43 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 检验科 | 医师 |
| 145 | 于希梅 | 女 | 43 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 副主任医师 |
| 146 | 李圣艳 | 女 | 44 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 退职 | 医师 |
| 147 | 王伸青 | 女 | 46 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 148 | 王晓莉 | 女 | 46 | 临床 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 磁共振 | 助理医师 |
| 149 | 信秀明 | 女 | 47 | 临床 | 执业医师 | 全科医学专业 | 特检科 | 主治医师 |
| 150 | 陈晓燕 | 女 | 48 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 主治医师 |
| 151 | 陶静 | 女 | 49 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 152 | 于伟 | 女 | 49 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 153 | 赵红波 | 女 | 49 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 病案室 | 副主任医师 |
| 154 | 王晓丽 | 女 | 51 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 155 | 董秀青 | 女 | 52 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 手术麻醉科 | 副主任医师 |
| 156 | 孙秀芳 | 女 | 52 | 临床 | 执业助理医师 | 妇产科专业 | CT室 | 助理医师 |
| 157 | 田康梅 | 女 | 55 | 中医 | 执业医师 | 中医儿科 | 儿科 | 主任中医师 |
扫码使用手机浏览本页内容