商河县贾庄镇卫生院药品价格
字号:
大 中 小



商河县贾庄镇卫生院药品价格(西药) | |||||
药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 进价/元 | 零售价/元 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 | 1.24 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.13 | 1.13 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.57 | 1.57 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.58 | 1.58 |
10%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 辰欣药业 | 1.13 | 1.13 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 | 1.24 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g/瓶 | 瓶 | 辰欣药业 | 1.24 | 1.24 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.13 | 1.13 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.24 | 1.24 |
艾地苯醌片 | 30mg*12片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 42.5 | 42.5 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g/支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 1.77 | 1.77 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 | 7.51 |
阿仑膦酸钠片 | 10mg*6片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 17.35 | 17.35 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 山东罗欣药业 | 5.61 | 5.61 |
奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅰ) | 20mg:1680mg*14袋/盒 | 盒 | 济宁华能制药厂有限公司 | 33.45 | 33.45 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.23 | 6.23 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 | 7.35 |
艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6片/盒 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 78.34 | 78.34 |
阿普唑仑片 | 0.4mg/片 | 片 | 北京益民药业有限公司 | 0.24 | 0.24 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.98 | 4.98 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1gx18袋/盒 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.86 | 13.86 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*15*2板/盒 | 盒 | 沈阳奥吉娜 | 10.31 | 10.31 |
阿托伐他汀钙片 | 20mgx14*/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | 2.86 |
阿昔洛韦片 | 0.2g*30片/盒 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 18.61 | 18.61 |
阿兹夫定片 | 1mg*35片/盒 | 盒 | 河南真实生物科技有限公司 | 174.65 | 174.65 |
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg/片*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 | 15.05 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g/支 | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 3.93 | 3.93 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 320ug:9ug*60揿/支 | 支 | Astra Zeneca AB | 296.73 | 296.73 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片*4板/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限公司 | 1.86 | 1.86 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 21.61 | 21.61 |
胞磷胆碱纳胶囊 | 0.1g/粒*12粒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 12.56 | 12.56 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.76 | 4.76 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 13.17 | 13.17 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.2446 | 0.2446 |
玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 支 | 江西珍视明药业有限公司 | 5.8 | 5.8 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 142.27 | 142.27 |
丙酸倍氯米松吸入气雾剂 | 0.05mg*200揿/支 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 42 | 42 |
苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 18.78 | 18.78 |
苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 28 | 28 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 8.5 | 8.5 |
肠内营养乳剂(TPF-D) | 500ml/袋 | 袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 59.06 | 59.06 |
草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 山东京卫制药有限公司 | 54.6 | 54.6 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.065 | 0.065 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 山东淄博新达制药有限公司 | 0.049 | 0.049 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.07 | 0.07 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU/支 | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 9.8 | 9.8 |
达格列净片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 74.65 | 74.65 |
达格列净片(安达唐) | 10mg*14片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 | 61.04 |
地高辛片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 28.5 | 28.5 |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 | 4.18 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 | 0.23 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 20g/支 | 支 | 湖北恒安芙林药业有限公司 | 13.4 | 13.4 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20粒/盒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业国风股份有限公司 | 53.24 | 53.24 |
丁溴东莨菪碱注射液 | 1ml*20mg/支 | 支 | 烟台鲁银药业有限公司 | 11.6 | 11.6 |
地西泮片 | 2.5mg/片 | 片 | 山东信谊制药有限公司 | 0.24 | 0.24 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 11 | 11 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 合肥和源药业有限公司 | 25.2 | 25.2 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 | 22.77 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 37.65 | 37.65 |
对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml:1.5g/瓶 | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 8.7 | 8.7 |
对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10枚/盒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 3.67 | 3.67 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 29.56 | 29.56 |
二甲硅油散 | 2.5g/瓶 | 瓶 | 自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 27 | 27 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g:2ml/支 | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.84 | 0.84 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg/粒*28粒 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 | 4.26 |
复方氨酚烷胺颗粒 | 12袋/盒 | 盒 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 8 | 8 |
复方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 盒 | 德州德药制药有限公司 | 8 | 8 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml/瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.56 | 3.56 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 1.36 | 1.36 |
复方甘草口服溶液 | 180ml/瓶 | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 8 | 8 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 12 | 12 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 68.56g/袋 | 袋 | 深圳万和制药有限公司 | 8.1 | 8.1 |
复方聚乙二醇电解质散(IV) | A剂:13.125、B剂:0.5758g*6袋/盒 | 盒 | 舒泰神(北京)生物制药有限公司 | 8.78 | 8.78 |
复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.45 | 3.45 |
非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 7.15 | 7.15 |
非诺贝特片 | 0.1g*40片 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 13 | 13 |
非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 天方药业有限公司 | 7.49 | 7.49 |
呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 0.282 | 0.282 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 河南润弘制药 | 2.32 | 2.32 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯)/支 | 支 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 63.37 | 63.37 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业 | 2.62 | 2.62 |
格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 46.8 | 46.8 |
格列美脲片 | 1mg/片*30片 | 盒 | 山东新华 | 1.61 | 1.61 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg*28粒/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 21 | 21 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mgx36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 17.62 | 17.62 |
枸橼酸西地那非片 | 25mg*12片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 24.49 | 24.49 |
红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%)/支 | 支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5.05 | 5.05 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 盒 | 合肥和源药业有限公司 | 16.66 | 16.66 |
黄体酮胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 浙江仙居药业有限公司 | 8.06 | 8.06 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.91 | 25.91 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位(笔芯)/支 | 支 | BIOTON S.A.(分包装:合肥亿帆生物制药有限公司) | 23.22 | 23.22 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300iu(笔芯)/支 | 支 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | 23.38 | 23.38 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300U(笔芯)/支 | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 17.89 | 17.89 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 8.47 | 8.47 |
聚桂醇注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 陕西天宇制药有限公司 | 424.43 | 424.43 |
肌苷注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 36.95 | 36.95 |
酒石酸布托啡诺注射液 | 1ml*1mg/支 | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 36.52 | 36.52 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 | 2.62 |
酒石酸唑吡坦片 | 10mg*10片/盒 | 片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 2.666 | 2.666 |
己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 4.18 | 4.18 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g.氯化钠0.8g/瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 | 4.13 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.0573 | 0.0573 |
甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 5.5 | 5.5 |
聚乙二醇4000散 | 10g*15袋/盒 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 14.09 | 14.09 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 | 0.76 |
克拉霉素片 | 0.25gx6片/盒 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 2.85 | 2.85 |
卡马西平片 | 0.2g*32片/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 25 | 25 |
克霉唑阴道片 | 0.5g*1片/盒 | 片 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 31.5 | 31.5 |
狂犬病人免疫球蛋白 | 200iu/支 | 支 | 国药集团武汉血液制品有限公司 | 150 | 150 |
开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 支 | 河北金钟制药有限公司 | 0.6 | 0.6 |
卡托普利片 | 25mg*84片/盒 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 4.73 | 4.73 |
卡维地洛片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 19.52 | 19.52 |
利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 山东益康药业股份有限公司 | 0.68 | 0.68 |
利伐沙班片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.16 | 11.16 |
炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 山东鲁西药业有限公司 | 17.23 | 17.23 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 7.18 | 7.18 |
氯化钾注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 0.19 | 0.19 |
利可君片 | 20mg*48片/盒 | 盒 | 江苏吉贝尔药业有限公司 | 47.99 | 47.99 |
氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 6.09 | 6.09 |
劳拉西泮片 | 1mg/片 | 片 | 山东信谊制药有限公司 | 0.9917 | 0.9917 |
链霉蛋白酶颗粒 | 20000单位*1袋/盒 | 盒 | 北京泰德制药股份有限公司 | 70.5 | 70.5 |
螺内酯片 | 20mg/片 | 片 | 江苏长江药业有限公司 | 0.095 | 0.095 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 27 | 27 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 45.68 | 45.68 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 5.6 | 5.6 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.33 | 0.33 |
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位/支 | 支 | 山东新华制药 | 0.55 | 0.55 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mgx7片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 17.81 | 17.81 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/支 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 16.95 | 16.95 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg/支 | 支 | 河北仁合益康药业有限公司 | 0.957 | 0.957 |
硫糖铝口服混悬液 | 120ml:24g/瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 17.25 | 17.25 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 11.23 | 11.23 |
咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 20.5 | 20.5 |
米非司酮片 | 25mg*6片/盒 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.8 | 10.8 |
灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 4.65 | 4.65 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*30片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.16 | 4.16 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 12.68 | 12.68 |
马来酸依那普利叶酸片 | 10mg,0.8mg*7 | 盒 | 深圳奥萨制药有限公司 | 21 | 21 |
美沙拉秦肠溶片 | 0.5g*40片/盒 | 盒 | Losan Pharmr GmbH | 250.82 | 250.82 |
米索前列醇片 | 0.2mg/片*3片 | 盒 | 武汉九珑人福药业有限公司 | 5.81 | 5.81 |
蒙脱石散 | 3g/袋 | 袋 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 0.2773 | 0.2773 |
尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 28.2 | 28.2 |
尼莫地平片 | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 9.46 | 9.46 |
尿素[13C]片呼吸气试验药盒 | 45mg*20片/盒 | 片 | 北京海德润医药集团有限公司 | 78 | 78 |
凝血酶冻干粉 | 200单位/支 | 支 | 河南欣泰药业有限公司 | 29.8 | 29.8 |
普罗雌烯阴道胶丸 | 10mg*10粒/盒 | 盒 | 浙江安宝药业有限公司 | 60.54 | 60.54 |
普瑞巴林胶囊 | 75mg*20粒/盒 | 盒 | 重庆赛维药业有限公司 | 43.7 | 43.7 |
破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 支 | 广东双林生物制药有限公司 | 280 | 280 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业 | 0.83 | 0.83 |
葡萄糖注射液· | 20ml:10g/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 | 1.13 |
曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 支 | 昆明积大制药股份有限公司 | 7.94 | 7.94 |
曲克芦丁片 | 60mg*100片 | 瓶 | 亚宝药业集团有限公司 | 8.1 | 8.1 |
曲克芦丁注射液 | 2ml:60mg/支 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.13 | 0.13 |
氢氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 片 | 陕西西岳制药有限公司 | 0.1499 | 0.1499 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 89 | 89 |
瑞格列奈片 | 1mg*30片 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.83 | 6.83 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片*4板/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5.6 | 5.6 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 38.8 | 38.8 |
乳酸环丙沙星注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 19.5 | 19.5 |
羧甲司坦口服溶液 | 10ml:0.5g*10支/盒 | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 17.47 | 17.47 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg(沙库巴曲49mg,缬沙坦51mg)*14片/盒 | 盒 | Novartis Farma S.p.A(分包装:北京诺华制药有限公司) | 42.56 | 42.56 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*24片 | 盒 | 德州德药制药有限公司 | 17.54 | 17.54 |
双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36粒 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.22 | 30.22 |
双歧杆菌三联活菌散 | 1g*7包/盒 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 17.81 | 17.81 |
噻托溴铵吸入粉雾剂 | 18ug*10粒 | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 60 | 60 |
头孢氨苄片 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.8 | 2.8 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 | 3.29 |
替格瑞洛片 | 90mg*15片 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 11.82 | 11.82 |
碳酸钙D3片(Ⅰ) | 1.5g*30片/盒 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 27.04 | 27.04 |
戊酸雌二醇片 | 1mg*21片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 27.85 | 27.85 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.35 | 0.35 |
维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 片 | 仁和堂药业有限公司 | 0.0372 | 0.0372 |
维生素B2片 | 5mg/片 | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.053 | 0.053 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.43 | 0.43 |
维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 0.0275 | 0.0275 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.11 | 0.11 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片/盒 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 | 2.1 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 30 | 30 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4g*10袋/盒 | 盒 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 12.4 | 12.4 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 | 2.96 |
西咪替丁注射液 | 2ml/支 | 支 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 1.2 | 1.2 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 健康元海滨药业有限公司 | 3.39 | 3.39 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 38 | 38 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%)/支 | 支 | 西安杨森制药 | 11.79 | 11.79 |
硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*6粒 | 盒 | 威海华新药业集团有限公司 | 28.59 | 28.59 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 | 4.64 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 24.52 | 24.52 |
血塞通注射液 | 0.25g/支 | 支 | 云南植物药业有限公司 | 2.89 | 2.89 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg/片 | 片 | 杭州民生药业有限公司 | 0.15 | 0.15 |
吲哚美辛栓 | 0.1g/粒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 5.5 | 5.5 |
吲达帕胺缓释片 | 1.5mg/片*60片 | 盒 | 济南高华制药有限公司 | 19.98 | 19.98 |
吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*30片 | 盒 | 黄山中皇制药 | 17.1 | 17.1 |
亚甲蓝注射液 | 20mg/支 | 支 | 济川药业集团有限公司 | 12.25 | 12.25 |
依帕司他片 | 50mg*10片 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 34.4 | 34.4 |
伊曲康唑胶囊 | 0.1g*14粒/盒 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 33.6 | 33.6 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml;0.3g瓶 | 瓶 | 岳阳新华达制药有限公司 | 24 | 24 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 0.414 | 0.414 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 500ml:20mg:4.5g/瓶 | 瓶 | 山东华鲁制药有限公司 | 7.8 | 7.8 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*20片/盒 | 盒 | 乐普恒久远药业有限公司 | 39.17 | 39.17 |
盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 24 | 24 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 上海禾丰 | 3.97 | 3.97 |
盐酸丁卡因胶浆 | 10g:0.1g/支 | 支 | 西安利君精华药业有限责任公司 | 65 | 65 |
盐酸多奈哌齐片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 12.05 | 12.05 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 | 5.13 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 | 3.4 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 | 3.78 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.39 | 1.39 |
盐酸洛贝林注射液 | 1ml*3mg/支 | 支 | 北京市永康药业有限公司 | 19.8 | 19.8 |
盐酸利多卡因胶浆 | 10g:0.2g*6支/盒 | 支 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 5.3983 | 5.3983 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml*0.1g/支 | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.6 | 2.6 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 5.49 | 5.49 |
盐酸美金刚片 | 10mg*60片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.88 | 9.88 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g:2g/瓶 | 瓶 | 海南爱科制药有限公司 | 35.27 | 35.27 |
叶酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 11.9 | 11.9 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 常州康普药业有限公司 | 19.95 | 19.95 |
盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg/支*2支 | 盒 | 深圳大佛药业有限公司 | 30 | 30 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 3.89 | 3.89 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg/支 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.56 | 4.56 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 13.26 | 13.26 |
盐酸托烷司琼注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 6 | 6 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg/支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 | 2.38 |
盐酸异丙嗪片 | 25mg*100片/瓶 | 片 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.243 | 0.243 |
盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 支 | 上海禾丰 | 1.69 | 1.69 |
盐酸右美托咪定注射液 | 2ml*0.2mg/支 | 支 | 四川美大康药业股份有限公司 | 3.8 | 3.8 |
烟酸注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 11.27 | 11.27 |
依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg/支 | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 37.74 | 37.74 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*12袋/盒 | 盒 | 海南赛立克药业有限公司 | 25 | 25 |
银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.2 | 10.2 |
银杏叶提取物片 | 40mg*20片/盒 | 盒 | Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co.KG | 37.56 | 37.56 |
依折麦布片 | 10mg*15片/盒 | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 17.36 | 17.36 |
右佐匹克隆片 | 3mg*14片 | 片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.6142 | 0.6142 |
脂肪乳注射液(C14~24) | 100ml:20g大豆油:1.2g卵磷脂/瓶 | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 11.57 | 11.57 |
