济南市商河县妇幼保健计划生育服务中心药品、医用耗材品规及价格
字号:
大 中 小



计价费用项目表 | |||||||||||||||
编号 | 名称 | 助记码 | 价格 | 单位 | 发票 | 记账 | 联网 | 父节 | 子节 | 作废 | 核算 | 财务 | 病案 | 门诊是否可用 | 临床是否可用 |
340100013 | 微波治疗 | WBZL | 15.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
250307002b | 肌酐 | JG | 4.50元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | XSEJPDHSCD | 15.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
2503040136 | 微量元素测定(五项) | WLYSCD(WX) | 75.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250700010 | 唐式综合症筛查 | TSZHZSC | 200.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250310037(b) | 孕酮测定化学发光法 | YTCDHXFGF | 45.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250103001 | 大便常规 | DPCG | 3.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250305007b | 谷丙转氨酶 | GBZAM | 20.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250101001a | 血红蛋白测定干化学法 | XHDBCDGHXF | 20.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403019a | 艾滋病抗体 | AZBKT | 50.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403053 | 梅毒抗体 | MDKT | 50.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250102021b | 尿妊娠试验 | NRSSY | 10.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
270800004 | 液基薄层细胞制片术 | YJBCXBZPS | 150.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
260000004 | RH血型鉴定 | RHXXJD | 20.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
260000001 | ABO细胞定型 | ABOXBDX | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250101015b | 血细胞分析 | XXBFX | 15.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250104004b | 精液常规检查 | JYCGJC | 30.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250302001d | 便携式血糖仪 | BXSXTY | 10.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250203035 | TT | TT | 15.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250203030 | FIB | FIB | 15.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250203025 | APTT | APTT | 15.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250102035 | 尿液分析 | NYFX | 12.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250203020 | PT | PT | 15.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250301002b | 白蛋白 | BDB | 4.50元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250303008a | 谷草转氨酶 | GCZAM | 4.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250305007a | 肝功谷丙转氨 | GGGBZA | 3.60元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250305002a | 直接胆红素 | ZJDHS | 4.50元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250305001a | 总胆红素 | ZDHS | 4.50元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250305001b | 血细胞分析 | XXBFX | 20.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(免22元) | MDLXTTYKTCD(M22Y) | 28.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250501014a | 淋球菌培养 | LQJPY | 30.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
25010414 | 阴道分泌检查 | YDFMJC | 6.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
110500001 | 教师体检费(免4元) | JSTJF(M4Y) | 16.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250101015c | 血细胞分析(免3元) | XXBFX(M3Y) | 17.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
110500001 | 儿童体检费(免2元) | ETTJF(M2Y) | 18.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测定 | TYHTHS(DNA)CD | 1600.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403014a | 丙型肝炎抗体检测定 | BXGYKTJCD | 95.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
130900001 | 健康咨询 | JKZX | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | YYEJKTJ | 20.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250309007 | 血清各类氨基酸测定 | XQGLAJSCD | 70.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250104014 | 阴道分泌检查 | YDFMJC | 6.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
331303001 | 宫颈息肉切除术 | GJXRQCS | 170.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | QTDXNZZKS | 510.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201006 | 阴道灌洗上药 | YDGXSY | 13.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201015 | 子宫输卵管通液术 | ZGSLGTYS | 140.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201053 | 人工流产费 | RGLCF | 340.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201048 | 取环费 | QHF | 225.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201048 | 放环费 | FHF | 225.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201064 | 乳管镜检查 | RGJJC | 400.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
120400001 | 肌肉注射 | JRZS | 2.50元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
311201026 | 胎心监测 | TXJC | 20.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
311201026 | 持续胎心监护 | CXTXJH | 10.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
120100011 | 吸痰护理 | XTHL | 5.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120200002 | 中抢救 | ZQJ | 150.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
1 | 彩色多普勒检查 | CSDPLJC | 100.00元 | 次 | 超声检查 | 超声检查 | 否 | 否 | 否 | 否 | 超声检查 | 超声检查 | 超声检查 | 否 | 否 |
340200030 | 等速肌力测定 | DSJLCD | 30.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340100026 | 电按摩 | DAM | 15.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340200029 | 引导式教育训练 | YDSJYXL | 50.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340200003 | 日常生活能力评定 | RCSHNLPD | 30.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340200006 | 疲劳度测定 | PLDCD | 30.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340200001 | 徒手平衡功能检查 | TSPHGNJC | 20.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
310100023 | 肌电图 | JDT | 30.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340100018 | 电子生物反馈疗法 | DZSWFKLF | 30.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340100007 | 电诊断 | DZD | 20.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
1105000011 | 教师体检费(免4元) | JSTJF(M4Y) | 16.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
1105000012 | 儿童体检费(免2元) | ETTJF(M2Y) | 18.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | XSEJPDHSCD | 75.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
250304013 | 微量元素测定(五项) | WLYSCD(WX) | 75.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
130900001 | 健康咨询 | JKZX | 5.00元 | 次 | 健康查体 | 健康查体 | 是 | 是 | 否 | 否 | 健康查体 | 健康查体 | 健康查体 | 是 | 是 |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | YYEJKTJ | 3.00元 | 次 | 健康查体 | 健康查体 | 是 | 是 | 否 | 否 | 健康查体 | 健康查体 | 健康查体 | 是 | 是 |
311201023 | 产前检查 | CQJC | 14.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
310701001f | 自动分析心电图 | ZDFXXDT | 30.00元 | 次 | 心电图 | 心电图 | 是 | 是 | 否 | 否 | 心电图 | 心电图 | 心电图 | 是 | 是 |
20170720 | 自动分析心电图 | ZDFXXDT | 30.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 否 | 否 | 否 | 是 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
201707201 | 黄疸测定 | HDCD | 15.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 否 | 否 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
110500001 | 妇科体检费 | FKTJF | 20.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
250403004a | HBsAg | HBSAG | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403007a | HBeAb | HBEAB | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403006a | HBeAg | HBEAG | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403005a | HBsAb | HBSAB | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403009a | HBcAb | HBCAB | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
11 | 吉妮环 | JNH | 150.00元 | 个 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 材料费 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 |
12 | 一次性宫颈扩张棒 | YCXGJKZB | 75.00元 | 个 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 材料费 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 |
13 | 一次性无菌人流包 | YCXWJRLB | 120.00元 | 次 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 材料费 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 |
311201048 | 放环费 | FHF | 225.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201050 | 刮宫术 | GGS | 280.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201053 | 人工流产畸形子宫另加 | RGLCJXZGLJ | 170.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201053 | 人工流产疤痕子宫另加 | RGLCBHZGLJ | 170.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201053 | 人工流产哺乳期子宫另加 | RGLCBRQZGLJ | 170.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
311201053 | 人工流产钳刮术 | RGLCQGS | 170.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
330100005a | 全身麻醉 | QSMZ | 255.00元 | 次 | 麻醉费 | 麻醉费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 麻醉费 | 麻醉费 | 麻醉费 | 是 | 是 |
222 | 该喝喝 | GHH | 20.00元 | 天 | 西药 | 西药 | 是 | 否 | 否 | 是 | 中草药 | 西药 | 西药 | 是 | 是 |
25040300 | 乙肝五项 | YGWX | 0.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
110200005 | 住院诊查费 | ZYZCF | 3.00元 | 次 | 诊疗费 | 诊疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 诊疗费 | 诊疗费 | 诊疗费 | 是 | 是 |
120100003 | 一级护理 | YJHL | 9.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100004 | 二级护理 | EJHL | 6.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100005 | 三级护理 | SJHL | 3.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100007 | 新生儿护理 | XSEHL | 20.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100008 | 新生儿特殊护理 | XSETSHL | 10.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100014 | 一般专项护理 | YBZXHL | 10.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100014 | 备皮 | BP | 5.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
120100011 | 吸痰护理 | XTHL | 5.00元 | 次 | 护理费 | 护理费 | 否 | 否 | 是 | 是 | 护理费 | 护理费 | 护理费 | 是 | 是 |
250302001d | 便携式血糖仪 | PXSXTY | 10.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 是 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250307 | 肾功(BUN Cr) | SG(BUN CR) | 11.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
120200003 | 小抢救 | XQJ | 100.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120300001 | 氧气吸入 | YQXR | 4.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120300002 | 麻醉用氧 | MZYY | 10.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400001 | 快速过敏皮试 | KSGMPS | 8.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400001 | PPD试验 | PPDSY | 20.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400002 | 静脉注射 | JMZS | 4.50元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400003 | 心内注射 | XNZS | 10.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 否 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400006 | 静脉输液 | JMSY | 11.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400006 | 加瓶费(含2瓶以上) | JPF(H2PYS) | 1.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400006 | 输液泵 | SYB | 2.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | XETPJMSY | 20.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液(含2瓶以上)加收 | XETPJMSY(H2PYS)JS | 1.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120500001 | 大清创缝合 | DQCFH | 105.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120500002 | 中清创缝合 | ZQCFH | 75.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
120500003 | 小清创缝合 | XQCFH | 55.00元 | 次 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 治疗费 | 治疗费 | 治疗费 | 是 | 是 |
340100009 | 低频脉冲电治疗 | DPMCDZL | 15.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
340200039 | 康复评定(含咨询) | KFPD(HZX) | 25.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
2 | 血凝四项 | XNSX | 60.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
3 | 肝功 | GG | 0.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
311201056 | 药物性引产处置术 | YWXYCCZS | 170.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
250303001a | 血清总胆固醇测定 | XQZDGCCD | 4.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250303002a | 血清甘油三酯测定 | XQGYSZCD | 4.50元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | XQGMDZDBDGCCD | 13.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | XQDMDZDBDGCCD | 11.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
4 | 血脂 | XZ | 32.50元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
6 | 血型 | XX | 0.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 否 | 否 | 否 | 是 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 否 | 否 |
6 | 血型 | XX | 25.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
3 | 肝功 | GG | 21.10元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
2 | 彩色多普勒检查 | CSDPLJC | 100.00元 | 次 | 超声检查 | 超声检查 | 是 | 否 | 是 | 否 | 超声检查 | 超声检查 | 超声检查 | 是 | 是 |
66 | 性激素六项检测 | XJSLXJC | 265.00元 | 次 | 西药 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 中草药 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
77 | 甲功五项 | JGWX | 180.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250310037b | 孕酮 | YT | 45.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | JBQCZZHJJCYZD | 260.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
250403 | 乙肝五项 | YGWX | 25.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 是 | 是 |
21 | 盆底肌肉治疗头 | PDJRZLT | 243.00元 | 个 | 材料费 | 材料费 | 是 | 否 | 否 | 否 | 材料费 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 |
22 | 盆底肌肉康复器 | PDJRKFQ | 243.00元 | 个 | 材料费 | 材料费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 材料费 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 |
23 | 盆底治疗电极片 | PDZLDJP | 10.00元 | 个 | 材料费 | 材料费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 材料费 | 材料费 | 材料费 | 是 | 是 |
310401025 | 听力筛选试验 | TLSXSY | 30.00元 | 次 | 检查费 | 检查费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 检查费 | 检查费 | 检查费 | 是 | 是 |
250403004a | HBsAg | HBSAG | 5.00元 | 次 | 检验费 | 检验费 | 否 | 否 | 否 | 否 | 检验费 | 检验费 | 检验费 | 否 | 否 |
1 | 三八妇女查体费 | SBFNCTF | 200.00元 | 次 | 健康查体 | 健康查体 | 是 | 否 | 是 | 否 | 健康查体 | 健康查体 | 健康查体 | 是 | 否 |
1a | 床位费 | CWF | 15.00元 | 天 | 床位费 | 床位费 | 否 | 否 | 否 | 否 | 床位费 | 床位费 | 床位费 | 否 | 是 |
331400002 | 单胎顺产接生 | DTSCJS | 467.50元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 否 | 否 | 是 | 是 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
3314000021 | 会阴裂伤及侧切 | HYLSJCQ | 425.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400003 | 双胎接生 | STJS | 595.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400004 | 多胎接生 | DTJS | 595.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400007 | 难产接生 | NCJS | 833.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400012 | 手取胎盘术 | SQTPS | 127.50元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400012 | 剖宫产术 | PGCS | 850.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331302001 | 输卵管结扎术(剖宫产术中) | SLGJZS(PGCSZ) | 255.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400013 | 剖宫产术中子宫全切术 | PGCSZZGQQS | 1360.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
331400014 | 剖宫产术中子宫次全切术 | PGCSZZGCQQS | 1275.00元 | 次 | 手术费 | 手术费 | 是 | 否 | 是 | 否 | 手术费 | 手术费 | 手术费 | 是 | 是 |
