济南市商河县妇幼保健计划生育服务中心药品、医用耗材品规及价格
字号:
大 中 小
一、药品
| 药品名称 | 药品编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 进价 | 进价 金额 | 批号 | 有效期 | 零售价 |
| 阿莫西林胶囊 | X12460 | 50粒/盒 | 盒 | 43 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6.77 | 291.11 | 324240937 | 20270919 | 6.77 |
| 丙泊酚乳状注射液 | X3976 | 200mg/20毫升/支 | 支 | 3 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 3.06 | 9.18 | 2308092 | 20250731 | 3.06 |
| 布洛芬混悬液(美林 | X9589 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 13 | 上海强生制药有限公司 | 13.17 | 171.21 | 230308213 | 20260228 | 13.17 |
| 达克宁栓 | X1599 | 0.2g/粒 | 盒 | 10 | 西安杨森制药有限公司 | 16 | 160 | QAJ3055 | 20281231 | 16.00 |
| 达克宁栓 | X1599 | 0.2g/粒 | 盒 | 4 | 西安杨森制药有限公司 | 32.9 | 131.6 | PBJ3755 | 20280131 | 32.90 |
| 地屈孕酮片 | X5743 | 10mg*20片/盒 | 盒 | 5 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 93 | 465 | T001-240610A | 20270531 | 93.00 |
| 地屈孕酮片 | X5743 | 10mg*20片/盒 | 盒 | 8 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 93 | 744 | T001-240919A | 20270831 | 93.00 |
| 地屈孕酮片 | X5743 | 10mg*20片/盒 | 盒 | 2 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 93 | 186 | T001-240920A | 20281231 | 93.00 |
| 氟康唑片 | X13143 | 50mg*12片/盒 | 盒 | 8 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.47 | 43.76 | 24110241 | 20261031 | 5.47 |
| 注射用间苯三酚 | X3518 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4 | 湖北午时药业股份有限公司 | 18.4 | 73.6 | 24051101 | 20260430 | 18.40 |
| 注射用间苯三酚 | X3518 | 40mg/瓶 | 瓶 | 5 | 湖北午时药业股份有限公司 | 21.85 | 109.25 | 23071401 | 20250630 | 21.85 |
| 甲硝唑片 | X8309 | 0.2*12s*2板/盒 | 盒 | 10 | 福元药业股份有限公司 | 2 | 20 | 230502 | 20260430 | 2.00 |
| 甲硝唑栓 | X1618 | 0.5g*10粒 | 盒 | 1 | 湖北东信药业有限公司 | 8.59 | 8.59 | 240801 | 20260731 | 8.59 |
| 卡贝缩宫素注射液 | X13954 | 1ml:100单位/瓶 | 瓶 | 2 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 23 | 46 | 25105 | 20261231 | 23.00 |
| 康妇炎胶囊 | X1861 | 0.4g/粒 | 盒 | 1 | 山东步长神州制药有限公司 | 7.927 | 27.97 | 231111 | 20251031 | 27.97 |
| 氯化钠注射液0.9% | X3514 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10 | 华仁药业股份有限公司 | 3.87 | 38.7 | P2504014 | 20280331 | 3.87 |
| 氯化钠注射液0.9% | X3515 | 250ml/瓶 | 瓶 | 3 | 山东齐都药业有限公司 | 5.57 | 16.71 | 7C240213054 | 20260131 | 5.57 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | X9591 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 7 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 98.6 | 690.2 | 6032303030 | 20260325 | 98.60 |
| 米非司酮 | X1641 | 25mg/片 | 盒 | 19 | 华润紫竹药业有限公司 | 27.9 | 530.1 | 432211061 | 20271019 | 27.90 |
| 米非司酮 | X1641 | 25mg/片 | 盒 | 3 | 华润紫竹药业有限公司 | 29.8 | 89.4 | 43220203 | 20270116 | 29.80 |
| 灭菌注射用水(5ml | X6417 | 5ml/支 | 支 | 30 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.12 | 3.6 | 2306515 | 20260531 | 0.12 |
| 米索前列醇片 | X1642 | 0.2mg/片*3片 | 盒 | 32 | 华润紫竹药业有限公司 | 5.82 | 186.24 | 43230402 | 20260321 | 5.82 |
| 葡萄糖酸钙片 | X6419 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 1 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | 20.27 | 20.27 | 77220704 | 20250728 | 20.27 |
| 阴道用乳杆菌活菌胶囊(定君生) | C2148 | 0.25g/个*5粒 | 盒 | 6 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 26 | 156 | 202306060 | 20250611 | 26.00 |
| 阴道用乳杆菌活菌胶囊(定君生) | C2148 | 0.25g/个*5粒 | 盒 | 20 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 26 | 520 | 202306068 | 20250611 | 26.00 |
| 盐酸利多卡因注射液 | X5453 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 9 | 上海朝晖药业有限公司 | 2.52 | 22.68 | 2401J13 | 20251231 | 2.52 |
| 妇科断红饮胶囊 | C13139 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 10 | 株洲千金药业股份有限公司 | 55.73 | 557.3 | 20241101 | 20261031 | 55.73 |
| 妇可靖 | C8177 | 0.36g*36粒/盒 | 盒 | 2 | 丽彩甘肃西峰制药有限公司 | 38.52 | 77.04 | 405048 | 20260430 | 38.52 |
| 妇科千金胶囊 | C6904 | 0.4g*12S*3板/盒 | 盒 | 5 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 | 171.4 | 20211228 | 20261130 | 34.28 |
| 妇科千金胶囊 | C6904 | 0.4g*12S*3板/盒 | 盒 | 10 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 | 342.8 | 20250428 | 20270331 | 34.28 |
| 红核妇洁洗液 | C13955 | 100ml/盒 | 盒 | 5 | 山东步长神州制药有限公司 | 33 | 165 | 250403 | 20270331 | 33.00 |
| 康妇消炎栓 | C1620 | 2g*9粒 | 盒 | 3 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 27.22 | 81.66 | 20240405 | 20270331 | 27.22 |
| 康妇消炎栓 | C1620 | 2g*9粒 | 盒 | 5 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 27.22 | 136.1 | 20240929 | 20270831 | 27.22 |
| 少腹逐瘀丸 | C13901 | 9g/丸 | 盒 | 17 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 56.98 | 968.66 | 7280053 | 20271117 | 56.98 |
| 维生素E软胶囊 | C3008 | 0.1g/盒 | 盒 | 3 | 青岛双鲸药业有限公司 | 3.5 | 10.5 | 230723 | 20250722 | 3.50 |
| 益母草颗粒 | C2034 | 15g*10袋 | 包 | 7 | 天圣制药集团股份有限公司 | 8.5 | 59.5 | 2250303 | 20280229 | 8.50 |
二、医用耗材
| 商品名称 | 商品编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 进价 | 进价 金额 | 批号 | 有效期 |
| 输液器 | X1650 | / | 套 | 31 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 1.08 | 33.48 | 批20231001A | 20250930 |
| 一次性注射器 | X1668 | 20ml/个 | 个 | 87 | 山东威高集团医用高分子制品有限公司 | 0.999 | 86.913 | 批20230911 | 20260910 |
| 一次性使用静脉采血针 | 100支/包A2 0.7*25 | 支 | 2000 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 0.3 | 600 | 20250110 | 20270109 | |
| 一次性使用负压血样采集容器促 凝剂) | 5ml/支 | 支 | 400 | 山东天爱医疗器械有限公司 | 0.7 | 280 | 20250414 | 20270413 | |
| 多项尿液检测试纸条(干式化学法) | 尿十一联试纸条, 100条 筒(11B) | 筒 | 1 | 艾康生物 技术公司 | 130 | 130 | 202405127 | 20260407 |
扫码使用手机浏览本页内容