1-12月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-12月份主要经济指标完成情况(一) | 1-12月份主要经济指标完成情况(二) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 累计+% | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 308.66 | 7.6 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 25.41 | 22.3 | ||
| 第一产业 | 亿元 | 62.31 | 5.1 | 进出口总额 | 亿元 | — | — | ||
| 第二产业 | 亿元 | 93.03 | 6.7 | 实际使用外资 | 万美元 | 2455 | 81.8 (完成率) | ||
| 工业 | 亿元 | 74.14 | 7.6 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 246808 | 3.5 | ||
| 第三产业 | 亿元 | 153.32 | 9.4 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 533276 | 9.4 | ||
| 规模以上工业 | 地域税收收入 | 万元 | 288787 | 5.3 | |||||
| 总产值 | 亿元 | — | 5.7 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 452.92 | 11.6 | ||
| 增加值 | 亿元 | — | 9.3 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 320.10 | 5.6 | ||
| 营业收入 | 亿元 | 251.27 | 6.6 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 209110 | 4.6 | ||
| #农产品加工业 | 亿元 | 76.00 | 3.1 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 115393 | 4.1 | ||
| 高新技术产业产值 | 亿元 | 146.57 | 7.5 | 人均可支配收入 | 元 | 28974 | 5.3 | ||
| 占全部比重 | % | 56.6 | -0.3 | ||||||
| #城镇居民 | 元 | 40426 | 4.3 | ||||||
| 利税总额 | 亿元 | 17.24 | 18.2 | ||||||
| 农村居民 | 元 | 24158 | 5.2 | ||||||
| 利润总额 | 亿元 | 12.47 | 28.0 | ||||||
| 人均消费支出 | 元 | 17497 | 3.4 | ||||||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -27.3 | ||||||
| #房地产开发 | 亿元 | 19.77 | -38.4 | #城镇居民 | 元 | 24515 | 2.0 | ||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 34.57 | -19.2 | 农村居民 | 元 | 14546 | 3.6 | ||
扫码使用手机浏览本页内容