1-9月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-9月份主要经济指标完成情况(一) | 1-9月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 1-9月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-9月 累 计 | 累计+% | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 222.05 | 7.7 | |||||||
| 第一产业 | 亿元 | 39.89 | 5.0 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 18.31 | 20.9 | |||
| 第二产业 | 亿元 | 69.05 | 7.8 | 进出口总额 | 亿元 | 24.1 | -29.4 | |||
| 工业 | 亿元 | 56.38 | 7.3 | 实际使用外资 | 万美元 | 1253.0 | 41.77 (完成率) | |||
| 第三产业 | 亿元 | 113.11 | 8.8 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 191145 | 3.9 | |||
| 规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 348122 | 1.4 | ||||||
| 总产值 | 亿元 | — | 4.6 | 地域税收收入 | 万元 | 230200 | 13.5 | |||
| 增加值 | 亿元 | — | 8.7 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 445.86 | 12.7 | |||
| 营业收入 | 亿元 | 185.26 | 10.3 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 324.38 | 8.8 | |||
| #农产品加工业 | 亿元 | 54.78 | 3.6 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 159532 | 5.0 | |||
| 高新技术产业产值 | 亿元 | 108.58 | 5.1 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 85939 | 4.7 | |||
| 占全部比重 | % | 56.2 | -0.64 | 人均可支配收入 | 元 | 24067 | 5.1 | |||
| 利税总额 | 亿元 | 9.59 | 0.7 | #城镇居民 | 元 | 31759 | 4.4 | |||
| 利润总额 | 亿元 | 6.00 | -0.1 | 农村居民 | 元 | 21321 | 5.0 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -24.6 | 人均消费支出 | 元 | 14398 | 3.9 | |||
| #房地产开发 | 亿元 | 18.12 | -32.4 | #城镇居民 | 元 | 18295 | 1.9 | |||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 30.60 | -14.2 | 农村居民 | 元 | 13007 | 4.6 | |||
扫码使用手机浏览本页内容