1-8月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-8月份主要经济指标完成情况(一) | 1-8月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 1-8月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-8月 累 计 | 累计+% | |||
| 地区生产总值(二季度) | 亿元 | 142.01 | 7.8 | |||||||
| 第一产业 | 亿元 | 27.27 | 5.4 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 15.84 | 20.2 | |||
| 第二产业 | 亿元 | 43.34 | 8.9 | 进出口总额 | 亿元 | 20.2 | -28.4 | |||
| 工业 | 亿元 | 35.41 | 8.9 | 实际使用外资 | 万美元 | 351.0 | 11.7 (完成率) | |||
| 第三产业 | 亿元 | 71.41 | 8.3 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 171770 | 5.5 | |||
| 规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 301236 | 5.6 | ||||||
| 总产值 | 亿元 | — | 5.3 | 地域税收收入 | 万元 | 212910 | 14.8 | |||
| 增加值 | 亿元 | — | 9.4 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 446.86 | 56.3 | |||
| 营业收入 | 亿元 | 163.56 | 9.7 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 318.21 | 22.8 | |||
| #农产品加工业 | 亿元 | 47.80 | 2.1 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 144053 | 5.3 | |||
| 高新技术产业产值 | 亿元 | — | 7.2 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 76963 | 5.1 | |||
| 占全部比重 | % | 56.9 | -0.01 | 人均可支配收入(二季度) | 元 | 16685 | 5.8 | |||
| 利税总额 | 亿元 | 8.87 | 4.0 | #城镇居民 | 元 | 20774 | 5.0 | |||
| 利润总额 | 亿元 | 5.75 | 6.1 | 农村居民 | 元 | 15073 | 5.7 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -20.3 | 人均消费支出(二季度) | 元 | 9120 | 3.1 | |||
| #房地产开发 | 亿元 | 16.60 | -25.1 | #城镇居民 | 元 | 11998 | 3.5 | |||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 28.82 | -11.9 | 农村居民 | 元 | 7986 | 2.2 | |||
扫码使用手机浏览本页内容