1-2月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-2月份主要经济指标完成情况(一) | 1-2月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
指 标 | 单位 | 1-2月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-2月 累 计 | 累计+% | |||
地区生产总值 | 亿元 | — | — | |||||||
第一产业 | 亿元 | — | — | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 3.34 | 32.3 | |||
第二产业 | 亿元 | — | — | 进出口总额 | 亿元 | 3.6 | 38.7 | |||
工业 | 亿元 | — | — | 实际使用外资 | 万美元 | 298 | 9.9 (完成率) | |||
第三产业 | 亿元 | — | — | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 54752 | 3.9 | |||
规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 80857 | 28.5 | ||||||
总产值 | 亿元 | — | 5.2 | 地域税收收入 | 万元 | 62411 | 33.6 | |||
增加值 | 亿元 | — | 10.2 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 428.51 | 14.5 | |||
营业收入 | 亿元 | 33.01 | 3.7 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 314.38 | 12.5 | |||
#农产品加工业 | 亿元 | 10.02 | -7.6 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 33207 | 2.8 | |||
高新技术产业产值 | 亿元 | — | 9.9 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 17678 | 6.0 | |||
占全部比重 | % | 59.2 | 2.3 | 人均可支配收入 | 元 | — | — | |||
利税总额 | 亿元 | 1.75 | 66.3 | #城镇居民 | 元 | — | — | |||
利润总额 | 亿元 | 1.08 | 77.8 | 农村居民 | 元 | — | — | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.5 | 人均消费支出 | 元 | — | — | |||
#房地产开发 | 亿元 | 3.62 | 18.2 | #城镇居民 | 元 | — | — | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 8.91 | -8.4 | 农村居民 | 元 | — | — | |||
扫码使用手机浏览本页内容