商河县市场监督管理局2025年行政执法人员名单
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
1 | 袁也 | 女 | 15011230067 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
2 | 张广华 | 女 | 15011230065 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
3 | 程云海 | 男 | 15011230128 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
4 | 何夏琳 | 男 | 15011230010 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2027-06-30 |
5 | 胡秀萍 | 女 | 15011230129 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
6 | 齐森昌 | 男 | 15011230092 | 副队长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
7 | 刘静 | 女 | 15011230101 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
8 | 史忠发 | 男 | 15011230014 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2027-06-30 |
9 | 尹若宇 | 男 | 15011230068 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
10 | 牟俊兰 | 女 | 15011230112 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
11 | 李辰 | 男 | 15011230012 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2027-06-30 |
12 | 孙凯齐 | 女 | 15011230047 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
13 | 单桂燕 | 女 | 15011230006 | 副主任科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
14 | 栾长水 | 男 | 15011230122 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
15 | 赵成芳 | 女 | 15011230074 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
16 | 谢志友 | 男 | 15011230088 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
17 | 李继民 | 女 | 15011230049 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
18 | 陈佃军 | 男 | 15011230139 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
19 | 赵士水 | 男 | 15011230071 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
20 | 陈国杰 | 男 | 15011230140 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
21 | 刘承营 | 男 | 15011230095 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
22 | 赵士福 | 男 | 15011230134 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
23 | 许建新 | 男 | 15011230019 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
24 | 徐庆枫 | 男 | 15011230070 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
25 | 王延坡 | 男 | 15011230117 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
26 | 刘成亮 | 男 | 15011230040 | 副主任科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
27 | 李清华 | 男 | 15011230045 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
28 | 赵飞跃 | 男 | 15011230008 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2029-06-30 |
29 | 王灿 | 女 | 15011230004 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
30 | 昝龙训 | 男 | 15011230009 | 副主任科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
31 | 张训超 | 男 | 15011230116 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
32 | 宋才营 | 男 | 15011230033 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
33 | 丁俊萍 | 女 | 15011230016 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
34 | 李志杰 | 男 | 15011230080 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
35 | 骆文岐 | 男 | 15011230022 | 队长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
36 | 李跃华 | 男 | 15011230115 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
37 | 李秀亮 | 男 | 15011230051 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
38 | 陈德军 | 男 | 15011230073 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
39 | 昝志强 | 男 | 15011230044 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
40 | 宋其升 | 男 | 15011230108 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
41 | 孙英 | 女 | 15011230031 | 副队长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
42 | 邱翠霞 | 女 | 15011230079 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
43 | 王登民 | 男 | 15011230058 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
44 | 尹三顺 | 男 | 15011230034 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
45 | 陈健 | 男 | 15011230038 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
46 | 张森 | 男 | 15011230041 | 副所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
47 | 邓大伟 | 男 | 15011230098 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
48 | 王玮 | 男 | 15011230086 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
49 | 李振勇 | 男 | 15011230102 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
50 | 崔慧君 | 女 | 15011230035 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
51 | 李守强 | 男 | 15011230046 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
52 | 王成佩 | 男 | 15011230059 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
53 | 孙建胜 | 男 | 15011230007 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
54 | 丛龙龙 | 男 | 15011230093 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
55 | 刘磊 | 男 | 15011230029 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
56 | 许建军 | 男 | 15011230133 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
57 | 陈昌军 | 男 | 15011230141 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
58 | 邸文霄 | 女 | 15011230126 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
59 | 宋彬 | 男 | 15011230109 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
60 | 刘秋梅 | 女 | 15011230097 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
61 | 王少恒 | 男 | 15011230056 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
62 | 周祥 | 男 | 15011230104 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
63 | 丁子航 | 男 | 15011230011 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2027-06-30 |
64 | 李清福 | 男 | 15011230013 | 队长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
65 | 孙丰华 | 男 | 15011230043 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
66 | 杨春增 | 男 | 15011230121 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
67 | 韩世杰 | 女 | 15011230107 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
68 | 张更尧 | 男 | 15011230025 | 副局长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
69 | 郭玉华 | 男 | 15011230026 | 初级工 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
70 | 朱先鹏 | 男 | 15011230100 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
71 | 董继军 | 男 | 15011230064 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
72 | 李拥军 | 男 | 15011230001 | 副所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
73 | 黄勇 | 男 | 15011230144 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
74 | 王兴勇 | 男 | 15011230002 | 副局长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
75 | 左树英 | 女 | 15011230037 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
76 | 梁子悦 | 女 | 15011230085 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
77 | 段玉山 | 男 | 15011230005 | 市场监督管理局党组书记 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
78 | 王伟山 | 男 | 15011230089 | 副局长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
79 | 张学庆 | 男 | 15011230113 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
80 | 张洪军 | 男 | 15011230023 | 办事员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
81 | 李静 | 女 | 15011230050 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
82 | 刘立民 | 男 | 15011230055 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
83 | 张琪 | 女 | 15011230091 | 九级职员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
84 | 郭英杰 | 男 | 15011230106 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
85 | 庞吉程 | 男 | 15011230062 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
86 | 李洪国 | 男 | 15011230119 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
87 | 扈秀慧 | 女 | 15011230075 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
88 | 刘琳 | 女 | 15011230096 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
89 | 高朋 | 男 | 15011230147 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
90 | 李思 | 男 | 15011230090 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
91 | 吴洪兵 | 男 | 15011230003 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
92 | 李雪晴 | 女 | 15011230081 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
93 | 豆庆霞 | 女 | 15011230105 | 九级科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
94 | 张洪伟 | 男 | 15011230042 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
95 | 王振华 | 男 | 15011230061 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
96 | 路光硕 | 女 | 15011230017 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2027-06-30 |
97 | 王红岩 | 男 | 15011230060 | 食品安全监管科副科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
98 | 靳廷利 | 男 | 15011230142 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
99 | 吕世美 | 女 | 15011230028 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
100 | 高承猛 | 男 | 15011230146 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
101 | 刘臻 | 男 | 15011230099 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
102 | 潘庆戈 | 男 | 15011230125 | 所长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
103 | 王涛 | 男 | 15011230127 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
104 | 李永香 | 女 | 15011230103 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
105 | 刘俊燕 | 女 | 15011230020 | 办事员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
106 | 林海辉 | 男 | 15011230015 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2027-06-30 |
107 | 刘善婷 | 女 | 15011230052 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
108 | 刘伟 | 男 | 15011230053 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
109 | 梁宁 | 女 | 15011230054 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
110 | 王艳辰 | 女 | 15011230087 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
111 | 刘华光 | 男 | 15011230027 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2026-06-30 |
112 | 邢志勇 | 男 | 15011230135 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县市场监督管理局 | 2025-06-30 |
扫码使用手机浏览本页内容