商河县农业农村局2026年4月行政执法结果公示
字号:
大 中 小
| 商河县农业农村局2026年4月行政检查、处罚结果公示 | ||||||||
| 行政执法机关:商河县农业农村局 | ||||||||
| 执法类别 | 序号 | 行政检查、执法事项名称 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
| 行政检查 | 1 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县欣欣农资经营部 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/14 |
| 2 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县鑫隆农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/14 | |
| 3 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县田园农资服务中心 | 涉嫌经营超过保证期的农药 | 《农药管理条例》 | 立案调查 | 2026/4/14 | |
| 4 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县一点利农资经营部 | 涉嫌经营超过保证期的农药 | 《农药管理条例》 | 立案调查 | 2026/4/14 | |
| 5 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县涌丰种子经营部 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/14 | |
| 6 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县鑫强农资经营部 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/15 | |
| 7 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县洪军农资店 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 8 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县鸿雁农资门市部 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 9 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县军华农资经营服务中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 10 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县丰路农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 11 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 润立博(山东)植物保护有限公司 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 12 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 13 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 山东颐创作物科学有限公司 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/21 | |
| 14 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县绍亮农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/23 | |
| 15 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县秀军农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/23 | |
| 16 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县李强农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/23 | |
| 17 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县盛世农资销售服务店(个体工商户) | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/23 | |
| 18 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县延华农资店 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/23 | |
| 19 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县洪风农资店 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/28 | |
| 20 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县作胜农资店 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/28 | |
| 21 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县五丰农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/28 | |
| 22 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县学亮农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/28 | |
| 23 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县田龙农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/28 | |
| 24 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县伟轩农资店 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/28 | |
| 25 | 对农药生产企业安全生产的监督检查 | 无 | 山东巴顿生物科技有限公司 | 车间配电室未配备消防设施 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场整改 | 2026/4/21 | |
| 26 | 对农药生产企业安全生产的监督检查 | 无 | 济南天雨百禾植物营养技术有限公司 | 车间天然气报警器未通电开启 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场整改 | 2026/4/21 | |
| 27 | 对农药生产企业安全生产的监督检查 | 无 | 山东康捷力康生物科技有限公司 | 叉车未张贴特种设备使用标志 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场整改 | 2026/4/21 | |
| 28 | 对农药生产企业安全生产的监督检查 | 无 | 山东瑞诚达生物科技有限公司 | 成品库成品堆放超高 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场整改 | 2026/4/21 | |
| 29 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县明辉农资门市部 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/22 | |
| 30 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县兴原农资销售部 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/22 | |
| 31 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县绿丰源农资超市 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/22 | |
| 32 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县广才农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/1 | |
| 33 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县优享农资店 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/1 | |
| 34 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县强农农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/1 | |
| 35 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县玉皇庙镇农家乐农资服务中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/1 | |
| 36 | 对农药生产经营的监督检查 | 无 | 商河县贵和农资销售中心 | 未发现问题 | 《农药管理条例》 | 未发现问题 | 2026/4/1 | |
| 行政处罚 | 1 | 对未取得农药生产许可证生产农药或者生产假农药的行政处罚 | 商农(农药)罚【2026】2号 | 山东海讯生物科技有限公司 | 山东海讯生物科技股份有限公司生产假农药,其行为违反了《农药管理条例》第四十四条第一款第三项之规定,应予以处罚,建议立案调查。 | 《农药管理条例》 | 罚款;没收违法所得 | 2026/4/15 |
| 2 | 对未取得农药生产许可证生产农药或者生产假农药的行政处罚 | 商农(农药)罚【2026】1号 | 山东奥坤 作物科学股份有限公司 | 山东奥坤作物科学股份有限公司生产假农药,其行为违反了《农药管理条例》第四十四条第一款第三项之规定,应予以处罚,建议立案调查。 | 《农药管理条例》 | 罚款;没收违法所得 | 2026/4/20 | |
| 3 | 对农业生产经营者销售不合格农产品行为的行政处罚 | 商农(农产品)罚【2026】2号 | 潘理涛 | 当事人潘理涛销售农药残留不符合农产品质量安全标准的大葱,以销售价格2.6元/千克,销售给中润超市115.5千克,货值金额和违法所得均为300元 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 罚款;没收违法所得 | 2026/4/20 | |
扫码使用手机浏览本页内容