商河县第三中学2024年录取信息
字号:
大 中 小



商河县第三中学2024年计划招生1000人,其中包括美术生5人。最终实际录取1036人,其中包含美术生3人。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业学校名称 |
1 | 李雨菡 | 249230854 | 商河县清华园学校 |
2 | 范一诺 | 249231266 | 商河县清华园学校 |
3 | 张素玮 | 249231232 | 商河县清华园学校 |
4 | 王庆敏 | 249231152 | 商河县清华园学校 |
5 | 党祥恩 | 249230626 | 商河县清华园学校 |
6 | 王诗雨 | 249231350 | 商河县清华园学校 |
7 | 栾方岩 | 249231066 | 商河县清华园学校 |
8 | 侯肖毅 | 249230340 | 商河县清华园学校 |
9 | 宋本正 | 249230358 | 商河县清华园学校 |
10 | 夏祯奥 | 249231026 | 商河县清华园学校 |
11 | 王艺轩 | 249230784 | 商河县清华园学校 |
12 | 信书琪 | 249230148 | 商河县清华园学校 |
13 | 李丰旭 | 249230186 | 商河县清华园学校 |
14 | 孟祥旭 | 249230826 | 商河县清华园学校 |
15 | 吕晨曦 | 249230040 | 商河县清华园学校 |
16 | 刘怡茹 | 249231208 | 商河县清华园学校 |
17 | 朱文昌 | 249230662 | 商河县清华园学校 |
18 | 刘玉岩 | 249230634 | 商河县清华园学校 |
19 | 王梦琪 | 249230674 | 商河县清华园学校 |
20 | 邱浩扬 | 249230320 | 商河县清华园学校 |
21 | 邢康泰 | 249231370 | 商河县清华园学校 |
22 | 马禄祺 | 249230238 | 商河县清华园学校 |
23 | 徐奥冉 | 249230566 | 商河县清华园学校 |
24 | 郭紫函 | 249230616 | 商河县清华园学校 |
25 | 宋硕 | 249230554 | 商河县清华园学校 |
26 | 李晴晴 | 249231056 | 商河县清华园学校 |
27 | 孙文轩 | 249231112 | 商河县清华园学校 |
28 | 杨立宇 | 249231064 | 商河县清华园学校 |
29 | 解振智 | 249231360 | 商河县清华园学校 |
30 | 王伟 | 249230010 | 商河县清华园学校 |
31 | 王子怡 | 249231344 | 商河县清华园学校 |
32 | 靳雨欣 | 249230810 | 商河县清华园学校 |
33 | 王泽瑞 | 249230034 | 商河县清华园学校 |
34 | 李梦心 | 249230098 | 商河县清华园学校 |
35 | 赵雅茹 | 249230222 | 商河县清华园学校 |
36 | 闫家悦 | 249230426 | 商河县清华园学校 |
37 | 史家麒 | 249230436 | 商河县清华园学校 |
38 | 李心茹 | 249230664 | 商河县清华园学校 |
39 | 吴子瑞 | 249230636 | 商河县清华园学校 |
40 | 张恒睿 | 249231318 | 商河县清华园学校 |
41 | 位传承 | 249231204 | 商河县清华园学校 |
42 | 王尊恒 | 249231150 | 商河县清华园学校 |
43 | 乔凯旋 | 249231200 | 商河县清华园学校 |
44 | 孟祥瑞 | 249230356 | 商河县清华园学校 |
45 | 胡子涵 | 249230494 | 商河县清华园学校 |
46 | 董法鑫 | 249230498 | 商河县清华园学校 |
47 | 苏忆安 | 249230210 | 商河县清华园学校 |
48 | 孟铭泽 | 249230170 | 商河县清华园学校 |
49 | 贾芯喆 | 249230314 | 商河县清华园学校 |
50 | 赵雅媛 | 249231366 | 商河县清华园学校 |
51 | 王世钊 | 249231342 | 商河县清华园学校 |
52 | 陈子轩 | 249230808 | 商河县清华园学校 |
53 | 杨景帅 | 249230578 | 商河县清华园学校 |
54 | 焦洋 | 249230580 | 商河县清华园学校 |
55 | 赵文宇 | 249231180 | 商河县清华园学校 |
56 | 张尊康 | 249231038 | 商河县清华园学校 |
57 | 郭雨珊 | 249230508 | 商河县清华园学校 |
58 | 靖佳祺 | 249230516 | 商河县清华园学校 |
59 | 韩紫萱 | 249231000 | 商河县清华园学校 |
60 | 路子慧 | 249230132 | 商河县清华园学校 |
61 | 赵露雪 | 249230892 | 商河县清华园学校 |
62 | 尼法栋 | 249231310 | 商河县清华园学校 |
63 | 苏浩阳 | 249230692 | 商河县清华园学校 |
64 | 王荣硕 | 249230680 | 商河县清华园学校 |
65 | 亓声浩 | 249230530 | 商河县清华园学校 |
66 | 王岩 | 249230672 | 商河县清华园学校 |
67 | 杨慧圆 | 249230104 | 商河县清华园学校 |
68 | 王文硕 | 249230118 | 商河县清华园学校 |
69 | 刘志浩 | 249230060 | 商河县清华园学校 |
70 | 芮昭轩 | 249230786 | 商河县清华园学校 |
71 | 安佳润 | 249230730 | 商河县清华园学校 |
72 | 赵优优 | 249230500 | 商河县清华园学校 |
73 | 冯文萱 | 249231288 | 商河县清华园学校 |
74 | 赵予菲 | 249231362 | 商河县清华园学校 |
75 | 亓景特 | 249231202 | 商河县清华园学校 |
76 | 邢园豹 | 249231197 | 商河县许商中学 |
77 | 马学军 | 249231303 | 商河县许商中学 |
78 | 高玉佳 | 249231411 | 商河县许商中学 |
79 | 许洁 | 249231293 | 商河县许商中学 |
80 | 张泰林 | 249231151 | 商河县许商中学 |
81 | 潘瑞 | 249231265 | 商河县许商中学 |
82 | 赵金昊 | 249231195 | 商河县许商中学 |
83 | 李世成 | 249231243 | 商河县许商中学 |
84 | 赵晓瑜 | 249231187 | 商河县许商中学 |
85 | 许梦帆 | 249231185 | 商河县许商中学 |
86 | 张宗杰 | 249231333 | 商河县许商中学 |
87 | 罗子涵 | 249231381 | 商河县许商中学 |
88 | 汤威龙 | 249231263 | 商河县许商中学 |
89 | 苏道森 | 249231291 | 商河县许商中学 |
90 | 张传硕 | 249231327 | 商河县许商中学 |
91 | 张兴晨 | 249231233 | 商河县许商中学 |
92 | 张妍 | 249211070 | 商河弘德中学 |
93 | 杨晓瑞 | 249210484 | 商河弘德中学 |
94 | 许凡 | 249210314 | 商河弘德中学 |
95 | 王子涵 | 249210800 | 商河弘德中学 |
96 | 王雨轩 | 249221431 | 商河弘德中学 |
97 | 马玥 | 249210942 | 商河弘德中学 |
98 | 李心月 | 249210770 | 商河弘德中学 |
99 | 王浩洋 | 249220919 | 商河弘德中学 |
100 | 王琳曦 | 249211016 | 商河弘德中学 |
101 | 付依依 | 249220957 | 商河弘德中学 |
102 | 马晓冉 | 249210116 | 商河弘德中学 |
103 | 王袁依 | 249210080 | 商河弘德中学 |
104 | 王菡 | 249220921 | 商河弘德中学 |
105 | 胡双翼 | 249210406 | 商河弘德中学 |
106 | 张昊林 | 249210458 | 商河弘德中学 |
107 | 黄茗心 | 249210738 | 商河弘德中学 |
108 | 杜新怡 | 249221417 | 商河弘德中学 |
109 | 吕雅茹 | 249210748 | 商河弘德中学 |
110 | 赵福梁 | 249210828 | 商河弘德中学 |
111 | 刘硕 | 249210440 | 商河弘德中学 |
112 | 王东健 | 249221315 | 商河弘德中学 |
113 | 崔浩宇 | 249221385 | 商河弘德中学 |
114 | 张泽鹏 | 249211074 | 商河弘德中学 |
115 | 张书峰 | 249210972 | 商河弘德中学 |
116 | 孙兴业 | 249210446 | 商河弘德中学 |
117 | 王德涵 | 249210196 | 商河弘德中学 |
118 | 炊振乐 | 249221421 | 商河弘德中学 |
119 | 张致远 | 249210758 | 商河弘德中学 |
120 | 史贵仁 | 249221069 | 商河弘德中学 |
121 | 李慧冉 | 249220995 | 商河弘德中学 |
122 | 庞德雨 | 249210350 | 商河弘德中学 |
123 | 张太鑫 | 249210354 | 商河弘德中学 |
124 | 代煜晨 | 249220959 | 商河弘德中学 |
125 | 孙瑞豪 | 249221185 | 商河弘德中学 |
126 | 张立涛 | 249220985 | 商河弘德中学 |
127 | 孙望 | 249210032 | 商河弘德中学 |
128 | 李萱 | 249210994 | 商河弘德中学 |
129 | 王焕艺 | 249211014 | 商河弘德中学 |
130 | 赵仕远 | 249221043 | 商河弘德中学 |
131 | 宋传琦 | 249210244 | 商河弘德中学 |
132 | 温全钢 | 249210693 | 商河实验中学 |
133 | 李泽 | 249211331 | 商河实验中学 |
134 | 刘浩 | 249211381 | 商河实验中学 |
135 | 亓征超 | 249210901 | 商河实验中学 |
136 | 王笛 | 249211193 | 商河实验中学 |
137 | 路芯瑜 | 249211369 | 商河实验中学 |
138 | 王子悦 | 249211275 | 商河实验中学 |
139 | 杨芳菲 | 249210949 | 商河实验中学 |
140 | 卞恩童 | 249210915 | 商河实验中学 |
141 | 王文乐 | 249210873 | 商河实验中学 |
142 | 董怡轩 | 249210729 | 商河实验中学 |
143 | 马爱斌 | 249210815 | 商河实验中学 |
144 | 王苏 | 249210877 | 商河实验中学 |
145 | 杜玥霄 | 249211029 | 商河实验中学 |
146 | 卞景喆 | 249211229 | 商河实验中学 |
147 | 张元泽 | 249211079 | 商河实验中学 |
148 | 任可欣 | 249210903 | 商河实验中学 |
149 | 李青松 | 249211335 | 商河实验中学 |
150 | 段昌君 | 249211495 | 商河实验中学 |
151 | 王玉路 | 249211423 | 商河实验中学 |
152 | 赵亚楚 | 249211445 | 商河实验中学 |
153 | 朱箫昱 | 249211179 | 商河实验中学 |
154 | 刚粤 | 249210667 | 商河实验中学 |
155 | 袁法会 | 249211127 | 商河实验中学 |
156 | 于杰 | 249210899 | 商河实验中学 |
157 | 段传杰 | 249211271 | 商河实验中学 |
158 | 王富语 | 249211419 | 商河实验中学 |
159 | 王怡宁 | 249211349 | 商河实验中学 |
160 | 展华梅 | 249210833 | 商河实验中学 |
161 | 刘浩然 | 249210827 | 商河实验中学 |
162 | 王浩然 | 249210791 | 商河实验中学 |
163 | 刘宵 | 249211065 | 商河实验中学 |
164 | 张伊诺 | 249211243 | 商河实验中学 |
165 | 王紫彤 | 249210711 | 商河实验中学 |
166 | 白梦蕊 | 249211363 | 商河实验中学 |
167 | 李兴灿 | 249211181 | 商河实验中学 |
168 | 王研 | 249210709 | 商河实验中学 |
169 | 孙智德 | 249211387 | 商河实验中学 |
170 | 李爽 | 249210943 | 商河实验中学 |
171 | 马瑞泽 | 249211219 | 商河实验中学 |
172 | 张清怡 | 249211461 | 商河实验中学 |
173 | 葛欣怡 | 249211289 | 商河实验中学 |
174 | 许冰 | 249211129 | 商河实验中学 |
175 | 孙梦圆 | 249211161 | 商河实验中学 |
176 | 吴泉伟 | 249211159 | 商河实验中学 |
177 | 党妍 | 249211063 | 商河实验中学 |
178 | 王丝语 | 249210867 | 商河实验中学 |
179 | 卞赛男 | 249210993 | 商河实验中学 |
180 | 李诺 | 249210857 | 商河实验中学 |
181 | 王介瑞 | 249211413 | 商河实验中学 |
182 | 张龙浩 | 249211017 | 商河实验中学 |
183 | 王一良 | 249211411 | 商河实验中学 |
184 | 赵雅文 | 249211291 | 商河实验中学 |
185 | 王子涵 | 249210955 | 商河实验中学 |
186 | 张术钇 | 249211489 | 商河实验中学 |
187 | 张菁晗 | 249210929 | 商河实验中学 |
188 | 李东冉 | 249210849 | 商河实验中学 |
189 | 王迎迎 | 249210715 | 商河实验中学 |
190 | 卢浩宇 | 249210759 | 商河实验中学 |
191 | 张有坤 | 249210925 | 商河实验中学 |
192 | 卞晨旭 | 249211153 | 商河实验中学 |
193 | 沈永炎 | 249211485 | 商河实验中学 |
194 | 刘超越 | 249210635 | 商河实验中学 |
195 | 王艺 | 249221304 | 商河县新航实验学校 |
196 | 张好 | 249230473 | 商河县新航实验学校 |
197 | 邓箫 | 249231005 | 商河县新航实验学校 |
198 | 徐灿 | 249220408 | 商河县新航实验学校 |
199 | 李嗣航 | 249220784 | 商河县新航实验学校 |
200 | 张瑞洋 | 249220310 | 商河县新航实验学校 |
201 | 王妍 | 249220508 | 商河县新航实验学校 |
202 | 李梓蒙 | 249220222 | 商河县新航实验学校 |
203 | 王升朔 | 249221288 | 商河县新航实验学校 |
204 | 李宇晨 | 249230487 | 商河县新航实验学校 |
205 | 冯玉辉 | 249230157 | 商河县新航实验学校 |
206 | 于硕 | 249230829 | 商河县新航实验学校 |
207 | 王浩楠 | 249220722 | 商河县新航实验学校 |
208 | 张凯睿 | 249220098 | 商河县新航实验学校 |
209 | 李延欣 | 249220686 | 商河县新航实验学校 |
210 | 石嘉琪 | 249220524 | 商河县新航实验学校 |
211 | 张蔓 | 249220678 | 商河县新航实验学校 |
212 | 刘伟淑 | 249220082 | 商河县新航实验学校 |
213 | 侯梦雪 | 249220078 | 商河县新航实验学校 |
214 | 秦奥 | 249230701 | 商河县新航实验学校 |
215 | 楚若楠 | 249230883 | 商河县新航实验学校 |
216 | 储文杰 | 249230841 | 商河县新航实验学校 |
217 | 李宇涵 | 249220986 | 商河县新航实验学校 |
218 | 乔鸿霖 | 249221234 | 商河县新航实验学校 |
219 | 孙雅凡 | 249221340 | 商河县新航实验学校 |
220 | 李瑞熙 | 249230499 | 商河县新航实验学校 |
221 | 康国豪 | 249221264 | 商河县新航实验学校 |
222 | 刘富浩 | 249220754 | 商河县新航实验学校 |
223 | 郝洁 | 249220548 | 商河县新航实验学校 |
224 | 张慧萱 | 249220480 | 商河县新航实验学校 |
225 | 郭子笑 | 249220746 | 商河县新航实验学校 |
226 | 张致健 | 249230959 | 商河县新航实验学校 |
227 | 王奥 | 249221208 | 商河县新航实验学校 |
228 | 苏浚淇 | 249231087 | 商河县新航实验学校 |
229 | 王一晨 | 249221284 | 商河县新航实验学校 |
230 | 王奕暄 | 249230315 | 商河县新航实验学校 |
231 | 尚建玉 | 249220290 | 商河县新航实验学校 |
232 | 吕浩哲 | 249220760 | 商河县新航实验学校 |
233 | 张如 | 249230855 | 商河县新航实验学校 |
234 | 范玉齐 | 249230997 | 商河县新航实验学校 |
235 | 侯英硕 | 249230931 | 商河县新航实验学校 |
236 | 刘守辉 | 249220658 | 商河县新航实验学校 |
237 | 周亚琪 | 249230267 | 商河县新航实验学校 |
238 | 李筱玉 | 249231410 | 商河县新航实验学校 |
239 | 李莹 | 249221280 | 商河县新航实验学校 |
240 | 金恩娇 | 249230139 | 商河县新航实验学校 |
241 | 李世春 | 249230085 | 商河县新航实验学校 |
242 | 王新志 | 249230599 | 商河县新航实验学校 |
243 | 季荣元 | 249230647 | 商河县新航实验学校 |
244 | 任铭泽 | 249220848 | 商河县新航实验学校 |
245 | 王源德 | 249220912 | 商河县新航实验学校 |
246 | 牛硕 | 249220996 | 商河县新航实验学校 |
247 | 尚明奇 | 249220578 | 商河县新航实验学校 |
248 | 郭玉虎 | 249231007 | 商河县新航实验学校 |
249 | 晋一航 | 249230761 | 商河县新航实验学校 |
250 | 王朝友 | 249230009 | 商河县新航实验学校 |
251 | 刘月茹 | 249230059 | 商河县新航实验学校 |
252 | 王建博 | 249220716 | 商河县新航实验学校 |
253 | 李桂华 | 249220220 | 商河县新航实验学校 |
254 | 崔宇宸 | 249220668 | 商河县新航实验学校 |
255 | 党天姿 | 249220178 | 商河县新航实验学校 |
256 | 田笑 | 249220730 | 商河县新航实验学校 |
257 | 肖康晴 | 249230617 | 商河县新航实验学校 |
258 | 穆兆鑫 | 249230423 | 商河县新航实验学校 |
259 | 郭鑫 | 249250309 | 商河县殷巷中学 |
260 | 刘保帅 | 249250135 | 商河县殷巷中学 |
261 | 王书慧 | 249250463 | 商河县殷巷中学 |
262 | 赵新昊 | 249250301 | 商河县殷巷中学 |
263 | 侯佳成 | 249250419 | 商河县殷巷中学 |
264 | 张佳茹 | 249250543 | 商河县殷巷中学 |
265 | 范文雨 | 249250385 | 商河县殷巷中学 |
266 | 吴霞 | 249251146 | 商河县殷巷中学 |
267 | 王瑜 | 249250185 | 商河县殷巷中学 |
268 | 栾奥悦 | 249250069 | 商河县殷巷中学 |
269 | 尹瑞吉 | 249250239 | 商河县殷巷中学 |
270 | 吴红牛 | 249250141 | 商河县殷巷中学 |
271 | 王兴迪 | 249250081 | 商河县殷巷中学 |
272 | 孟翔 | 249250535 | 商河县殷巷中学 |
273 | 韩心洁 | 249250409 | 商河县殷巷中学 |
274 | 张兴磊 | 249250061 | 商河县殷巷中学 |
275 | 李小爱 | 249250163 | 商河县殷巷中学 |
276 | 马子媛 | 249250619 | 商河县殷巷中学 |
277 | 马艳霞 | 249250121 | 商河县殷巷中学 |
278 | 刘舒畅 | 249250329 | 商河县殷巷中学 |
279 | 李彩凤 | 249250455 | 商河县殷巷中学 |
280 | 侯士硕 | 249250323 | 商河县殷巷中学 |
281 | 马骏飞 | 249250609 | 商河县殷巷中学 |
282 | 王雅惠 | 249250191 | 商河县殷巷中学 |
283 | 车天月 | 249250585 | 商河县殷巷中学 |
284 | 马依凡 | 249250017 | 商河县殷巷中学 |
285 | 王倩 | 249250465 | 商河县殷巷中学 |
286 | 赵新晴 | 249250201 | 商河县殷巷中学 |
287 | 郭奥雪 | 249250593 | 商河县殷巷中学 |
288 | 张庆宽 | 249250243 | 商河县殷巷中学 |
289 | 牟浩硕 | 249250075 | 商河县殷巷中学 |
290 | 王腾 | 249251196 | 商河县殷巷中学 |
291 | 杜艳阳 | 249250457 | 商河县殷巷中学 |
292 | 郭玉豪 | 249250209 | 商河县殷巷中学 |
293 | 栾奥雪 | 249250071 | 商河县殷巷中学 |
294 | 马秀龙 | 249250319 | 商河县殷巷中学 |
295 | 张馨 | 249250251 | 商河县殷巷中学 |
296 | 李功硕 | 249250161 | 商河县殷巷中学 |
297 | 林欣岳 | 249251186 | 商河县殷巷中学 |
298 | 王玉堂 | 249250479 | 商河县殷巷中学 |
299 | 杨雨菡 | 249230307 | 商河县新航实验学校 |
300 | 李天娇 | 249220212 | 商河县新航实验学校 |
301 | 郭玉蕊 | 249221314 | 商河县新航实验学校 |
302 | 张吉友 | 249221172 | 商河县新航实验学校 |
303 | 董慧 | 249221110 | 商河县新航实验学校 |
304 | 郭洁 | 249220168 | 商河县新航实验学校 |
305 | 车昊林 | 249220544 | 商河县新航实验学校 |
306 | 王鑫 | 249220152 | 商河县新航实验学校 |
307 | 刘昊祺 | 249221146 | 商河县新航实验学校 |
308 | 王宇 | 249220512 | 商河县新航实验学校 |
309 | 张搏 | 249220874 | 商河县新航实验学校 |
310 | 庞世鹏 | 249230853 | 商河县新航实验学校 |
311 | 石恩琪 | 249220156 | 商河县新航实验学校 |
312 | 徐家宝 | 249220406 | 商河县新航实验学校 |
313 | 王绍晗 | 249230419 | 商河县新航实验学校 |
314 | 张铭羽 | 249230665 | 商河县新航实验学校 |
315 | 孙曾辉 | 249230273 | 商河县新航实验学校 |
316 | 梁梦娇 | 249230589 | 商河县新航实验学校 |
317 | 李梦然 | 249221276 | 商河县新航实验学校 |
318 | 卢欢舒 | 249230457 | 商河县新航实验学校 |
319 | 董慧杰 | 249221312 | 商河县新航实验学校 |
320 | 李燕 | 249220894 | 商河县新航实验学校 |
321 | 张欣茹 | 249220304 | 商河县新航实验学校 |
322 | 杨凯欣 | 249220610 | 商河县新航实验学校 |
323 | 木子豪 | 249220114 | 商河县新航实验学校 |
324 | 李天赐 | 249220320 | 商河县新航实验学校 |
325 | 王乐 | 249221000 | 商河县新航实验学校 |
326 | 赵泉霖 | 249230754 | 商河县新航实验学校 |
327 | 刘星 | 249221148 | 商河县新航实验学校 |
328 | 吕梦瑶 | 249221154 | 商河县新航实验学校 |
329 | 李梦瑶 | 249230299 | 商河县新航实验学校 |
330 | 冯世源 | 249221242 | 商河县新航实验学校 |
331 | 王鹏 | 249220154 | 商河县新航实验学校 |
332 | 晋煊 | 249220482 | 商河县新航实验学校 |
333 | 孙丽娜 | 249220390 | 商河县新航实验学校 |
334 | 党子璇 | 249230251 | 商河县新航实验学校 |
335 | 崔帅玉 | 249230077 | 商河县新航实验学校 |
336 | 邓子默 | 249230813 | 商河县新航实验学校 |
337 | 王鑫 | 249221104 | 商河县新航实验学校 |
338 | 高琦 | 249231037 | 商河县新航实验学校 |
339 | 王欣悦 | 249230107 | 商河县新航实验学校 |
340 | 尚凯宁 | 249230851 | 商河县新航实验学校 |
341 | 王思含 | 249220620 | 商河县新航实验学校 |
342 | 李晓瑞 | 249230393 | 商河县新航实验学校 |
343 | 孙承志 | 249230465 | 商河县新航实验学校 |
344 | 赵欣妍 | 249221122 | 商河县新航实验学校 |
345 | 张嘉诚 | 249230751 | 商河县新航实验学校 |
346 | 韩兴钰 | 249221230 | 商河县新航实验学校 |
347 | 孙瑞琪 | 249221338 | 商河县新航实验学校 |
348 | 尚朝研 | 249230467 | 商河县新航实验学校 |
349 | 尚欣 | 249220292 | 商河县新航实验学校 |
350 | 郅硕 | 249220360 | 商河县新航实验学校 |
351 | 吕星慧 | 249220954 | 商河县新航实验学校 |
352 | 高延辉 | 249220942 | 商河县新航实验学校 |
353 | 黄亚斌 | 249230049 | 商河县新航实验学校 |
354 | 王子鑫 | 249230319 | 商河县新航实验学校 |
355 | 牛宏瑞 | 249230313 | 商河县新航实验学校 |
356 | 李月茹 | 249230397 | 商河县新航实验学校 |
357 | 苏光涵 | 249221106 | 商河县新航实验学校 |
358 | 董宇航 | 249230429 | 商河县新航实验学校 |
359 | 申心艺 | 249230699 | 商河县新航实验学校 |
360 | 张雅楠 | 249230865 | 商河县新航实验学校 |
361 | 王涵 | 249220622 | 商河县新航实验学校 |
362 | 董浩俊杰 | 249220536 | 商河县新航实验学校 |
363 | 吕正齐 | 249220086 | 商河县新航实验学校 |
364 | 刘雅静 | 249220858 | 商河县新航实验学校 |
365 | 侯程程 | 249220852 | 商河县新航实验学校 |
366 | 房俊雅 | 249221074 | 商河县新航实验学校 |
367 | 杨环畅 | 249230407 | 商河县新航实验学校 |
368 | 高冰雪 | 249230531 | 商河县新航实验学校 |
369 | 潘欣汝 | 249221198 | 商河县新航实验学校 |
370 | 李欣冉 | 249230493 | 商河县新航实验学校 |
371 | 郭申城 | 249231033 | 商河县新航实验学校 |
372 | 程明睿 | 249230121 | 商河县新航实验学校 |
373 | 周鑫 | 249221158 | 商河县新航实验学校 |
374 | 韩兴乐 | 249221132 | 商河县新航实验学校 |
375 | 许子彤 | 249230621 | 商河县新航实验学校 |
376 | 胡清凯 | 249220740 | 商河县新航实验学校 |
377 | 杜欣雨 | 249220424 | 商河县新航实验学校 |
378 | 王文晓 | 249230785 | 商河县新航实验学校 |
379 | 王胜越 | 249230513 | 商河县新航实验学校 |
380 | 孙泠荟 | 249221254 | 商河县新航实验学校 |
381 | 张振悦 | 249221352 | 商河县新航实验学校 |
382 | 李思博 | 249230683 | 商河县新航实验学校 |
383 | 乔列帅 | 249230443 | 商河县新航实验学校 |
384 | 杜文慧 | 249230585 | 商河县新航实验学校 |
385 | 段淑晴 | 249221282 | 商河县新航实验学校 |
386 | 柏家阔 | 249220132 | 商河县新航实验学校 |
387 | 李念 | 249220216 | 商河县新航实验学校 |
388 | 李守增 | 249220412 | 商河县新航实验学校 |
389 | 张一晨 | 249220974 | 商河县新航实验学校 |
390 | 赵振豪 | 249220264 | 商河县新航实验学校 |
391 | 吕浩 | 249220958 | 商河县新航实验学校 |
392 | 董光硕 | 249220534 | 商河县新航实验学校 |
393 | 董文云 | 249221020 | 商河县新航实验学校 |
394 | 李言蹊 | 249220758 | 商河县新航实验学校 |
395 | 王雪 | 249230995 | 商河县新航实验学校 |
396 | 程晓诺 | 249230123 | 商河县新航实验学校 |
397 | 信英琦 | 249230447 | 商河县新航实验学校 |
398 | 王子铭 | 249230595 | 商河县新航实验学校 |
399 | 刘玉琪 | 249230167 | 商河县新航实验学校 |
400 | 王秀丽 | 249221300 | 商河县新航实验学校 |
401 | 李心怡 | 249230089 | 商河县新航实验学校 |
402 | 白新宇 | 242060410 | 商河外地返济 |
403 | 黄翌嘉 | 240330697 | 商河外地返济 |
404 | 王旭 | 249261465 | 商河县滨河实验学校 |
405 | 张照宇 | 249261443 | 商河县滨河实验学校 |
406 | 崔浩冉 | 249261435 | 商河县滨河实验学校 |
407 | 李晓瑞 | 249261293 | 商河县滨河实验学校 |
408 | 王云飞 | 249261459 | 商河县滨河实验学校 |
409 | 张润涵 | 249261351 | 商河县滨河实验学校 |
410 | 栾佳怡 | 249261303 | 商河县滨河实验学校 |
411 | 吴霞 | 249261425 | 商河县滨河实验学校 |
412 | 梁依诺 | 249261305 | 商河县滨河实验学校 |
413 | 王硕 | 249261383 | 商河县滨河实验学校 |
414 | 郭昊 | 249261323 | 商河县滨河实验学校 |
415 | 张雅楠 | 249261287 | 商河县滨河实验学校 |
416 | 吕绪康 | 249261341 | 商河县滨河实验学校 |
417 | 王存哲 | 249261307 | 商河县滨河实验学校 |
418 | 王奕智 | 249261373 | 商河县滨河实验学校 |
419 | 马洁 | 249261487 | 商河县滨河实验学校 |
420 | 张玥 | 249261283 | 商河县滨河实验学校 |
421 | 马文龙 | 249261411 | 商河县滨河实验学校 |
422 | 刘子钰 | 249261337 | 商河县滨河实验学校 |
423 | 黄友隆 | 249261493 | 商河县滨河实验学校 |
424 | 李振烨 | 249261255 | 商河县滨河实验学校 |
425 | 李含笑 | 249260670 | 商河县春晖实验学校 |
426 | 王介泽 | 249260986 | 商河县春晖实验学校 |
427 | 王旭尧 | 249260890 | 商河县春晖实验学校 |
428 | 王潇 | 249261196 | 商河县春晖实验学校 |
429 | 李良愈 | 249260570 | 商河县春晖实验学校 |
430 | 马传奇 | 249261328 | 商河县春晖实验学校 |
431 | 王嘉倪 | 249260786 | 商河县春晖实验学校 |
432 | 李兴商 | 249260262 | 商河县春晖实验学校 |
433 | 王翌菲 | 249261392 | 商河县春晖实验学校 |
434 | 骆晓玟 | 249261230 | 商河县春晖实验学校 |
435 | 任景茹 | 249260924 | 商河县春晖实验学校 |
436 | 刘庆宇 | 249261236 | 商河县春晖实验学校 |
437 | 王茜 | 249261200 | 商河县春晖实验学校 |
438 | 张若菡 | 249260874 | 商河县春晖实验学校 |
439 | 曲宸淼 | 249261166 | 商河县春晖实验学校 |
440 | 侯明成 | 249261130 | 商河县春晖实验学校 |
441 | 李科 | 249260782 | 商河县春晖实验学校 |
442 | 刚子灿 | 249261140 | 商河县春晖实验学校 |
443 | 马长意 | 249260116 | 商河县春晖实验学校 |
444 | 姜雯慧 | 249260443 | 商河县第二实验初级中学 |
445 | 石婉婷 | 249250080 | 商河县第二实验初级中学 |
446 | 杨梦琦 | 249261105 | 商河县第二实验初级中学 |
447 | 赵小冉 | 249250734 | 商河县第二实验初级中学 |
448 | 于路发 | 249260635 | 商河县第二实验初级中学 |
449 | 苏红瑶 | 249260193 | 商河县第二实验初级中学 |
450 | 潘梦琪 | 249260587 | 商河县第二实验初级中学 |
451 | 李然 | 249250688 | 商河县第二实验初级中学 |
452 | 赵哲 | 249261035 | 商河县第二实验初级中学 |
453 | 于路涵 | 249261155 | 商河县第二实验初级中学 |
454 | 张思宇 | 249250244 | 商河县第二实验初级中学 |
455 | 付红宇 | 249250638 | 商河县第二实验初级中学 |
456 | 冯晴 | 249250750 | 商河县第二实验初级中学 |
457 | 冯俊杰 | 249260537 | 商河县第二实验初级中学 |
458 | 刘思琼 | 249250126 | 商河县第二实验初级中学 |
459 | 孟蕊 | 249260129 | 商河县第二实验初级中学 |
460 | 刘国奥 | 249250542 | 商河县第二实验初级中学 |
461 | 王宇涵 | 249260701 | 商河县第二实验初级中学 |
462 | 马越 | 249250636 | 商河县第二实验初级中学 |
463 | 王振华 | 249250066 | 商河县第二实验初级中学 |
464 | 于俊杰 | 249250532 | 商河县第二实验初级中学 |
465 | 任东蒙 | 249251092 | 商河县第二实验初级中学 |
466 | 苏一涵 | 249251048 | 商河县第二实验初级中学 |
467 | 张春迈 | 249260147 | 商河县第二实验初级中学 |
468 | 杨文杰 | 249260369 | 商河县第二实验初级中学 |
469 | 李思涵 | 249260577 | 商河县第二实验初级中学 |
470 | 杨春瑞 | 249260275 | 商河县第二实验初级中学 |
471 | 张俊欣 | 249260971 | 商河县第二实验初级中学 |
472 | 白家豪 | 249260711 | 商河县第二实验初级中学 |
473 | 冯涛 | 249261159 | 商河县第二实验初级中学 |
474 | 林庆耀 | 249251112 | 商河县第二实验初级中学 |
475 | 刘亦菲 | 249260545 | 商河县第二实验初级中学 |
