商河县第二中学2025年预决算信息
字号:
大 中 小



预算支出相关信息表 | ||||||
编制单位:商河县第二中学 | 2024年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 数量 | 金额 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、资产信息 | 1 | — | — | 三、年末机构情况 | 27 | — |
(一)年末存量信息 | 2 | — | — | (一)独立编制机构数 | 28 | 1 |
1.银行存款 | 3 | — | 2,203,143.01 | (二)独立核算机构数 | 29 | 1 |
2.房屋(平方米) | 4 | 39,711.00 | 69,035,362.03 | 四、离退休人员情况(人) | 30 | 62 |
3.车辆(台、辆) | 5 | 1 | 71,641.00 | (一)单位发放离退休费的人数 | 31 | 62 |
(二)新增购置和租用信息(中央单位填报) | 6 | — | — | 1.离休人员 | 32 | |
1.购置车辆(辆/台) | 7 | 财政拨款开支人员 | 33 | |||
2.购置单价100万元(含)以上设备(台/套)(不含车辆) | 8 | 经费自理人员 | 34 | |||
3.新增租用土地(平方米) | 9 | 2.退休人员 | 35 | 62 | ||
4.新增租用房屋(平方米) | 10 | 财政拨款开支人员 | 36 | 62 | ||
二、预算会计补充信息 | 11 | 年初数 | 年末数 | 经费自理人员 | 37 | |
预算结转结余合计 | 12 | (二)养老保险基金发放养老金的人数 | 38 | |||
(一)财政拨款结转和结余 | 13 | 1.离休人员 | 39 | |||
1.财政拨款结转 | 14 | 2.财政拨款退休人员 | 40 | |||
一般公共预算财政拨款结转 | 15 | 3.经费自理退休人员 | 41 | |||
政府性基金预算财政拨款结转 | 16 | 五、年末学生人数 | 42 | 2,953 | ||
国有资本经营预算财政拨款结转 | 17 | 六、年末遗属人员 | 43 | 10 | ||
2.财政拨款结余 | 18 | 七、非税收入征缴情况 | 44 | — | ||
一般公共预算财政拨款结余 | 19 | 其中:(一)政府性基金收入 | 45 | |||
政府性基金预算财政拨款结余 | 20 | (二)罚没收入 | 46 | |||
国有资本经营预算财政拨款结余 | 21 | (三)国有资产处置收入 | 47 | |||
(二)其他资金结转结余 | 22 | (四)国有资产出租出借收入 | 48 | |||
1.非财政拨款结转 | 23 | (五)教育收费 | 49 | 5,710,150.00 | ||
2.非财政拨款结余 | 24 | 50 | ||||
3.专用结余 | 25 | 51 | ||||
4.经营结余 | 26 | 52 | ||||
备注:本表房屋、车辆按原值反映。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
编制单位:商河县第二中学 | 2024年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 45,369,023.16 | 45,369,023.16 | 45,369,023.16 | 45,369,023.16 | 44,693,023.16 | 676,000.00 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,015,483.64 | 676,000.00 | ||||||||||||
20502 | 普通教育 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,015,483.64 | 676,000.00 | ||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,691,483.64 | 38,015,483.64 | 676,000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,672,760.07 | 3,672,760.07 | 3,672,760.07 | 3,672,760.07 | 3,672,760.07 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,570,225.44 | 3,570,225.44 | 3,570,225.44 | 3,570,225.44 | 3,570,225.44 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,345,113.97 | 2,345,113.97 | 2,345,113.97 | 2,345,113.97 | 2,345,113.97 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,170,734.43 | 1,170,734.43 | 1,170,734.43 | 1,170,734.43 | 1,170,734.43 | |||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54,377.04 | 54,377.04 | 54,377.04 | 54,377.04 | 54,377.04 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 102,534.63 | 102,534.63 | 102,534.63 | 102,534.63 | 102,534.63 | |||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 102,534.63 | 102,534.63 | 102,534.63 | 102,534.63 | 102,534.63 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | 915,591.45 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 | 2,089,188.00 |
扫码使用手机浏览本页内容