商河县财政局2025年行政执法人员名单
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
1 | 王晓凤 | 女 | 15011212004 | 副科级领导干部 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
2 | 王瑶 | 女 | 15011212042 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
3 | 李翰 | 男 | 15011212038 | 一级科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
4 | 马丽 | 女 | 15011212008 | 党组成员、副科级领导干部 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
5 | 燕广成 | 男 | 15011212003 | 副科级领导干部 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
6 | 赵阳 | 女 | 15011212044 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
7 | 张轶政 | 男 | 15011212039 | 一级科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
8 | 亓益栋 | 男 | 15011212011 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
9 | 尹起山 | 男 | 15011212037 | 一级科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
10 | 栗晓齐 | 男 | 15011212040 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
11 | 王正鹏 | 男 | 15011212041 | 四级主任科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
12 | 乔枫 | 男 | 15011212010 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
13 | 景茂华 | 女 | 15011212013 | 四级主任科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
14 | 王梅 | 女 | 15011212016 | 一级科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
15 | 赵淑琴 | 女 | 15011212043 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
16 | 张冬梅 | 女 | 15011212006 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
17 | 庞志升 | 男 | 15011212002 | 党组成员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
18 | 黄涛 | 男 | 15011212009 | 科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
19 | 郭景忠 | 男 | 15011212012 | 党组成员、副局长 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
20 | 郭春风 | 女 | 15011212005 | 党组成员、副局长 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
21 | 潘延芳 | 女 | 15011212007 | 科长 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
22 | 王俊平 | 女 | 15011212001 | 四级主任科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2026-06-30 |
23 | 张燕燕 | 女 | 15011212021 | 一级科员 | 济南市商河县 | 商河县财政局 | 2025-06-30 |
扫码使用手机浏览本页内容