济南市生态环境局商河分局2026年1月行政执法结果公示
字号:
大 中 小
| 执法机关:济南市生态环境局商河分局 | ||||||||
| 执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政处罚决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论 | 日期 |
| 行政许可 | 1 | 济南市生态环境局商河分局关于济南鑫奥特汽车配件有限公司车用尾喉生产项目环境影响报告表的批复 | 济商环报告表〔2026〕1号 | 济南鑫奥特汽车配件有限公司 | 济南鑫奥特汽车配件有限公司车用尾喉生产项目 | 《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》 | 同意 | 1月6日 |
| 2 | 济南市生态环境局商河分局关于中科现代微生物科技(山东)有限公司秸秆综合利用项目环境影响报告表的批复 | 济商环报告表〔2026〕2号 | 中科现代微生物科技(山东)有限公司 | 中科现代微生物科技(山东)有限公司秸秆综合利用项目 | 《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》 | 同意 | 1月13日 | |
| 3 | 济南市生态环境局商河分局关于年产500套金属结构可移动模块化集成制品(含集成房屋、太空舱、组合舱、集装箱等)项目环境影响报告表的批复 | 济商环报告表〔2026〕3号 | 山东创伟外墙保温材料集团有限公司 | 年产500套金属结构可移动模块化集成制品(含集成房屋、太空舱、组合舱、集装箱等)项目 | 《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国环境保护法》 | 同意 | 1月28日 | |
| 4 | 辐射安全许可证 | 鲁环辐证〔A2486〕 | 山东邦盛医疗器械有限公司 | 销售Ⅲ类射线装置 | 放射性同位素与射线装置安全许可证管理办法 | 同意 | 1月20日 | |
| 5 | 辐射安全许可证 | 鲁环辐证〔A2487〕 | 济南鸿庆瑞达医疗器械有限公司 | 销售Ⅲ类射线装置 | 放射性同位素与射线装置安全许可证管理办法 | 同意 | 1月21日 | |
| 6 | 辐射安全许可证 | 鲁环辐证〔A2488〕 | 山东海恒医疗器械有限公司 | 销售Ⅱ类、Ⅲ类射线装置 | 放射性同位素与射线装置安全许可证管理办法 | 同意 | 1月21日 | |
| 行政检查 | 1 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 商河县玉花综合养殖场(个体工商户) | 经现场检查,该养殖场建有1座鸡舍,占地面积1350㎡,鸡舍安装有408组鸡笼、水帘、升温用水源热泵等养殖生产设备;养殖场地南边建有一座鸡粪晾晒棚、西边建有1座沉淀池;检查时该养殖场鸡舍养殖生产设备未运行,鸡粪晾晒棚内无鸡粪,未进行畜禽养殖。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月9日 |
| 2 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 商河县守玉畜禽养殖场 | 该养殖场现建有1座鸡舍,鸡舍占地面积1150㎡,鸡舍安装有294组鸡笼、水帘、升温用水源热泵等养殖生产设备;养殖场南边、西边分别建有1座鸡粪晾晒棚、1座沉淀池;检查时鸡舍为空舍,养殖生产设备未运行,鸡粪晾晒棚内无鸡粪,未进行畜禽养殖。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月9日 | |
| 3 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 山东安顺源生物技术有限公司 | 2026年1月9日,执法人员对山东安顺源生物技术有限公司进行现场检查,经查该公司环评报告书正在办理中,现场已建设了丙类车间1座,安装了动力设备1组,反应釜11台,粉碎机1台,双锥混料机1台,气动分装机1台。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 发现环境违法问题 | 1月9日 | |
| 4 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 山东兴源包装有限公司 | 1.该公司环评载明印刷机6台、建设规模9000万㎡纸箱;一期验收报告显示印刷机2台、建设规模3000万㎡纸箱(为环评规模的1/3);排污许可证登记印刷机2台,但建设规模登记为9000㎡。现场核查印刷机数量、型号与一期验收报告一致,判断为排污许可证建设规模登记有误。 2.目前只有生活污水接入市政管网。 3.验收期间废水未接入市政管网,经化粪池沉淀后由环卫部门清运,不具备检测条件。 4.经查,该公司2024年3月12日向市场监督管理部门申请停用,目前锅炉处于报停状态。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 立行立改 | 1月13日 | |
| 5 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 济南绿霸农药有限公司 | 根据1月份检查计划,对该公司污染防治设施运行状况、环境管理台账情况、固废危废管理情况进行了检查,经查该公司污染设施正常运行,未发现违法环境问题。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月14日 | |
| 6 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 商河县马胜路养殖场 | 经现场检查,该养殖场正在养殖,建设有5栋猪舍,占地面积1000㎡,现存栏量220头猪,出栏周期6个月,年出栏量440头猪;三级沉淀池位于养殖场内西侧,沉淀池正常使用,猪粪晾晒棚位于养殖场东侧,猪粪用于农田还田,未发现环境违法问题。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月15日 | |
| 7 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 商河县启航养鸭场 | 经查该养鸭场建设有两个鸭舍,现存栏5000只,建有晾粪棚1座,化粪池3座,现场未发现环境违法行为。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月15日 | |
| 8 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 济南祥润报废机动车回收有限公司 | 现场检查时该公司报废机动车拆解车间处于停产状态,拆解的固体废物已按照相关规定分区贮存,危险废物暂存于危废间内;调阅其环保资料,其环评及批复、自主验收、排污许可证、自行监测报告等手续资料齐全,未发现环境违法行为。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月15日 | |
| 9 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 商河县鹍鹏养殖场 | 该企业目前有2栋鸡舍共960平方米,1个饲料库50平方米,1个仓库50平方米,1个化粪池66立方米,1套污水处理设备,供电供水设施齐全,年存栏1.1万只,出栏7000只。目前该企业设施完善,不存在废水排放情况,鸡粪全部由周边种植户集中收集清运再利用。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月15日 | |
| 10 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 济南仁林门业有限公司 | 现场未发现环境违法行为。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月15日 | |
| 11 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 济南天雨百禾植物营养技术有限公司 | 现场检查时该公司复合肥、掺混两条生产线均未生产,危险废物暂存间已按规定设置危险废物识别标志;调阅其环保资料,环评及批复、自主验收报告、排污许可证、自行检测报告等相关手续资料齐全,未发现环境违法行为。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月16日 | |
| 12 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 山东康捷力康生物科技有限公司 | 通过现场检查,该公司固体生产车间颗粒剂生产线正常生产,配套的污染治理设施正常运行,经调阅该公司环评、环评批复、验收报告、危险废物管理台账、危险废物处置合同、自行监测报告等资料,未发现环境违法问题。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月19日 | |
| 13 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 济南凯源纸制品有限公司 | 现场检查时该公司印刷车间的两台水墨印刷机均未生产,配套的污染治理设施未开启;经现场开启污染治理设施,其光氧催化+活性炭吸附装置的指示表显示为0,打开该装置后,发现内部电路已断开。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 发现环境违法问题 | 1月19日 | |
| 14 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 德锡化学(山东)有限公司 | 根据生态环境部推送任务,对德锡化学(山东)有限公司污染防治设施运行状况、环境管理台账情况等进行了检查,经查该公司污染设施正常运行,未发现违法环境问题。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月20日 | |
| 15 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 济南雅洁地毯有限公司 | 针对该单位约单服务进行现场检查,经查该单位正在生产,污染防治设施运行正常,要求该单位进一步完善环境管理台账,未发现环境违法行为。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月22日 | |
| 16 | 污染源日常环境执法检查 | 无 | 山东鼎旺包装彩印有限公司 | 问题1:排污许可证载明的印刷机数量为2台,分别为高堡9色印刷机、海德堡5色印刷机,企业验收报告中验收5台印刷机,分别为海德堡5色印刷机、高宝6色印刷机、罗兰5色印刷机、罗兰全张印刷机、双色水墨印刷机,企业现使用海德堡5色印刷机,高宝6色印刷机,其余3台印刷机已全部淘汰,其中高宝6色印刷机为排污许可证载明的高堡9色印刷机,名称登记错误。印刷工序建设有配套废气收集装置,经活性炭吸附箱后排放。 问题2:企业覆膜工序,使用少量水性胶,覆膜工序设置在密闭车间内,设有配套收集装置进行收集,经活性炭吸附箱后排放。 问题3:企业DA001废气排气筒与排污许可证登记的排气筒高度一致,监测报告中排气筒高度记录错误,现场排气筒实际高度15米。 | 《济南市生态环境局关于印发2026年生态环境涉企行政检查工作计划的通知》 | 立行立改 | 1月22日 | |
| 17 | 专项任务 | 无 | 山东东展建筑科技有限公司 | 1条混凝土生产线停产:停止使用国四以下重型载货车辆(含燃气)进行运输。该企业已经执行重污染天气应急响应Ⅱ级管控措施,无其他环境违法行为。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月23日 | |
| 18 | 专项任务 | 无 | 济南远扬建筑材料有限公司 | 该企业已经执行重污染天气应急响应Ⅱ级管控措施,无其他环境违法行为。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月23日 | |
| 19 | 专项任务 | 无 | 山东航海新材料有限公司 | 山东航海新材料有限公司在重污染应急响应二级管控期间,聚氨酯泡沫塑料3000立方米/a、碳晶电暖器5000片每年、块泡4000立方米/a线等都均已限产50%,无其他环境违法行为。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月24日 | |
| 20 | 专项任务 | 无 | 济南磊正新型材料有限公司 | 2026年1月23日8时启动重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应,经查看该公司重污染天气应急预案要求该公司1条水温生产线停产、2条混凝土生产线停产、1条建筑垃圾再生生产线停产、停止原料运输;针对推送线索对该公司进行现场检查,经查,该公司现4条生产线均已停产,运输车辆未启动,已落实重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应,未发现其他环境违法问题。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月27日 | |
| 21 | 专项任务 | 无 | 济南艾克力新材料有限公司 | 根据生态环境部推送该企业重污染天气问题线索,经核实,该企业自2019年成立以来,一直处于停产状态,厂区内无人,未发现生产迹象。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月27日 | |
| 22 | 专项任务 | 无 | 济南商冠建材有限公司 | 根据生态环境部推送问题线索对该公司进行现场检查。经查,该公司厂区内无人,无生产迹象。经核实,该公司为水泥制品生产企业,因天气寒冷,影响水泥制品生产,故该公司自2025年11月份以来处于停产状态。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月27日 | |
| 23 | 专项任务 | 无 | 鲁米科技(山东)有限公司 | 根据生态环境部推送问题线索对该公司进行现场检查。经查该公司处于停产状态,无生产迹象。经核实,因市场原因,该公司自2025年9月份以来处于停产状态。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月27日 | |
| 24 | 专项任务 | 无 | 济南北方公路养护工程有限公司 | 2026年1月23日8时启动重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应,该公司重污染天气应急响应方案要求1条混凝土生产线停产、1条水稳生产线停产、1条建筑垃圾粉碎生产线停产、1条机制砂生产线停产,停止原料、产品运输;针对重污染天气应急情况对该公司进行现场检查,经查看1月23日8时至今天监控录像,该公司4条生产线均未生产,车间大门无运输车辆通行现象,已落实重污染天气橙色预警应急响应,未发现环境违法问题。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月27日 | |
| 25 | 专项任务 | 无 | 济南绿霸农药有限公司 | 根据生态环境部推送问题线索对该公司进行现场检查,现场检查时该公司共有9条乳油制剂生产线,7条粉剂生产线,7条油悬浮剂生产线,已停产6条油悬浮剂生产线、8条乳油制剂生产线,6条粉剂生产线(减排清单要求停产3条乳油制剂生产线,3条粉剂生产线,3条油悬浮剂生产线),现场已停止使用国四及以下运输车辆,停止使用国二及以下非道路移动机械。2、推送的线索为国网电力数据显示,该公司1月26日用电负荷系数为276.88,与正常生产期间用电量相比无明显变化(或是有所上升),疑似未落实到位:经调阅该公司1月26日车间监控回放,1月26日该公司已停产7条乳油生产线,6条油悬浮剂,6条粉剂生产线,已落实重污染天气应急响应要求。经核实,1月26日,天气温度较低,该公司开启了化料池对原料进行电加热,功率较大,导致电量出现了上升,该过程不产生污染物,未发现违法环境问题。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月28日 | |
| 26 | 专项任务 | 无 | 济南青瑞生物科技有限公司 | 检查时该企业未生产,经调阅其生产监控录像发现,该公司在2026年1月23日8时济南市发布重污染天气橙色预警后,于1月24日、1月26日、1月27日同时开启了两条自动包装生产线,4台振动筛和2台混料罐设备在运行,未按要求落实橙色预警重污染天气应急减排措施。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 发现环境违法问题 | 1月28日 | |
| 27 | 专项任务 | 无 | 山东诺诚金生物技术有限公司 | 该企业已落实重污染天气橙色预警响应措施,复混肥料生产线与水溶性肥料生产线均已停产,未使用车辆进行运输。 | 《济南市生态环境保护工作委员会办公室关于发布重污染天气橙色预警并启动Ⅱ级应急响应的通知》 | 未发现环境违法问题 | 1月29日 | |
扫码使用手机浏览本页内容