济南市生态环境局商河分局2024年行政执法人员名单
字号:
大 中 小
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 晋好城 | 男 | 15011215013 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 刘琦 | 男 | 15011215008 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 田正彬 | 男 | 15011215044 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2027-06-30 |
| 李慧 | 女 | 15011215017 | 高级工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 王林 | 女 | 15011215051 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2027-06-30 |
| 党雪珂 | 女 | 15011215048 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 马健 | 男 | 15011215028 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 高毅 | 男 | 15011215031 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 王德龙 | 男 | 15011215021 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 王昌兵 | 女 | 15011215022 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 高伟 | 男 | 15011215029 | 应急科科长 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2025-06-30 |
| 张建友 | 男 | 15011215014 | 执法大队副队长 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 孙景志 | 男 | 15011215010 | 执法大队队长 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 周克峰 | 男 | 15011215001 | 九级职员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 孙瑞娟 | 女 | 15011215011 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 崔迎娟 | 女 | 15011215012 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 贾友军 | 男 | 15011215045 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 李晓菲 | 女 | 15011215024 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2027-06-30 |
| 赵家村 | 男 | 15011215005 | 局长 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 穆龙飞 | 男 | 15011215025 | 网格化科科长 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2025-06-30 |
| 王楠 | 男 | 15011215023 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 刘祥生 | 男 | 15011215009 | 副局长 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 郭玉金 | 男 | 15011215038 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 王仁为 | 男 | 15011215042 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 高峰 | 男 | 15011215030 | 高级工 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 韩敏 | 女 | 15011215027 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 郑红美 | 女 | 15011215016 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 王玉建 | 男 | 15011215043 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 刘凤华 | 女 | 15011215003 | 八级职员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 郭萍 | 女 | 15011215046 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 郜海平 | 男 | 15011215032 | 高级工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 张秀红 | 女 | 15011215015 | 高级工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 杜立山 | 男 | 15011215035 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 宋义远 | 男 | 15011215041 | 四级主任科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 邸希波 | 男 | 15011215036 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 李立芹 | 女 | 15011215019 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 李长安 | 男 | 15011215020 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 李玲 | 女 | 15011215018 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 赵婧 | 女 | 15011215026 | 九级职员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 刘成波 | 男 | 15011215007 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2025-06-30 |
| 李勇 | 男 | 15011215050 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 孙盼盼 | 女 | 15011215049 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 闫玲 | 女 | 15011215039 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 张训波 | 男 | 15011215006 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 信新民 | 男 | 15011215040 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 刘清军 | 男 | 15011215004 | 八级职员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 郑方波 | 男 | 15011215037 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 张敏 | 女 | 15011215002 | 科员 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 李世燕 | 女 | 15011215033 | 工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
| 李萍 | 女 | 15011215034 | 助理工程师 | 济南市商河县 | 济南市生态环境局商河分局 | 2026-06-30 |
扫码使用手机浏览本页内容