商河县2026年3月份空气质量公开
字号:
大 中 小
| 时间 | 空气质量指数 | 首要污染物 | 级别 | 空气质量状况 |
| 1日 | 99 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 2日 | 102 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 3日 | 117 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 4日 | 114 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 5日 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 6日 | 52 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 7日 | 65 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 8日 | 102 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 9日 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 10日 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 11日 | 122 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 12日 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 13日 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 14日 | 100 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 15日 | 53 | O3-8h | 二级 | 良 |
| 16日 | 105 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 17日 | 129 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 18日 | 52 | PM10,PM2.5 | 二级 | 良 |
| 19日 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
| 20日 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 21日 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 22日 | 95 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 23日 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 24日 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 25日 | 84 | PM10 | 二级 | 良 |
| 26日 | 85 | PM10,O3-8h | 二级 | 良 |
| 27日 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 28日 | 94 | O3-8h | 二级 | 良 |
| 29日 | 72 | O3-8h | 二级 | 良 |
| 30日 | 52 | PM10 | 二级 | 良 |
| 31日 | 62 | PM10 | 二级 | 良 |
扫码使用手机浏览本页内容