商河县2025年12月份空气质量公开
字号:
大 中 小
| 时间 | 空气质量指数 | 首要污染物 | 级别 | 空气质量状况 |
| 1日 | 40 | 一级 | 优 | |
| 2日 | 44 | 一级 | 优 | |
| 3日 | 57 | PM10 | 二级 | 良 |
| 4日 | 64 | PM10 | 二级 | 良 |
| 5日 | 73 | PM10 | 二级 | 良 |
| 6日 | 113 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 7日 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 8日 | 55 | PM10 | 二级 | 良 |
| 9日 | 93 | PM10,PM2.5 | 二级 | 良 |
| 10日 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 11日 | 67 | PM10 | 二级 | 良 |
| 12日 | 25 | 一级 | 优 | |
| 13日 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 14日 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 15日 | 80 | PM10 | 二级 | 良 |
| 16日 | 139 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 17日 | 92 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 18日 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 19日 | 192 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 20日 | 72 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 21日 | 55 | PM10 | 二级 | 良 |
| 22日 | 60 | PM10 | 二级 | 良 |
| 23日 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 24日 | 89 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 25日 | 33 | 一级 | 优 | |
| 26日 | 60 | NO2 | 二级 | 良 |
| 27日 | 83 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 28日 | 123 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
| 29日 | 152 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 |
| 30日 | 82 | PM2.5 | 二级 | 良 |
| 31日 | 35 | 一级 | 优 |
扫码使用手机浏览本页内容