2026年1月生育报销统计表
字号:
大 中 小
| 2026年1月生育报销统计表 | |||||||
| 时间:2026年1月 | |||||||
| 参保人数(万人) | 享受医疗待遇情况 | 享受津贴待遇情况 | |||||
| 女职工人次 | 男职工(配偶)人次 | 流产人次 | 计划生育人次 | 发放金额(万元) | 生育津贴发放额(万元) | 流产津贴发放额(万元) | |
| 3.9 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4.25 | 0 | 2.05 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 2026年1月生育报销统计表 | |||||||
| 时间:2026年1月 | |||||||
| 参保人数(万人) | 享受医疗待遇情况 | 享受津贴待遇情况 | |||||
| 女职工人次 | 男职工(配偶)人次 | 流产人次 | 计划生育人次 | 发放金额(万元) | 生育津贴发放额(万元) | 流产津贴发放额(万元) | |
| 3.9 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4.25 | 0 | 2.05 |
扫码使用手机浏览本页内容