商河县许商街道社区卫生服务中心医疗服务项目、价格及计价标准
字号:
大 中 小
| 名称 | 价格 | 单位 |
| 雾化吸入治疗 | 5.50 | 次 |
| 大清创缝合 | 105.00 | 次 |
| 特大换药 | 95.00 | 次 |
| 血清总胆固醇测定 | 4.00 | 次 |
| 血清甘油三酯测定 | 4.50 | 次 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 10.00 | 次 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11.00 | 次 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | 次 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 3.60 | 次 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 3.60 | 次 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 4.50 | 次 |
| 血清总蛋白测定 | 4.50 | 次 |
| 血清白蛋白测定 | 4.50 | 次 |
| 血清总胆红素测定 | 4.50 | 次 |
| 血清直接胆红素测定 | 4.50 | 次 |
| 尿素测定 | 5.00 | 次 |
| 肌酐测定 | 4.50 | 次 |
| 血清尿酸测定 | 5.00 | 次 |
| 颈椎牵引 | 30.00 | 次 |
| 腰椎牵引 | 30.00 | 次 |
| 二类疫苗接种服务费 | 22.00 | 次 |
| 乙肝表面抗体 | 5.00 | 次 |
| 乙肝e抗原 | 5.00 | 次 |
| 乙肝e抗体 | 5.00 | 次 |
| 乙肝核心抗体 | 5.00 | 次 |
| 动态心电图 | 226.00 | 次 |
| 心电事件记录 | 60.00 | 次 |
| 心电监测电话传输 | 100.00 | 次 |
| 心率变异性分析 | 100.00 | 次 |
| II级护理(气垫床使用) | 10.00 | 天 |
| 中药硬膏热贴治疗 | 30.00 | 次 |
| 中医定向透药疗法 | 30.00 | 次 |
| 火针 | 30.00 | 三个穴位 |
| 子午流注开穴法 | 30.00 | 每个穴位 |
| 一般诊疗费 | 3.00 | 次 |
| 妇保B超(签约包) | 50.00 | 次 |
| 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 990.00 | 次 |
| 中药封包治疗(特大) | 50.00 | 每部位 |
| 家庭医生巡诊费 | 15.00 | 次 |
| 出诊费 | 30.00 | 次 |
| 骨密度测定 | 100.00 | 次 |
| 电脑验光 | 10.00 | 次 |
| 角膜厚度检查 | 20.00 | 次 |
| 角膜曲率测量(双眼) | 10.00 | 次 |
| 裂隙灯下房角检查 | 20.00 | 次 |
| 裂隙灯眼底检查 | 15.00 | 次 |
| 浅表超声检查(单眼) | 50.00 | 次 |
| 人工晶体度数测量 | 50.00 | 次 |
| 眼压检查 | 10.00 | 次 |
| 眼部A超单眼 | 10.00 | 次 |
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体置入术 | 1800.00 | 次 |
| 冲洗结膜囊 | 14.00 | 次 |
| 局部浸润麻醉 | 30.00 | 次 |
| 泪道探通 | 70.00 | 次 |
| 泪小点扩张 | 14.00 | 次 |
| 麻醉用氧(每小时) | 10.00 | 次 |
| 血浆凝血酶原时间测定 | 15.00 | 次 |
| 活化部分凝血活酶时间测定 | 15.00 | 次 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 15.00 | 次 |
| 凝血酶时间测定 | 14.00 | 次 |
| 麻醉检测(每小时) | 30.00 | 次 |
| 显微镜 | 100.00 | 次 |
| 家庭医生签约初级包(二) | 20.00 | 次 |
| 钾测定 | 3.60 | 次 |
| 钙测定 | 4.00 | 次 |
| 钠测定 | 3.60 | 次 |
| 氯测定 | 3.60 | 次 |
| 家庭医生签约中级包(六) | 50.00 | 次 |
| 家庭医生签约初级包(老高糖) | 20.00 | 次 |
| 耳针(耳穴压豆)(单耳) | 20.00 | 次 |
| 其他推拿治疗延长治疗 | 60.00 | 每部位 |
| 家庭医生签约中级包(七) | 50.00 | 次 |
| 灸疗 | 30.00 | 次 |
| 泪道冲洗 | 7.00 | 次 |
| 微量泵或输液泵 | 2.00 | 小时 |
| 超短波治疗 | 15.00 | 部位/次 |
| 健康查体费 | 0.00 | 次 |
| 教师健康体检费 | 0.00 | 次 |
| 家庭医生签约服务费 | 0.00 | 个 |
| 动态血压监测 | 10.00 | 小时 |
| 动态心电图(十二导联及以上) | 334.00 | 次 |
| 心电监测电话传输 | 100.00 | 次 |
| 液基薄层细胞制片术 | 150.00 | 次 |
| 淀粉酶测定 | 12.00 | 次 |
| 塑料可摘局部义齿 | 80.00 | 每牙 |
| 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 350.00 | 每牙 |
| 隐形义齿 | 300.00 | 每牙 |
| 心电图远程会诊费 | 14.00 | 次 |
| 肺炎衣原体抗体检测 | 80.00 | 次 |
| 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 50.00 | 次 |
| 鼻内镜检查 | 80.00 | 次 |
| 鼻分泌物细胞检测 | 40.00 | 次 |
| 鼻窦冲洗 | 30.00 | 次 |
| 鼻负压置换治疗 | 10.00 | 次 |
| 皮肤赘生物电烧治疗 | 15.00 | 个 |
| 前鼻镜检查 | 5.00 | 次 |
| 鼻腔冲洗 | 10.00 | 次 |
| 下鼻甲封闭术 | 30.00 | 次 |
| 脱敏治疗 | 14.00 | 次 |
| 快速脱敏治疗 | 28.00 | 次 |
| 前鼻孔填塞 | 20.00 | 次 |
| 鼻异物取出 | 42.00 | 次 |
| 嗅觉功能检测 | 10.00 | 次 |
| 卡费 | 1.00 | 次 |
| 睾丸鞘膜翻转术 | 900.00 | 次 |
| 青霉素皮试 | 2.50 | 次 |
| 普通门诊诊查费 | 2.00 | 次 |
| 产科彩超 | 100.00 | 次 |
| 妇科彩超检查 | 100.00 | 次 |
| 胃肠道彩超检查 | 100.00 | 次 |
| 胸部透视 | 15.00 | 次 |
| 腹部透视 | 15.00 | 次 |
| 头孢皮试 | 8.00 | 次 |
| 动态心电图(镍式) | 298.00 | 次 |
| 动态远程心电图(镍式+十二导联及以上) | 406.00 | 次 |
| 血清总胆固醇测定 | 4.00 | 次 |
| 微量元素测定(原子吸收法)钙、锌、铜、镁、铁 | 50.00 | 次 |
| 白内障截囊吸取术 | 450.00 | 次 |
| 超声乳化仪 | 1100.00 | 次 |
| 中药封包治疗(大) | 40.00 | 每部位 |
| 骨折夹板外固定术 | 180.00 | 次 |
| 骨折外固定架固定术 | 450.00 | 次 |
| 外阴活检术 | 40.00 | 次 |
| 外阴病光照射治疗 | 10.00 | 次 |
| 前房深度测量 | 10.00 | 次 |
| 血清肌酸激酶同工酶电泳分析(全自动仪器法) | 80.00 | 次 |
| 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 50.00 | 次 |
| 乙肝表面抗原测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝表面抗体测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝e抗体测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝e抗原测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝核心抗体测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 糖类抗原125(化学发光法) | 80.00 | 次 |
| 糖类抗原19-9(化学发光法) | 80.00 | 次 |
| 癌胚抗原测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
| 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
| 总前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 70.00 | 次 |
| 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 70.00 | 次 |
| 糖类抗原153(化学发光法) | 80.00 | 次 |
| 硬膜外麻醉费 | 340.00 | 次 |
| 药物性引产处置术 | 120.00 | 天 |
| 肺通气功能检查 | 80.00 | 次 |
| 气道阻力测定 | 30.00 | 次 |
| 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 20.00 | 次 |
| 蜡疗 | 15.00 | 部位/次 |
| 氧化锆全瓷制作术 | 1600.00 | 每牙 |
| 血清胱抑素测定 | 54.00 | 次 |
| 骨密度测定(签约包) | 60.00 | 次 |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 15.00 | 次 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(化学发光法) | 60.00 | 天 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 150.00 | 次 |
| 医务室一般诊疗费 | 7.00 | 次 |
| 初级包(孕期) | 100.00 | 次 |
| 高级包(孕期) | 300.00 | 次 |
| 初级包A(产后) | 220.00 | 次 |
| 初级包(儿童) | 50.00 | 次 |
| 中级包(儿童) | 100.00 | 次 |
| 高级包(儿童) | 150.00 | 次 |
| 儿童智力筛查 | 40.00 | 次 |
| 单纯性疱疹病毒I型抗体测定 | 60.00 | 次 |
| 单纯性疱疹病毒II型抗体测定 | 60.00 | 次 |
| 风疹病毒抗体测定 | 30.00 | 次 |
| 巨细胞病毒抗体测定 | 40.00 | 次 |
| 血栓弹力图 | 320.00 | 次 |
| 初级包(孕早期) | 100.00 | 次 |
| 肝功八项 | 33.30 | 次 |
| 肾功 | 68.50 | 次 |
| 血清胱抑素测定 | 54.00 | 次 |
| 肺功能仪检测 | 130.00 | 次 |
| 肺通气功能检查 | 80.00 | 次 |
| 气道阻力测定 | 30.00 | 次 |
| 第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 20.00 | 次 |
| 炎症指标项目 | 262.80 | 次 |
| 降钙素原 | 120.00 | 次 |
| 各种白介素测定(各种免疫学方法) | 70.00 | 次 |
| 尿常规 | 9.00 | 次 |
| 粪便常规 | 1.80 | 次 |
| 隐血试验 | 8.00 | 次 |
| ABO血型 | 5.00 | 次 |
| Rh血型鉴定 | 20.00 | 次 |
| ASO(凝集法) | 5.00 | 次 |
| 类风湿因子(RF)测定(凝集法) | 5.00 | 次 |
| 糖脂分析七项 | 104.00 | 次 |
| 糖化血红蛋白(色谱法) | 70.00 | 次 |
| 葡萄糖测定 | 4.50 | 次 |
| 同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 102.00 | 次 |
| 心功能检测 | 338.00 | 次 |
| 心肌酶谱 | 60.00 | 次 |
| 肌酸激酶同工酶 | 30.00 | 次 |
| 肌钙蛋白 | 89.00 | 次 |
| B型钠尿肽 | 248.00 | 次 |
| 电解质检测 | 22.00 | 次 |
| 血钾离子测定(电极法) | 4.00 | 次 |
| 血钠离子测定 | 4.00 | 次 |
| 血氯离子测定 | 4.00 | 次 |
| 血钙离子测定 | 4.00 | 次 |
| 二氧化碳结合力测定 | 6.00 | 次 |
| 全血粘度测定 | 25.00 | 次 |
| 血浆粘度测定 | 5.00 | 次 |
| 红细胞沉降速率测定 | 5.00 | 次 |
| 血粘度检测 | 35.00 | 次 |
| 病毒四项检测 | 120.00 | 次 |
| 乙肝表面抗原 | 5.00 | 次 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 27.00 | 次 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 30.00 | 次 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 38.00 | 次 |
| 凝血功能检测 | 165.00 | 次 |
| D-二聚体 | 106.00 | 次 |
| 性激素测定 | 359.00 | 次 |
| 人绒毛膜促性腺激素测定 | 94.00 | 次 |
| 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 血清泌乳素测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 孕酮测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 睾酮测定(化学发光法) | 40.00 | 次 |
| 雌二醇测定(化学发光法) | 45.00 | 次 |
| 甲状腺功能检测 | 238.00 | 次 |
| 血清三碘甲状氨酸(T3)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 40.00 | 次 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35.00 | 次 |
| 血清促甲状腺激素测定 | 33.00 | 次 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
| 女性肿瘤标志物检测 | 360.00 | 次 |
| 甲胎蛋白测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
| 癌胚抗原测定(化学发光法) | 60.00 | 次 |
| 糖类抗原19-9(化学发光法) | 80.00 | 次 |
| 糖类抗原153(化学发光法) | 80.00 | 次 |
| 糖类抗原125(化学发光法) | 80.00 | 次 |
| 男性肿瘤标志物检测 | 200.00 | 次 |
| 乙肝五项(定性) | 25.00 | 次 |
| 心肌四项 | 367.00 | 次 |
| 卵巢肿瘤常规筛查 | 374.00 | 次 |
| 乙肝五项(定量) | 110.00 | 次 |
| 乙肝表面抗原测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝表面抗体测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝e抗原测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝e抗体测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 乙肝核心抗体测定(定量) | 22.00 | 次 |
| 住院常规 | 62.80 | 次 |
| 常规心电图检查 | 30.00 | 次 |
| 吸氧 | 4.00 | 小时 |
| 64层以上螺旋CT扫描 | 350.00 | 部位/次 |
| 数字化摄影(DR) | 60.00 | 每部位 |
| 血清胰岛素测定 | 50.00 | 天 |
| 叶酸测定 | 60.00 | 次 |
| 血清维生素B12测定 | 60.00 | 次 |
| 血清转铁蛋白测定 | 15.00 | 次 |
| 血清铁蛋白测定 | 40.00 | 次 |
| 贫血四项 | 175.00 | 次 |
| 优生优育6项 | 258.00 | 次 |
| 弓形体抗体IgM测定 | 30.00 | 次 |
| 单纯性疱疹病毒II型抗体测定 | 60.00 | 次 |
| 单纯性疱疹病毒II型抗体测定 | 60.00 | 次 |
| 单纯性疱疹病毒I型抗体测定 | 60.00 | 次 |
| 风疹病毒抗体测定 | 30.00 | 次 |
| 巨细胞病毒抗体测定 | 40.00 | 次 |
| 25-羟基维生素D3 | 80.00 | 次 |
| 儿童生长发育健康评估 | 10.00 | 次 |
| 家庭医生签约初级包(二) | 20.00 | 次 |
| 签约费 | 0.00 | 次 |
| 血细胞分析(五分类) | 19.00 | 次 |
| 两癌筛查 | 85.00 | 次 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 120.00 | 二根血管 |
| 初级包(贫血) | 120.00 | 次 |
| 局部浸润麻醉 | 30.00 | 次 |
| 优生优育服务包 | 350.00 | 次 |
| 二级护理 | 30.00 | 天 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 120.00 | 二根血管 |
| 心脏彩色多普勒超声检查 | 150.00 | 次 |
| 常规心电图检查 | 30.00 | 次 |
| 健康体检中级包 | 100.00 | 次 |
| 床旁心电图 | 10.00 | 次 |
| 中药涂擦治疗 | 30.00 | 次 |
| 低频电刺激 | 10.00 | 次 |
| 大关节粘连松解术 | 200.00 | 次 |
| 睑内翻矫正术 | 200.00 | 次 |
| 血常规(公卫体检) | 0.00 | 项 |
| 血生化(公卫体检) | 0.00 | 项 |
| 人乳头瘤病毒核酸检测 | 268.00 | 次 |
| 吸痰护理 | 10.00 | 次 |
| 内科妇科疾病推拿治疗 | 65.00 | 部位/次 |
| 血液光量子自体血回输治疗(加紫外加三氧治疗) | 300.00 | 次 |
| 采自体血 | 70.00 | 次 |
| 自体血回收 | 200.00 | 次 |
| 持续膀胱冲洗 | 10.00 | 日 |
| 膀胱冲洗 | 8.00 | 次 |
| 鼻饲管置管 | 10.00 | 次 |
| 鼻饲管置管(注食、注药) | 1.00 | 次 |
| 核酸检测(5个样本) | 3.00 | 人次 |
| 核酸检测(10个样本) | 3.00 | 人次 |
| 一般专项护理(口腔护理) | 14.00 | 次 |
| 一般专项护理(会阴冲洗) | 14.00 | 次 |
| 一般专项护理(擦浴) | 14.00 | 次 |
| 一般专项护理(床上洗发) | 14.00 | 次 |
| 十二指肠灌注 | 10.00 | 次 |
| 禁饮食 | 0.00 | 次 |
| 病危 | 0.00 | 次 |
| 流质饮食 | 0.00 | 次 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 10.00 | 次 |
| 鼻饲进食 | 0.00 | 次 |
| 凝血因子功能 | 20.00 | 次 |
| 纤维蛋白聚合时间 | 20.00 | 次 |
| 纤维蛋白聚合速度 | 20.00 | 次 |
| 血小板功能 | 20.00 | 次 |
| 最大振幅确定时间 | 20.00 | 次 |
| 血块强度 | 20.00 | 次 |
| 弹性常数 | 20.00 | 次 |
| 血小板动力学指数 | 20.00 | 次 |
| 预测纤溶指数 | 20.00 | 次 |
| 30分钟实时振幅 | 20.00 | 次 |
| 30分钟凝块未溶解 | 20.00 | 次 |
| 30分钟内凝块溶解百分比 | 20.00 | 次 |
| 溶解时间 | 20.00 | 次 |
| 实时振幅 | 20.00 | 次 |
| 综合凝血指数 | 20.00 | 次 |
| 最大振幅投影 | 20.00 | 次 |
| 预计溶解时间 | 20.00 | 次 |
| ASO(凝集法) | 5.00 | 次 |
| C-反应蛋白测定 | 40.00 | 次 |
| C-反应蛋白测定 | 40.00 | 次 |
| 驾驶员体检费 | 40.00 | 次 |
| 水痘疫苗 | 158.00 | 次 |
| 狂犬疫苗(辽) | 80.00 | 次 |
| 狂犬疫苗(康华) | 295.00 | 次 |
| ACYW流脑疫苗 | 72.00 | 次 |
| 结合流脑疫苗(玉溪) | 99.00 | 次 |
| 结合流脑疫苗(罗益) | 125.00 | 次 |
| EV71疫苗 | 198.00 | 次 |
| 鼻喷流感疫苗 | 308.00 | 次 |
| 儿童流感疫苗 | 38.00 | 次 |
| 流感疫苗 | 138.00 | 次 |
| 乙肝疫苗 | 98.00 | 次 |
| 轮状疫苗 | 182.00 | 次 |
| 五价轮状疫苗 | 290.00 | 次 |
| HIB疫苗 | 112.00 | 次 |
扫码使用手机浏览本页内容