商河县许商街道社区卫生服务中心药品、医用耗材品规及价格
字号:
大 中 小
| 药品名称 | 规格 | 进价 | 零售价 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 12.98 | 12.98 |
| 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 300iu/支 | 28.96 | 28.96 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 5.42 | 5.42 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒 | 3.19 | 3.19 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 | 5.46 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14/盒 | 2.86 | 2.86 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 17.81 | 17.81 |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 4.26 | 4.26 |
| 赖诺普利片 | 10mg*28片 | 6.45 | 6.45 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48 | 12.48 | 12.48 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 8.87 | 8.87 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 4.16 | 4.16 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 5.6 | 5.60 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 | 2.96 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 1.3 | 1.30 |
| 盐酸特拉唑嗪片 | 2mg*14片/盒 | 6.77 | 6.77 |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*20粒 | 18.82 | 18.82 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/瓶 | 5.61 | 5.61 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋 | 4.21 | 4.21 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 7.7 | 7.70 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋/盒 | 13.86 | 13.86 |
| 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 4.98 | 4.98 |
| 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 1.1 | 1.10 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 10.6 | 10.60 |
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片 | 15.56 | 15.56 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%)/支 | 2.3 | 2.30 |
| 阿昔莫司分散片 | 0.25g*24/盒 | 75.18 | 75.18 |
| 阿司匹林肠溶片(拜) | 100mg*30片/盒 | 15.05 | 15.05 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 1.86 | 1.86 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支 | 0.55 | 0.55 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 14.8 | 14.80 |
| 布洛芬混悬液 | 100ml/瓶 | 13.17 | 13.17 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2g*8包/盒 | 1.04 | 1.04 |
| 玻璃酸钠注射液 | 2ml:20mg/支 | 98.88 | 98.88 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 24.47 | 24.47 |
| 长春胺缓释胶囊 | 30mg*10粒 | 46.29 | 46.29 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 9.3 | 9.30 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 11.79 | 11.79 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.77 | 4.77 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:2mg/支 | 0.54 | 0.54 |
| 地西泮注射液 | 2ml:10mg/支 | 9.9 | 9.90 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 10mg*50s/盒 | 11.24 | 11.24 |
| 单硝酸异山梨酯片(欣康) | 20mgx48片/盒 | 37.97 | 37.97 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg/支 | 20.4 | 20.40 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 2.64 | 2.64 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 1.2 | 1.20 |
| 复方氨酚脘胺胶囊(快克) | 10粒/盒 | 8.85 | 8.85 |
| 复方氨酚烷胺颗粒 | 每袋含250mg | 9 | 9.00 |
| 复方氨基酸注射液 | 250ml/瓶 | 2.7 | 2.70 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 0.65 | 0.65 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 0.65 | 0.65 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g/支 | 2.9 | 2.90 |
| 复方甘草口服溶液 | 180ml/瓶 | 12.68 | 12.68 |
| 复方甘草片 | 100片/瓶 | 12 | 12.00 |
| 复方氯唑沙宗片 | 24片/盒 | 11.4 | 11.40 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 0.98 | 0.98 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*10片/盒 | 27.6 | 27.60 |
| 富马酸阿奇霉素片 | 0.25g*12片/盒 | 55.22 | 55.22 |
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/盒 | 6.34 | 6.34 |
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/盒 | 6.34 | 6.34 |
| 呋塞米片 | 20mg*100片 | 12.48 | 12.48 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 2.98 | 2.98 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 2.98 | 2.98 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 69.97 | 69.97 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*48片/盒 | 2.57 | 2.57 |
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%)/瓶 | 2.98 | 2.98 |
| 格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 31.59 | 31.59 |
| 格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 31.59 | 31.59 |
| 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 2.74 | 2.74 |
| 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 2.74 | 2.74 |
| 格列齐特片 | 80mgx60s/盒 | 15.42 | 15.42 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg*28粒/盒 | 23.8 | 23.80 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 21.69 | 21.69 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*12s*2板/盒 | 21.44 | 21.44 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%)/支 | 4.5 | 4.50 |
| 红霉素眼膏 | 2g/支 | 4.95 | 4.95 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片/盒 | 13.86 | 13.86 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*14s*2板/盒 | 29.4 | 29.40 |
| 黄体酮注射液 | 20mg/支 | 4.98 | 4.98 |
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R诺和灵) | 300iu/3ml/支 | 30 | 30.00 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | 8.47 |
| 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 4.14 | 4.14 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 2.62 | 2.62 |
| 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20片/盒 | 6.05 | 6.05 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg/盒 | 19.8 | 19.80 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g/软袋 | 3.34 | 3.34 |
| 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g*15袋/盒 | 18.69 | 18.69 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 0.9 | 0.90 |
| 卡托普利片 | 25mgX100*/瓶 | 2.3 | 2.30 |
| 卡托普利片 | 25mgX100*/瓶 | 2.3 | 2.30 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml/支 | 0.38 | 0.38 |
| 利伐沙班片 | 10mg*28/盒 | 11.16 | 11.16 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1g/支 | 0.17 | 0.17 |
| 罗红霉素胶囊 | 0.15gx6粒 | 3.47 | 3.47 |
| 氯化钠 | 100ml:0.9g/袋(直立软袋) | 5.98 | 5.98 |
| 氯化钠注射液 | 250ml/袋(直立软袋) | 6.38 | 6.38 |
| 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 0.16 | 0.16 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 24.01 | 24.01 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 24.01 | 24.01 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 8.28 | 8.28 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 9 | 9.00 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml/支 | 1.08 | 1.08 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 45.68 | 45.68 |
| 洛索洛芬钠片 | 60mg*20片/盒 | 5.52 | 5.52 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位/支 | 0.55 | 0.55 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位/支 | 0.55 | 0.55 |
| 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 1支/盒 | 16.95 | 16.95 |
| 硫酸特布他林雾化液 | 2ml/支 | 4.76 | 4.76 |
| 米非司酮片(夕韵) | 25mg/片 | 18.6 | 18.60 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg/支 | 0.2 | 0.20 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 9.64 | 9.64 |
| 孟鲁司特钠片 | 10mg*10片 | 12.68 | 12.68 |
| 马来酸依那普利叶酸片 | 10mg*7片/盒 | 33.9 | 33.90 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg/片*3片 | 4.05 | 4.05 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24/盒 | 8.48 | 8.48 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24/盒 | 8.48 | 8.48 |
| 尼可地尔片 | 5mg/30片/盒 | 28.2 | 28.20 |
| 尼可地尔片 | 5mg/30片/盒 | 28.2 | 28.20 |
| 尼可刹米注射液 | 0.375g/支 | 4.96 | 4.96 |
| 尼莫地平片 | 96片/盒 | 8.5 | 8.50 |
| 尼群地平片 | 10mgx100片/瓶 | 5 | 5.00 |
| 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*7片*3板/盒 | 15.12 | 15.12 |
| 普乐安片 | 0.57g*60片/瓶 | 8.35 | 8.35 |
| 普乐安片 | 0.57g*60片/瓶 | 8.35 | 8.35 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 27.77 | 27.77 |
| 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 28.94 | 28.94 |
| 破伤风免疫球蛋白 | 250iu/支 | 298 | 298.00 |
| 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 20.27 | 20.27 |
| 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*20支/盒 | 27.55 | 27.55 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 9.8 | 9.80 |
| 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%) | 1.13 | 1.13 |
| 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%) | 1.13 | 1.13 |
| 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%) | 0.5 | 0.50 |
| 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%) | 0.6 | 0.60 |
| 5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 250ml/袋 | 6.2 | 6.20 |
| 5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 250ml/袋 | 6.2 | 6.20 |
| 5%葡萄糖注射液(直立软袋) | 250ml/袋 | 6.2 | 6.20 |
| 曲安奈德注射液 | 1ml:40mg/支 | 7.94 | 7.94 |
| 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*20粒 | 38.55 | 38.55 |
| 曲克芦丁注射液 | 2ml:60mg/支 | 0.19 | 0.19 |
| 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 10mg/支 | 52.64 | 52.64 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/支 | 87 | 87.00 |
| 瑞格列奈片 | 1mgx30*/盒 | 7.18 | 7.18 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12s | 3.6 | 3.60 |
| 乳果糖口服溶液 | 10ml*10支 | 17.6 | 17.60 |
| 乳癖消片 | 0.32g*100片/瓶 | 19.9 | 19.90 |
| 乳癖消片 | 0.32g*100片/瓶 | 19.9 | 19.90 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*7片/盒 | 17.5 | 17.50 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10单位/支 | 2.6 | 2.60 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10单位/支 | 2.6 | 2.60 |
| 羧甲司坦口服液 | 10ml:0.5g*10支/盒 | 17.47 | 17.47 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*24片 | 18.67 | 18.67 |
| 湿润烧伤膏(美宝) | 40g/支 | 75 | 75.00 |
| 头孢呋辛酯片 | 0.125g*12片/盒 | 8.39 | 8.39 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml/支 | 26.52 | 26.52 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g/支 | 19 | 19.00 |
| 替格瑞洛片 | 90mg*15片/盒 | 9.45 | 9.45 |
| 酮康唑乳膏 | 15g/支 | 14.9 | 14.90 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg/支 | 27.15 | 27.15 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 | 1.43 | 1.43 |
| 碳酸钙D3片 | 200国际单位 | 25.8 | 25.80 |
| 替硝唑栓 | 1g/盒 | 17.05 | 17.05 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg/支 | 0.65 | 0.65 |
| 维生素B1注射液 | 0.1g/支 | 0.66 | 0.66 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 0.43 | 0.43 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 0.43 | 0.43 |
| 维生素C注射液 | 5ml:1g/支 | 0.19 | 0.19 |
| 维生素D滴剂 | 400单位*30粒/盒 | 28.99 | 28.99 |
| 硝苯地平缓释片(III) | 30mg/片*14s | 22.54 | 22.54 |
| 硝苯地平缓释片(I) | 10mg*60片 | 17.3 | 17.30 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*60片 | 5.88 | 5.88 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*12/盒 | 27.49 | 27.49 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋 | 13.5 | 13.50 |
| 辛伐他汀片 | 10mg*30片/盒 | 20.63 | 20.63 |
| 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml/支 | 2 | 2.00 |
| 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 5g(20%) | 35.49 | 35.49 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 3.39 | 3.39 |
| 硝酸毛果芸香碱滴眼液(真瑞) | 5ml:0.1g | 14.44 | 14.44 |
| 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7/盒 | 16 | 16.00 |
| 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*6粒/盒 | 28.59 | 28.59 |
| 缬沙坦氨氯地平片【I】 | 80:5mg*7片/盒 | 19.75 | 19.75 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | 4.64 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*12粒*2板 | 19.29 | 19.29 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*12粒*2板 | 19.29 | 19.29 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*12.5mg*12片 | 27.45 | 27.45 |
| 硝酸异山梨酯片 | 5mg*100s/瓶 | 5 | 5.00 |
| 吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*30片/盒 | 19.72 | 19.72 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg/支 | 0.799 | 0.80 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 22.1 | 22.10 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*27片/瓶 | 20.2 | 20.20 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.25g*60s/瓶 | 19 | 19.00 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 3.4 | 3.40 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*48/盒 | 19.44 | 19.44 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 1.39 | 1.39 |
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 3ml*300IU | 27.37 | 27.37 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 2.75 | 2.75 |
| 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g:2ml/支 | 0.49 | 0.49 |
| 盐酸林可霉素注射液 | 0.6g:2ml/支 | 0.49 | 0.49 |
| 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g/粒 | 17.5 | 17.50 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml*50mg/支 | 18.9 | 18.90 |
| 盐酸奈福泮注射液 | 20mg/支 | 4 | 4.00 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 11.2 | 11.20 |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片/盒 | 2.35 | 2.35 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg/支 | 4.8 | 4.80 |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦) | 0.2mg*30粒/盒 | 15.1 | 15.10 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 2.38 | 2.38 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 2.38 | 2.38 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml*50mg/支 | 2.88 | 2.88 |
| 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支 | 8.23 | 8.23 |
| 盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml:0.2g/支 | 17.54 | 17.54 |
| 脂肪乳注射液 | 250ml/瓶 | 18.16 | 18.16 |
| 左甲状腺素钠片 | 50ug/片 | 24.88 | 24.88 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支. | 3.5 | 3.50 |
| 注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 0.6g/支 | 8.37 | 8.37 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 13.2 | 13.20 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 13.2 | 13.20 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 3.5 | 3.50 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 1.01 | 1.01 |
| 注射用奥扎格雷钠 | 80mg/支 | 1.2 | 1.20 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25克/支 | 2.65 | 2.65 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25克/支 | 2.65 | 2.65 |
| 注射用苯唑西林钠 | 0.5g/支 | 24.8 | 24.80 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 30mg/支 | 11.3 | 11.30 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 2.99 | 2.99 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g/支 | 11.47 | 11.47 |
| 注射用美洛西林钠 | 2g/支 | 26.62 | 26.62 |
| 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/支 | 26.15 | 26.15 |
| 注射用曲克芦丁 | 60mg/支 | 19.11 | 19.11 |
| 注射用曲克芦丁 | 60mg/支 | 19.11 | 19.11 |
| 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万IU)/支 | 4.56 | 4.56 |
| 注射用七叶皂苷钠 | 10mg/支 | 5.62 | 5.62 |
| 注射用水溶性维生素 | 0.1g/支 | 2.35 | 2.35 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g/支 | 7.977 | 7.98 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | 13.561 | 13.56 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 3.578 | 3.58 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 3.578 | 3.58 |
| 注射用盐酸倍他司汀 | 20mg/支 | 51.63 | 51.63 |
| 注射用盐酸川芎嗪 | 80mg/支 | 11.95 | 11.95 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g/支 | 6.25 | 6.25 |
| 注射用乙酰谷酰胺 | 0.1g/支 | 1.77 | 1.77 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 50ml/袋 | 18.12 | 18.12 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片 | 17.02 | 17.02 |
| 安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 20.86 | 20.86 |
| 保妇康栓 | 1.74g/盒 | 49 | 49.00 |
| 葆宫止血颗粒 | 15g*8袋 | 38 | 38.00 |
| 保和颗粒 | 4.5gg*24袋/盒 | 17.28 | 17.28 |
| 板蓝根颗粒 | 20袋/盒 | 9.9 | 9.90 |
| 冰硼散 | 1.5g*10袋 | 8 | 8.00 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42/盒 | 32 | 32.00 |
| 补血益母丸 | 12g*6袋 | 37.09 | 37.09 |
| 补血益母丸 | 12g*6袋 | 37.09 | 37.09 |
| 鼻炎康片 | 0.37g/片*96 | 20.58 | 20.58 |
| 鼻渊通窍颗粒 | 15g*6袋/盒 | 39.9 | 39.90 |
| 补中益气丸 | 200丸/瓶 | 4.81 | 4.81 |
| 柏子养心丸 | 9g*10丸/盒 | 7.8 | 7.80 |
| 椿乳凝胶 | 4g*3支/盒 | 44.7 | 44.70 |
| 穿心莲胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 13.33 | 13.33 |
| 地奥心血康胶囊 | 100mg*20/盒 | 12.6 | 12.60 |
| 地奥心血康胶囊 | 100mg*20/盒 | 12.6 | 12.60 |
| 丹红注射液 | 20ml/支 | 28.76 | 28.76 |
| 定坤丹 | 7g*6瓶/盒 | 72 | 72.00 |
| 丹参注射液 | 10ml*5支 | 1.98 | 1.98 |
| 丹珍头痛胶囊 | 0.5g/粒 | 33.1 | 33.10 |
| 丹珍头痛胶囊 | 0.5g/粒 | 33.1 | 33.10 |
| 耳聋左慈丸 | 60g/瓶 | 15.2 | 15.20 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 26.08 | 26.08 |
| 复方丹参片 | 0.32g*200片/瓶 | 19.89 | 19.89 |
| 复方黄连素片 | 30mg/盒 | 11.5 | 11.50 |
| 复方红衣补血口服液 | 18支/盒 | 33.08 | 33.08 |
| 附桂骨痛胶囊 | 0.33g*48粒/盒 | 20.05 | 20.05 |
| 附桂骨痛胶囊 | 0.33g*48粒/盒 | 20.05 | 20.05 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 34.28 | 34.28 |
| 妇科十味片 | 0.3g/盒 | 25.47 | 25.47 |
| 风湿骨痛片 | 0.36g*36片/盒 | 22.82 | 22.82 |
| 附子理中丸 | 200s/瓶 | 4.8 | 4.80 |
| 骨刺胶囊 | 0.35*36粒/盒 | 22.38 | 22.38 |
| 骨刺胶囊 | 0.35*36粒/盒 | 22.38 | 22.38 |
| 固肠止泻丸 | 5g*12袋/盒 | 22.3 | 22.30 |
| 桂林西瓜霜含片 | 0.62g*24片/盒 | 11.82 | 11.82 |
| 感冒灵颗粒 | 10g/袋*9袋 | 9.98 | 9.98 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*14袋 | 7.5 | 7.50 |
| 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 32.8 | 32.80 |
| 肛泰软膏 | 10g*2支/盒 | 36.92 | 36.92 |
| 肛泰软膏 | 10g*2支/盒 | 36.92 | 36.92 |
| 肛泰栓 | 1g*12粒/盒 | 38.6 | 38.60 |
| 肛泰栓 | 1g*12粒/盒 | 38.6 | 38.60 |
| 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*50粒 | 25.9 | 25.90 |
| 寒喘祖帕颗粒 | 6袋/盒 | 22.32 | 22.32 |
| 护肝片 | 0.36g*100s/瓶 | 20.5 | 20.50 |
| 槐角丸 | 9g10丸/盒 | 7.2 | 7.20 |
| 黄连上清片 | 0.3g*36片 | 4.5 | 4.50 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*54粒/盒 | 37.19 | 37.19 |
| 洁尔阴洗液 | 350ml/瓶 | 17.99 | 17.99 |
| 橘红胶囊 | 0.5g/盒 | 21 | 21.00 |
| 金匮肾气丸 | 200丸/瓶 | 23.55 | 23.55 |
| 健脑补肾丸 | 30丸*4袋/盒 | 30 | 30.00 |
| 健脾生血颗粒 | 5g*24袋/盒 | 23 | 23.00 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 35.12 | 35.12 |
| 健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 4.68 | 4.68 |
| 健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 4.68 | 4.68 |
| 加味逍遥丸 | 6g/袋 | 19.8 | 19.80 |
| 加味逍遥丸 | 6g/袋 | 21.56 | 21.56 |
| 康妇消炎栓 | 9粒/盒 | 27.22 | 27.22 |
| 快胃片 | 0.7g*36s/盒 | 19.66 | 19.66 |
| 开胸顺气丸 | 6g10袋 | 7.5 | 7.50 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 11.09 | 11.09 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 11.16 | 11.16 |
| 莲花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 23.57 | 23.57 |
| 癃清胶囊 | 0.5gx36*/盒 | 29.73 | 29.73 |
| 蓝芩口服液 | 10ml/支 | 35.28 | 35.28 |
| 六味地黄丸 | 200s/瓶 | 8.5 | 8.50 |
| 摩罗丹 | 16丸/袋 | 51 | 51.00 |
| 摩罗丹 | 16丸/袋 | 51 | 51.00 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10丸/盒 | 7.8 | 7.80 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10丸/盒 | 7.8 | 7.80 |
| 木香顺气丸 | 6g*10包 | 8.2 | 8.20 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支/盒 | 42 | 42.00 |
| 脑安颗粒 | 1.2g*6袋/盒 | 25.75 | 25.75 |
| 牛黄解毒胶囊 | 03g*30粒 | 19.99 | 19.99 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 28.95 | 28.95 |
| 杞菊地黄丸 | 200丸/瓶 | 4.8 | 4.80 |
| 清开灵注射液 | 10ml/支 | 1.02 | 1.02 |
| 强力定眩片 | 0.35g*36片/盒 | 24.35 | 24.35 |
| 强力枇杷露 | 150ml/瓶 | 14.49 | 14.49 |
| 强力枇杷露(无糖型) | 150ml/瓶 | 26.3 | 26.30 |
| 强力枇杷露(无糖型) | 150ml/瓶 | 26.3 | 26.30 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3gx36粒/盒 | 32.72 | 32.72 |
| 强力天麻杜仲胶囊 | 0.2g60粒 | 25.6 | 25.60 |
| 清热八味丸 | 60s/盒 | 25.9 | 25.90 |
| 清咽滴丸 | 20mg*100丸/盒 | 33 | 33.00 |
| 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒 | 33.7 | 33.70 |
| 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24 | 23.08 | 23.08 |
| 首荟通便胶囊 | 0.35g*6粒/盒 | 184.99 | 184.99 |
| 参芪降糖颗粒 | 1g*20袋 | 48.7 | 48.70 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g | 25.49 | 25.49 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g | 25.49 | 25.49 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒 | 38 | 38.00 |
| 麝香追风止痛膏 | 4贴/盒 | 48 | 48.00 |
| 通便灵胶囊 | 0.25g*36s/盒 | 11.57 | 11.57 |
| 通络祛痛膏 | 10贴/盒 | 33.18 | 33.18 |
| 通络祛痛膏 | 10贴/盒 | 33.18 | 33.18 |
| 天麻胶囊 | 0.25g*36粒 | 6.5 | 6.50 |
| 头痛宁胶囊 | 0.4gx36粒 | 24.92 | 24.92 |
| 天王补心片 | 0.5g*24片/盒 | 20.65 | 20.65 |
| 天王补心片 | 0.5g*24片/盒 | 20.65 | 20.65 |
| 通心络胶囊 | 0.26g/粒 | 26.38 | 26.38 |
| 尪痹片 | 0.5g*48片 | 33.12 | 33.12 |
| 稳心颗粒 | 5g(无糖型)*9袋 | 26.5 | 26.50 |
| 心宝丸 | 60mg*40粒/瓶 | 22.22 | 22.22 |
| 心宝丸 | 60mg*40粒/瓶 | 22.22 | 22.22 |
| 小儿化痰止咳颗粒 | 5g/袋*9袋 | 12.6 | 12.60 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 28.82 | 28.82 |
| 香菊胶囊 | 0.3gx12粒x2板 | 12.34 | 12.34 |
| 香菊胶囊 | 0.3gx12粒x2板 | 12.34 | 12.34 |
| 心可舒胶囊 | 0.3g*60/盒 | 21.43 | 21.43 |
| 消渴丸 | 52.5g/瓶 | 31.84 | 31.84 |
| 消渴丸 | 52.5g/瓶 | 31.84 | 31.84 |
