商河县孙集镇卫生院医疗服务项目价格公示
字号:
大 中 小
| 计价编号 | 计价名称 | 单位 | 单价(元) | 发票项目 |
| 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 10 | 检验费 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 11 | 检验费 |
| ZL20250927 | 全科护理常规 | 次 | 0 | 护理费 |
| 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 每个部位 | 26 | 治疗费 |
| 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 每个部位 | 85 | 治疗费 |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 41 | 治疗费 |
| 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 207 | 治疗费 |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 4 | 治疗费 |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 单耳 | 20 | 治疗费 |
| 014200000090000 | 穴位注射 | 每个穴位 | 20 | 治疗费 |
| 014200000080000 | 穴位埋入 | 每个穴位 | 26 | 治疗费 |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次·日 | 15 | 治疗费 |
| 014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次·日 | 19 | 治疗费 |
| 014200000010000 | 常规针法 | 次·日 | 75 | 治疗费 |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 80 | 治疗费 |
| 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 30 | 治疗费 |
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 60 | 治疗费 |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 次 | 30 | 治疗费 |
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 次 | 30 | 治疗费 |
| 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 55 | 中医适宜技术费 |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 59 | 治疗费 |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 32 | 治疗费 |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 49 | 治疗费 |
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 35 | 治疗费 |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 79 | 治疗费 |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 49 | 治疗费 |
| 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 10 | 治疗费 |
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 49 | 治疗费 |
| 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 50 | 治疗费 |
| 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 55 | 治疗费 |
| 014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 50 | 治疗费 |
| 014400000050001 | 中医拔罐 | 次 | 50 | 治疗费 |
| 014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 16 | 治疗费 |
| 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 82 | 治疗费 |
| 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 9 | 治疗费 |
| 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 45 | 治疗费 |
| 250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(化学发光法) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 250404010b | 细胞角质蛋白19片段测定(化学发光法) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 311300010 | 鞘内注射 | 次 | 42 | 治疗费 |
| 311300008 | 周围神经封闭术 | 次 | 70 | 治疗费 |
| 311300007 | 神经根封闭术 | 次 | 70 | 治疗费 |
| 311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 42 | 治疗费 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 次 | 17 | 护理费 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 次 | 35 | 护理费 |
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 日 | 21 | 床位费 |
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 次 | 10 | 诊查费 |
| 011101000010000 | 一般诊疗费 | 次 | 10 | 诊疗费 |
| 2308019 | 肘关节CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308018 | 足部CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308017 | 腰椎间盘CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308016 | 腰椎CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308015 | 腰部CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308014 | 胸椎CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308013 | 膝关节CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308012 | 胸部CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308011 | 盆腔CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308010 | 颅脑CT平扫 | 次 | 250 | CT费 |
| 2308009 | 髋关节CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308008 | 颈椎间盘CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308007 | 颈椎CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308006 | 肩关节CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308005 | 颈部CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308004 | 踝关节CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308003 | 骨盆CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308002 | 腹部CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308001 | 鼻窦CT | 次 | 250 | CT费 |
| 2308078 | 胸部透视 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308077 | 尾骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308076 | 尾骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308075 | 胸部右后斜片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308074 | 胸部左后斜片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308073 | 胸部左前斜片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308072 | 胸部右前斜片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308071 | 下颌关节张口位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308070 | 下颌关节闭口位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308069 | 胫腓骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308068 | 胫腓骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 23080267 | 股骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308066 | 肱骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308065 | 腹部正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308064 | 骶骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308063 | 骶骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308062 | 骨盆斜位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308061 | 鼻骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308060 | 头颅侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308059 | 头颅正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308058 | 锁骨后前位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308057 | 锁骨前侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308056 | 鼻窦科瓦氏位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308055 | 尺桡骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308054 | 尺桡骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308053 | 股骨颈侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308052 | 股骨颈正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308051 | 髋关节侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308050 | 髋关节正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308049 | 腰椎侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308048 | 腰椎正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308047 | 胸骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308046 | 胸骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308045 | 膝关节侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308044 | 膝关节正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308043 | 胸椎侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308042 | 胸椎正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308041 | 骨盆正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308040 | 股骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308039 | 股骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308038 | 胸部侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308037 | 胸部正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308036 | 颈椎侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308035 | 颈椎正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308034 | 跟骨侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308033 | 跟骨正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308032 | 踝关节侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308031 | 踝关节正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308030 | 肩关节侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308029 | 肩关节正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308028 | 肘关节侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308027 | 肘关节正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308026 | 手斜位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308025 | 手正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308025 | 手正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308024 | 腕关节外展位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308023 | 腕关节侧位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308022 | 腕关节正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 2308021 | 足斜位片 | 次 | 23 | 放射费 |
| 2308020 | 足正位片 | 次 | 50 | 放射费 |
| 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉、颈静脉及椎动脉) | 次 | 120 | 超声检查 |
| 220302006B | 四肢血管彩色多普勒超声(下肢) | 次 | 120 | 超声检查 |
| 220302006A | 四肢血管彩色多普勒超声(上肢) | 次 | 120 | 超声检查 |
| 250403050a | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 430000021b | 放血疗法(静脉放血) | 每个穴位 | 20 | 治疗费 |
| 430000021a | 放血疗法(穴位放血) | 每个穴位 | 20 | 治疗费 |
| 250203080 | 血栓弹力图(TEG) | 次 | 170 | 检验费 |
| 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 70 | 治疗费 |
| 250306011c | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 次 | 102 | 检验费 |
| 310701003 | 动态心电图 | 次 | 252 | 心电图 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 18 | 超声检查 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20 | 超声检查 |
| 250304006b | 镁 | 次 | 4 | 区域检验 |
| 250304004b | 钙 | 次 | 4 | 区域检验 |
| 310501001a | 全口牙病系统检查与治疗设计(牙周专业检查加收) | 每牙 | 5 | 治疗费 |
| 310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 310515001 | 颞下颌关节复位 | 每牙 | 40 | 治疗费 |
| 310510009 | 口腔脓肿切开引流术 | 次 | 20 | 治疗费 |
| 310510005a | 不良修复体拆除(铸造加收) | 每牙 | 50 | 治疗费 |
| 310510005 | 不良修复体拆除 | 每牙 | 14 | 治疗费 |
| 310510001 | 调牙合 | 每牙 | 7 | 治疗费 |
| 310510002 | 氟防龋治疗 | 每牙 | 14 | 治疗费 |
| 310519001a | 拆冠桥(铸造冠拆除加收) | 每牙 | 40 | 镶牙费 |
| 310519001 | 拆冠桥 | 每牙 | 20 | 镶牙费 |
| 310517001b | 冠修复基本费(合记录加收) | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 310517001a | 冠修复基本费 | 每牙 | 196 | 治疗费 |
| 310519009 | 加人工牙 | 每牙 | 20 | 镶牙费 |
| 310519007 | 取局部牙合关系记录 | 每牙 | 15 | 镶牙费 |
| 310517009 | 粘结 | 每牙 | 35 | 镶牙费 |
| 310517006 | 固定桥修复基本费 | 每牙 | 160 | 镶牙费 |
| 310517003f | 钴铬桩核制作费(纤维桩加收) | 每根管 | 300 | 治疗费 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 28 | 治疗费 |
| 310517003b | 钴铬桩核制作费 | 每根管 | 56 | 治疗费 |
| 310511002A | 复杂充填术(分层复杂充填术加收) | 每牙 | 130 | 治疗费 |
| 330604006a | 阻生牙拔除术(涡轮机加收) | 每牙 | 50 | 治疗费 |
| 250401025a | C-反应蛋白(免疫散射比浊法)加收 | 次 | 30 | 检验费 |
| 250401025a1 | C-反应蛋白测定(CRP) | 次 | 10 | 检验费 |
| 250304003b | 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 3.6 | 区域检验 |
| 250304002d | 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 3.6 | 区域检验 |
| 250304001d | 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 3.6 | 区域检验 |
| 250403003a | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 次 | 100 | 区域检验 |
| 250309001 | 25羟维生素D测定 | 次 | 64 | 区域检验 |
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 60 | 治疗费 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 每日 | 12 | 治疗费 |
| 250403035 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体 | 次 | 25 | 检验费 |
| 250403031a | 腺病毒IgM抗体 | 次 | 30 | 检验费 |
| 250403026 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体 | 次 | 60 | 检验费 |
| 250403050a | 肺炎支原体IgM抗体 | 次 | 50 | 检验费 |
| 250403076 | 肺炎衣原体IgM抗体 | 次 | 50 | 检验费 |
| 250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(免疫比浊法) | 次 | 15 | 区域检验 |
| 250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 次 | 10 | 区域检验 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 次 | 1105 | 手术费 |
| 260899544 | 糖链抗原CA19-9(CA-199) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 260899541 | 癌胚抗原 | 次 | 35 | 区域检验 |
| 260866524 | 甲胎蛋白 | 次 | 35 | 区域检验 |
| 26082251221 | 糖链抗原CA15-3 | 次 | 50 | 区域检验 |
| 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定(免疫法) | 次 | 150 | 检验费 |
| 250302003a | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 次 | 30 | 检验费 |
| 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 21 | 治疗费 |
| 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定 (化学发光法) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 311300012 | 骨穿刺术 | 次 | 140 | 治疗费 |
| 311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 210 | 治疗费 |
| 311201020 | 妇科特殊治疗 | 天 | 50 | 治疗费 |
| JGJ210300001d | 肩关节CT | 次 | 220 | CT费 |
| YZJP210300001d | 腰椎间盘CT | 次 | 220 | CT费 |
| JZJP210300001d | 颈椎间盘CT | 次 | 220 | CT费 |
| BD210300001d | 鼻窦CT | 次 | 220 | CT费 |
| YB210300001d | 腰部CT | 次 | 220 | CT费 |
| PQ210300001d | 盆腔CT | 次 | 220 | CT费 |
| ZGJ210300001d | 肘关节CT | 次 | 220 | CT费 |
| WGJ210300001d | 腕关节CT | 次 | 250 | CT费 |
| JB210300001d | 颈部CT | 次 | 220 | CT费 |
| 210300004 | 骨三维成象 | 次 | 350 | CT费 |
| 250305014 | 血清胆碱酯酶测定(速率法) | 次 | 7 | 区域检验 |
| ZB210300001d | 足部CT | 次 | 220 | CT费 |
| HGJ210300001d | 踝关节CT | 次 | 220 | CT费 |
| XGJ210300001d | 膝关节CT | 次 | 220 | CT费 |
| KGJ210300001d | 髋关节CT | 次 | 220 | CT费 |
| FB210300001d | 腹部CT | 次 | 220 | CT费 |
| GP210300001d | 骨盆CT | 次 | 220 | CT费 |
| LN210300001d | 颅脑CT平扫 | 次 | 220 | CT费 |
| XZ210300001d | 胸椎CT | 次 | 220 | CT费 |
| XB210300001d | 胸部CT | 次 | 220 | CT费 |
| JZ210300001d | 颈椎CT | 次 | 220 | CT费 |
| YZ210300001d | 腰椎CT | 次 | 220 | CT费 |
| 331003023 | 阑尾切除术 | 次 | 1020 | 手术费 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 306 | 手术费 |
| 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 468 | 手术费 |
| 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 561 | 手术费 |
| 331004022 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 612 | 手术费 |
| 331004021 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 408 | 手术费 |
| 330201001c | 头皮肿物切除术(直径大于4cm)(门诊手术室) | 次 | 378.5 | 手术费 |
| 330201001b | 头皮肿物切除术(门诊手术室) | 次 | 183.5 | 手术费 |
| 330201001a | 头皮肿物切除术(直径大于4cm) | 次 | 757 | 手术费 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 367 | 手术费 |
| 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 816 | 手术费 |
| 260866610005 | 泌尿系彩超(双肾、输尿管、前列腺、膀胱) | 次 | 100 | 超声检查 |
| 120300001 | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 日 | 60 | 输氧费 |
| 250405003 | 食入物变应原筛查 | 次 | 30 | 区域检验 |
| 250405002 | 吸入物变应原筛查 | 次 | 30 | 区域检验 |
| GJ20230221b | 丙型肝炎病毒抗体测定(HCV-Ab) | 次 | 81 | 区域检验 |
| 2608222514 | D-二聚体 | 次 | 86 | 检验费 |
| 220301001a | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 60 | 超声检查 |
| 260866610002 | 腹部彩超(肝胆胰脾肾) | 次 | 100 | 超声检查 |
| 260866610007 | 乳腺彩超 | 次 | 100 | 超声检查 |
| 260866610004 | 肠系膜淋巴结彩超检查 | 次 | 100 | 超声检查 |
| 2608666100011 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 次 | 100 | 超声检查 |
| 220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 18 | 超声检查 |
| 20220707 | 静脉采血 | 次 | 7 | 检验费 |
| 120400006 | 静脉输液 | 次 | 7 | 护理费 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 39 | 麻醉费 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4.5 | 肌肉注射费 |
| 120400001d | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 4.5 | 肌肉注射费 |
| 120400001c | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 4.5 | 肌肉注射费 |
| 310518007a | 总义齿基本费 | 单颌 | 560 | 治疗费 |
| 310518007c | 钴铬整铸支架或铸网费 | 单颌 | 1290 | 镶牙费 |
| 310518004 | 隐形义齿 | 每牙 | 300 | 镶牙费 |
| 310518003cA | 纯钛铸造可摘局部义齿(中支架) | 件 | 3200 | 治疗费 |
| 310518003c | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 件 | 1700 | 治疗费 |
| 310518003bB | 钛合金铸造可摘局部义齿(大支架) | 件 | 1900 | 治疗费 |
| 310518003bA | 钛合金铸造可摘局部义齿(中支架) | 件 | 1600 | 治疗费 |
| 310518003b | 钛合金铸造可摘局部义齿 | 件 | 800 | 治疗费 |
| 310518003a | 钴铬铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 240 | 治疗费 |
| 310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 14 | 治疗费 |
| 310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 28 | 治疗费 |
| 310512003 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 80 | 治疗费 |
| 310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 80 | 治疗费 |
| 310512001 | 根尖诱导成形术 | 每根管 | 60 | 治疗费 |
| 310512002 | 窝沟封闭 | 每牙 | 30 | 治疗费 |
| 310511017A | 根管充填术(螺旋充填器) | 每根管 | 33 | 治疗费 |
| 310511021 | 根管再治疗术 | 每根管 | 63 | 治疗费 |
| 310511006 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 100 | 治疗费 |
| 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40 | 治疗费 |
| 310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 55 | 治疗费 |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 28 | 治疗费 |
| 330604029 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 128 | 治疗费 |
| 220400001a | 颅内多普勒血流图(TCD)栓子监测 | 次 | 150 | 超声检查 |
| 330100003f | 椎管内麻醉(硬膜外阻滞) | 次 | 442 | 麻醉费 |
| 330100003e | 椎管内麻醉(腰麻阻滞) | 次 | 442 | 麻醉费 |
| 220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | 超声检查 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞) | 次 | 442 | 麻醉费 |
| 120600006 | 狂犬病暴露处置费 | 次 | 50 | 治疗费 |
| 130700001b | 出诊费(中级职称及以下) | 次 | 30 | 出诊费 |
| 130700001a | 出诊费(副高职称及以上) | 次 | 40 | 出诊费 |
| SJ2608240115 | 其他费用 | 次 | 1 | 其它收费 |
| FZ6072 | 环状混合痔切除术 | 次 | 935 | 手术费 |
| 460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 910 | 手术费 |
| 460000014 | 手术扩肛治疗 | 次 | 600 | 手术费 |
| 460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1350 | 手术费 |
| 460000007a | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 910 | 手术费 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 720 | 手术费 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 1650 | 手术费 |
| 420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 300 | 治疗费 |
| SJ26081021 | 健康查体费 | 次 | 200 | 健康查体 |
| 121500003 | 直肠给药 | 次 | 30 | 治疗费 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | 治疗费 |
| 121500003 | 直肠给药 | 次 | 30 | 治疗费 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | 治疗费 |
| SJ26080919 | 涡轮机 | 次 | 50 | 治疗费 |
| 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 82 | 治疗费 |
| 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 306 | 治疗费 |
| 250404011b | 糖链抗原CA72-4测定) | 次 | 50 | 区域检验 |
| 430000014 | 针刺运动疗法 | 5个穴位 | 35 | 治疗费 |
| 430000011 | 埋针治疗 | 每个穴位 | 26 | 治疗费 |
| 430000017 | 浮针 | 每个穴位 | 20 | 治疗费 |
| 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 150 | 检验费 |
| 311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个部位 | 42 | 治疗费 |
| 250310026a | 血浆肾素活性测定 | 次 | 30 | 区域检验 |
| 250310018b | 血浆皮质醇测定 | 次 | 60 | 区域检验 |
| 250310006b | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 次 | 80 | 区域检验 |
| 250310023b | 醛固酮测定 | 次 | 50 | 区域检验 |
| 250310063 | 抗缪勒氏管激素测定 | 次 | 300 | 区域检验 |
| SJ2608060201 | 药物罐 | 每个穴位 | 10 | 治疗费 |
| 33100402001 | 内痔套扎术 | 次 | 150 | 治疗费 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 221 | 麻醉费 |
| 331505001 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1000 | 治疗费 |
| 31090300501 | 纤维结肠镜检查电子镜加收 | 次 | 100 | 检查费 |
| 31090200501 | 纤维胃十二指肠镜检查电子镜加收 | 次 | 100 | 检查费 |
| 330100005a | 无插管全麻 | 次 | 374 | 麻醉费 |
| 430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 20 | 治疗费 |
| SJ26080531 | 放腹水治疗 | 次 | 70 | 治疗费 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 26 | 麻醉费 |
| PCAA0101 | 中药普通饮片调配 | 付 | 0.8 | 中医适宜技术费 |
| SJ2608051110 | 纤维胃十二指肠镜检查普通染色 | 次 | 60 | 检查费 |
| SJ2608051109 | 纤维胃十二指肠镜检查共聚焦纤维内镜 | 次 | 800 | 检查费 |
| SJ2608051108 | 纤维胃十二指肠镜检查放大内镜、色素内镜 | 次 | 200 | 检查费 |
| SJ2608051107 | 图文病理报告 | 次 | 70 | 检验费 |
| SJ2608051106 | 内镜组织活检检查与诊断增加部位 | 例 | 59 | 检验费 |
| SJ2608051105 | 经肠镜特殊治疗肠粘膜剥离术 | 次 | 3800 | 治疗费 |
| SJ2608051104 | 经肠镜特殊治疗增加出血点、肿物 | 个 | 100 | 治疗费 |
| SJ2608051103 | 经胃镜特殊治疗食管黏膜剥离术 | 次 | 3800 | 治疗费 |
| SJ2608051102 | 经胃镜特殊治疗胃粘膜剥离术 | 次 | 3800 | 治疗费 |
| SJ2608051101 | 经胃镜特殊治疗增加出血点、肿物 | 个 | 100 | 治疗费 |
| 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 次 | 260 | 检查费 |
| 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 260 | 检查费 |
| 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 235 | 检验费 |
| 331700060 | 高频电刀 | 次 | 180 | 手术费 |
| 331700075 | 内镜特殊器械 | 次 | 120 | 治疗费 |
| 331700049 | 冷光源 | 次 | 50 | 治疗费 |
| 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个部位 | 600 | 治疗费 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗(内痔套扎术) | mg | 195 | 治疗费 |
| 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 每个肿物或出血点 | 680 | 治疗费 |
| 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 每个肿物或出血点 | 500 | 治疗费 |
| SJ26080003 | 石膏固定术(中)包括石膏托,上肢管型石膏 | 次 | 187 | 治疗费 |
| SJ26080002 | 石膏固定术(大)下肢管型 | 次 | 281 | 治疗费 |
| SJ26080001 | 石膏固定费(小)包括前臂石膏托,管型及小腿U型石膏 | 次 | 94 | 治疗费 |
| GJ250306005a | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 次 | 4.5 | 区域检验 |
| GJ250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(α-HBDH) | 次 | 10 | 区域检验 |
| GJ250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CK-MB) | 次 | 40.5 | 区域检验 |
| GJ250306001a | 血清肌酸激酶测定(CK) | 次 | 9 | 区域检验 |
| 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 30 | 中医理疗费 |
| 331602004d | 浅表肿物切除术(2CM以下) | 次 | 89 | 手术费 |
| 331602004c | 浅表肿物切除术(2-5CM以下) | 次 | 166 | 手术费 |
| 331602004b | 浅表肿物切除术(5-10CM) | 次 | 553 | 手术费 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 131 | 手术费 |
| 310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 42 | 治疗费 |
| 310701009 | 心电监测电话传输 | 次 | 100 | 心电图 |
| Gj250307006a | 血清尿酸测定 | 次 | 5 | 检验费 |
| Gj2503070018 | 肌酐测定 | 次 | 4.5 | 检验费 |
| Gj250307001b | 尿素测定 | 次 | 5 | 检验费 |
| 260000004 | Rh血型鉴定(微柱法) | 次 | 40 | 区域检验 |
| 260000002 | ABO血型鉴定(微柱法) | 次 | 20 | 区域检验 |
| GJ250403014b | 梅毒螺旋体抗体(TP-Ab) | 次 | 46 | 区域检验 |
| GJ250403019c | 人类免疫缺陷病毒抗体检测(Anti-HIV) | 次 | 60 | 区域检验 |
| GJ250403009c | 乙型肝炎核心抗体定量测定(Anti-HBc) | 次 | 20 | 区域检验 |
| GJ250403005c | 乙型肝炎表面抗体定量测定(Anti-HBs) | 次 | 20 | 区域检验 |
| GJ250403004c | 乙型肝炎表面抗原定量测定(HBsAg) | 次 | 20 | 区域检验 |
| 20230213 | 健康体检费 | 次 | 40 | 检查费 |
| 20230210 | 球蛋白(GLB) | 次 | 0 | 检验费 |
| GJ250305011a | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | 次 | 3.6 | 检验费 |
| 20130118 | 中药汤剂 | 付 | 1530 | 中草药 |
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 次 | 35 | 诊查费 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 20 | 诊查费 |
| 310701001 | 心电图(床旁) | 次 | 10 | 心电图 |
| 111000002b | 会诊费(副主任医师) | 次 | 60 | 诊疗费 |
| 111000002a | 会诊费(普通医师) | 次 | 20 | 诊疗费 |
| 121600002 | 持续膀胱冲洗 | 次 | 15 | 护理费 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 9 | 护理费 |
| 121600001 | 导尿 | 次 | 28 | 治疗费 |
