商河县孙集镇卫生院医疗服务项目价格公示
字号:
大 中 小
| 医嘱编号 | 医嘱名称 | 单价(元) |
| 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 150 |
| 250309001 | 25羟维生素D测定 | 64 |
| 260000002 | ABO血型鉴定(微柱法) | 20 |
| ZL12727 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 90 |
| ZL12726 | AC脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 90 |
| ZL12725 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 88 |
| 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定(免疫法) | 150 |
| 2608999000237 | C反应蛋白 | 0 |
| 2608999000178 | C反应蛋白 | 0 |
| 250401025a | C-反应蛋白(免疫散射比浊法)加收 | 30 |
| 250401025a1 | C-反应蛋白测定(CRP) | 10 |
| 2608222514 | D-二聚体 | 86 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 17 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 35 |
| 260000004 | Rh血型鉴定(微柱法) | 40 |
| ZY2015487 | TDP神灯照射 | 10 |
| X0000007 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2.5 |
| ZL17340 | 一次性输液器7 | 0.92 |
| 011101000010000a | 一般诊疗费 | 3 |
| 011101000010000 | 一般诊疗费 | 10 |
| ZL11426 | 三级护理 | 0 |
| SJ0129 | 上消化道钡餐曝光点片 | 30 |
| 2308071 | 下颌关节张口位片 | 50 |
| 2308070 | 下颌关节闭口位片 | 50 |
| GJ20230221b | 丙型肝炎病毒抗体测定(HCV-Ab) | 81 |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 80 |
| ZL13960 | 中医塌渍治疗 | 30 |
| 014400000050001 | 中医拔罐 | 50 |
| 014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 50 |
| 260825417 | 中医治疗费 | 60 |
| 260825420 | 中医熏蒸 | 30 |
| FZ5908 | 中医科常规护理 | 0 |
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 60 |
| 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 30 |
| 260825416 | 中医穴向透药疗法 | 30 |
| 014400000060000 | 中医走罐 | 55 |
| 480000006b | 中医辨证论治费(副主任医师) | 22 |
| 480000006a | 中医辨证论治费(普通医师) | 7 |
| 014400000070000 | 中医闪罐 | 50 |
| FZ6068 | 中换药 | 21 |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 59 |
| 120500002 | 中清创(缝合) | 96 |
| PCAA0101 | 中药普通饮片调配 | 0.8 |
| 20130118 | 中药汤剂 | 1530 |
| 014100000040000 | 中药泡洗 | 30 |
| SJ20210102 | 中药泡脚 | 15 |
| 014100000060000 | 中药溻渍 | 30 |
| 014100000010000 | 中药贴敷 | 55 |
| 250403003a | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 100 |
| K0000016 | 乙型肝炎e抗体定量测定(Anti-Hbe) | 20 |
| K0000015 | 乙型肝炎e抗原定量测定(HBeAg) | 20 |
| GJ250403009c | 乙型肝炎核心抗体定量测定(Anti-HBc) | 20 |
| GJ250403005c | 乙型肝炎表面抗体定量测定(Anti-HBs) | 20 |
| GJ250403004c | 乙型肝炎表面抗原定量测定(HBsAg) | 20 |
| 012302030010000J | 乳腺彩超 | 100 |
| 2608999000172 | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 4.5 |
| ZL11468 | 二类疫苗接种服务费 | 22 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 1105 |
| GJ250403019c | 人类免疫缺陷病毒抗体检测(Anti-HIV) | 60 |
| 111000002b | 会诊费(副主任医师) | 60 |
| 111000002a | 会诊费(普通医师) | 20 |
| ZL13942 | 会阴侧切拆线 | 100 |
| 331004021 | 低位肛瘘切除术 | 408 |
| 260811145 | 低保育龄妇女查体 | 10 |
| 260822547993 | 低保育龄妇女查体 | 10100 |
| 2608124 | 低保育龄妇女查体 | 10100 |
| 2608999000135 | 低密度脂蛋白(HDL) | 11 |
| FZ5905 | 低盐 低脂饮食 | 0 |
| ZL12361 | 低盐、低脂饮食 | 0 |
| ZL12314 | 低盐饮食 | 0 |
| ZL12315 | 低脂饮食 | 0 |
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 10 |
| 012302030010000K | 体表包块彩超 | 100 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 306 |
| K0000012 | 促甲状腺素 | 33 |
| 013105170060000 | 修复体固定修复费 | 600 |
| 013105170060011 | 修复体固定修复费-复杂修复体固定修复(加收) | 200 |
| 013105190020000 | 修复体拆除费 | 180 |
| X0000049 | 偏瘫肢体康复训练 | 50 |
| 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 70 |
| 20230213 | 健康体检费 | 40 |
| SJ26081021 | 健康查体费 | 200 |
| 013105170090000 | 全口义齿修复费 | 2200 |
| ZL20250927 | 全科护理常规 | 0 |
| 260825429 | 全身麻醉 | 900 |
| FZ6060 | 全身麻醉(氯胺酮) | 300 |
| 012302030010000L | 关节彩超 | 100 |
| 260899021 | 关节穿刺 | 140 |
| 311300002 | 关节穿刺术 | 210 |
| ZL13943 | 关节脱位手法整复术 | 150 |
| SJ2608240115 | 其他费用 | 1 |
| 33100402001 | 内痔套扎术 | 150 |
| 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 600 |
| ZL12760 | 内科护理常规 | 0 |
| 331700075 | 内镜特殊器械 | 120 |
| 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 235 |
| SJ2608051106 | 内镜组织活检检查与诊断增加部位 | 59 |
| 331700049 | 冷光源 | 50 |
| 2608999000157 | 凝血酶原活动度 | 0 |
| 5 | 凝血酶时间测定(TT) | 14 |
| 130700001b | 出诊费(中级职称及以下) | 30 |
| 130700001a | 出诊费(副高职称及以上) | 40 |
| ZL12499 | 出院 | 0 |
| ZL13950 | 刺血拔罐疗法 | 20 |
| 013105010130000 | 前牙形态修复费 | 100 |
| 013105010130001 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 100 |
| ZL13941 | 剖宫产拆线 | 150 |
| ZL13882 | 加强营养 | 0 |
| 01240800006000 | 动态心电图 | 290 |
| 2608999000236 | 动态心电图 | 252 |
| 310701003b | 动态心电图(十二导联及以上加收) | 120 |
| FZ7780 | 包皮环切术 | 500 |
| ZL13029 | 医用胶带 | 1.21 |
| 26082254100 | 医疗垃圾管理费 | 1 |
| 260899005 | 半流质饮食 | 0 |
| 26082608 | 卡费 | 1 |
| 012302030030000A | 双下肢动静脉彩超 | 480 |
| ZL17780 | 双侧大隐静脉高位结扎剥脱术 | 2980 |
| ZL16940 | 双侧小隐静脉结扎剥离术 | 2980 |
| 012302030030000B | 右下肢动静脉彩超 | 240 |
| 26002 | 右肩关节CT | 250 |
| 25005 | 右肩关节侧位 | 23 |
| 25006 | 右肩关节斜位 | 23 |
| 25004 | 右肩关节正位 | 50 |
| 26014 | 右膝关节CT | 250 |
| 25034 | 右膝关节侧位 | 23 |
| 25033 | 右膝关节正位 | 50 |
| 26016 | 右髋关节CT | 250 |
| 25040 | 右髋关节斜位 | 23 |
| 25038 | 右髋关节正位 | 50 |
| 250405002 | 吸入物变应原筛查 | 30 |
| 2608999000225 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体 | 60 |
| ZL13881 | 善食 | 0 |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 32 |
| 2608999000156 | 国际标准化比值 | 0 |
| SJ2608051107 | 图文病理报告 | 70 |
| 430000011 | 埋针治疗 | 26 |
| FZ6061 | 基础麻醉 | 85 |
| FZ7781 | 备皮 | 30 |
| FZ5601 | 复杂性小镇刀治疗 | 70 |
| 2608999000186 | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 910 |
| 2608999000187 | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 910 |
| 460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 1350 |
| ZL12364 | 外科护理常规 | 0 |
| 260899025 | 外科护理常规 | 0 |
| ZL15586 | 外科材料费 | 5 |
| FZ5727 | 大便常规 | 3.6 |
| FZ6069 | 大换药 | 42 |
| 120500001 | 大清创(缝合) | 156 |
| ZL17781 | 大隐静脉高位结扎剥脱术 | 1560 |
| FZ8702 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1105 |
| ZL123256 | 头孢呋辛皮试 | 2 |
| ZL12317 | 头孢曲松皮试 | 0 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 367 |
| 2608999000214 | 头皮肿物切除术(直径大于4cm) | 757 |
| 330201001c | 头皮肿物切除术(直径大于4cm)(门诊手术室) | 378.5 |
| 2608999000215 | 头皮肿物切除术(门诊手术室) | 183.5 |
| 430000007 | 头皮针 | 30 |
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 49 |
| 014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 10 |
| 2308060 | 头颅侧位片 | 23 |
| 2308059 | 头颅正位片 | 50 |
| 013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 60 |
| ZL13720 | 妇科护理常规 | 0 |
| ZL13948 | 子午流注开穴法 | 30 |
| 012302030010000C | 子宫附件彩超 | 100 |
| GJ250310002b | 孕酮测定(PGN) | 45 |
| ZL18600 | 学生查体费(家庭医生签约) | 48588 |
| 013313000300000 | 宫内节育器取出费 | 170 |
| FZ7127 | 宫颈息肉切除术 | 235 |
| 121600001 | 导尿 | 28 |
| ZL13953 | 小儿推拿(捏脊)治疗 | 30 |
| ZL13954 | 小儿斜颈推拿治疗 | 50 |
| SJ0148 | 小儿腹部异物定位 | 60 |
| FZ6067 | 小换药 | 14 |
| ZL14560 | 小治疗费 | 30 |
| ZL13949 | 小针刀治疗 | 30 |
| FZ5600 | 小针刀治疗 | 50 |
| 2308055 | 尺桡骨侧位片 | 23 |
| 2308054 | 尺桡骨正位片 | 50 |
| 2308077 | 尾骨侧位片 | 23 |
| 2308076 | 尾骨正位片 | 50 |
| FZ5726 | 尿妊娠试验 | 10 |
| FZ5440 | 尿常规 | 9 |
| Gj250307001b | 尿素测定 | 5 |
| 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 39 |
| 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(上颌、下颌、舌/下牙槽神经阻滞麻醉) | 130 |
| 012302030030000C | 左下肢动静脉彩超 | 240 |
| 26001 | 左肩关节CT | 250 |
| 25002 | 左肩关节侧位 | 23 |
| 25003 | 左肩关节斜位 | 23 |
| 25001 | 左肩关节正位 | 50 |
| 26013 | 左膝关节CT | 250 |
| 25032 | 左膝关节侧位 | 23 |
| 25031 | 左膝关节正位 | 50 |
| 26015 | 左髋关节CT | 250 |
| 25037 | 左髋关节斜位 | 23 |
| 25035 | 左髋关节正位 | 50 |
| 014200000010000 | 常规针法 | 75 |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 15 |
| 01420000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 19 |
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 21 |
| ZL17606 | 床单 | 6.05 |
| 01240800003000 | 心电图 | 35 |
| 310701001 | 心电图(床旁) | 10 |
| ZL12695 | 忌辛辣刺激食物 | 0 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 20 |
| 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定 (化学发光法) | 50 |
| 014400000010000 | 悬空灸 | 45 |
| 014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 9 |
| ZL16905 | 感染费 | 100 |
| 2608999011 | 戊型肝炎抗体 | 60 |
| ZL12728 | 成人10mg乙肝疫苗 | 15 |
| ZL13945 | 手指点穴 | 20 |
| 2308026 | 手斜位片 | 23 |
| 460000014 | 手术扩肛治疗 | 600 |
| 2308025 | 手正位片 | 50 |
| 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 207 |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 41 |
| GJ250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体(TG-Ab) | 54 |
| 2608999000158 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab) | 54 |
| 250310063 | 抗缪勒氏管激素测定 | 300 |
| 250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(免疫比浊法) | 15 |
| 120100003 | 护理(一级) | 45 |
| 120100005 | 护理费(三级) | 15 |
| 2608999000161 | 护理费(二级) | 30 |
| 260899547 | 拔甲治疗 | 50 |
| sj26080054 | 拔罐疗法 | 10 |
| oas3001 | 拟术 | 0 |
| 2608999000163 | 持续膀胱冲洗 | 15 |
| 2608117 | 按摩推拿qb | 30 |
| SJ26080531 | 放腹水治疗 | 70 |
| SJ2608060202 | 放血疗法 | 20 |
| 430000021a | 放血疗法(穴位放血) | 20 |
| 430000021b | 放血疗法(静脉放血) | 20 |
| 330100005a | 无插管全麻 | 374 |
| 2608991234 | 普通贴敷 | 10 |
| FZ5907 | 普通饮食 | 0 |
| ZL12697 | 普通饮食 | 0 |
| 26085569 | 术后镇痛 | 50 |
| ZL14200 | 材料费 | 48.4 |
| 26082032 | 查体(签约) | 20 |
| 26083202 | 查体(签约) | 200 |
| 260866610011 | 查体(签约) | 20 |
| 20220923 | 查体费 | 125 |
| 2608999000227 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体 | 25 |
| 013306020020000 | 根尖诱导成形费 | 77 |
| 013105010070000 | 根管充填费 | 117 |
| 013105010060000 | 根管冲洗费 | 18 |
| 013105010050000 | 根管预备费 | 150 |
| 013105170070000 | 桩核修复费 | 300 |
| GJ250403014b | 梅毒螺旋体抗体(TP-Ab) | 46 |
| 330100003 | 椎管内麻醉(包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞) | 442 |
| 330100003f | 椎管内麻醉(硬膜外阻滞) | 442 |
| 330100003e | 椎管内麻醉(腰麻阻滞) | 442 |
| 013105010010000 | 橡皮障隔离费 | 30 |
| JJ20251122000004 | 死亡 | 0 |
| 120300001 | 氧气吸入 | 5 |
| 2608999000212 | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 60 |
| 2608999000162 | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 0 |
| 250304003b | 氯测定(离子选择电极法) | 3.6 |
| ZL12722 | 水痘疫苗 | 166 |
| 012302030010000B | 泌尿系彩超 | 100 |
| ZL14542 | 注射型 | 8 |
| 121000001 | 洗胃 | 60 |
| 4 | 活化部分凝血酶时间测定 | 15 |
| 2608125 | 流质饮食 | 0 |
| 260899004 | 流质饮食 | 0 |
| 012302030010000G | 浅表器官彩超 | 100 |
| FZ7441 | 浅表肿物切除术(10CM以上) | 1083 |
| 331602004c | 浅表肿物切除术(2-5CM以下) | 166 |
| 331602004d | 浅表肿物切除术(2CM以下) | 89 |
| 331602004b | 浅表肿物切除术(5-10CM) | 553 |
| 260899026 | 测血压 | 0 |
| FZ590jk | 测血压qd | 0 |
| sj1112549 | 测血压qd | 0 |
| FZ5904 | 测血压qd | 0 |
| 260899024 | 测血压qd | 0 |
| 430000017 | 浮针 | 20 |
| FZ6062 | 消毒费 | 50 |
| 270800004 | 液基细胞病理学检查 | 150 |
| 26081231 | 淀粉酶 | 12 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 720 |
| K0000010 | 游离三碘甲状原氨酸 | 35 |
| 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(化学发光法) | 50 |
| K0000011 | 游离甲状腺素 | 35 |
| 2608999000181 | 灌肠 | 20 |
| 121500001 | 灌肠 | 20 |
| 260822547992 | 灸法 | 30 |
| 260825211 | 煎药机煎药 | 3 |
| 013105010020000 | 牙体开髓引流费 | 91 |
| 013105010120000 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 248 |
| 013105010120011 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) | 124 |
| 013306020050000 | 牙拔除费 | 81 |
| 013306020050011 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 81 |
| 013105010280000 | 牙面喷砂费 | 5 |
| 013105010270000 | 牙面抛光费 | 6 |
| 013105010030000 | 牙髓失活费 | 24 |
| 012406000010000 | 牙髓活力测验费 | 3 |
| ZL12360 | 物理降温 | 5 |
| 260800125125 | 特大换药 | 95 |
| 2608999000159 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 75 |
| ZL16323 | 特殊检查 | 790 |
| 120600006 | 狂犬病暴露处置费 | 50 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 1650 |
| FZ6072 | 环状混合痔切除术 | 935 |
| 20230210 | 球蛋白(GLB) | 0 |
| ZL12720 | 甲乙肝联合疫苗 | 90 |
| 2608999013 | 甲型肝炎抗体 | 15 |
| 2608999000016 | 甲状旁腺素 | 80 |
| 012302030010000M | 甲状腺及周围淋巴结彩超 | 100 |
| ZL16400 | 甲状腺次全切除术 | 1500 |
| 260825430 | 甲状腺肿物切除术 | 1870 |
| 2608999000217 | 甲胎蛋白 | 35 |
| ZL13946 | 电针 | 15 |
| X0000037 | 留置静脉针穿刺费 | 10 |
| 2608130 | 疫苗诊疗费 | 21.6 |
| 2608998524 | 病危 | 0 |
| JJ20251122000002 | 病危 | 0 |
| JJ20251122000003 | 病重 | 0 |
| 2608999000218 | 癌胚抗原 | 35 |
| 2308011 | 盆腔CT | 250 |
| 372413000010000 | 盆腔检查 | 5 |
| 2608999000182 | 直肠给药 | 30 |
| 121500003 | 直肠给药 | 30 |
| 26081114254 | 睾丸鞘膜翻转术 | 1000 |
| GJ250310037b | 睾酮测定(T) | 40 |
| SJ26080003 | 石膏固定术(中)包括石膏托,上肢管型石膏 | 187 |
| SJ26080002 | 石膏固定术(大)下肢管型 | 281 |
| SJ26080001 | 石膏固定费(小)包括前臂石膏托,管型及小腿U型石膏 | 94 |
| X0000002 | 破伤风抗毒素皮试 | 0 |
| FZ8720 | 硬膜外麻醉 | 350 |
| 2608999000142 | 磁热治疗 | 30 |
| K0000007 | 磷 | 3.6 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 221 |
| 260899003 | 禁食 | 0 |
| 014200000080000 | 穴位埋入 | 26 |
| 014200000090000 | 穴位注射 | 20 |
| ZL13947 | 穴位注射 | 40 |
| 2608995985 | 空腹葡萄糖 | 4.5 |
| 260866610012 | 空腹血糖异常 | 0 |
| 013105010140000 | 窝沟封闭费 | 46 |
| 013113000010000 | 管型石膏固定拆除费 | 30 |
| 250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 10 |
| 2608999000129 | 类风湿因子测定 | 0 |
| aa123457 | 类风湿因子测定 | 0 |
| 250302003a | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 30 |
| FZ5906 | 糖尿病饮食 | 0 |
| GJ250404011b | 糖链抗原(CA-125) | 50 |
| 2608999000216 | 糖链抗原CA15-3 | 50 |
| 2608999000219 | 糖链抗原CA19-9(CA-199) | 50 |
| 250404011b | 糖链抗原CA72-4测定) | 50 |
| 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 260 |
| 31090300501 | 纤维结肠镜检查电子镜加收 | 100 |
| 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 260 |
| SJ2608051109 | 纤维胃十二指肠镜检查共聚焦纤维内镜 | 800 |
| SJ2608051108 | 纤维胃十二指肠镜检查放大内镜、色素内镜 | 200 |
| SJ2608051110 | 纤维胃十二指肠镜检查普通染色 | 60 |
| 31090200501 | 纤维胃十二指肠镜检查电子镜加收 | 100 |
| ZL15251 | 纳米银妇女外用凝胶 | 60 |
| ZL15248 | 纳米银妇女外用凝胶 | 60 |
| 250404010b | 细胞角质蛋白19片段测定(化学发光法) | 50 |
| 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 680 |
| SJ2608051104 | 经肠镜特殊治疗增加出血点、肿物 | 100 |
| SJ2608051105 | 经肠镜特殊治疗肠粘膜剥离术 | 3800 |
| 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 500 |
| SJ2608051101 | 经胃镜特殊治疗增加出血点、肿物 | 100 |
| SJ2608051102 | 经胃镜特殊治疗胃粘膜剥离术 | 3800 |
| SJ2608051103 | 经胃镜特殊治疗食管黏膜剥离术 | 3800 |
| 2608999000018 | 结核抗体 | 100 |
| 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 561 |
| 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 35 |
| 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 42 |
| GWTJ0002 | 老年人查体(血常规免费) | 0 |
| GWTJ0001 | 老年人查体(血生化免费) | 0 |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 20 |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 4 |
| sj260822554 | 耳针 | 20 |
| 2608999000199 | 肌肉注射 | 4.5 |
| 2608999000197 | 肌肉注射(皮下注射) | 4.5 |
| 2608999000198 | 肌肉注射(皮内注射) | 4.5 |
| X0000008 | 肌腱吻合术 | 300 |
| 26082514 | 肌酐 | 4.5 |
| 2308019 | 肘关节CT | 250 |
| 2308028 | 肘关节侧位片 | 23 |
| 2308027 | 肘关节正位片 | 50 |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗(内痔套扎术) | 195 |
| FZ6073 | 肛周脓肿一次性根治术 | 680 |
| GL123456 | 肛裂切除术 | 450 |
| 012302030010000F | 肠管彩超 | 100 |
| 23080267 | 股骨侧位片 | 23 |
| 2308040 | 股骨侧位片 | 23 |
| 2308039 | 股骨正位片 | 50 |
| 2308053 | 股骨颈侧位片 | 23 |
| 2308052 | 股骨颈正位片 | 50 |
| 2308006 | 肩关节CT | 250 |
| 2308030 | 肩关节侧位片 | 23 |
| 2308029 | 肩关节正位片 | 50 |
| 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 35 |
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 35 |
| 2308066 | 肱骨正位片 | 50 |
| 2608999000224 | 肺炎支原体IgM抗体 | 50 |
| 2608999000243 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 50 |
| 2608999000223 | 肺炎衣原体IgM抗体 | 50 |
| 120900001 | 胃肠减压 | 12 |
| SJ0144 | 胃钡餐透视 | 60 |
| SJ0143 | 胃钡餐透视 | 60 |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 49 |
| 012302030050000 | 胎儿及宫腔彩超 | 150 |
| 2308069 | 胫腓骨侧位片 | 23 |
| 2308068 | 胫腓骨正位片 | 50 |
| 013105170100000 | 胶连可摘局部义齿修复费 | 270 |
| 2308014 | 胸椎CT | 250 |
| 2308043 | 胸椎侧位片 | 23 |
| 2308042 | 胸椎正位片 | 50 |
| 2308012 | 胸部CT | 250 |
| 2308038 | 胸部侧位片 | 23 |
| 2308072 | 胸部右前斜片 | 23 |
| SJ2022040901 | 胸部右后斜片 | 60 |
| 2308075 | 胸部右后斜片 | 23 |
| 2308073 | 胸部左前斜片 | 23 |
| SJ20220409 | 胸部左后斜片 | 60 |
| 2308074 | 胸部左后斜片 | 23 |
| 2308037 | 胸部正位片 | 50 |
| 2308078 | 胸部透视 | 50 |
| 2308047 | 胸骨侧位片 | 23 |
| 2308046 | 胸骨正位片 | 50 |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 79 |
| ZL12723 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 198 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 131 |
| WGJ210300001d | 腕关节CT | 250 |
| 2308023 | 腕关节侧位片 | 23 |
| 2308024 | 腕关节外展位片 | 23 |
| 2308022 | 腕关节正位片 | 50 |
| 331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 816 |
| 2308016 | 腰椎CT | 250 |
| 2308049 | 腰椎侧位片 | 23 |
| 2308048 | 腰椎正位片 | 50 |
| 260825419 | 腰椎牵引 | 30 |
| 2308017 | 腰椎间盘CT | 250 |
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 56 |
| ZL16904 | 腰硬联合阻滞麻醉 | 530 |
| 2308015 | 腰部CT | 250 |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 56 |
| 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 468 |
| 012302030010000H | 腹股沟淋巴结彩超 | 100 |
| FZ8703 | 腹股沟疝修补术 | 850 |
| ZL16903 | 腹股沟疝无张力修补术 | 2670 |
| 310905001 | 腹腔穿刺术 | 42 |
| 012302030010000A | 腹膜后(肠系膜区)淋巴结彩超 | 100 |
| 2308002 | 腹部CT | 250 |
| 012302030010000D | 腹部彩超 | 100 |
| 2308065 | 腹部正位片 | 50 |
| 2608999000226 | 腺病毒IgM抗体 | 30 |
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 9 |
| 2308013 | 膝关节CT | 250 |
| 260899546 | 膝关节侧位片 | 0 |
| 2308045 | 膝关节侧位片 | 23 |
| 26080111 | 膝关节正位片 | 0 |
| 260899545 | 膝关节正位片 | 0 |
| 2308044 | 膝关节正位片 | 50 |
| sj26082586 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30 |
| ZL13952 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 30 |
| 2608999000174 | 药物罐 | 10 |
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 32 |
| ZL16701 | 蛛网膜下隙阻滞麻醉 | 450 |
| X0000048 | 蜡疗 | 21 |
| 250306011c | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 102 |
| FZ5540 | 血型 | 5 |
| 2602584214 | 血常规(五分类) | 19 |
| 250203080 | 血栓弹力图(TEG) | 170 |
| FZ6071 | 血栓行外痔切除术 | 400 |
| 20230104 | 血氧饱和度监测 | 5 |
| FZ8880 | 血沉 | 8 |
| 2608999000155 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15 |
| 250310018b | 血浆皮质醇测定 | 60 |
| 6 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 15 |
| 250310026a | 血浆肾素活性测定 | 30 |
| GJ250305009a | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | 3.6 |
| X0000026 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | 4.5 |
| 2608999000171 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(α-HBDH) | 10 |
| 26089574 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 3.6 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 |
| GJ250310036b | 血清促卵泡雌激素测定(FSH)) | 45 |
| 250310006b | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 80 |
| GJ250310004b | 血清促黄体生成素测定(LH) | 45 |
| 260895740 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 3.6 |
| Gj250307006a | 血清尿酸测定 | 5 |
| 260825541 | 血清总胆固醇测定 | 4 |
| 26082549 | 血清总胆红素测定 | 4.5 |
| 2608222588 | 血清总蛋白测定(TP) | 4.5 |
| GJ250310030b | 血清泌乳素测定(PRL)) | 45 |
| 260822594 | 血清甘油三酯测定 | 4.5 |
| 26082530 | 血清白蛋白测定(ALB) | 4.5 |
| 26084852 | 血清直接胆红素测定 | 4.5 |
| 260825036 | 血清碱性磷酸酶测定(ALP) | 4.5 |
| 2608999000170 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CK-MB) | 40.5 |
| 2608999000169 | 血清肌酸激酶测定(CK) | 9 |
| 250305014 | 血清胆碱酯酶测定(速率法) | 7 |
| 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 10 |
| 26081374 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 10 |
| FZ5542 | 血糖 | 4.5 |
| 26089984 | 补片 | 2000 |
| ZL14544 | 西医类非注射型 | 2 |
| 260899001 | 计划生育服务费( 取环) | 30 |
| 260899002 | 计划生育服务费( 取环) | 30 |
| 26088895 | 计划生育服务费( 取环) | 30 |
| 260898999 | 计划生育服务费(放环) | 42 |
| 260899000 | 计划生育服务费(放环) | 42 |
| 450000005 | 记性腰扭伤推拿治疗 | 46 |
| X0000027 | 谷氨酰胺转肽酶 | 3.6 |
| 260814644 | 谷氨酰转移酶 | 3.6 |
| 2608444777 | 贴敷疗法 | 10 |
| 012302030020000 | 超声心动图 | 275 |
| 340100017 | 超声波治疗 | 21 |
| 340100017a | 超声波治疗联合治疗加收 | 10 |
| 3 | 超敏肌钙蛋白I | 89 |
| 2308021 | 足斜位片 | 23 |
| 2308020 | 足正位片 | 50 |
| 2308018 | 足部CT | 250 |
| 2308034 | 跟骨侧位片 | 23 |
| 2308033 | 跟骨正位片 | 50 |
| 2308004 | 踝关节CT | 250 |
| 2308032 | 踝关节侧位片 | 23 |
| 2308031 | 踝关节正位片 | 50 |
