商河县龙桑寺镇卫生院药品目录、医疗价格
字号:
大 中 小
| 商河县龙桑寺镇卫生院耗材药品目录 | |||
|---|---|---|---|
| 药材分类名称 | 药品名称 | 规格型号 | 零售价 |
| 卫生材料 | 导尿包 | 16# | 12.90 |
| 卫生材料 | 腹带 | 大号 | 6.00 |
| 卫生材料 | 酒精75% | 100ml | 1.50 |
| 卫生材料 | 体温表 | 1支/支 | 6.00 |
| 卫生材料 | 止血带 | 1米/米 | 2.50 |
| 卫生材料 | 一次性使用无菌注射器 带针(5ml) | 5ml/支 | 0.35 |
| 卫生材料 | 一次性使用无菌注射器 带针(1ml) | 1ml/支 | 0.30 |
| 卫生材料 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 1.50 |
| 卫生材料 | 可吸收外科缝线(华利康) | 3-0 | 33.00 |
| 卫生材料 | 留置针(手术用) | 20G/18G | 6.50 |
| 卫生材料 | 棉垫 | 40*50 | 6.00 |
| 卫生材料 | 三通 | 3号 | 1.70 |
| 卫生材料 | 双氧水洗液 | 100ml/瓶 | 0.50 |
| 卫生材料 | 输注泵 | 1套/套 | 59.00 |
| 卫生材料 | 头套 | 1个/个 | 1.00 |
| 卫生材料 | 一次性输液器 | 0.55*18 | 0.65 |
| 卫生材料 | 医用棉签 | 8cm | 0.36 |
| 卫生材料 | 医用沙布 | 30*40-6块 | 4.20 |
| 卫生材料 | 医用纱布绷带 | 10cm*600cm | 1.80 |
| 卫生材料 | 吸引管 | F30 | 4.50 |
| 卫生材料 | 吸引器头 | 1支/支 | 0.50 |
| 卫生材料 | 一次性使用电刀柄 | BG-4-S | 16.00 |
| 卫生材料 | 自粘伤口敷料 | 9*25cm | 2.80 |
| 卫生材料 | 自粘伤口敷料 | 9*10cm | 1.60 |
| 卫生材料 | 心电图纸 | 20*80cm/卷 | 5.50 |
| 卫生材料 | 中单 | 1条/条 | 5.00 |
| 卫生材料 | 医用橡皮膏 | 1*1000cm | 1.15 |
| 卫生材料 | 洞巾 | 60*60cm | 0.80 |
| 卫生材料 | 紫外线灯管 | 40w | 40.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml | 0.55 |
| 卫生材料 | 一次性使用输液器 | 7# | 0.65 |
| 卫生材料 | 一次性采血针 | 1包/包 | 23.00 |
| 卫生材料 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)(20T) | 20条/盒 | 260.00 |
| 卫生材料 | 质控血清/朗道 | 5ml/支 | 150.00 |
| 卫生材料 | 心电图纸 | 210*140/卷 | 14.00 |
| 卫生材料 | 药袋 | 1个/个 | 0.60 |
| 卫生材料 | 耦合剂 | 250g/瓶 | 1.80 |
| 卫生材料 | 一次性使用心电电极 | 50只/包 | 0.70 |
| 卫生材料 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 50条/盒 | 250.00 |
| 卫生材料 | 葡萄糖测定试剂盒 | 60ml*4 | 168.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用手术衣 | 1件/件 | 7.00 |
| 卫生材料 | 万孚人绒毛膜促性腺激素测定试剂 | 25T/盒 | 625.00 |
| 卫生材料 | 床罩 | 1条/条 | 7.00 |
| 卫生材料 | 84消毒片 | 100片/瓶 | 8.00 |
| 卫生材料 | 鞋套 | 25对/包 | 4.50 |
| 卫生材料 | 一次性使用负压引流器 | 200ml/套 | 180.00 |
| 卫生材料 | 电子血压计袖带 | 1个/付 | 25.00 |
| 卫生材料 | 自粘伤口敷料 | 9*15cm/贴 | 2.20 |
| 卫生材料 | 医用外科口罩 | 1个/个 | 0.26 |
| 卫生材料 | 一次性使用延长管 | 1500mm*3型/付 | 1.50 |
| 卫生材料 | 卡波姆妇科凝胶 | 3g*3支/盒 | 45.00 |
| 卫生材料 | 鼻氧管 | (鼻架式)5米/支 | 5.00 |
| 卫生材料 | 热敏胶片 | 14*17/片 | 15.00 |
| 卫生材料 | 利器盒 | 8升/个 | 8.50 |
| 卫生材料 | 一次性使用医用透明贴膜 | 1贴/贴 | 0.62 |
| 卫生材料 | 宫内节育器 | 元宫型Cu365/套 | 148.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用静脉留置针 | 22G*25mm/支 | 3.08 |
| 卫生材料 | 浓缩清洗液缓冲液 | 1*1L/瓶 | 240.00 |
| 卫生材料 | C反应蛋白(HS-CRP)检测试剂盒(免疫散射比浊法) | 50人份/盒 | 400.00 |
| 卫生材料 | 碱性激发液 | 1*500ml/盒 | 300.00 |
| 卫生材料 | 酸性激发液 | 1*500ml/盒 | 100.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用备皮包 | 1包/包 | 3.50 |
| 卫生材料 | 利器盒 | 4L/个 | 4.50 |
| 卫生材料 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#/付 | 2.60 |
| 卫生材料 | 检查手套(盒抽型) | 中号有粉/付 | 0.95 |
| 卫生材料 | 一次性使用输液器 带针(穿刺型) | 0.6*23TW LB/套 | 0.65 |
| 卫生材料 | 医用垫 | II型 50*60cm/条 | 0.60 |
| 卫生材料 | 可吸收性外科缝线 | 0号/包 | 99.00 |
| 卫生材料 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100测试/盒 | 770.00 |
| 卫生材料 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100测试/盒 | 770.00 |
| 卫生材料 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100测试/盒 | 770.00 |
| 卫生材料 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100测试/盒 | 770.00 |
| 卫生材料 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1*100测试/盒 | 770.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用无菌注射器(长针头) | 5ml (0.5*40)/支 | 0.35 |
| 卫生材料 | 医用高分子夹板 | SF646/袋 | 148.00 |
| 卫生材料 | 丝线编织非吸收性缝线 | 0(75cm*45mm)/包 | 12.50 |
| 卫生材料 | N末端B型钠尿肽原(NT-proBNP)测定试剂 | 25人份/盒 | 1125.00 |
| 卫生材料 | 利尔康抗菌洗手液(兰色) | 500ml/瓶 | 7.00 |
| 卫生材料 | 医用棉球 | 10粒/包 | 1.60 |
| 卫生材料 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195 | 123.00 |
| 卫生材料 | 可吸收性外科缝线 | 1#/包 | 33.00 |
| 卫生材料 | 可吸收性外科缝线 | 2-0/包 | 33.00 |
| 卫生材料 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-F-26-195-C | 200.00 |
| 卫生材料 | 一元过氧乙酸消毒液 | 5L/桶 | 240.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用内窥镜用注射器 | IN02-25423230-J/件 | 240.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用内镜喷洒管 | WP-18/1800/件 | 49.40 |
| 卫生材料 | 凡士林纱布 | 7.5cm*10cm/片 | 1.50 |
| 卫生材料 | 谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(IFCC推荐法) | R1:4*40ml R2:2*20ml/盒 | 85.58 |
| 卫生材料 | 胃镜胶 | 7ml/支 | 5.50 |
| 卫生材料 | 一次性使用滑移垫 | 1条/条 | 28.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE24*2300/个 | 47.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用活组织取样钳 | AMHBFE24*1600/个 | 47.00 |
| 卫生材料 | 弹力绷带 | 5*450cm/卷 | 5.30 |
| 卫生材料 | 雾化吸入器 | YHRT--II B06--成人直插面罩/套 | 10.00 |
| 卫生材料 | 弹力绷带 | HBZNB 15*450CM/卷 | 8.90 |
| 卫生材料 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | AS-E/SII (腰麻硬膜外联合套件) II型/包 | 55.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用静脉留置针 | 24G*19mm/Y-G/支 | 3.08 |
| 卫生材料 | 一次性使用压舌板 | 150*17.5mm*200片/包 | 12.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用电圈套器 | MTN-PFS-A-28/23 | 178.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用吸痰管 | 4.67mm(F14)*400mm | 1.80 |
| 卫生材料 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-1:500ml | 756.00 |
| 卫生材料 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-2:500ml | 1125.00 |
| 卫生材料 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-3:1000ml | 1580.00 |
| 卫生材料 | 血细胞分析用稀释液 | DIL-A:20L | 288.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml(0.7*30)/支 | 0.35 |
| 卫生材料 | 一次性使用全包喉镜片 | E-Ued-3/只 | 25.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 普通标准型 成人1.2米/支 | 22.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用电圈套器 | MTN-PFS-E-15/23 | 178.00 |
| 卫生材料 | 医用手术薄膜 | A-P型45cm*30cm/片 | 7.00 |
| 卫生材料 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 1525.00 |
| 卫生材料 | 无菌手术刀片 | 15#/片 | 0.80 |
| 卫生材料 | 无菌手术刀片 | 22#/片 | 0.80 |
| 卫生材料 | 碘伏消毒液 | 100ml/瓶 | 1.20 |
| 卫生材料 | 碘伏消毒液 | 500ml/瓶 | 4.60 |
| 卫生材料 | 一次性使用电圈套器 | MTN-PFS-E-36/23/件 | 170.00 |
| 卫生材料 | 非吸收性外科缝线(肌腱) | 3-0/包 | 35.00 |
| 卫生材料 | 非吸收性外科缝线 | 4-0 /包 | 8.00 |
| 卫生材料 | 非吸收性外科缝线 | 3-0/包 | 8.00 |
| 卫生材料 | 骨折固定夹板 | 克雷氏成人 大号/个 | 7.00 |
| 卫生材料 | 尿液干化学分析质控物 | 1*8ml*3/盒 | 270.00 |
| 卫生材料 | 糖化血红蛋白(HBAIc)检测试剂盒 | 1000人份测试 | 4500.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用负压采血管 促凝管 | 5ml | 55.00 |
| 卫生材料 | 一次性使用负压采血管 EDTA K2 | 2ml | 55.00 |
| 卫生材料 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 200ml(R1:4×40mL R2:2×20mL)/盒 | 67.00 |
| 卫生材料 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 240mlR1:4×45ml R2:4×15ml()/盒 | 576.00 |
| 卫生材料 | 胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | 240ml(R1:4×40mL R2:4×20mL)/盒 | 85.73 |
| 卫生材料 | 总胆红素测定试剂盒(亚硝酸盐氧化法) | 200ml(R1:4×40mL R2:2×20mL)/盒 | 72.46 |
| 卫生材料 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 240ml(R1:4×40mL R2:4×20mL)/盒 | 59.11 |
| 卫生材料 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 240ml(R1:4×40mL R2:4×20mL)/盒 | 59.45 |
| 卫生材料 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-过氧化氢酶清除法) | 240ml(R1:4×45mL R2:4×15mL)/盒 | 459.65 |
| 卫生材料 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | 240ml(R1:4×40mL R2:4×20mL)/盒 | 157.51 |
| 卫生材料 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) | 240ml(R1:4×45mL R2:4×15mL)/盒 | 689.30 |
| 卫生材料 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 3ml/支 | 300.00 |
| 卫生材料 | 清洗液 | 50ml | 150.00 |
| 小计 | |||
| 中草药 | 砂仁 | 1克*1000克/袋 | 281.25 |
| 中草药 | 茯苓 | 1克*1000克/袋(集采) | 32.25 |
| 小计 | |||
| 西药 | 注射用阿魏酸钠 | 0.1g/支 | 9.00 |
| 西药 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg(沙库巴曲49mg,缬沙坦51mg)*14片*1板/盒 | 37.25 |
| 西药 | 除湿止痒软膏 | 10g/支 | 29.00 |
| 西药 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg/支 | 5.50 |
| 西药 | 利伐沙班片 | 20mg*7片*3板21/盒 | 16.26 |
| 西药 | 低分子量肝素钠注射液(齐征) | 0.4ml:5000iu/支 | 7.87 |
| 西药 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g:10mg 25g/盒 | 17.45 |
| 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 0.84 |
| 西药 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/袋 | 2.00 |
| 西药 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg/支 | 12.18 |
| 西药 | 他克莫司软膏 | 10g:10mg(0.1%)/支 | 124.06 |
| 西药 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg/支 | 3.93 |
| 西药 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g/支 | 0.76 |
| 西药 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg/支 | 3.95 |
| 西药 | 依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg/支 | 37.74 |
| 西药 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊(国五中选) | 50mg*12粒*2板/盒 | 21.95 |
| 西药 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*12s*3板/盒 | 29.56 |
| 西药 | 双氯芬酸钠栓 | 50mg*5s*2板/盒 | 6.85 |
| 西药 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg支 | 0.23 |
| 西药 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 22.77 |
| 西药 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/支 | 73.50 |
| 西药 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg*9片*1板/盒 | 3.10 |
| 西药 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 1.50 |
| 西药 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 8.93 |
| 西药 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g/支 | 0.38 |
| 西药 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片*1板/盒 | 92.00 |
| 西药 | 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 23.76 |
| 西药 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g/支 | 17.17 |
| 西药 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 2.47 |
| 西药 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 2.32 |
| 西药 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片*1板/盒 | 24.00 |
| 西药 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 50ml:0.25g:0.45g/瓶 | 2.66 |
| 西药 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片/盒 | 27.85 |
| 西药 | 恒格列净二甲双胍缓释片(II) | 恒格列净5mg 二甲双胍1000mg*10片*3板/盒 | 112.50 |
| 西药 | 普罗雌烯阴道胶丸 | 10mg*10粒/盒 | 60.54 |
| 西药 | 曲克芦丁注射液 | 2ml:60mg/支 | 0.45 |
| 西药 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20包/盒 | 4.28 |
| 西药 | 尿素(13C)片呼气试验药盒 | 45mg*10片*2袋/盒 | 78.00 |
| 西药 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 11.00 |
| 西药 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 12ml(1ml:1.1mg)(55ug*240掀)/瓶 | 33.05 |
| 西药 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100片/盒 | 24.88 |
| 西药 | 开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 1.00 |
| 西药 | 心可舒片 | 0.31g*24片*3板/盒 | 18.83 |
| 西药 | 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 12.05 |
| 西药 | 布洛芬混悬液 | 100ml/瓶 | 13.17 |
| 西药 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.18 |
| 西药 | 复方氨酚烷胺颗粒 | 每袋含250mg | 8.00 |
| 西药 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*6片*2板/盒 | 4.94 |
| 西药 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 4.06 |
| 西药 | 头孢氨苄颗粒 | 125mg*12袋/盒 | 3.00 |
| 西药 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片/盒 | 8.70 |
| 西药 | 复方聚乙二醇电解质散III | 聚乙二醇4000 64g/袋 | 3.17 |
| 西药 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg*30片/盒 | 4.16 |
| 西药 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 1.40 |
| 西药 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:妥布霉素15mg,地塞米松5mg/盒 | 6.00 |
| 西药 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*12片*3板/盒 | 29.20 |
| 西药 | 小儿氨酚黄那敏颗粒(小快克) | 4g*10袋/盒 | 12.40 |
| 西药 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 3.45 |
| 西药 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 12.00 |
| 西药 | 复方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 8.00 |
| 西药 | 替硝唑栓 | 1g/盒 | 17.05 |
| 西药 | 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 2.74 |
| 西药 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug/支 | 50.62 |
| 西药 | 氢氯噻嗪片 | 25mgx100片/瓶 | 3.70 |
| 西药 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒/盒 | 30.56 |
| 西药 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.12g*18粒/盒 | 27.04 |
| 西药 | 氟马西尼注射液 | 5ml:5mg/支 | 4.96 |
| 西药 | 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 50.16 |
| 西药 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 5.79 |
| 西药 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 0.71 |
| 西药 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(0.9%)/瓶 | 1.45 |
| 西药 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g/支 | 0.16 |
| 西药 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 1.08 |
| 西药 | 注射用磷酸川芎嗪 | 100mg/瓶 | 1.33 |
| 西药 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg/支 | 89.90 |
| 西药 | 法莫替丁片 | 20mg*24s/盒 | 19.80 |
| 西药 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/瓶 | 0.84 |
| 西药 | 氯雷他定片 | 10mg*24s/盒 | 6.09 |
| 西药 | 注射用青霉素钠 | 80万u/支 | 0.45 |
| 西药 | 氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 0.91 |
| 西药 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(米乐松) | 40mg/支 | 5.18 |
| 西药 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支 | 0.52 |
| 西药 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | 7.28 |
| 西药 | 注射用法莫替丁 | 20mg/支 | 1.74 |
| 西药 | 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 36mg/支 | 56.19 |
| 西药 | 注射用七叶皂苷钠 | 5mg/支 | 8.50 |
| 西药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 6.84 |
| 西药 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 6.84 |
| 西药 | 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 2.35 |
| 西药 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 44.50 |
| 西药 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 0.46 |
| 西药 | 炔雌醇环丙孕酮片(达英-35) | (醋酸环丙孕酮2mg,炔雌醇0.035mg)*21片/盒 | 47.95 |
| 西药 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*28片/盒 | 26.29 |
| 西药 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200iu/支 | 145.00 |
| 西药 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 6.83 |
| 西药 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g(20%)/瓶 | 2.62 |
| 西药 | 盐酸哌替啶注射液 | 0.05g/支 | 1.73 |
| 西药 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 0.77 |
| 西药 | 瑞舒伐他汀依折麦布片 | 10mg:10mg*10片/盒 | 21.00 |
| 西药 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*6粒*10板/盒 | 16.17 |
| 西药 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 13.26 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 3.84 |
| 西药 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 7.53 |
| 西药 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 2.60 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 5.17 |
| 西药 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*20片*3板/盒 | 3.78 |
| 西药 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2:ml10mg/支 | 11.63 |
| 西药 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*7片*2板/盒 | 2.11 |
| 西药 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300U预填充/支 | 70.31 |
| 西药 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 5.44 |
| 西药 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 10ml(0.5%)/盒 | 33.29 |
| 西药 | 生理氯化钠溶液 | 3000ml/瓶 | 16.73 |
| 西药 | 生理氯化钠溶液 | 500ml/瓶 | 2.10 |
| 西药 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 13.59 |
| 西药 | 盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*20片*2板/盒 | 46.18 |
| 西药 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g,氯化钠0.8g/瓶 | 3.60 |
| 西药 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg/支 | 2.50 |
| 西药 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg/支 | 28.00 |
| 西药 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g*6s/盒 | 28.50 |
| 西药 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位/支 | 0.55 |
| 西药 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg/支 | 4.12 |
| 西药 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g/支 | 7.50 |
| 西药 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 2.38 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g*1瓶/瓶 | 18.77 |
| 西药 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100*/瓶 | 35.20 |
| 西药 | 硝酸异山梨酯注射液 | 10ml:10mg/支 | 0.89 |
| 西药 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 0.33 |
| 西药 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*200掀 | 16.95 |
| 西药 | 破伤风抗毒素 | 1500万iu/支 | 15.18 |
| 西药 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu/支 | 270.00 |
| 西药 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.314g*12粒*2板/盒 | 7.81 |
| 西药 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位/支 | 25.91 |
| 西药 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片*1板/盒 | 4.01 |
| 西药 | 硫酸钡(II型)干混悬剂 | 300g/袋 | 16.56 |
| 西药 | 盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg/支 | 0.38 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 13.99 |
| 西药 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 0.42 |
| 西药 | 碳酸钙D3片 | 600mg*30/瓶 | 19.88 |
| 西药 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 1.00 |
| 西药 | 磷酸瑞格列汀片 | 100mg*7片*1板/盒 | 29.40 |
| 西药 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 5.49 |
| 西药 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300U(笔芯)/支 | 25.90 |
| 西药 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*12片*3板/盒 | 4.63 |
| 西药 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g/瓶 | 15.00 |
| 西药 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:葡萄糖12.5g:氯化钠2.25g/瓶 | 0.99 |
| 西药 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 0.93 |
| 西药 | 维生素C注射液 | 5ml:1g/支 | 0.31 |
| 西药 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.15 |
| 西药 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖25g:氯化钠4.5g/瓶 | 1.48 |
| 西药 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 6.26 |
| 西药 | 茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 8.50 |
| 西药 | 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 28.00 |
| 西药 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*12粒*2板/盒 | 2.06 |
| 西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14S/盒 | 19.35 |
| 西药 | 维A酸乳膏 | 30g:7.5mg/盒 | 15.97 |
| 西药 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | (缬沙坦80mg,氨氯地平5mg)*7片*1板/盒 | 2.77 |
| 西药 | 葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 0.89 |
| 西药 | 脯氨酸恒格列净片 | 10mg*10片*1板/盒 | 59.30 |
| 西药 | 缩宫素注射液 | 1ml:10单位/支 | 1.25 |
| 西药 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片*4板/盒 | 1.86 |
| 西药 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 0.43 |
| 西药 | 聚桂醇注射液 | 10m:100mgl/支 | 424.43 |
| 西药 | 赖诺普利片 | 10mg*28片/盒 | 6.45 |
| 西药 | 螺内酯片 | 20mg*100*/瓶 | 9.50 |
| 西药 | 葡萄糖注射液5% | 500ml:25g(5%) | 1.45 |
| 西药 | 葡萄糖注射液10% | 500ml:50g(10%) | 1.47 |
| 西药 | 葡萄糖酸钙注射液(国采九批) | 10ml:1g/支 | 0.83 |
| 西药 | 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 2.96 |
| 西药 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 20.68 |
| 西药 | 葡萄糖注射液· | 20ml:10g/支 | 1.10 |
| 西药 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%)/支 | 2.29 |
| 西药 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒/盒 | 29.58 |
| 西药 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:阿替卡因68mg与肾上腺素17ug/支 | 7.00 |
| 西药 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 7.70 |
| 西药 | 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg/支 | 4.96 |
| 西药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片*2板/盒 | 2.06 |
| 西药 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 11.88 |
| 西药 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 2.86 |
| 西药 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋/盒 | 13.56 |
| 西药 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:15mg/支 | 1.45 |
| 西药 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 0.88 |
| 西药 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*40片/盒 | 8.01 |
| 西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 6.23 |
| 西药 | 银杏叶片 | 0.25g*12片*2板 | 3.44 |
| 西药 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 4.80 |
| 西药 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(阿莫西林0.25g,克拉微酸0.125g)/盒 | 7.35 |
| 西药 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*6片*5板/盒 | 18.61 |
| 西药 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 1.37 |
| 西药 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg/支 | 0.81 |
| 西药 | 黄体酮软胶囊 | 100mg*6粒*5板/盒 | 24.30 |
| 西药 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片/盒 | 7.15 |
| 西药 | 阿那曲唑片 | 1mg*14片/盒 | 293.50 |
| 西药 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20粒/盒 | 7.86 |
| 西药 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 2.59 |
| 西药 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 1mg:1mg:10mg*28片/盒 | 95.72 |
