1-5月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-5月份主要经济指标完成情况(一) | 1-5月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
指 标 | 单位 | 1-5月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-5月 累 计 | 累计+% | |||
地区生产总值(一季度) | 亿元 | 61.17 | 8.7 | |||||||
第一产业 | 亿元 | 5.84 | 4.4 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 9.30 | 27.0 | |||
第二产业 | 亿元 | 19.69 | 8.7 | 进出口总额 | 亿元 | — | — | |||
工业 | 亿元 | 16.78 | 8.9 | 实际使用外资 | 万美元 | — | — | |||
第三产业 | 亿元 | 35.65 | 9.5 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 108446 | 5.1 | |||
规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 185085 | 11.1 | ||||||
总产值 | 亿元 | — | 6.0 | 地域税收收入 | 万元 | 138683 | 17.4 | |||
增加值 | 亿元 | — | 11.0 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 436.70 | 13.3 | |||
营业收入 | 亿元 | 100.79 | 7.8 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 318.25 | 9.5 | |||
#农产品加工业 | 亿元 | 28.23 | -2.0 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 82779 | 5.1 | |||
高新技术产业产值 | 亿元 | — | 8.2 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 47579 | 6.6 | |||
占全部比重 | % | 59.1 | 2.2 | 人均可支配收入(一季度) | 元 | 8411 | 5.9 | |||
利税总额 | 亿元 | 6.64 | 23.2 | #城镇居民 | 元 | 10643 | 4.9 | |||
利润总额 | 亿元 | 4.63 | 32.5 | 农村居民 | 元 | 7544 | 5.5 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | -9.5 | 人均消费支出(一季度) | 元 | 4727 | 3.2 | |||
#房地产开发 | 亿元 | 12.29 | -8.3 | #城镇居民 | 元 | 5978 | 3.1 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 19.72 | -7.8 | 农村居民 | 元 | 4241 | 2.4 | |||
扫码使用手机浏览本页内容