1-4月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-4月份主要经济指标完成情况(一) | 1-4月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
指 标 | 单位 | 1-4月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-4月 累 计 | 累计+% | |||
地区生产总值(一季度) | 亿元 | 61.17 | 8.7 | |||||||
第一产业 | 亿元 | 5.84 | 4.4 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 7.39 | 27.9 | |||
第二产业 | 亿元 | 19.69 | 8.7 | 进出口总额 | 亿元 | 8.4 | 37.1 | |||
工业 | 亿元 | 16.78 | 8.9 | 实际使用外资 | 万美元 | — | — | |||
第三产业 | 亿元 | 35.65 | 9.5 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 97046 | 8.4 | |||
规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 152091 | 12.4 | ||||||
总产值 | 亿元 | — | 6.1 | 地域税收收入 | 万元 | 118601 | 20.7 | |||
增加值 | 亿元 | — | 10.9 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 434.17 | 12.0 | |||
营业收入 | 亿元 | 78.40 | 6.9 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 318.59 | 10.2 | |||
#农产品加工业 | 亿元 | 21.65 | -5.2 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 66649 | 5.5 | |||
高新技术产业产值 | 亿元 | — | 8.6 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 37933 | 8.1 | |||
占全部比重 | % | 59.3 | 2.4 | 人均可支配收入(一季度) | 元 | 8411 | 5.9 | |||
利税总额 | 亿元 | 4.91 | 25.6 | #城镇居民 | 元 | 10643 | 4.9 | |||
利润总额 | 亿元 | 3.42 | 39.4 | 农村居民 | 元 | 7544 | 5.5 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | -5.2 | 人均消费支出(一季度) | 元 | 4727 | 3.2 | |||
#房地产开发 | 亿元 | 10.16 | 3.7 | #城镇居民 | 元 | 5978 | 3.1 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 15.91 | -8.7 | 农村居民 | 元 | 4241 | 2.4 | |||
扫码使用手机浏览本页内容