1-3月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



1-3月份主要经济指标完成情况(一) | 1-3月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
指 标 | 单位 | 1-3月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-3月 累 计 | 累计+% | |||
地区生产总值 | 亿元 | 61.17 | 8.7 | |||||||
第一产业 | 亿元 | 5.84 | 4.4 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 5.50 | 32.7 | |||
第二产业 | 亿元 | 19.69 | 8.7 | 进出口总额 | 亿元 | 3.6 | 38.7 | |||
工业 | 亿元 | 16.78 | 8.9 | 实际使用外资 | 万美元 | 200 | 6.7 (完成率) | |||
第三产业 | 亿元 | 35.65 | 9.5 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 74311 | 7.5 | |||
规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 117222 | 14.9 | ||||||
总产值 | 亿元 | — | 6.0 | 地域税收收入 | 万元 | 83570 | 17.5 | |||
增加值 | 亿元 | — | 10.9 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 440.43 | 13.2 | |||
营业收入 | 亿元 | 56.13 | 7.1 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 322.33 | 12.5 | |||
#农产品加工业 | 亿元 | 15.83 | -6.0 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 50449 | 4.4 | |||
高新技术产业产值 | 亿元 | — | 9.0 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 28003 | 7.6 | |||
占全部比重 | % | 58.8 | 2.0 | 人均可支配收入 | 元 | 8411 | 5.9 | |||
利税总额 | 亿元 | 3.40 | 48.7 | #城镇居民 | 元 | 10643 | 4.9 | |||
利润总额 | 亿元 | 2.28 | 83.5 | 农村居民 | 元 | 7544 | 5.5 | |||
固定资产投资 | 亿元 | — | 2.1 | 人均消费支出 | 元 | 4727 | 3.2 | |||
#房地产开发 | 亿元 | 6.80 | 27.9 | #城镇居民 | 元 | 5978 | 3.1 | |||
商品房销售面积 | 万平方米 | 13.56 | -10.2 | 农村居民 | 元 | 4241 | 2.4 | |||
扫码使用手机浏览本页内容