1-12月份主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小
| 1-12月份主要经济指标完成情况(一) | 1-12月份主要经济指标完成情况(二) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 1-12月 累 计 | 累计+% | 指 标 | 单位 | 1-12月 累 计 | 累计+% | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 288.09 | 7.0 | |||||||
| 第一产业 | 亿元 | 60.53 | 4.4 | 限额以上单位零售额 | 亿元 | 18.95 | -1.0 | |||
| 第二产业 | 亿元 | 90.05 | 10.5 | 进出口总额 | 亿元 | — | — | |||
| 工业 | 亿元 | 71.61 | 9.4 | 实际使用外资 | 万美元 | 3429 | 62.35 (完成率) | |||
| 第三产业 | 亿元 | 137.52 | 5.9 | 地方一般公共预算收入 | 万元 | 238524 | 5.4 | |||
| 规模以上工业 | 地方一般公共预算支出 | 万元 | 487244 | -0.9 | ||||||
| 总产值 | 亿元 | — | 4.8 | 地域税收收入 | 万元 | 274229 | 9.6 | |||
| 增加值 | 亿元 | — | 10.5 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 390.1 | 9.9 | |||
| 营业收入 | 亿元 | 233.39 | 0.9 | 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 278.5 | 14.3 | |||
| #农产品加工业 | 亿元 | 73.90 | -5.7 | 全社会用电量 | 万千瓦时 | 199975 | 6.1 | |||
| 高新技术产业产值 | 亿元 | — | 13.5 | #工业用电量 | 万千瓦时 | 110804 | 5.0 | |||
| 占全部比重 | % | 56.87 | 10.9 | 人均可支配收入 | 元 | 27514 | 6.5 | |||
| 利税总额 | 亿元 | 14.73 | -6.4 | #城镇居民 | 元 | 38775 | 5.0 | |||
| 利润总额 | 亿元 | 9.95 | 4.3 | 农村居民 | 元 | 22962 | 6.6 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 2.3 | 人均消费支出 | 元 | 16921 | 5.8 | |||
| #房地产开发 | 亿元 | 32.07 | -7.7 | #城镇居民 | 元 | 24044 | 5.1 | |||
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 42.76 | -10.5 | 农村居民 | 元 | 14042 | 5.3 | |||
扫码使用手机浏览本页内容