商河县水务局2024年“双随机、一公开”抽查工作计划
字号:
大 中 小



商河县水务局“双随机、一公开”抽查工作计划(2024年版) | |||||||||
序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查时间 |
1 | 对水资源的监督检查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 1、取用水户是否取得有效取水许可证。 2、是否按照批复情况进行取水。 3、取用水户用水量是否存在超许可情形。 | 取水许可单位 | 重点检查事项 | 现场检查、实地核查、随机抽查、定期抽查和不定期抽查 | 抽查比例不低于100%,每半年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
2 | 对节约用水的监督检查 | 1、计划用水检查,检查取用水单位和个人是否按照批准的用水计划取用水,是否存在超计划(定额)用水情况。 2、用水计量设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定安装用水计量设施并保证正常运行。 3、节水设施检查,检查取用水单位和个人是否按规定建设和使用节水设施。 | 用水单位 | 一般检查事项 | 现场检查、实地核查、随机抽查、定期抽查和不定期抽查 | 抽查比例不低于20%,每半年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 | |
3 | 对城市节水的监督检查 | 检查取用水单位基础设施,用水计量设施,节水设施,器具等管理和维护情况。 | 市政取用水设施建设、运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查、实地核查、随机抽查、定期抽查和不定期抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每半年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 | |
4 | 对水工程安全的监督检查 | 对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查 | 检查公路建设是否存在损毁河道堤防、降低堤防工程防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形;检查有无堤身和堤顶公路的管理和维护办法,以及是否可行。 | 县级许可项目 | 重点检查事项 | 现场检查、定期与不定期检查 | 全年抽查比例100%,每年至少1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
5 | 对水工程运行和水工程安全活动的行政检查 | 检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施等设施的情形;有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门,有无干扰河道管理单位的正常工作的情形,有无在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形,有无在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。 | 工程管理单位、工程各参建单位 | 重点检查事项 | 现场检查、实地核查、定期与不定期检查 | 全年抽查比例100%,每半年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 | |
6 | 对水土保持情况的监督检查 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况。 | 生产建设项目 | 重点检查事项 | 现场检查、实地核查、定期与不定期检查 | 抽查比例不低于20%,每半年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
7 | 对农田水利的监督检查 | 对农田水利的监督检查 | 对大中型灌区续建配套改造项目进行监督检查 | 在建大中型灌区建设项目 | 一般检查事项 | 现场检查、实地核查 | 全年抽查比例不低于20%,每半年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
8 | 对农村公共供水的监督检查 | 对农村公共供水的监督检查 | 农村供水水源、供水水质的保护和监督管理 | 农村供水工程 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查、抽样检测 | 全年抽查比例为20%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
9 | 对河道管理范围内建设项目的监督检查 | 对河道管理范围内建设项目的监督检查 | 建设项目是否办理了涉河建设方案许可手续;建设项目是否按批准的建设方案进行建设;涉及跨汛施工的,是否制定了安全度汛方案,并报经当地防汛指挥机构批准;建设项目是否落实了准予许可时确定的防洪影响补救措施和其他要求;建设项目在设计审批和施工过程中的变更是否按照要求重新办理了审查手续;工程竣工验收是否有水行政主管部门参加;工程投入运行前,防洪影响补救工程是否经水行政主管部门验收;是否有其他违反水法律法规的行为。 | 建设管理单位 | 重点检查事项 | 现场检查、实地核查 | 全年抽查比例不低于20%,每半年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
10 | 对水利安全生产的监督检查 | 对水利安全生产的监督检查 | 安全生产目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进等落实情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设项目 | 重点检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查不低于100%,每半年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
11 | 对水工程落实水工程建设规划同意书制度的监督检查 | 对水工程落实水工程建设规划同意书制度的监督检查 | 按照有关法律、法规要求,对相关水工程建设规划的有关资料、手续、可行性以及是否符合法律、法规的强制要求等进行检查 | 设计单位 | 重点检查事项 | 实地调查、查阅资料 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
12 | 对水利工程建设的监督检查 | 对水利工程建设的监督检查 | 执行基本建设程序、有关规章制度以及农民工、环保等规定情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例为5%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
13 | 对水利基建项目初步设计文件审批的行政检查 | 对设计单位所编制的项目初步设计文件是否符合相关法律法规要求、是否委托有相应资格的工程咨询机构或组织行业各方面(包括管理、设计、施工、咨询等方面)的专家论证进行检查 | 设计单位 | 重点检查事项 | 书式检查、查阅资料 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查2次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 | |
14 | 对水利建设市场的监督检查 | 对水利工程质量检测单位行政检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设涉及检测单位的项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
15 | 对水利工程质量检测单位(乙级)的行政检查 | 人员配备、技术管理和质量保证体系、场所环境、设备设施等情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设涉及检测单位的项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 | |
16 | 对水利工程质量检测员的行政检查 | 质量检测员执行法律、法规等情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设涉及检测单位的项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例为20%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 | |
17 | 对造价工程师资格的行政检查 | 造价工程师执行法律、法规情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设涉及检测单位的项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例为20%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 | |
18 | 对监理工程师执业资格的行政检查 | 监理工程师执行法律、法规等情况 | 由本级政府、水行政主管部门组建项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设涉及检测单位的项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例为20%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 | |
19 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 对电子招标投标活动的行政检查 | 进行招标备案的招标公告发布情况、开标评标过程、中标公示、确定中标人的检查。 | 由本级政府、水行政主管部门批准组建的项目法人实施的涉水并进行招标备案的招投标项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例为20%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
20 | 对水利工程建设质量的监督检查 | 对水利工程建设质量的监督检查 | 执行基本建设程序、有关规章制度以及扬尘治理等规定情况 | 由本级政府、水行政主管部门批准组建的项目法人,按程序进行规划、审批、开工备案的水务建设项目 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例为20%,每半年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
21 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 对建筑业企业资质及招标代理机构事中事后行为的监督检查 | 1.建筑业、工程监理企业资质合规情况。 2.招标代理机构依法依规从业情况。 | 所辖水务行业范围内进行招标备案、开工备案的建筑、工程监理企业及招标代理机构 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
22 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 城市排水与污水处理的监督检查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的安全维护运营检查 | 城镇排水与污水处理设施运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查至少1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
23 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位的安全维护运营检查 | 城镇排水与污水处理设施运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查至少1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
24 | 城市供水水质监督检查 | 城市供水水质监督检查 | 1、执行国家有关水质标准情况; 2、水质管理制度、监测制度制定及执行情况; 3、制水材料使用管理情况; 4、供水设施设备清洗消毒及检测情况; 5、突发事件应急预案制定、演练及备案情况; 6、有关水质检测和信息公布情况; 7、供水企业经营情况。 | 城市供水建设、运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查、随即抽查、抽样检测 | 全年抽查比例不低于20%,每半年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
25 | 住房城乡建设基础设施和公用事业特许经营监督检查 | 住房城乡建设基础设施和公用事业特许经营监督检查 | 特许经营项目实施情况 | 市政基础设施建设、运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
26 | 城市防汛安全监督检查 | 城市防汛安全监督检查 | 城市排水管网运行情况 | 市政基础设施建设、运行、维护单位 | 重点检查事项 | 现场检查、实地核查 | 全年抽查比例100%,每半年至少抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-7月、8月-12月 |
27 | 对河道的日常巡查监督检查 | 对河道的日常巡查监督检查 | 巡查监督制度、河道和堤防管理养护是否完善,是否定期疏浚河道、打捞漂浮物。 | 建设管理单位 | 一般检查事项 | 现场检查、实地核查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
28 | 二次供水设施的监督检查 | 对二次供水设施的行政检查 | 二次供水设施的运行管理情况 | 二次供水建设、运行、维护单位 | 一般检查事项 | 现场检查、随机抽查 | 全年抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 县级水行政主管部门 | 2月-12月 |
商河县水务局“双随机、一公开”抽查工作计划(2024年版).xlsx
扫码使用手机浏览本页内容