【检查结果】医疗器械经营监督检查结果(8月份)
字号:
大 中 小



序号 | 检查单位 | 被检查单位名称 | 地址 | 检查项目 | 检查结果 | 处理结果 | 是否完成整改 | 备注 | ||
符合 | 基本符合 | 不符合 | ||||||||
1 | 商河县市场监督管理局 | 山东安信合电子科技有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
2 | 商河县市场监督管理局 | 济南律政商贸有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
3 | 商河县市场监督管理局 | 山东隆腾医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
4 | 商河县市场监督管理局 | 山东润利医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
5 | 商河县市场监督管理局 | 济南稼萌医疗科技发展有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
6 | 商河县市场监督管理局 | 济南美林达实业有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
7 | 商河县市场监督管理局 | 济南稼萌科技贸易有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
8 | 商河县市场监督管理局 | 济南盛阳贸易有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
9 | 商河县市场监督管理局 | 济南溢德医疗器械有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
10 | 商河县市场监督管理局 | 济南雍宜盈商贸有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
11 | 商河县市场监督管理局 | 山东紫晟医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
12 | 商河县市场监督管理局 | 山东启鼎医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
13 | 商河县市场监督管理局 | 山东迈幻医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
14 | 商河县市场监督管理局 | 山东瑞世供应链管理有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
15 | 商河县市场监督管理局 | 济南启源数康智能科技有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
16 | 商河县市场监督管理局 | 济南捷冠商贸有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
17 | 商河县市场监督管理局 | 济南宇创天成医疗科技有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
18 | 商河县市场监督管理局 | 山东福聚医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
19 | 商河县市场监督管理局 | 山东祥骏医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
20 | 商河县市场监督管理局 | 山东沃宏医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
21 | 商河县市场监督管理局 | 山东腾嘉医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
22 | 商河县市场监督管理局 | 山东启锋医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
23 | 商河县市场监督管理局 | 山东理腾医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
24 | 商河县市场监督管理局 | 济南眼力健医疗科技有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
25 | 商河县市场监督管理局 | 济南隆艺医疗科技有限公司 | 商河县郑路镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
26 | 商河县市场监督管理局 | 山东旭茂医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
27 | 商河县市场监督管理局 | 山东振同医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
28 | 商河县市场监督管理局 | 山东松裕医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
29 | 商河县市场监督管理局 | 山东星文医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
30 | 商河县市场监督管理局 | 山东浩浚贸易有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
31 | 商河县市场监督管理局 | 山东思创医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
32 | 商河县市场监督管理局 | 山东万物商贸有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
33 | 商河县市场监督管理局 | 济南泉泽医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
34 | 商河县市场监督管理局 | 山东博思广信医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
35 | 商河县市场监督管理局 | 山东仁济信息科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
36 | 商河县市场监督管理局 | 山东壹诺盈商贸有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
37 | 商河县市场监督管理局 | 山东蓉黎贸易有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
38 | 商河县市场监督管理局 | 济南威众医疗科技有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
39 | 商河县市场监督管理局 | 山东元硕医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
40 | 商河县市场监督管理局 | 山东佰昌医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
41 | 商河县市场监督管理局 | 山东宸风医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
42 | 商河县市场监督管理局 | 济南伊秀医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
43 | 商河县市场监督管理局 | 山东鑫纳医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
44 | 商河县市场监督管理局 | 山东鑫卓医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
45 | 商河县市场监督管理局 | 山东广盈医疗设备有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
46 | 商河县市场监督管理局 | 山东鑫百泰达医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
47 | 商河县市场监督管理局 | 山东谷德生物技术有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
48 | 商河县市场监督管理局 | 山东杰康医疗技术有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
49 | 商河县市场监督管理局 | 济南松巍贸易有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
50 | 商河县市场监督管理局 | 济南煜乾医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
51 | 商河县市场监督管理局 | 济南质谱医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
52 | 商河县市场监督管理局 | 山东美益康医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
53 | 商河县市场监督管理局 | 山东方迈贸易有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
54 | 商河县市场监督管理局 | 济南霖优医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
55 | 商河县市场监督管理局 | 山东诺振贸易有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
56 | 商河县市场监督管理局 | 山东奥智医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
57 | 商河县市场监督管理局 | 山东杰途医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
58 | 商河县市场监督管理局 | 济南鑫兆成源商贸有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
59 | 商河县市场监督管理局 | 济南医美康医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
60 | 商河县市场监督管理局 | 山东龙航医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
61 | 商河县市场监督管理局 | 山东和时丰影贸易有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
62 | 商河县市场监督管理局 | 山东科斯迈医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
63 | 商河县市场监督管理局 | 济南融租所医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
64 | 商河县市场监督管理局 | 山东皓达医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
65 | 商河县市场监督管理局 | 济南子轩医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
66 | 商河县市场监督管理局 | 济南悦众医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
67 | 商河县市场监督管理局 | 山东胜诺医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
68 | 商河县市场监督管理局 | 山东中特医疗科技有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
69 | 商河县市场监督管理局 | 山东峰聚医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
70 | 商河县市场监督管理局 | 山东岳凡医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
71 | 商河县市场监督管理局 | 山东裕昌汇商贸有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
72 | 商河县市场监督管理局 | 济南特以安医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
73 | 商河县市场监督管理局 | 山东奥双贸易有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
74 | 商河县市场监督管理局 | 济南诚良医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
75 | 商河县市场监督管理局 | 济南欣瑞佳医疗科技有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | 责令改正 | 是 | |||
76 | 商河县市场监督管理局 | 山东峻兴医疗器械有限公司 | 商河县许商街道 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
77 | 商河县市场监督管理局 | 山东恒佳瑞医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
78 | 商河县市场监督管理局 | 济南景泽康商贸有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
79 | 商河县市场监督管理局 | 山东瑞煜医疗设备有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
80 | 商河县市场监督管理局 | 山东鸿盛康达医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
81 | 商河县市场监督管理局 | 山东阳玉甘林医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
82 | 商河县市场监督管理局 | 济南鸿庆瑞达医疗器械有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
83 | 商河县市场监督管理局 | 山东胜诺医疗科技有限公司 | 商河县韩庙镇 | 计算机信息管理系统,采购记录,验收记录,冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录,库房器械分区管理,仓库采取避光、通风、防潮、防虫等措施,器械储存,设施设备,温湿度监测记录,计量器具定期校准,销售记录 | √ | |||||
