【补贴审核】2024年第四季度一次性扩岗补助的公示
字号:
大 中 小



截至2024年12月,我县共有山东捷晶生物科技有限公司等11家企业在2024年内招用37名2024年应届普通高校毕业生,38名离校两年内未就业毕业生,符合一次性扩岗补助申领条件,根据相关工作程序,现予以公示。欢迎社会各界对申请单位情况进行监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2025年1月8日—2025年1月14日
监督电话:0531-84880166
联系电话:0531-84884517
附件:
1.一次性扩岗补助公示表
商河县人力资源和社会保障局
2024年1月8日
附件1
一次性扩岗补助公示表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业时间 | 工作单位 | 劳动合同起止时间 | 补助金额(元) |
1 | 宋* | 370126******0027 | 2024年6月 | 山东万通汽车培训学院有限公司 | 2024年07月04日至 2027年07月03日 | 1500 |
2 | 洛* | 210281******3422 | 2024年6月 | 山东万通汽车培训学院有限公司 | 2024年06月24日至 2027年06月23日 | 1500 |
3 | 刘*青 | 370724******206X | 2024年6月 | 山东万通汽车培训学院有限公司 | 2024年06月26日至 2024年06月25日 | 1500 |
4 | 李*潭 | 370112******0535 | 2023年6月 | 济南海耀新能源设备有限公司 | 2024年03月09日至 2027年03月08日 | 1500 |
5 | 吕*佳 | 370126******0023 | 2024年7月 | 济南海耀新能源设备有限公司 | 2024年07月02日至 2027年07月01日 | 1500 |
6 | 杜* | 370125******1913 | 2024年7月 | 济南海耀新能源设备有限公司 | 2024年03月27日至 2027年03月26日 | 1500 |
7 | 邵*晴 | 370126******5629 | 2024年6月 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 2024年07月01日至 2027年06月30日 | 1500 |
8 | 安*谦 | 370921******3347 | 2023年6月 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 2024年05月20日至 2027年05月19日 | 1500 |
9 | 季*茂 | 370126******0017 | 2024年6月 | 山东齐鲁化纺有限公司 | 2024年07月01日至 2027年06月30日 | 1500 |
10 | 孔*翔 | 340104******2511 | 2023年7月 | 山东万通技工学校有限公司 | 2024年06月04日至 2027年06月03日 | 1500 |
11 | 宋*娟 | 370126******0888 | 2023年6月 | 山东万通技工学校有限公司 | 2024年03月25日至 2027年03月24日 | 1500 |
12 | 董*倩 | 370126******122X | 2023年6月 | 山东万通技工学校有限公司 | 2024年02月29日至 2027年02月28日 | 1500 |
13 | 李*浩 | 370923******1939 | 2024年6月 | 时代低空(山东)产业发展有限公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
14 | 刘* | 370911******2040 | 2024年6月 | 时代低空(山东)产业发展有限公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
15 | 刘* | 370126******2421 | 2023年6月 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 2024年01月08日至 2027年01月27日 | 1500 |
16 | 马* | 370126******1513 | 2024年6月 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 2024年07月08日至 2027年07月07日 | 1500 |
17 | 刘*学 | 370126******8434 | 2023年6月 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 2024年05月07日至 2027年05月06日 | 1500 |
18 | 姚*坤 | 370126******1814 | 2024年6月 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 2024年04月16日至 2027年04月15日 | 1500 |
19 | 马* | 370126******3431 | 2022年6月 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 2023年07月06日至 2027年07月05日 | 1500 |
20 | 郑*智 | 370126******3417 | 2024年6月 | 山东金沙河面业有限责任公司 | 2023年07月03日至 2027年07月02日 | 1500 |
21 | 高* | 370126******622X | 2024年6月 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
22 | 刘*蕃 | 130103******2114 | 2024年6月 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
23 | 黄*昭 | 370181******0715 | 2024年6月 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
24 | 王*锡 | 370125******8516 | 2024年6月 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
25 | 李*舒 | 370104******0323 | 2024年6月 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
26 | 庄*雨 | 370123******6215 | 2024年6月 | 国网山东省电力公司商河县供电公司 | 2024年08月01日至 2027年07月31日 | 1500 |
27 | 侯*亮 | 370126******0011 | 2023年7月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
28 | 王*滢 | 370181******446X | 2023年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年8月1日至2027年7月31日 | 1500 |
29 | 李*杰 | 371402******5720 | 2023年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
30 | 文* | 370126******0045 | 2023年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
31 | 张* | 370126******0020 | 2023年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
32 | 周* | 370126******0011 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
33 | 田* | 370126******1224 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
34 | 孙*双 | 370123******3427 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
35 | 于*慧 | 370285******6224 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
36 | 李*男 | 370126******1221 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年3月25日至2027年3月24日 | 1500 |
37 | 刘*靖 | 370783******3585 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
38 | 秦*业 | 411327******0635 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
39 | 王*峰 | 370126******3435 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
40 | 杨* | 370103******8511 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年1月18日至2027年1月17日 | 1500 |
41 | 王*月 | 370126******5922 | 2022年6月 | 山东科源制药股份有限公司 | 2024年3月4日至2027年3月3日 | 1500 |
42 | 郭* | 210381******5625 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月11日至2027年7月10日 | 1500 |
43 | 晏*悦 | 211321******1329 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
44 | 王* | 211322******6267 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
45 | 刘*源 | 370102******3310 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年8月5日至2027年8月4日 | 1500 |
46 | 王* | 370112******002X | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
47 | 张* | 370126******004X | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年10月31日至2027年10月30日 | 1500 |
48 | 朱*尘 | 370282******7326 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年4月25日至2027年4月24日 | 1500 |
49 | 马*秀 | 370911******5249 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月11日至2027年7月10日 | 1500 |
50 | 韩* | 371102******4110 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月8日至2027年7月7日 | 1500 |
51 | 刘* | 371427******3723 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年3月22至2027年3月21日 | 1500 |
52 | 谭*雨 | 372324******4122 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年1月4日至2027年1月3日 | 1500 |
53 | 薛* | 411425******8445 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月26日至2027年7月25日 | 1500 |
54 | 罗*婷 | 610323******8021 | 2024年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
55 | 王*朋 | 370112******563X | 2024年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年7月8日至2027年7月7日 | 1500 |
56 | 侯*琪 | 370126******592X | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年9月9日至2027年9月8日 | 1500 |
57 | 齐*静 | 370323******044X | 2024年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
58 | 李*浩 | 370406******0115 | 2024年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
59 | 张*绪 | 370828******4012 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年9月6日至2027年9月5日 | 1500 |
60 | 李*茹 | 370923******5027 | 2024年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
61 | 李*婷 | 370923******2525 | 2024年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年7月1日至2027年6月30日 | 1500 |
62 | 秦*歌 | 370982******3399 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 1500 |
63 | 李*振 | 371325******0517 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年7月11日至2027年7月10日 | 1500 |
64 | 乔* | 371424******4827 | 2024年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年8月21日至2027年8月20日 | 1500 |
65 | 许*丽 | 371524******5823 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年4月26日至2027年4月25日 | 1500 |
66 | 姜*玉 | 372325******3623 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年5月22日至2027年5月21日 | 1500 |
67 | 刘*慧 | 372922******7765 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2024年9月14日至2027年9月13日 | 1500 |
68 | 赵*丽 | 370883******7625 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年5月7日至 2030年5月6日 | 1500 |
69 | 王*龙 | 370829******2519 | 2023年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年5月7日至 2030年5月6日 | 1500 |
70 | 贾*薇 | 370126******5648 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年7月2日至 2030年7月1日 | 1500 |
71 | 王* | 370126******4220 | 2023年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年7月2日至 2030年7月1日 | 1500 |
72 | 冯*伟 | 370126******7528 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年7月2日至 2030年7月1日 | 1500 |
73 | 李* | 370126******7110 | 2024年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年7月2日至 2030年7月1日 | 1500 |
74 | 黄*洁 | 370126******7527 | 2024年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年7月2日至 2030年7月1日 | 1500 |
75 | 卢* | 370126******1218 | 2024年7月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2024年8月12日至2030年8月11日 | 1500 |
扫码使用手机浏览本页内容