【补贴审核】2023年第四季度一次性扩岗补助的公示
字号:
大 中 小



2023年第四季度一次性扩岗补助的公示说明(第二批)
截至2023年12月,我县共有山东捷晶生物科技有限公司等20家企业在2023年内招用128名2023年应届普通高校毕业生,86名离校两年内未就业毕业生,符合一次性扩岗补助申领条件,根据相关工作程序,现予以公示。欢迎社会各界对申请单位情况进行监督,如有异议,请与我们联系。
公示时间:2024年1月4日—2024年1月10日
监督电话:0531—84880166
联系电话:0531—84884517
附件:1.一次性扩岗补助公示表(第二批)
商河县公共就业和人才服务中心
2024年1月4日
附件1
一次性扩岗补助公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业时间 | 工作单位 | 劳动合同起止时间 | 补助金额(元) |
1 | 张*才 | 370126******6215 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年04月06日至 2026年04月05日 | 1500 |
2 | 刘*昊 | 370923******4238 | 2023年7月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月19日至 2026年06月18日 | 1500 |
3 | 高*丽 | 371481******092X | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月23日至 2026年06月24日 | 1500 |
4 | 王* | 370126******0826 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月25日至 2026年06月24日 | 1500 |
5 | 姜* | 140428******4418 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月10日至 2026年07月09日 | 1500 |
6 | 王* | 370321******1827 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月23日至 2026年06月25日 | 1500 |
7 | 刘*亚 | 372925******2125 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月26日至 2026年06月25日 | 1500 |
8 | 刘*强 | 371523******6911 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月27日至 2026年06月26日 | 1500 |
9 | 栾*男 | 371481******0021 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月23日至 2026年06月27日 | 1500 |
10 | 刘*阳 | 371427******5822 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月28日至 2026年06月27日 | 1500 |
11 | 何*茜 | 654221******5246 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月23日至 2026年06月24日 | 1500 |
12 | 杨*宇 | 370481******3520 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月28日至 2026年06月27日 | 1500 |
13 | 王* | 371328******0723 | 2023年5月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月23日至 2026年06月28日 | 1500 |
14 | 李* | 370781******3281 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月23日至 2026年06月29日 | 1500 |
15 | 于*龙 | 371424******2110 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月30日至 2026年06月29日 | 1500 |
16 | 杨*宁 | 370126******6564 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月01日至 2026年06月30日 | 1500 |
17 | 闫*琪 | 371725******4723 | 2023年7月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月05日至 2026年07月04日 | 1500 |
18 | 王*红 | 370126******6223 | 2023年7月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月06日至 2026年07月05日 | 1500 |
19 | 徐*雅 | 370828******2622 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月06日至 2026年07月05日 | 1500 |
20 | 陈* | 370126******8427 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月03日至 2026年07月02日 | 1500 |
21 | 于* | 370830******5728 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月03日至 2026年07月02日 | 1500 |
22 | 刘*昌 | 370126******0012 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月14日至 2026年07月13日 | 1500 |
23 | 董*强 | 370126******6212 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月28日至 2026年07月27日 | 1500 |
24 | 蒋*瑞 | 371424******6027 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年08月01日至 2026年07月31日 | 1500 |
25 | 单*龙 | 370126******5619 | 2023年7月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年08月16日至 2026年08月15日 | 1500 |
26 | 陈*瑞 | 370126******0014 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年08月21日至 2026年08月20日 | 1500 |
27 | 王*杰 | 371525******0032 | 2023年7月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年08月24日至 2026年08月23日 | 1500 |
28 | 梁*晴 | 370786******1529 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月02日至 2026年09月01日 | 1500 |
29 | 党*程 | 370126******5634 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月04日至 2026年09月03日 | 1500 |
30 | 朱*莹 | 230604******5123 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年09月18日至 2026年09月17日 | 1500 |
31 | 张* | 370126******0849 | 2023年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年10月23日至 2026年10月22日 | 1500 |
32 | 李*晴 | 370126******2123 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年07月17日至 2026年07月16日 | 1500 |
33 | 李*健 | 370126******5910 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年10月30日至 2026年10月29日 | 1500 |
34 | 谢* | 370126******5240 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年02月01日至 2026年01月31日 | 1500 |
35 | 孟*涵 | 211203******2028 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年02月17日至 2026年02月16日 | 1500 |
36 | 袁* | 370126******7546 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年03月20日至 2026年03月19日 | 1500 |
37 | 张*昊 | 370126******7133 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年04月03日至 2026年04月02日 | 1500 |
38 | 杨*诚 | 370283******9513 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年04月07日至 2026年04月06日 | 1500 |
39 | 李*瑞 | 372324******0014 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年05月06日至 2026年05月05日 | 1500 |
40 | 郭*凯 | 370921******3032 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月05日至 2026年06月04日 | 1500 |
41 | 牛* | 372922******5716 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月08日至 2026年06月07日 | 1500 |
42 | 秦*伟 | 370126******7515 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年10月16日至 2026年10月15日 | 1500 |
43 | 王* | 370126******2449 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年01月07日至 2026年01月06日 | 1500 |
44 | 王*林 | 370126******4239 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年03月17日至 2026年03月16日 | 1500 |
45 | 张*路 | 370911******521X | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年04月19日至 2026年04月18日 | 1500 |
46 | 郭*鹏 | 370983******0054 | 2022年6月 | 山东捷晶生物科技有限公司 | 2023年06月13日至 2026年06月12日 | 1500 |
47 | 徐* | 371327******1845 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月26日至 2026年06月25日 | 1500 |
48 | 王*达 | 130582******1238 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月26日至 2026年06月25日 | 1500 |
49 | 王* | 130582******0018 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月26日至 2026年06月25日 | 1500 |
50 | 李* | 370126******7159 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月12日至 2026年10月11日 | 1500 |
51 | 高*敏 | 371481******4828 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月01日至 2026年06月27日 | 1500 |
52 | 徐*雨 | 370826******5169 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月28日至 2026年06月27日 | 1500 |
53 | 邵*幸 | 370883******1213 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月28日至 2026年06月27日 | 1500 |
54 | 王*晨 | 370123******3430 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月28日至 2026年06月27日 | 1500 |
55 | 董* | 371481******5466 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月29日至 2026年06月28日 | 1500 |
56 | 白*茂 | 370126******4213 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月30日至 2026年06月29日 | 1500 |
57 | 金*茹 | 370103******002X | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月30日至 2026年06月29日 | 1500 |
58 | 朱* | 371402******0642 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月30日至 2026年06月29日 | 1500 |
59 | 蒋*恒 | 410928******0058 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月30日至 2026年06月29日 | 1500 |
60 | 王*禹 | 370686******6117 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月01日至 2026年06月30日 | 1500 |
61 | 王*豪 | 370921******1279 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月01日至 2026年06月30日 | 1500 |
62 | 郭*华 | 140202******301X | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月01日至 2026年06月30日 | 1500 |
63 | 孙*尧 | 370683******8516 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月01日至 2026年06月30日 | 1500 |
64 | 修*龙 | 371502******8912 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月05日至 2026年07月04日 | 1500 |
65 | 王* | 372321******8982 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月12日至 2026年07月11日 | 1500 |
66 | 王*婷 | 372323******0627 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月17日至 2026年07月16日 | 1500 |
67 | 李*锴 | 370683******6871 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月18日至 2026年07月17日 | 1500 |
68 | 李*骋 | 370923******001X | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月19日至 2026年07月18日 | 1500 |
69 | 刘*璐 | 371522******6026 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月25日至 2026年07月24日 | 1500 |
70 | 谭*铎 | 370832******1918 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月25日至 2026年07月24日 | 1500 |
71 | 杨*豪 | 371722******5418 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月25日至 2026年07月24日 | 1500 |
72 | 赵*鹤 | 370911******4082 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月26日至 2026年07月25日 | 1500 |
73 | 赵*英 | 371428******3543 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月28日至 2026年07月27日 | 1500 |
74 | 张*歌 | 371202******1828 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月31日至 2026年07月30日 | 1500 |
75 | 宁*远 | 370921******0029 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年08月04日至 2026年08月03日 | 1500 |
76 | 刘*政 | 370827******1310 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年08月14日至 2026年08月13日 | 1500 |
77 | 栗*蕊 | 370123******6249 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年08月14日至 2026年08月13日 | 1500 |
78 | 管*会 | 371525******2320 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年08月29日至 2026年08月28日 | 1500 |
79 | 许* | 370881******3524 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月11日至 2026年09月10日 | 1500 |
80 | 司*范 | 371524******161X | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月13日至 2026年09月12日 | 1500 |
81 | 滕*帅 | 370181******0715 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月18日至 2026年09月17日 | 1500 |
82 | 卓*洁 | 371326******3723 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月27日至 2026年09月26日 | 1500 |
83 | 朱*帆 | 371482******0818 | 2023年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年11月01日至 2026年10月09日 | 1500 |
84 | 宋* | 371421******5973 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月30日至 2026年10月29日 | 1500 |
85 | 张*成 | 370982******2510 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月11日至 2026年09月10日 | 1500 |
86 | 乔*晨 | 131102******1013 | 2023年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月20日至 2026年06月19日 | 1500 |
87 | 安*辉 | 370126******0012 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年02月20日至 2026年02月19日 | 1500 |
88 | 孙*华 | 370828******2910 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年02月20日至 2026年02月19日 | 1500 |
89 | 王* | 372925******7530 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月13日至 2026年03月12日 | 1500 |
90 | 陈* | 370784******1819 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月18日至 2026年03月17日 | 1500 |
91 | 张* | 370785******1475 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月20日至 2026年03月19日 | 1500 |
92 | 王*萧 | 130582******5225 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年04月06日至 2026年04月05日 | 1500 |
93 | 王*辉 | 370982******7274 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月12日至 2026年10月11日 | 1500 |
94 | 郭*统 | 370982******3651 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月06日至 2026年06月05日 | 1500 |
95 | 聂*佳 | 370523******4256 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月19日至 2026年06月18日 | 1500 |
96 | 杨*文 | 371521******0320 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月07日至 2026年07月06日 | 1500 |
97 | 张*怡 | 370304******3921 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月12日至 2026年10月11日 | 1500 |
98 | 祁*忠 | 372922******2313 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月10日至 2026年07月09日 | 1500 |
99 | 操*静 | 342501******2226 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月13日至 2026年07月12日 | 1500 |
100 | 高* | 372922******8187 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月26日至 2026年07月25日 | 1500 |
101 | 袁*松 | 371421******0018 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年08月31日至 2026年08月30日 | 1500 |
102 | 李* | 370982******2665 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月05日至 2026年09月04日 | 1500 |
103 | 张* | 370911******0826 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月18日至 2026年09月17日 | 1500 |
104 | 李*宇 | 371425******206X | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月07日至 2026年10月06日 | 1500 |
105 | 宋* | 371526******6013 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年02月03日至 2026年02月02日 | 1500 |
106 | 董*升 | 370923******0017 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年02月13日至 2026年02月12日 | 1500 |
107 | 魏*浩 | 372922******5434 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年02月16日至 2026年02月15日 | 1500 |
108 | 罗*鹏 | 372325******1619 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月09日至 2026年03月08日 | 1500 |
109 | 亓*恬 | 370126******6228 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月09日至 2026年03月08日 | 1500 |
110 | 张*志 | 372929******7212 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月10日至 2026年03月09日 | 1500 |
111 | 王*华 | 371326******1213 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年03月15日至 2026年03月14日 | 1500 |
112 | 张* | 370105******0832 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年04月12日至 2026年04月11日 | 1500 |
113 | 张*伟 | 371329******5118 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年05月10日至 2026年05月09日 | 1500 |
114 | 孙*龙 | 370921******4212 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年06月14日至 2026年06月13日 | 1500 |
115 | 陈*雅 | 371526******3220 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月01日至 2026年06月24日 | 1500 |
116 | 秦*斌 | 412827******2012 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年07月17日至 2026年07月16日 | 1500 |
117 | 张* | 371725******2088 | 2022年7月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年08月03日至 2026年08月02日 | 1500 |
118 | 王*平 | 370481******6419 | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年10月12日至 2026年10月11日 | 1500 |
119 | 陶* | 372321******490X | 2022年6月 | 济南特冠商贸有限公司 | 2023年09月23日至 2026年09月22日 | 1500 |
120 | 王*涛 | 370126******341X | 2023年6月 | 济南斯伯特生物科技有限公司 | 2023年07月19日至 2026年07月18日 | 1500 |
121 | 高*慧 | 370126******2129 | 2022年7月 | 济南斯伯特生物科技有限公司 | 2023年04月15日至 2026年04月14日 | 1500 |
122 | 陈* | 370126******3811 | 2022年6月 | 济南斯伯特生物科技有限公司 | 2023年02月23日至 2026年02月22日 | 1500 |
123 | 孙* | 370126******521X | 2023年6月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年06月26日至 2026年06月25日 | 1500 |
124 | 徐*浩 | 230882******2311 | 2023年7月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年07月18日至 2026年07月17日 | 1500 |
125 | 李*松 | 371526******0422 | 2023年6月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年08月11日至 2026年08月10日 | 1500 |
126 | 刘*玉 | 372330******5869 | 2022年7月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年06月19日至 2026年06月18日 | 1500 |
127 | 闫*苇 | 370305******2826 | 2022年6月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年07月26日至 2026年07月25日 | 1500 |
128 | 刘*彬 | 372923******2053 | 2022年6月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年07月03日至 2026年07月02日 | 1500 |
129 | 马*静 | 371402******6726 | 2022年7月 | 济南苗音商贸有限公司 | 2023年07月19日至 2026年07月18日 | 1500 |
130 | 刘*梅 | 371323******2140 | 2023年6月 | 山东斯伯特生物科技有限公司 | 2023年08月24日至 2026年08月23日 | 1500 |
131 | 张*阳 | 370124******304X | 2022年6月 | 山东斯伯特生物科技有限公司 | 2023年05月08日至 2026年05月07日 | 1500 |
132 | 杨*蕊 | 371525******0049 | 2022年6月 | 济南航全商贸有限公司 | 2023年02月17日至 2026年02月16日 | 1500 |
133 | 于* | 371202******632X | 2022年6月 | 济南航全商贸有限公司 | 2023年04月25日至 2026年04月24日 | 1500 |
134 | 马*晴 | 372323******0323 | 2022年7月 | 济南航全商贸有限公司 | 2023年02月06日至 2026年02月05日 | 1500 |
135 | 冯* | 371723******1828 | 2023年6月 | 济南顺安仓储服务有限公司 | 2023年06月30日至 2026年02月05日 | 1500 |
136 | 张* | 370126******6523 | 2023年6月 | 济南顺安仓储服务有限公司 | 2023年08月23日至 2026年08月22日 | 1500 |
137 | 单*艳 | 371122******7426 | 2023年6月 | 济南凯格特健康科技有限公司 | 2023年07月01日至 2026年06月01日 | 1500 |
138 | 贾*媛 | 370112******8025 | 2023年6月 | 济南凯格特健康科技有限公司 | 2023年08月07日至 2026年08月06日 | 1500 |
139 | 杜*雨 | 370125******3825 | 2022年6月 | 济南凯格特健康科技有限公司 | 2023年02月15日至 2026年02月14日 | 1500 |
140 | 张* | 371425******6078 | 2023年6月 | 诺特兰德(山东)生物科技有限公司 | 2023年07月31日至 2026年07月30日 | 1500 |
141 | 张*顺 | 371728******5996 | 2023年7月 | 诺特兰德(山东)生物科技有限公司 | 2023年08月14日至 2026年08月13日 | 1500 |
142 | 孟* | 370126******8419 | 2022年7月 | 山东斯伯特供应链有限公司 | 2023年03月20日至 2026年03月19日 | 1500 |
143 | 高* | 370125******5922 | 2022年6月 | 山东斯伯特供应链有限公司 | 2023年07月03日至 2026年07月02日 | 1500 |
144 | 单* | 370785******1460 | 2022年6月 | 山东斯伯特供应链有限公司 | 2023年07月17日至 2026年07月16日 | 1500 |
145 | 于*俪 | 370786******4841 | 2022年6月 | 山东康普善生物技术有限公司 | 2023年11月01日至2026年10月31日 | 1500 |
146 | 孟*婷 | 371581******1202 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月03日至2026年08月02日 | 1500 |
147 | 李* | 371427******462X | 2021年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月01日至2028年07月31日 | 1500 |
148 | 康*磊 | 371581******4752 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月01日至2028年07月31日 | 1500 |
149 | 王*冉 | 371121******0011 | 2023年1月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
150 | 翟*佳 | 370112******7716 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
151 | 张*家 | 370785******2558 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
152 | 左*婷 | 370682******1127 | 2021年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
153 | 盛*晨 | 370826******6889 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
154 | 贾*岩 | 371502******601X | 2023年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
155 | 张* | 372922******7095 | 2023年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
156 | 仵*梅 | 372922******5925 | 2021年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年08月23日至2026年08月22日 | 1500 |
157 | 张*龙 | 372328******0034 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年05月15日至2026年05月14日 | 1500 |
158 | 范*娇 | 370782******7422 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年05月15日至2026年05月14 | 1500 |
159 | 张* | 372924******0026 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年05月15日至2026年05月14 | 1500 |
160 | 张*彤 | 370921******2724 | 2022年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年06月25日至2026年06月24日 | 1500 |
161 | 王* | 371102******1035 | 2022年7月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年06月28日至2026年06月27日 | 1500 |
162 | 徐*谦 | 370481******501X | 2023年6月 | 商河县智博培训学校有限公司 | 2023年11月10日至2026年11月9日 | 1500 |
163 | 夏*礼 | 372330******3758 | 2022年6月 | 山东万通技工学校有限公司 | 2023年3月20日至2026年 3月19日 | 1500 |
164 | 李*广 | 370126******7131 | 2023年6月 | 山东万通技工学校有限公司 | 2023年9月7日至2026年 9月6日 | 1500 |
165 | 刘*政 | 370883******1635 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30 日 | 1500 |
166 | 李*媛 | 370126******4823 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30 日 | 1500 |
167 | 张*昂 | 370826******4036 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30 日 | 1500 |
168 | 仲*新 | 622921******1818 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年7月 4日至 2026年 7月3日 | 1500 |
169 | 董*芝 | 370126******0026 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年7月 4日至 2026年 7月3日 | 1500 |
170 | 李* | 370126******8441 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年7月 17日至 2026年 7月16日 | 1500 |
171 | 苑* | 370126******7529 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年9月 7日至 2026年 9月6日 | 1500 |
172 | 张*学 | 370126******6844 | 2023年7月 | 济南天邦化工有限公司 | 2023年11月9日至 2026年 11月8日 | 1500 |
173 | 赵*鑫 | 371102******033X | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 3日至 2026年 7月2日 | 1500 |
174 | 程* | 140581******2615 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月3日至 2026年 7月2日 | 1500 |
175 | 康* | 371526******3712 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 3日至 2026年 7月2日 | 1500 |
176 | 赵*玉 | 371726******4812 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 5日至 2026年 7月4日 | 1500 |
177 | 王* | 272929******2713 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 5日至 2026年 7月4日 | 1500 |
178 | 谭*东 | 370724******1219 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 19日至 2026年 7月18日 | 1500 |
179 | 李*萌 | 370126******6814 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年8月 14日至 2026年 8月13日 | 1500 |
180 | 齐* | 370105******2934 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年10月 9日至 2026年 10月8日 | 1500 |
181 | 张*元 | 620521******4471 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
182 | 陈* | 370126******5913 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
183 | 赵*财 | 370126******6816 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
184 | 李*钰 | 622301******4413 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
185 | 梁*顺 | 372929******0639 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
186 | 张*基 | 371726******361X | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
187 | 时*亮 | 370126******0010 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
188 | 梁*龙 | 371726******0638 | 2023年7月 | 济南天邦作物科学有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
189 | 韩*平 | 370523******132X | 2023年7月 | 万豪肥业有限公司 | 2023年7月 3日至 2026年 7月2日 | 1500 |
190 | 王*杰 | 370126******0834 | 2023年7月 | 万豪肥业有限公司 | 2023年11月 2日至 2026年 11月1日 | 1500 |
191 | 张*运 | 372929******3677 | 2023年7月 | 山东万豪农业发展有限公司 | 2023年7月 1日至 2026年 6月30日 | 1500 |
192 | 吕*天 | 371421******3691 | 2023年7月 | 山东万豪农业发展有限公司 | 2023年7月 3日至 2026年 7月2日 | 1500 |
193 | 张* | 371726******3612 | 2023年7月 | 山东万豪农业发展有限公司 | 2023年9月 7日至 2026年 9月6日 | 1500 |
194 | 宋*浩 | 130526******3617 | 2023年6月 | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 2023年7月6日至2026年7月5日 | 1500 |
195 | 孙*龙 | 370126******0013 | 2023年7月 | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 2023年7月2日至2026年7月1日 | 1500 |
196 | 张*杰 | 370126******0012 | 2023年6月 | 龙雕智能装备(山东)有限公司 | 2023年9月8日至2026年9月7日 | 1500 |
197 | 庞*瑞 | 370126******1831 | 2023年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年10月8日至2029年10月7日 | 1500 |
198 | 黄*雪 | 370126******7524 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年1月12日至2029年1月11日 | 1500 |
199 | 商*远 | 370126******0812 | 2023年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年8月1日至2029年7月31日 | 1500 |
200 | 李*佩 | 370126******7541 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年1月12日至2029年1月11日 | 1500 |
201 | 张*茹 | 131127******6243 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年7月6日至2029年7月5日 | 1500 |
202 | 王*雨 | 371327******5740 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年3月10日至2029年3月9日 | 1500 |
203 | 解*玮 | 370126******0022 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年1月12日至2029年1月11日 | 1500 |
204 | 黄*晴 | 370126******4824 | 2022年6月 | 中国邮政集团有限公司山东省商河县分公司 | 2023年7月6日至2029年7月5日 | 1500 |
