商河县2026年8月份养老机构备案信息公示
字号:
大 中 小
| 2026年商河县养老机构备案信息 | ||||||||||||
| 序号 | 区县 | 养老机构名称 | 统一社会信用代码 | 评估星级 | 许可备案证号 | 许可备案时间 | 床位数 | 详细地址 | 负责人 | 联系方式 | 单位性质 | |
| 总床位数 | 其中护理型床位数 | |||||||||||
| 1 | 商河县 | 商河县社会福利服务中心 | 未经法人登记 | 4星 | YLJG3701262021004 | 2017-08-01 | 400 | 400 | 省道248线以东,商南社区以南 | 刘*洁 | 1360****025 | 公办公营 |
| 2 | 商河县 | 商河县康养舜鑫园养老服务中心 | 52370126MJD7079652 | 2星 | YLJG3701262021003 | 2020/11/23 | 962 | 962 | 商河县许商街道钱岳路以南,小高村西北 | 李*山 | 1367****966 | 民办 |
| 3 | 商河县 | 商河县玉皇庙镇敬老院 | 12370126MB2845437D | 1星 | YLJG3701262023002 | 2018-05-25 | 88 | 88 | 省道248线与白玉路交叉路口南100米 | 王* | 1585****136 | 公办民营 |
| 4 | 商河县 | 商河县贾庄镇敬老院 | 12370126MB28458677 | 3星 | YLJG3701262023001 | 2018-06-08 | 72 | 72 | 贾庄镇苗家村 | 王* | 1585****136 | 公办民营 |
扫码使用手机浏览本页内容