商河县民政局2025年行政执法人员名单
字号:
大 中 小
| 商河县民政局执法人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 证件有效期 | 执法区域 | 工作单位 |
| 1 | 郭晓玲 | 女 | 办公室主任 | 15011210006 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 2 | 吴晓 | 女 | 办公室副主任 | 15011210009 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 3 | 李吉源 | 女 | 办公室科员 | 15011210014 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 4 | 董超 | 男 | 办公室科员 | 15011210018 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 5 | 张升昊 | 男 | 办公室科员 | 15011210002 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 6 | 信萌萌 | 女 | 财务科科长 | 15011210001 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 7 | 张乾 | 男 | 养老服务科科长 | 15011210003 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 8 | 柳成龙 | 男 | 养老服务科副科长 | 15011210013 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 9 | 石如月 | 女 | 养老服务科科员 | 15011210015 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 10 | 吕芳 | 女 | 养老服务科科员 | 15011210017 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 11 | 马文武 | 男 | 救助服务科副科长 | 15011210007 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 12 | 朱会芳 | 女 | 基层政权科副科长 | 15011210010 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 13 | 陈进瑞 | 女 | 婚姻登记科科长 | 15011210011 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 14 | 卢璐 | 女 | 婚姻登记科副科长 | 15011210005 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 15 | 李敏 | 女 | 财务科副科长 | 15011210012 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 16 | 曾艳 | 女 | 老年事业发展中心科员 | 15011210016 | 2026.6.30 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 17 | 徐迎春 | 女 | 慈善事业发展服务中心主任 | 15012610021 | 长期有效 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 18 | 王继忠 | 女 | 县民政局三级主任科员 | 15012610026 | 长期有效 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 19 | 董博文 | 男 | 婚姻登记科科员 | 15012610025 | 长期有效 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 20 | 赵文静 | 女 | 婚姻登记科科员 | 15012610023 | 长期有效 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
| 21 | 张岳铭 | 男 | 婚姻登记科科员 | 15012610022 | 长期有效 | 济南市商河县 | 商河县民政局 |
扫码使用手机浏览本页内容