商河县玉皇庙镇中心小学2023-2024学年教材教辅选用及使用目录
字号:
大 中 小
| 济南市2023年秋季一至六年级教材征订目录 | |||||||
| 单位:(盖章) | 负责人签字: | ||||||
| 年级 | 书 名 | 版 别 | 免费订数 | 学生订数 | 教师订数 | 合 计 | |
| 一年级 | 国家 课程 | 义教 道德与法治(一上)统编 | 人民教育 | 336 | 5 | 341 | |
| 义教 语文(一上)统编 | 人民教育 | 336 | 5 | 341 | |||
| 义教 数学(一上) | 人民教育 | 336 | 5 | 341 | |||
| 义教 科学(一上) | 青岛 | 336 | 5 | 341 | |||
| 义教 科学(一上)学生活动手册 | 青岛 | 336 | 5 | 341 | |||
| 义教 音乐(一上)简谱 | 人民音乐 | 0 | |||||
| 义教 美术(一上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 新华字典 | 商务印书馆 | 336 | 5 | 341 | |||
| 地方 课程 | 安全教育 | 泰山社 | 336 | 5 | 341 | ||
| 传统文化 | 山大出版社 | 336 | 5 | 341 | |||
| 齐鲁书社 | 0 | ||||||
| 二年级 | 国家 课程 | 义教 道德与法治(二上)统编 | 人民教育 | 316 | 7 | 323 | |
| 义教 语文(二上)统编 | 人民教育 | 316 | 7 | 323 | |||
| 义教 数学(二上) | 人民教育 | 316 | 7 | 323 | |||
| 义教 科学(二上) | 青岛 | 316 | 7 | 323 | |||
| 义教 科学(二上)学生活动手册 | 青岛 | 316 | 7 | 323 | |||
| 义教 音乐(二上)简谱 | 人民音乐 | 0 | |||||
| 义教 美术(二上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 地方 课程 | 安全教育 | 泰山社 | 316 | 7 | 323 | ||
| 传统文化 | 山大出版社 | 316 | 7 | 323 | |||
| 齐鲁书社 | 0 | ||||||
| 三年级 | 国家 课程 | 义教 道德与法治(三上)统编 | 人民教育 | 257 | 5 | 262 | |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·小学低年级 | 人民教育 | 257 | 5 | 262 | |||
| 义教 语文(三上)统编 | 人民教育 | 257 | 5 | 262 | |||
| 义教 数学(三上) | 人民教育 | 257 | 5 | 262 | |||
| 义教 科学(三上) | 青岛 | 257 | 5 | 262 | |||
| 义教 科学(三上)学生活动手册 | 青岛 | 257 | 5 | 262 | |||
| 义教 音乐(三上)简谱 | 人民音乐 | 0 | |||||
| 义教 美术(三上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 义教 小学英语(PEP)(三上) | 人民教育 | 257 | 2 | 259 | |||
| 义教 小学英语音带2盘(三上) | 人民教育 | 10 | 10 | ||||
| 义教 小学英语光盘2盘(三上) | 人民教育 | 10 | 10 | ||||
| 书法练习指导(三上) | 人民美术 | 257 | 5 | 262 | |||
| 地方 课程 | 安全教育 | 泰山社 | 257 | 5 | 262 | ||
| 传统文化 | 山大出版社 | 257 | 5 | 262 | |||
| 齐鲁书社 | 0 | ||||||
| 环境教育 | 山东科技社 | 257 | 5 | 262 | |||
| 四年级 | 国家 课程 | 义教 道德与法治(四上)统编 | 人民教育 | 251 | 8 | 259 | |
| 义教 语文(四上)统编 | 人民教育 | 251 | 8 | 259 | |||
| 义教 数学(四上) | 人民教育 | 251 | 8 | 259 | |||
| 义教 科学(四上) | 青岛 | 251 | 8 | 259 | |||
| 义教 科学(四上)学生活动手册 | 青岛 | 251 | 8 | 259 | |||
| 义教 音乐(四上)简谱 | 人民音乐 | 0 | |||||
| 义教 美术(四上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 义教 小学英语(PEP)(四上) | 人民教育 | 251 | 2 | 253 | |||
| 义教 小学英语音带2盘(四上) | 人民教育 | 10 | 10 | ||||
| 义教 小学英语光盘2盘(四上) | 人民教育 | 10 | 10 | ||||
| 书法练习指导(四上) | 人民美术 | 251 | 8 | 259 | |||
| 地方 课程 | 安全教育 | 泰山社 | 251 | 8 | 259 | ||
| 传统文化 | 山大出版社 | 251 | 8 | 259 | |||
| 齐鲁书社 | 0 | ||||||
| 环境教育 | 山东科技社 | 251 | 8 | 259 | |||
| 五年级 | 国家 课程 | 义教 道德与法治(五上)统编 | 人民教育 | 386 | 8 | 394 | |
| 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·小学高年级 | 人民教育 | 386 | 8 | 394 | |||
| 义教 语文(五上)统编 | 人民教育 | 386 | 8 | 394 | |||
| 义教 数学(五上) | 人民教育 | 386 | 8 | 394 | |||
| 义教 科学(五上) | 青岛 | 386 | 8 | 394 | |||
| 义教 科学(五上)学生活动手册 | 青岛 | 386 | 8 | 394 | |||
| 义教 音乐简谱(五上) | 人民音乐 | 0 | |||||
| 义教 美术(五上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 义教 小学英语(PEP)(五上) | 人民教育 | 386 | 2 | 388 | |||
| 义教 小学英语音带2盘(五上) | 人民教育 | 16 | 16 | ||||
| 义教 小学英语光盘2盘(五上) | 人民教育 | 16 | 16 | ||||
| 书法练习指导(五上) | 人民美术 | 386 | 8 | 394 | |||
| 地方 课程 | 安全教育 | 泰山社 | 386 | 8 | 394 | ||
| 传统文化 | 山大出版社 | 386 | 8 | 394 | |||
| 齐鲁书社 | 0 | ||||||
| 环境教育 | 山东科技社 | 386 | 8 | 394 | |||
| 六年级 | 国家 课程 | 义教 道德与法治(六上)统编 | 人民教育 | 420 | 8 | 428 | |
| 义教 语文(六上)统编 | 人民教育 | 420 | 8 | 428 | |||
| 义教 数学(六上) | 人民教育 | 420 | 8 | 428 | |||
| 义教 科学(六上) | 青岛 | 420 | 8 | 428 | |||
| 义教 科学(六上)学生活动手册 | 青岛 | 420 | 8 | 428 | |||
| 义教 音乐简谱(六上) | 人民音乐 | 0 | |||||
| 义教 美术(六上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 义教 小学英语(PEP)(六上) | 人民教育 | 420 | 2 | 422 | |||
| 义教 小学英语音带2盘(六上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 义教 小学英语光盘2盘(六上) | 人民教育 | 0 | |||||
| 书法练习指导(六上) | 人民美术 | 420 | 8 | 428 | |||
| 地方 课程 | 安全教育 | 泰山社 | 420 | 8 | 428 | ||
| 传统文化 | 山大出版社 | 420 | 8 | 428 | |||
| 齐鲁书社 | 0 | ||||||
| 环境教育 | 山东科技社 | 420 | 8 | 428 | |||
| 2023年秋季义教课程标准及综合实践活动类征订目录 | |||||||
| 单位: | |||||||
| 书名 | 版别 | 估价 | 年级 | 期号 | 序号 | 学生册数 | 教师数 |
| 义务教育课程方案(2022年版) | 北京师大 | 5.00 | 通用 | X20452214 | 1 | 前期已征订,如需追加可再次填报追加订数。 | 6 |
| 义务教育道德与法治课程标准(2022年版) | 北京师大 | 13.00 | 通用 | X20452214 | 2 | ||
| 义务教育语文课程标准(2022年版) | 北京师大 | 19.00 | 通用 | X20452214 | 3 | 6 | |
| 义务教育历史课程标准(2022年版) | 北京师大 | 15.00 | 通用 | X20452214 | 4 | ||
| 义务教育数学课程标准(2022年版) | 北京师大 | 31.00 | 通用 | X20452214 | 5 | 6 | |
| 义务教育英语课程标准(2022年版) | 北京师大 | 33.00 | 通用 | X20452214 | 6 | 4 | |
| 义务教育日语课程标准(2022年版) | 北京师大 | 24.00 | 通用 | X20452214 | 7 | ||
| 义务教育俄语课程标准(2022年版) | 北京师大 | 19.00 | 通用 | X20452214 | 8 | ||
| 义务教育地理课程标准(2022年版) | 北京师大 | 12.00 | 通用 | X20452214 | 9 | ||
| 义务教育科学课程标准(2022年版) | 北京师大 | 32.00 | 通用 | X20452214 | 10 | ||
| 义务教育物理课程标准(2022年版) | 北京师大 | 13.00 | 通用 | X20452214 | 11 | ||
| 义务教育化学课程标准(2022年版) | 北京师大 | 15.00 | 通用 | X20452214 | 12 | ||
| 义务教育生物学课程标准(2022年版) | 北京师大 | 14.00 | 通用 | X20452214 | 13 | ||
| 义务教育信息科技课程标准(2022年版) | 北京师大 | 13.00 | 通用 | X20452214 | 14 | ||
| 义务教育体育与健康课程标准(2022年版) | 北京师大 | 25.00 | 通用 | X20452214 | 15 | ||
| 义务教育艺术课程标准(2022年版) | 北京师大 | 22.00 | 通用 | X20452214 | 16 | ||
| 义务教育劳动课程标准(2022年版) | 北京师大 | 12.00 | 通用 | X20452214 | 17 | ||
| 义务教育课程方案(2022年版)解读 | 北京师大 | 39.00 | 通用 | X20452215 | 1 | 6 | |
| 义务教育数学课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 56.00 | 通用 | X20452215 | 2 | 6 | |
| 义务教育英语课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 56.00 | 通用 | X20452215 | 3 | 6 | |
| 义务教育历史课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 4 | ||
| 义务教育生物学课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 5 | ||
| 义务教育艺术课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 69.00 | 通用 | X20452215 | 6 | ||
| 义务教育劳动课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 7 | ||
| 义务教育信息科技课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 8 | ||
| 义务教育日语课程标准(2022年版)解读 | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 9 | ||
| 义务教育道德与法治课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 55.00 | 初中 | X20452215 | 10 | ||
| 义务教育语文课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 55.00 | 通用 | X20452215 | 11 | 6 | |
| 义务教育地理课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 49.80 | 初中 | X20452215 | 12 | ||
| 义务教育物理课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 39.80 | 中班 | X20452215 | 13 | ||
| 义务教育化学课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 49.80 | 初中 | X20452215 | 14 | ||
| 义务教育科学课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 55.00 | 小学 | X20452215 | 15 | ||
| 义务教育体育与健康课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 55.00 | 初中 | X20452215 | 16 | ||
| 义务教育俄语课程标准(2022年版)解读 | 高等教育 | 39.80 | 通用 | X20452215 | 17 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 小学道德与法治(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 18 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中道德与法治(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 19 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 小学语文(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 20 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中语文(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 21 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 小学数学(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 22 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中数学(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 23 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 小学英语(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 24 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中英语(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 25 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 小学科学(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 26 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中物理(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 27 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中化学(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 28 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中生物学(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 29 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中历史(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 30 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中地理(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 31 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 小学信息科技(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 32 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 初中信息科技(配2022年版课标) | 北京师大 | 46.00 | 通用 | X20452215 | 33 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 劳动(配2022年版课标) | 北京师大 | 56.00 | 通用 | X20452215 | 34 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 音乐(配2022年版课标) | 北京师大 | 56.00 | 通用 | X20452215 | 35 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 美术(配2022年版课标) | 北京师大 | 56.00 | 通用 | X20452215 | 36 | ||
| 新版课程标准解析与教学指导 体育与健康(配2022年版课标) | 北京师大 | 56.00 | 通用 | X20452215 | 37 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 小学语文 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 38 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 小学数学 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 39 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 小学英语 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 40 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 初中语文 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 41 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 初中数学 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 42 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 初中英语 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 43 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 初中物理 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 44 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 科学 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 45 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 体育与健康 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 46 | ||
| 义务教育课程标准(2022年版)课例式解读 道德与法治 | 教育科学 | 45.00 | 通用 | X20452215 | 47 | ||
| 综合实践活动(一年级上)双色版 | 山东科技 | 4.90 | 小一 | X20492201 | 1 | ||
| 综合实践活动(二年级上)双色版 | 山东科技 | 4.90 | 小二 | X20492201 | 2 | ||
| 综合实践活动(三年级上)双色版 | 山东科技 | 4.90 | 小三 | X20492201 | 3 | ||
| 综合实践活动(四年级上)双色版 | 山东科技 | 4.90 | 小四 | X20492201 | 4 | ||
| 综合实践活动(五年级上)双色版 | 山东科技 | 4.90 | 小五 | X20492201 | 5 | ||
| 综合实践活动(六年级上)双色版 | 山东科技 | 4.90 | 小六 | X20492201 | 6 | ||
| 综合实践活动(一年级上)四色上 | 山东科技 | 9.80 | 小一 | X20492201 | 7 | 8 | |
| 综合实践活动(二年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 小二 | X20492201 | 8 | 6 | |
| 综合实践活动(三年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 小三 | X20492201 | 9 | 5 | |
| 综合实践活动(四年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 小四 | X20492201 | 10 | 8 | |
| 综合实践活动(五年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 小五 | X20492201 | 11 | 8 | |
| 综合实践活动(六年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 小六 | X20492201 | 12 | 8 | |
| 综合实践活动(七年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 初一 | X20492201 | 13 | ||
| 综合实践活动(八年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 初二 | X20492201 | 14 | ||
| 综合实践活动(九年级上)四色版 | 山东科技 | 9.80 | 初三 | X20492201 | 15 | ||
| 综合实践活动 教师用书(一年级上) | 山东科技 | 9.80 | 小一 | X20492201 | 16 | 8 | |
| 综合实践活动 教师用书(二年级上) | 山东科技 | 9.80 | 小二 | X20492201 | 17 | 6 | |
| 综合实践活动 教师用书(三年级上) | 山东科技 | 9.80 | 小三 | X20492201 | 18 | 5 | |
| 综合实践活动 教师用书(四年级上) | 山东科技 | 9.80 | 小四 | X20492201 | 19 | 8 | |
| 综合实践活动 教师用书(五年级上) | 山东科技 | 9.80 | 小五 | X20492201 | 20 | 8 | |
| 综合实践活动 教师用书(六年级上) | 山东科技 | 9.80 | 小六 | X20492201 | 21 | 8 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(一年级上册) | 山东文艺 | 15.00 | 小一 | X20492201 | 135 | 8 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(二年级上册) | 山东文艺 | 15.00 | 小二 | X20492201 | 136 | 6 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(三年级上册) | 山东文艺 | 15.00 | 小三 | X20492201 | 137 | 5 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(四年级上册) | 山东文艺 | 15.00 | 小四 | X20492201 | 138 | 8 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(五年级上册) | 山东文艺 | 15.00 | 小五 | X20492201 | 139 | 8 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(六年级上册) | 山东文艺 | 15.00 | 小六 | X20492201 | 140 | 8 | |
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(七年级上册) | 山东文艺 | 18.00 | 初一 | X20492201 | 141 | ||
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(八年级上册) | 山东文艺 | 18.00 | 初二 | X20492201 | 142 | ||
| 综合实践活动-劳动教育实践活动课程指导(九年级上册) | 山东文艺 | 18.00 | 初三 | X20492201 | 143 | ||
| 劳动 一年级(上册) | 人民出版 | 15.00 | 小一 | X20492201 | 166 | 8 | |
| 劳动 二年级(上册) | 人民出版 | 15.00 | 小二 | X20492201 | 167 | 6 | |
| 劳动 三年级(上册) | 人民出版 | 15.00 | 小三 | X20492201 | 168 | 5 | |
| 劳动 四年级(上册) | 人民出版 | 15.00 | 小四 | X20492201 | 169 | 8 | |
| 劳动 五年级(上册) | 人民出版 | 16.50 | 小五 | X20492201 | 170 | 8 | |
| 劳动 六年级(上册) | 人民出版 | 16.50 | 小六 | X20492201 | 171 | 8 | |
扫码使用手机浏览本页内容