商河县交通运输局2025年6月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



商河县交通运输局2025年6月行政执法结果公示 | ||||||||
执法机关:商河县交通运输局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政处罚决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论(单位:元) | 日期 |
行政处罚 | 1 | 张希奇涉嫌道路运输车辆逾期未参加年度审验案 | 370126202500378 | 张希奇 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 罚款2000 | 2025-06-18 |
行政处罚 | 2 | 王以富涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 370126202500375 | 王以富 | 道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款3000 | 2025-06-06 |
行政处罚 | 3 | 高梦尧涉嫌道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测案 | 370126202500374 | 高梦尧 | 道路普通货物运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款,《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款1000 | 2025-06-05 |
行政处罚 | 4 | 武安市红运物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500388 | 武安市红运物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款30000 | 2025-06-30 |
行政处罚 | 5 | 山东宏达物流有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500376 | 山东宏达物流有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款600 | 2025-06-11 |
行政处罚 | 6 | 衡水一佳货运有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500390 | 衡水一佳货运有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款750 | 2025-06-30 |
行政处罚 | 7 | 临邑县广川物流运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500389 | 临邑县广川物流运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款1650 | 2025-06-30 |
行政处罚 | 8 | 陈新军涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500381 | 陈新军 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3900 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 9 | 陈新军涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500386 | 陈新军 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3600 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 10 | 陈新军涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500392 | 陈新军 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3600 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 11 | 王念文涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500383 | 王念文 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3900 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 12 | 陈新军涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500387 | 陈新军 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3600 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 13 | 王念文涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500384 | 王念文 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3600 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 14 | 禹城市宏大运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500380 | 禹城市宏大运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款150 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 15 | 陈新军涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500382 | 陈新军 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款3300 | 2025-06-27 |
行政处罚 | 16 | 沧州市华沧汽贸有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500371 | 沧州市华沧汽贸有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款1800 | 2025-06-13 |
行政处罚 | 17 | 耿声扬涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500367 | 耿声扬 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款900 | 2025-06-16 |
行政处罚 | 18 | 海兴晟宏运输有限责任公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500368 | 海兴晟宏运输有限责任公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款1800 | 2025-06-18 |
行政处罚 | 19 | 乐陵市诚宏运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500372 | 乐陵市诚宏运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款150 | 2025-06-13 |
行政处罚 | 20 | 南皮县鑫通达汽车运输队涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500373 | 南皮县鑫通达汽车运输队 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款450 | 2025-06-12 |
行政处罚 | 21 | 杨会敏涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500370 | 杨会敏 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款750 | 2025-06-16 |
行政处罚 | 22 | 盐山县晨航运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500369 | 盐山县晨航运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款750 | 2025-06-16 |
行政处罚 | 23 | 沧州澳途道路运输有限公司涉嫌普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500366 | 沧州澳途道路运输有限公司 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款450 | 2025-06-18 |
行政处罚 | 24 | 石贺娟涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500358 | 石贺娟 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-06-13 |
行政处罚 | 25 | 郭通通涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500362 | 郭通通 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款5400 | 2025-06-11 |
行政处罚 | 26 | 王海滨涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500361 | 王海滨 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-06-11 |
行政处罚 | 27 | 盐山县天阔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500359 | 盐山县天阔运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-06-13 |
行政处罚 | 28 | 石家庄素宇汽车运输服务有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500356 | 石家庄素宇汽车运输服务有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-06-11 |
行政处罚 | 29 | 济宁源达物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500363 | 济宁源达物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-06-13 |
行政处罚 | 30 | 邹平鸿国物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500360 | 邹平鸿国物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-06-06 |
行政处罚 | 31 | 盐山县天阔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500357 | 盐山县天阔运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-06-13 |
行政处罚 | 32 | 大石桥市鑫盛源物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500351 | 大石桥市鑫盛源物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款2100 | 2025-06-03 |
行政处罚 | 33 | 盐山县天阔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500350 | 盐山县天阔运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-06-03 |
行政处罚 | 34 | 鞍山市鑫昌运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500342 | 鞍山市鑫昌运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-06-06 |
行政检查 | 35 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南正恒渣土清运有限公司 | 2025年3月份全员安全教育培训未参训人员未及时补训。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 责令改正 | 2025-06-06 |
行政检查 | 36 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 商河县路路顺运输有限公司 | 无 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 未发现问题 | 2025-06-13 |
行政检查 | 37 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 山东泉众物流运输有限公司 | 及时更新各项应急物资 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 行政指导 | 2025-06-26 |
行政检查 | 38 | 机动车驾驶员培训机构经营行为检查 | 无 | 商河县银河机动车驾驶员培训有限公司 | 无 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 申请从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的,应当向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并分别附送符合本条例第三十七条、第三十八条、第三十九条规定条件的相关材料。县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。第六十五条 违反本条例的规定,未经许可擅自从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 未发现问题 | 2025-06-26 |
行政检查 | 39 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南明达建筑科技有限公司 | 无 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 未发现问题 | 2025-06-27 |
行政检查 | 40 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南诸顺物流有限公司 | 缺少3、4月份全员安全教育培训签到表及照片。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 行政指导 | 2025-06-27 |
行政检查 | 41 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 无 | 山东和展旅游汽车服务有限公司 | 1.未提供新员工楚龙无犯罪证明文件。其三级安全教育培训试卷无日期。体检表不全面。 2.内部报告奖励机制制度中,只是针对安全隐患的举报规定,无违法行为的举报内容,无举报途径。 3.操作规程中无台风橙色及以上预警,暴雨等红色预警等执行政府部门停运指令要求: 4.一车一档资料中,鲁AB6733车辆行驶里程记录未及时更新(记录到 10.30)。 5.应急物资台账缺失牵引绳 6.应急预案风险评估报告中,评估结论未明确存在风险及需要编制的预案类型及名称。 7.未提供 2025 年度安全费用提取记录。2025 年度安全费用使用计划名称错误(2025年安全生产培训计划)。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 无 | 2025-06-11 |
行政检查 | 42 | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 无 | 山东商河交通运输有限公司 | 1.查鲁AA6101、鲁AA0303车驾驶员座椅安全带人为限制使用功能(打结、插筷子); 2.公交车鲁A02866D、鲁A09789D驾驶区域未设置安全隔离栏; 3.查安全员操作规范仅体现为客运站; 4.查刘好强驾驶员档案,未查见岗前培训中实操相关内容,未查见刘好强从业行为定期考核及安全驾驶记录台账; 5.未查见鲁 AB9187车上驾驶员安全风险告知卡及应急处置卡; 6.查鲁A06877D车,前挡玻璃破损严重; 7.应急物资清单中未查见防汛相关物资; 8.未查见党支部书记安全责任书; 9.车辆安全例检项目中无玻璃和安全带检查。 | 《道路运输条例》(2019)第三十九条申请从事道路运输站(场)经营和机动车驾驶员培训业务的,应当在依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后,向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并分别附送符合本条例第三十六条、第三十八条规定条件的相关材料。县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。 第四十条道路运输站(场)经营者应当对出站的车辆进行安全检查,禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,防止超载车辆或者未经安全检查的车辆出站。道路运输站(场)经营者应当公平对待使用站(场)的客运经营者和货运经营者,无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动。 道路运输站(场)经营者应当向旅客和货主提供安全、便捷、优质的服务;保持站(场)卫生、清洁;不得随意改变站(场)用途和服务功能。 第四十一条道路旅客运输站(场)经营者应当为客运经营者合理安排班次,公布其运输线路、起止经停站点、运输班次、始发时间、票价,调度车辆进站、发车,疏导旅客,维持上下车秩序。 道路旅客运输站(场)经营者应当设置旅客购票、候车、行李寄存和托运等服务设施,按照车辆核定载客限额售票,并采取措施防止携带危险品的人员进站乘车。 第四十二条道路货物运输站(场)经营者应当按照国务院交通主管部门规定的业务操作规程装卸、储存、保管货物。 | 无 | 2025-06-11 |
扫码使用手机浏览本页内容