商河县交通运输局2025年5月行政执法结果公示
字号:
大 中 小



商河县交通运输局2025年5月行政执法结果公示 | ||||||||
执法机关:商河县交通运输局 | ||||||||
执法类别 | 序号 | 事项名称 | 行政处罚决定书文号 | 执法对象 | 主要事实 | 依据 | 执法结论(单位:元) | 日期 |
行政处罚 | 1 | 山东万途物流股份有限公司涉嫌普货和专用运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500364 | 山东万途物流股份有限公司 | 普货和专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款16500 | 2025-05-29 |
行政处罚 | 2 | 王宁宁涉嫌道路运输车辆逾期未参加年度审验案 | 370126202500349 | 王宁宁 | 道路运输车辆逾期未参加年度审验 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第六项 | 罚款3000 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 3 | 郑建山涉嫌采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测案 | 370126202500365 | 郑建山 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款1000 | 2025-05-30 |
行政处罚 | 4 | 临邑县翔瑞物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500352 | 临邑县翔瑞物流运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款21000 | 2025-05-29 |
行政处罚 | 5 | 新沂市沣禾物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500353 | 新沂市沣禾物流运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款18000 | 2025-05-29 |
行政处罚 | 6 | 新沂市鑫鸿牛大件运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500354 | 新沂市鑫鸿牛大件运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款6600 | 2025-05-29 |
行政处罚 | 7 | 沧州市新华区广发汽车运输队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500333 | 沧州市新华区广发汽车运输队 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 8 | 山东泉众物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500334 | 山东泉众物流运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1650 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 9 | 河北熠恒货运有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500336 | 河北熠恒货运有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-23 |
行政处罚 | 10 | 德州泰畅物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500347 | 德州泰畅物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 11 | 运城创赢商贸有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500348 | 运城创赢商贸有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款600 | 2025-05-22 |
行政处罚 | 12 | 临沂市欧顺运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500346 | 临沂市欧顺运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 13 | 沧州市新华区广发汽车运输队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500341 | 沧州市新华区广发汽车运输队 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 14 | 董海峰涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500338 | 董海峰 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款14500 | 2025-05-26 |
行政处罚 | 15 | 沧州伟航汽车运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500345 | 沧州伟航汽车运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款5400 | 2025-05-26 |
行政处罚 | 16 | 黄骅市庆祥物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500335 | 黄骅市庆祥物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-05-29 |
行政处罚 | 17 | 衡水易旺货运有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500340 | 衡水易旺货运有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1650 | 2025-05-23 |
行政处罚 | 18 | 河北万合物流股份有限公司肥乡华磊分公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500344 | 河北万合物流股份有限公司肥乡华磊分公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款12500 | 2025-05-23 |
行政处罚 | 19 | 唐山市睿通运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500337 | 唐山市睿通运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款7200 | 2025-05-26 |
行政处罚 | 20 | 李浩天涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500343 | 李浩天 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款300 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 21 | 王海滨涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500339 | 王海滨 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-26 |
行政处罚 | 22 | 刘飞飞涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500332 | 刘飞飞 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款13500 | 2025-05-23 |
行政处罚 | 23 | 沧州市启航货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500327 | 沧州市启航货物运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-16 |
行政处罚 | 24 | 黄骅市环迈运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500328 | 黄骅市环迈运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 25 | 乐陵市万顺运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500331 | 乐陵市万顺运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款4500 | 2025-05-16 |
行政处罚 | 26 | 滨州鑫旭辉运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500329 | 滨州鑫旭辉运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1500 | 2025-05-23 |
行政处罚 | 27 | 盐山县天阔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500330 | 盐山县天阔运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 28 | 黄骅市环迈运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500326 | 黄骅市环迈运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-21 |
行政处罚 | 29 | 沧州市新华区广发汽车运输队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500323 | 沧州市新华区广发汽车运输队 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 30 | 德州市陵城区和诚道路货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500324 | 德州市陵城区和诚道路货物运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 31 | 景县盛安捷货运服务有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500320 | 景县盛安捷货运服务有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 32 | 济南振阳物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500319 | 济南振阳物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款300 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 33 | 沧州冀沧汽车运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500322 | 沧州冀沧汽车运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 34 | 沧州渤海新区跃峰物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500321 | 沧州渤海新区跃峰物流有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1200 | 2025-05-13 |
行政处罚 | 35 | 盐山县天阔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500315 | 盐山县天阔运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-07 |
行政处罚 | 36 | 青县鸿发汽车运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500311 | 青县鸿发汽车运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-07 |
行政处罚 | 37 | 盐山县强大运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500313 | 盐山县强大运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-09 |
行政处罚 | 38 | 无棣通畅运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500312 | 无棣通畅运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款300 | 2025-05-07 |
行政处罚 | 39 | 沧州市启航货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500314 | 沧州市启航货物运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-07 |
行政处罚 | 40 | 蔺吉升涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500307 | 蔺吉升 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款900 | 2025-05-07 |
行政处罚 | 41 | 海城市润达运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500306 | 海城市润达运输有限公司 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款750 | 2025-05-07 |
行政处罚 | 42 | 南皮县鑫成顺汽车运输队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 370126202500305 | 南皮县鑫成顺汽车运输队 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款1050 | 2025-05-09 |
行政处罚 | 43 | 袁龙豹涉嫌采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测案 | 370126202500355 | 袁龙豹 | 采取超低速行驶、急刹车、多车辆并排、首尾紧随、偏离称重装置边轮通过等方式干扰检测 | 《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》第四十条第(二)项 | 罚款1000 | 2025-05-19 |
行政检查 | 44 | 对机动车驾驶员培训机构经营行为检查 | 无 | 商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 无 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 申请从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的,应当向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并分别附送符合本条例第三十七条、第三十八条、第三十九条规定条件的相关材料。县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。第六十五条 违反本条例的规定,未经许可擅自从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 未发现问题 | 2025-05-14 |
行政检查 | 45 | 对机动车驾驶员培训机构经营行为检查 | 无 | 济南市众诚机动车驾驶员培训有限公司 | 无 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 申请从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的,应当向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并分别附送符合本条例第三十七条、第三十八条、第三十九条规定条件的相关材料。县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。第六十五条 违反本条例的规定,未经许可擅自从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 责令整改 | 2025-05-14 |
行政检查 | 46 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南万沙物流有限公司 | 无 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 未发现问题 | 2025-05-19 |
行政检查 | 47 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南力天运输有限公司 | 无 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 未发现问题 | 2025-05-19 |
行政检查 | 48 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南建隆物流有限公司 | 年度安全教育培训计划不完善 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 责令整改 | 2025-05-23 |
行政检查 | 49 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南鑫盛货物运输有限公司 | 全员安全教育培训未形成台账记录。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 责令整改 | 2025-05-28 |
行政检查 | 50 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 无 | 济南大通建筑工程有限公司 | 办公场所灭火器日常检查卡未及时更新。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 责令整改 | 2025-05-28 |
扫码使用手机浏览本页内容