商河县交通运输局2024年11月行政执法结果公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 执法类别 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
| 1 | 行政检查 | 无 | 山东商河交通运输有限公司 | 对道路旅客运输站场经营者经营行为的行政检查 | 1.无安全生产宣传和教育制度; 2.无重大风险专项管控方案; 3.检查发现乐陵市长途客运有限公司、东营交运集团客运公司与车站签订的进站经营协议书,无签订日期; 4.无安全风险分级管控体系作业指导书,未引用的文件应按照新修订的法律法规进行完善。 | 《道路运输条例》(2019)第三十九条申请从事道路运输站(场)经营和机动车驾驶员培训业务的,应当在依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后,向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并分别附送符合本条例第三十六条、第三十八条规定条件的相关材料。县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。 第四十条道路运输站(场)经营者应当对出站的车辆进行安全检查,禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,防止超载车辆或者未经安全检查的车辆出站。 道路运输站(场)经营者应当公平对待使用站(场)的客运经营者和货运经营者,无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动。 道路运输站(场)经营者应当向旅客和货主提供安全、便捷、优质的服务;保持站(场)卫生、清洁;不得随意改变站(场)用途和服务功能。 第四十一条道路旅客运输站(场)经营者应当为客运经营者合理安排班次,公布其运输线路、起止经停站点、运输班次、始发时间、票价,调度车辆进站、发车,疏导旅客,维持上下车秩序。 道路旅客运输站(场)经营者应当设置旅客购票、候车、行李寄存和托运等服务设施,按照车辆核定载客限额售票,并采取措施防止携带危险品的人员进站乘车。 第四十二条道路货物运输站(场)经营者应当按照国务院交通主管部门规定的业务操作规程装卸、储存、保管货物。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.6 |
| 2 | 行政检查 | 无 | 山东和展旅游汽车服务有限公司 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 1.无车辆技术员安全生产主体责任清单内容; 2.未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资{2022}136号)第二十四条要求进行平均逐月提取。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.6 |
| 3 | 行政检查 | 无 | 商河县兴商汽车维修中心 | IM站检查 | 1上传维修记录与实际维修项目不符。2现场未提供出维修监控录像。3维修厂地杂乱存在安全隐患。 | 1.《道路运输条例》(2019)第三十九条。 2.《机动车维修管理规定》第三十五条、第四十五条。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.4 |
| 4 | 行政检查 | 无 | 商河县东顺宏汽车修理部 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 未按机动车维修经营进行备案。未持证上岗 | 1.《道路运输条例》(2019)第三十九条。 2.《机动车维修管理规定》第三十五条、第四十五条。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.7 |
| 5 | 行政检查 | 无 | 商河县前顺汽修部 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 1未按照环保要求进行危废处置。2维修工位消防器材不足 | 1.《道路运输条例》(2019)第三十九条。 2.《机动车维修管理规定》第三十五条、第四十五条。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.7 |
| 6 | 行政检查 | 无 | 济南德洋特种气体有限公司 | 道路危险货物运输企业检查 | 1.加强全员安全教育培训,提高全员应急处置能力。2.做好电子运单填报工作。3.加强各项隐患排查力度,做好消防安全工作。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。 2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。 3.《危险货物道路运输安全管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2019年第29号)第四条、第五十二条、第五十三条。 4.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.8 |
| 7 | 行政检查 | 无 | 山东丰刚路桥工程有限公司 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 1、应急预案列入年度安全教育培训计划。2、加强各项隐患排查力度,发现问题,立即整改。3、加强全员安全教育培训,定期开展从业人员安全考核。4、做好各项消防安全工作。 | 1.《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月通过,2021年6月10日第三次修正,自2021年9月1日起施行)第六十二条、第六十五条、第六十六条。 2.《山东省道路运输条例》(2010年11月通过,2020年11月27日第四次修正)第四十七条、第四十八条。 3.《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部公安部国家安全生产监督管理总局令2014年第5号公布,交通运输部令2016年第55号修正)第三十条、第三十三条第一款。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.19 |
| 8 | 行政检查 | 无 | 济南顺鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 对机动车驾驶员培训机构经营行为检查 | 1、及时更换、重装教练场地消防灭火器材。2、缺少10月份安全例会,缺少2024年度全员安全教育培训记录(安全例会未到人员及时补训)。3、加强各项隐患排查力度,发现问题立即整改,附整改前后照片,并形成台账。4、根据应急预案开展应急演练,提高安全应急处置能力。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条 申请从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的,应当向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并分别附送符合本条例第三十七条、第三十八条、第三十九条规定条件的相关材料。县级道路运输管理机构应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。第六十五条 违反本条例的规定,未经许可擅自从事道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 商河县交通运输局 | 2024.11.20 |
| 9 | 行政处罚 | 370126202400563 | 刘肖宝 | 刘肖宝涉嫌道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 商河县交通运输局 | 2024-11-15 |
| 10 | 行政处罚 | 370126202400564 | 田道胜 | 田道胜涉嫌未经许可擅自从事出租汽车客运经营案 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 《山东省道路运输条例》第六十一条第二款 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 11 | 行政处罚 | 370126202400527 | 孙梦亮 | 孙梦亮涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-12 |
| 12 | 行政处罚 | 370126202400549 | 崔保山 | 崔保山涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-15 |
| 13 | 行政处罚 | 370126202400531 | 沧州昊钧商贸有限责任公司 | 沧州昊钧商贸有限责任公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 14 | 行政处罚 | 370126202400541 | 乐陵市星光物流有限公司 | 乐陵市星光物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 15 | 行政处罚 | 370126202400556 | 无棣县琪轩运输有限公司 | 无棣县琪轩运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 16 | 行政处罚 | 370126202400539 | 沧州渤海新区跃峰物流有限公司 | 沧州渤海新区跃峰物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 17 | 行政处罚 | 370126202400562 | 天津金正通达物流有限公司 | 天津金正通达物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 18 | 行政处罚 | 370126202400536 | 沧州市利弛运输有限公司 | 沧州市利弛运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-29 |
| 19 | 行政处罚 | 370126202400538 | 沧州昊钧商贸有限责任公司 | 沧州昊钧商贸有限责任公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 20 | 行政处罚 | 370126202400546 | 宿迁卓航物流有限公司 | 宿迁卓航物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 21 | 行政处罚 | 370126202400553 | 盐山县天阔运输有限公司 | 盐山县天阔运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 22 | 行政处罚 | 370126202400540 | 沧州市启航货物运输有限公司 | 沧州市启航货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 23 | 行政处罚 | 370126202400548 | 元氏县睿凯汽车运输有限公司 | 元氏县睿凯汽车运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 24 | 行政处罚 | 370126202400550 | 蒙阴千源运输有限公司 | 蒙阴千源运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 25 | 行政处罚 | 370126202400554 | 梁山金丰运输服务有限公司 | 梁山金丰运输服务有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 26 | 行政处罚 | 370126202400561 | 辽阳县畅通货物运输有限公司 | 辽阳县畅通货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 27 | 行政处罚 | 370126202400543 | 济南润安运输有限公司 | 济南润安运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 28 | 行政处罚 | 370126202400545 | 济南润安运输有限公司 | 济南润安运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 29 | 行政处罚 | 370126202400537 | 连云港远创国际物流有限公司 | 连云港远创国际物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 30 | 行政处罚 | 370126202400530 | 淄博鑫昶供应链管理有限公司 | 淄博鑫昶供应链管理有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-27 |
| 31 | 行政处罚 | 370126202400558 | 天津市中通世纪物流有限公司 | 天津市中通世纪物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 32 | 行政处罚 | 370126202400555 | 盐山县平安车队 | 盐山县平安车队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 33 | 行政处罚 | 370126202400551 | 禹城市陆顺运输有限公司 | 禹城市陆顺运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 34 | 行政处罚 | 370126202400532 | 高邑县顺畅运输有限公司 | 高邑县顺畅运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 35 | 行政处罚 | 370126202400533 | 德州市铭航运输有限公司 | 德州市铭航运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 36 | 行政处罚 | 370126202400557 | 临沂市昌运物流有限公司 | 临沂市昌运物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 37 | 行政处罚 | 370126202400535 | 沧州中兴运输有限公司 | 沧州中兴运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 38 | 行政处罚 | 370126202400559 | 天津市泰通汽车运输有限公司 | 天津市泰通汽车运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-27 |
| 39 | 行政处罚 | 370126202400560 | 临清晓晴物流有限公司 | 临清晓晴物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 40 | 行政处罚 | 370126202400552 | 邹平浦智物流有限公司 | 邹平浦智物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-27 |
| 41 | 行政处罚 | 370126202400544 | 邹平浦智物流有限公司 | 邹平浦智物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-27 |
| 42 | 行政处罚 | 370126202400512 | 无棣天一物流运输有限公司 | 无棣天一物流运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 43 | 行政处罚 | 370126202400510 | 沧州市广宏运输有限公司 | 沧州市广宏运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 44 | 行政处罚 | 370126202400507 | 连云港远创国际物流有限公司 | 连云港远创国际物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 45 | 行政处罚 | 370126202400505 | 阜城县富磊汽车货物运输服务站 | 阜城县富磊汽车货物运输服务站涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 46 | 行政处罚 | 370126202400509 | 衡水易旺货运有限公司 | 衡水易旺货运有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 47 | 行政处罚 | 370126202400508 | 南皮县鑫邦泰汽车运输队 | 南皮县鑫邦泰汽车运输队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 48 | 行政处罚 | 370126202400524 | 沧州博鑫运输有限公司 | 沧州博鑫运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 49 | 行政处罚 | 370126202400514 | 黄骅市庆祥物流有限公司 | 黄骅市庆祥物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-12 |
| 50 | 行政处罚 | 370126202400516 | 盐山县强大运输有限公司 | 盐山县强大运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 51 | 行政处罚 | 370126202400521 | 淄博鑫昶供应链管理有限公司 | 淄博鑫昶供应链管理有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 52 | 行政处罚 | 370126202400525 | 沧州渤海新区五合物流有限公司 | 沧州渤海新区五合物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 53 | 行政处罚 | 370126202400503 | 乐陵市嘉通运输有限公司 | 乐陵市嘉通运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-19 |
| 54 | 行政处罚 | 370126202400504 | 乐陵市乐航运输有限公司 | 乐陵市乐航运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 55 | 行政处罚 | 370126202400513 | 沧州市启航货物运输有限公司 | 沧州市启航货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 56 | 行政处罚 | 370126202400526 | 沧州渤海新区跃峰物流有限公司 | 沧州渤海新区跃峰物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-26 |
| 57 | 行政处罚 | 370126202400518 | 智连优达(山东)供应链服务有限公司 | 智连优达(山东)供应链服务有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 58 | 行政处罚 | 370126202400519 | 东阿县东信物流有限公司 | 东阿县东信物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 59 | 行政处罚 | 370126202400506 | 衡水骏乘货物运输有限公司 | 衡水骏乘货物运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-29 |
| 60 | 行政处罚 | 370126202400515 | 盐山县强大运输有限公司 | 盐山县强大运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 61 | 行政处罚 | 370126202400517 | 沧州市新华区广发汽车运输队 | 沧州市新华区广发汽车运输队涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-25 |
| 62 | 行政处罚 | 370126202400511 | 刘志肖 | 刘志肖涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-27 |
| 63 | 行政处罚 | 370126202400523 | 刘恩民 | 刘恩民涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-22 |
| 64 | 行政处罚 | 370126202400479 | 西王物流有限公司 | 西王物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-14 |
| 65 | 行政处罚 | 370126202400465 | 邹平鸿国物流有限公司 | 邹平鸿国物流有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-08 |
| 66 | 行政处罚 | 370126202400492 | 邯郸市驰源运输有限公司 | 邯郸市驰源运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-19 |
| 67 | 行政处罚 | 370126202400476 | 修飞 | 修飞涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-14 |
| 68 | 行政处罚 | 370126202400457 | 鞍山市佳鑫运输有限公司 | 鞍山市佳鑫运输有限公司涉嫌车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 商河县交通运输局 | 2024-11-19 |
