商河县交通运输局2023年“双随机、一公开”检查结果公示
字号:
大 中 小



任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
370126202311071516 | 对涉路工程建设项目的抽查 | 山东东展建筑科技有限公司 | 91370126MA3NRN5PXC | 对公路的监督检查 | 涉路工程主要技术指标是否与许可施工图纸一致;损坏、占用的公路,公路附属设施、边沟、绿化是否按规定修复;交通安全防护设施是否设置齐全 | 未发现问题 | 陈卫东;周伟,陈卫东 | 2023-11-10 09:53:53 | 商河县交通运输局 |
370126202311131659 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 商河县许商综合片区(七期)棚改旧改D区项目 | SHSWJSTBCJC007 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 陈卫东;陈卫东,夏国强 | 2023-11-14 16:26:33 | 商河县交通运输局 |
370126202311131659 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 山东润和地产有限公司中和金宸府项目 | SHSWJSTBCJC004123 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 陈卫东;陈卫东,夏国强 | 2023-11-14 16:25:05 | 商河县交通运输局 |
370126202311131659 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 山东磐升置业有限公司翰林樾建设项目 | SHSWJSTBCJC005123 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 陈卫东;陈卫东,夏国强 | 2023-11-14 16:28:39 | 商河县交通运输局 |
370126202311071196 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 商河县友联汽车维修中心 | 92370126MA3DMKQP9B | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 王伊国;王伊国,韩永贵 | 2023-11-07 15:50:11 | 商河县交通运输局 |
370126202311071196 | 对车辆维修企业经营情况的检查 | 商河县骏菱汽车销售有限公司 | 91370126MA3DE26Y2Q | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 王伊国;王伊国,韩永贵 | 2023-11-07 15:50:34 | 商河县交通运输局 |
370126202311131659 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 商河三发房产开发有限公司名著紫园房地产项目 | SHSWJSTBCJC010 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 陈卫东;陈卫东,夏国强 | 2023-11-14 16:29:46 | 商河县交通运输局 |
370126202311131659 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 商河众成置业有限公司众成朗悦小区 | SHSWJSTBCJC009 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 陈卫东;陈卫东,夏国强 | 2023-11-14 16:35:11 | 商河县交通运输局 |
370126202311071225 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 商河县佳瑞建材有限公司 | 913701260761809926 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王菲;石村德,王菲 | 2023-11-09 09:59:08 | 商河县交通运输局 |
370126202311071225 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 山东环通冷链物流有限公司 | 91370126MA3T8T5L5J | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王菲;石村德,王菲 | 2023-11-09 10:23:35 | 商河县交通运输局 |
370126202311071225 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 济南延锦建筑劳务有限公司 | 91370126MA3N5XMF36 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 王菲;石村德,王菲 | 2023-11-09 10:19:55 | 商河县交通运输局 |
370100202310111101 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 山东和展旅游汽车服务有限公司 | 91370126MA3NTHM675 | 对道路运输的监督检查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 赵东岩;赵东岩,石云霞 | 2023-10-30 09:24:53 | 商河县交通运输局 |
370126202311131109 | 2023年旅行社行业监管监督检查 | 济南金色假期国际商务旅游有限公司 | 91370126753543501W | 对道路运输的监督检查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 白浩;白浩,郭园园 | 2023-11-15 16:45:02 | 商河县交通运输局 |
370126202311071076 | 对建筑市场的监管检查 | 商河县西部新城路网建设项目 | 2018-370126-48-01-000181 | 对各类工程建设标准实施情况的监督检查(济南) | 工程建设活动中各方主体对工程建设标准的执行情况 | 未发现问题 | 张倩倩;王长全,张倩倩 | 2023-11-10 10:02:11 | 商河县交通运输局 |
370126202311071076 | 对建筑市场的监管检查 | 商河县西部新城路网建设项目 | 2018-370126-48-01-000181 | 对建筑市场的监管检查(济南) | 建设单位:是否存在违法发包行为;施工企业:是否存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、超越资质承接业务行为。施工企业:检查项目负责人是否与中标通知书、施工许可证一致,项目负责人在岗履职情况;监理企业:检查项目总监是否与中标通知书、施工许可证一致,项目总监在岗履职情况。落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况 | 未发现问题 | 张倩倩;王长全,张倩倩 | 2023-11-10 10:02:11 | 商河县交通运输局 |
370126202311071177 | 对道路危险货物运输企业的检查 | 济南德洋特种气体有限公司 | 91370126264403006X | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 李圣;李圣,芦刚 | 2023-11-09 10:47:25 | 商河县交通运输局 |
370126202311071044 | 对公路建设市场的督查 | 济商大道三期及产业园连接线工程 | 2302-370126-04-01-264909 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 交通建设工程安全生产重点岗位人员资质资格、施工安全风险评估、危险性较大分部分项工程专项施工方案编制实施、安全生产信用体系建设情况等 | 未发现问题 | 李圣军;李圣军,满倩 | 2023-11-10 16:51:19 | 商河县交通运输局 |
370126202311071044 | 对公路建设市场的督查 | 济商大道三期及产业园连接线工程 | 2302-370126-04-01-264909 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现问题 | 李圣军;李圣军,满倩 | 2023-11-10 16:51:19 | 商河县交通运输局 |
370126202311071044 | 对公路建设市场的督查 | 济商大道三期及产业园连接线工程 | 2302-370126-04-01-264909 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现问题 | 李圣军;李圣军,满倩 | 2023-11-10 16:51:19 | 商河县交通运输局 |
扫码使用手机浏览本页内容