商河县工信局《政府工作报告》2023年二季度工作进展
字号:
大 中 小



2023年二季度《政府工作报告》重点任务及重点为民办好的20件实事完成情况统计表 | ||||||
单位名称:商河县工业和信息化局 报送时间:2023.6.29 | ||||||
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 二季度节点任务 | 进展情况 | 是否完成节点任务(是或否) | 未完成节点任务的原因 |
3 | 规模以上工业增加值增长9.5%左右 | 县工信局 | 规模以上工业增加值增长9.5%左右 | 预计二季度规模以上工业增加值增长9.5%左右 | 是 | |
8 | 强化政策扶持和要素保障,推动力诺特玻三期、宏济堂、齐鲁健康食品产业园等项目及早开工、加快建设,增强骨干企业支撑作用。 | 经济开发区管委会、玉皇庙镇、县发改局、县工信局 | 协调解决项目开工、建设过程中的困难问题 | 收集项目开工、建设过程中的困难问题,充分发挥工业强县专班作用,推送相关单位,帮助协调解决。加快项目开工建设进度 | 是 | |
9 | 构建优质企业梯度培育机制,支持成长性好、竞争力强的中小企业做精主业、提速发展,全年培育创新型企业20家。 | 县工信局 | 走访企业,深入了解企业情况,引导企业向“专精特新”企业转型,扩充企业培育库。 | 收集企业政策需求,建立优质企业培育库,3月1日召开工信系统惠企政策解读会。截至目前已组织25家企业申报了创新型中小企业,通过了市级评审,已推送至省厅评审 | 是 | 待省级评审 |
10 | 抓好企业月度入库工作,推动红日药业、凯美科技、科新药业、胜开智能装备、建科院产学研一体化等项目及早投产、及时入库,全年净增规模以上工业企业8家。 | 县工信局、经济开发区管委会、玉皇庙镇 | 指导镇街、园区对拟纳新企业信息精准梳理,保障1-6月份企业按时入库。 | 1-6月份新增规上工业企业9家 | 是 | |
17 | 深化亩产效益评价改革,用好工业大数据平台,激励企业加大技改投入、新上优质项目。 | 县工信局 | 梳理2023年预计新增技改投资项目。 | 1.梳理2023年预计新增技改项目,建立项目储备库;召开惠企政策培训会,对省、市技改投资相关政策申报要点、程序进行详细解读,鼓励企业实施技术改造提升项目 2.根据省市亩产效益工作安排,6月份已开展本年度亩产效益评价改革工作,正在进行数据采集工作 | 是 | |
18 | 加快发展数字经济,促进数字经济与实体经济深度融合,全年培育市级以上数字化转型试点示范项目6个。 | 县工信局 | 鼓励企业提前谋划项目,精准指导企业申报数字转型项目 | 已培育市级以上数字化转型试点示范项目5个 | 是 | |
21 | 积极搭建产业协会、行业商会等协同对接平台,推动产业链供应链贯通发展。 | 县工信局 | 组织商河县企业家协会会长单位,征求会长单位意见建议,做好2023年企业家协会工作计划,推动产业链上下游贯通发展。 | 正在积极筹备企业家协会相关活动 | 是 | |
55 | 高标准规划建设许商激光产业园、郑路绳网产业园,开工建设玉皇庙印刷包装产业园二期、韩庙植保科技工业园二期项目。 | 县工信局、许商街道、郑路镇、玉皇庙镇、韩庙镇 | 积极与各镇街沟通对接,保障项目顺利进行。 | 许商激光产业园:县自然资源局已履行完成征地前期工作(已确定用地企业、已签订征地合同),下一步自然资源局组织上报至省市审批征地手续,待土地指标落实后供地。山东超工激光设备有限公司已月度纳新入库,山东大航激光智能装备有限公司已落地投产,山东工蜂激光科技有限公司正在筹划新上机器人项目,正在洽谈激光设备生产领军企业1家。已与商投集团对接建设产业园,商投集团正在融资。郑路绳网产业园:高标准做好产业园规划设计,分别于6月5日和6月13日完成2份产业园规划设计方案;加快推进产业园成立相关审批手续办理;深入开展企业招引工作;积极对接郑路农场拆迁安置工作。玉皇庙印刷包装产业园二期:项目地块选址已经完成,地上附属物迁占清理已完成,项目公司注册已完成,注资手续已完成,项目地块已摘牌。项目规划设计方案编制已完成,正在进行报审及施工手续办理。韩庙植保科技工业园二期:禾美思、康捷力康、瑞成达、天雨百禾四个项目均已完成项目规划设计方案,均已办理完成建设用地规划、建设工程规划许可证 | 是 | |
75 | 健全政企沟通会商制度,营造重商惠企浓厚氛围。 | 县行政审批局、县工信局 | 制定优秀企业和优秀企业家评选方案 | 已制定优秀企业和优秀企业家评选方案 | 是 | |
5 | 为65岁以上老年人家庭和医护人员发放健康服务包。 | 县工信局 | 为65岁以上老年人家庭和医护人员发放健康服务包。 | 为65岁以上老年人家庭筹集“红黄绿”防疫服务包85000套,为全县医护人员筹集健康服务包3660套,含口罩、酒精湿巾、毛巾、牛磺酸片等8种物资481169件。于1月7日、1月17日通过县卫健局拨付至全县医护人员及各镇街 | 是 |
扫码使用手机浏览本页内容