商河县2023年第三季度地方政府债券付息情况
字号:
大 中 小
| 2023年济南市三季度地方政府债券付息情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 区划 | 合计 | 一般债券付息 | 专项债券付息 |
| 商河县财政局 | 8168.79360 | 561.24360 | 7607.55000 |
扫码使用手机浏览本页内容
字号:
大 中 小
| 2023年济南市三季度地方政府债券付息情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 区划 | 合计 | 一般债券付息 | 专项债券付息 |
| 商河县财政局 | 8168.79360 | 561.24360 | 7607.55000 |
扫码使用手机浏览本页内容