【信用处罚公示】商河县城市管理局2024年2月21日行政处罚案件公示
字号:
大 中 小



序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 处罚依据 | 法定企业名称或自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 处罚结果(元) | 处罚决定日期 |
1 | 商综处罚字(2024)第0043号 | 济南复丰生物科技有限公司在山东省济南市商河县贾庄镇甜辛路1号未取得建设工程规划许可证违规建设护理院主体用房,设备配套用房案 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 济南复丰生物科技有限公司 | 91370126061176130Y | 罚款:49270 | 2024/02/06 |
2 | 商综处罚字(2024)第0044号 | 张*芹在商河县殷巷镇张泗湖村生产经营农药残留不符合农产品质量安全标准的甜椒案 | 依据《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十一条 | 张*芹 | 罚款:3500 没收违法所得:148 | 2024/02/07 | |
3 | 商综处罚字(2024)第0045号 | 商河县鑫盛农副食品有限公司未取得建设工程规划许可证建设仓库案 | 依据 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 商河县鑫盛农副食品有限公司 | 91370126664856426T | 罚款:24192 | 2024/02/07 |
4 | 商综处罚字(2024)第0046号 | 魏*明未经批准非法占用白桥镇白桥村集体土地建设养殖棚案 | 依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条 | 魏*明 | 退还、拆除 罚款:27870 | 2024/02/08 | |
5 | 商综处罚字(2024)第0047号 | 济南宝通物流有限公司车辆车牌号鲁AW1777从济阳至商河县许商街道双庙村运输建筑垃圾未纳入运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 济南宝通物流有限公司 | 91370126069002661D | 罚款:5000 | 2024/02/08 |
6 | 商综处罚字(2024)第0048号 | 济南市果丰经贸有限公司渣土车未纳入商河县建筑垃圾运输企业准入名录案 | 依据 《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 济南市果丰经贸有限公司 | 91371223796154768R | 罚款:5000 | 2024/02/08 |
7 | 商综处罚字(2024)第0049号 | 山东通广运输有限公司渣土车未纳入商河县建筑垃圾运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 山东通广运输有限公司 | 91370403MA3NLJNL8A | 罚款:5000 | 2024/02/08 |
8 | 商综处罚字(2024)第0050号 | 济南森立源物流有限公司渣土车未纳入商河县建筑垃圾运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 济南森立源物流有限公司 | 91370100MA3RKKK081 | 罚款:5000 | 2024/02/09 |
9 | 商综处罚字(2024)第0051号 | 济南鸿阳汽车服务有限公司车辆车牌号鲁AB9837从济阳至商河县许商街道双庙村运输建筑垃圾未纳入运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 济南鸿阳汽车服务有限公司 | 91370104MA3M366380 | 罚款:5000 | 2024/02/08 |
10 | 商综处罚字(2024)第0052号 | 淄博鑫途物流有限公司车辆车牌号鲁CN5808从济阳至商河县许商街道双庙村运输建筑垃圾未纳入运输企业准入名录案 | 依据 《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 淄博鑫途物流有限公司 | 91370303MA3L7LKP9Y | 罚款:5000 | 2024/02/08 |
扫码使用手机浏览本页内容