商河县城市管理局2025年3月份行政执法结果公示
字号:
大 中 小



执法类别 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 处罚结果(元) | 行政执法机关名称 | 日期 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0012号 | 惠民县淄角镇顺诚道路货物运输中心(个体工商户) | 城市管理 | 车辆车牌号鲁MGB718在商河县龙桑寺镇窦家村运输渣土未纳入运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:6000 | 商河县城市管理局 | 2025/03/03 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0013号 | 惠民县李庄镇顺捷道路货物运输中心 | 城市管理 | 车辆车牌号鲁MBL177在商河县龙桑寺镇窦家村运输渣土未纳入运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:6000 | 商河县城市管理局 | 2025/03/03 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0014号 | 乐陵市天阔运输有限公司 | 城市管理 | 车辆车牌号鲁NH1075在商河县龙桑寺镇窦家村运输渣土未纳入运输企业准入名录案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:6000 | 商河县城市管理局 | 2025/03/03 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0015号 | 济南德建建筑工程劳务有限公司 | 扬尘 | 施工现场扬尘治理措施落实不到位案 | 依据 《济南市扬尘污染防治管理规定》第二十四条 | 罚款:13000 | 商河县城市管理局 | 2025/03/04 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0016号 | 金泉(山东)食品科技有限公司 | 规划 | 院内消防泵房、五金库、配电室、变电室、消防水池开工建设时未按照建设工程规划许可证的规定进行建设案 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款:5745 | 商河县城市管理局 | 2025/03/06 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0017号 | 商河县清水湖湿地公园管理有限公司 | 城市管理 | 在清水湖公园倾倒建筑垃圾案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第五十二条 | 罚款:5000 | 商河县城市管理局 | 2025/03/11 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0018号 | 季*孔 | 城市管理 | 在人民路银丰玺悦东门绿化带内违规停车损害绿化带案 | 依据《济南市绿化条例》第五十六条 | 罚款:300 | 商河县城市管理局 | 2025/03/14 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0019号 | 商河县明月布行 | 规划 | 未取得建设工程规划许可证建设仓储案 | 依据 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款:1694 | 商河县城市管理局 | 2025/03/17 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0020号 | 山东金农农业科技有限公司 | 规划 | 未取得建设工程规划许可证建设在贾庄镇开元公园园内建设棚屋案 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款:115025 | 商河县城市管理局 | 2025/03/17 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0021号 | 商河县第六建筑安装工程公司有限公司 | 工程质量 | 涉嫌隐蔽工程(15#、16#复合地基)未经验收,进入下道工序施工案 | 依据《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》第四十九条 | 罚款:10000 | 商河县城市管理局 | 2025/03/18 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0022号 | 济南山河五金制品有限公司 | 规划 | 未取得建设工程规划许可证建设敞篷案 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款:1371 | 商河县城市管理局 | 2025/3/20 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0023号 | 史*卫 | 规划 | 未取得建设工程规划许可证建设餐厅案 | 依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 | 罚款:25180 | 商河县城市管理局 | 2025/3/24 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0024号 | 郭*英 | 城市管理 | 运输建筑垃圾车辆(车牌号鲁AM5587)未纳入建筑垃圾运输企业名录管理案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:5000 | 商河县城市管理局 | 2025/3/25 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0025号 | 林*军 | 城市管理 | 运输建筑垃圾车辆(车牌号鲁AR1158)未纳入建筑垃圾运输企业名录管理案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:5000 | 商河县城市管理局 | 2025/3/25 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0026号 | 李*峰 | 城市管理 | 运输建筑垃圾车辆(车牌号鲁AV7893)未纳入建筑垃圾运输企业名录管理案 | 依据 《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:5000 | 商河县城市管理局 | 2025/3/25 |
行政处罚 | 商综处罚字(2025)第0027号 | 李*庆 | 城市管理 | 运输建筑垃圾车辆(车牌号鲁AU2687)未纳入建筑垃圾运输企业名录管理案 | 依据《济南市城市建筑垃圾管理条例》第四十七条 | 罚款:5000 | 商河县城市管理局 | 2025/3/25 |
行政许可 | 无 | 商河县城市管理局 | ||||||
行政检查 | 无 | 商河县城市管理局 | ||||||
行政强制 | 无 | 商河县城市管理局 | ||||||
其他行政执 法行为 | 无 | 商河县城市管理局 |
扫码使用手机浏览本页内容