2026年商河县“泉优计划”优秀青年人才选聘笔试成绩及考察、体检人选公告
按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试准考 证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
商河县城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604011705 | 81.40 | 82.96 | 是 |
商河县城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604011324 | 77.90 | 81.23 | 否 |
商河县城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604010121 | 73.60 | 79.91 | 否 |
商河县城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604010612 | 72.30 | 77.36 | 否 |
商河县城乡建设服务中心 | 工程管理 | 2604011030 | 66.70 | 75.02 | 否 |
商河县大数据服务中心 | 数据分析 | 2604010603 | 77.40 | 82.03 | 是 |
商河县大数据服务中心 | 数据分析 | 2604010815 | 78.80 | 81.95 | 否 |
商河县大数据服务中心 | 数据分析 | 2604010514 | 80.20 | 81.13 | 否 |
商河县大数据服务中心 | 数据分析 | 2604011230 | 78.60 | 80.39 | 否 |
商河县大数据服务中心 | 数据分析 | 2604010920 | 69.40 | 76.09 | 否 |
商河县公共就业和人才服务中心 | 人才服务 | 2604011618 | 82.90 | 84.17 | 是 |
商河县公共就业和人才服务中心 | 人才服务 | 2604010219 | 80.10 | 81.67 | 否 |
商河县公共就业和人才服务中心 | 人才服务 | 2604010108 | 77.00 | 80.79 | 否 |
商河县公共就业和人才服务中心 | 人才服务 | 2604012118 | 78.10 | 80.79 | 否 |
商河县公共就业和人才服务中心 | 人才服务 | 2604012312 | 70.80 | 77.47 | 否 |
商河县环境卫生管护中心 | 城市管理 | 2604011904 | 85.00 | 84.99 | 是 |
商河县环境卫生管护中心 | 城市管理 | 2604011530 | 81.10 | 82.47 | 否 |
商河县环境卫生管护中心 | 城市管理 | 2604011416 | 78.90 | 81.61 | 否 |
商河县环境卫生管护中心 | 城市管理 | 2604012020 | 76.30 | 80.32 | 否 |
商河县环境卫生管护中心 | 城市管理 | 2604010816 | 61.00 | 72.90 | 否 |
商河县会计事务服务中心 | 财政管理 | 2604010413 | 79.20 | 81.42 | 是 |
商河县会计事务服务中心 | 财政管理 | 2604011417 | 79.00 | 81.09 | 否 |
商河县会计事务服务中心 | 财政管理 | 2604011725 | 73.10 | 79.05 | 否 |
商河县会计事务服务中心 | 财政管理 | 2604010510 | 72.00 | 78.04 | 否 |
商河县会计事务服务中心 | 财政管理 | 2604010505 | 70.10 | 76.55 | 否 |
商河县农业农村事业发展中心 | 农业管理 | 2604010309 | 78.90 | 82.48 | 是 |
商河县农业农村事业发展中心 | 农业管理 | 2604011321 | 74.80 | 80.48 | 否 |
商河县农业农村事业发展中心 | 农业管理 | 2604012211 | 75.80 | 80.32 | 否 |
商河县农业农村事业发展中心 | 农业管理 | 2604010425 | 74.00 | 79.55 | 否 |
商河县农业农村事业发展中心 | 农业管理 | 2604010801 | 65.40 | 75.21 | 否 |
商河县统计普查中心 | 综合管理 | 2604011510 | 82.70 | 83.25 | 是 |
商河县统计普查中心 | 综合管理 | 2604011620 | 81.90 | 83.19 | 否 |
商河县统计普查中心 | 综合管理 | 2604010923 | 76.70 | 80.66 | 否 |
商河县统计普查中心 | 综合管理 | 2604012302 | 65.80 | 75.26 | 否 |
商河县统计普查中心 | 综合管理 | 2604010415 | 0.00 | 0.00 | 否 |
商河县中小企业公共服务中心 | 经济管理 | 2604011025 | 81.00 | 82.95 | 是 |
商河县中小企业公共服务中心 | 经济管理 | 2604010221 | 76.80 | 81.16 | 否 |
商河县中小企业公共服务中心 | 经济管理 | 2604010104 | 75.60 | 80.88 | 否 |
商河县中小企业公共服务中心 | 经济管理 | 2604012101 | 73.90 | 78.93 | 否 |
商河县中小企业公共服务中心 | 经济管理 | 2604011320 | 0.00 | 0.00 | 否 |
商河县重点项目服务中心 | 项目管理 | 2604011918 | 79.90 | 81.98 | 是 |
商河县重点项目服务中心 | 项目管理 | 2604011207 | 79.00 | 81.78 | 否 |
商河县重点项目服务中心 | 项目管理 | 2604012120 | 79.80 | 81.46 | 否 |
商河县重点项目服务中心 | 项目管理 | 2604011826 | 73.00 | 79.20 | 否 |
商河县重点项目服务中心 | 项目管理 | 2604011109 | 60.20 | 30.10 | 否 |
商河县金融运行监测中心 | 金融管理 | 2604012029 | 81.00 | 84.24 | 是 |
商河县金融运行监测中心 | 金融管理 | 2604010126 | 78.70 | 82.25 | 否 |
商河县金融运行监测中心 | 金融管理 | 2604011003 | 77.80 | 80.48 | 否 |
商河县金融运行监测中心 | 金融管理 | 2604010313 | 74.20 | 79.85 | 否 |
商河县金融运行监测中心 | 金融管理 | 2604011523 | 71.90 | 78.19 | 否 |
商河县金融运行监测中心 | 金融管理 | 2604012230 | 66.20 | 76.72 | 否 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。