商河县主要农副产品及疫情防控应急物品价格分析(3月14日)
据3月14日县发展和改革局监测数据显示:
超市主要农副产品货源供给充裕,品种丰富,价格总体平稳,重点监测的70种商品价格与昨日相比1涨5降。价格上涨的是,蒜薹6.79元/500克,涨幅为13.36%。价格下降的有,芹菜1.99元/500克,降幅为13.10%;黄瓜2.79元/500克,降幅为6.69%;西红柿3.69元/500克,降幅为5.14%;尖椒3.79元/500克,降幅为11.66%;大葱0.79元/500克,降幅为20.20%。
农贸市场主要农副产品供应量充足,品种齐全,价格总体稳定,重点监测的78种商品价格与昨日相比1涨5降。价格上涨的是,鸡蛋3.30元/500克,涨幅为3.12%。价格下降的有,白萝卜1.30元/500克,降幅为13.33%;卷心菜2.50元/500克,降幅为16.67%;韭菜2.50元/500克,降幅为28.57%;豆角4.00元/500克,降幅为11.11%;大蒜5.00元/500克,降幅为23.08%。
疫情防控应急物品短缺,目前口罩部分药店有售,口罩、体温计货源不足,消毒液、医用酒精货源充足,各药店按要求已停售板蓝根等感冒药、咳嗽药。
具体情况见附表。
商河县主要农副产品价格监测表
(中润时代广场监测点)
监测部门:商河县发展和改革局 时间:2020年3月14日
序号 | 品 种 | 规 格 | 计价单位 | 2020/3/13 | 2020/3/14 | 涨幅 | 备注 |
1 | 特一粉 | 超市 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0% | |
2 | 标准粉 | 超市 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0% | |
3 | 挂面 | 超市/特一粉纸包装 | 元/500克 | 3.80 | 3.80 | 0% | |
4 | 玉米粉 | 超市/精制 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0% | |
5 | 粳米 | 超市/标一 | 元/500克 | 缺货 | 缺货 | ||
6 | 小米 | 超市/中等 | 元/500克 | 4.90 | 4.90 | 0% | |
7 | 绿豆 | 超市/中等 | 元/500克 | 6.90 | 6.90 | 0% | |
8 | 大豆 | 超市/中等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
9 | 花生仁 | 超市/一级 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0% | |
10 | 花生油 | 超市/鲁花一级5升装 | 元/桶 | 139.90 | 139.90 | 0% | |
11 | 花生油 | 超市/胡姬花一级5升装 | 元/桶 | 129.00 | 129.00 | 0% | |
12 | 豆油 | 超市/当地主销5升装 | 元/桶 | 79.90 | 79.90 | 0% | |
13 | 调和油 | 超市/鲁花5升装 | 元/桶 | 79.90 | 79.90 | 0% | |
14 | 酱油 | 超市/一级瓶装 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0% | |
15 | 食醋 | 超市/一级瓶装 | 元/500克 | 8.20 | 8.20 | 0% | |
16 | 食用盐 | 超市/精制盐(未加碘) | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | 0% | |
17 | 白糖 | 超市/绵白糖袋装 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | |
18 | 白糖 | 超市/白砂糖袋装 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | |
19 | 红糖 | 超市/袋装 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | |
20 | 味精 | 超市/袋装 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0% | |
21 | 牛奶 | 超市/蒙牛袋装250ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
22 | 牛奶 | 超市/佳宝袋装250ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
23 | 牛奶 | 超市/伊利利乐枕袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
24 | 牛奶 | 超市/伊利盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 2.90 | 0% | |
25 | 豆腐 | 超市/中等 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0% | |
26 | 鲜猪肉 | 超市/五花肉 | 元/500克 | 26.98 | 26.98 | 0% | |
27 | 鲜猪肉 | 超市/精瘦肉 | 元/500克 | 29.80 | 29.80 | 0% | |
28 | 鲜猪肉 | 超市/去骨后腿肉 | 元/500克 | 27.90 | 27.90 | 0% | |
29 | 排骨 | 超市/肋排 | 元/500克 | 27.50 | 27.50 | 0% | |
30 | 鲜牛肉 | 超市/去骨统货 | 元/500克 | 39.80 | 39.80 | 0% | |
31 | 鲜牛肉 | 超市/腱子肉 | 元/500克 | 缺货 | 缺货 | ||
32 | 鲜羊肉 | 超市/去骨统货 | 元/500克 | 43.80 | 43.80 | 0% | |
33 | 鲜羊肉 | 超市/新鲜带骨 | 元/500克 | 缺货 | 缺货 | ||
34 | 鸡肉 | 超市/白条鸡 | 元/500克 | 7.60 | 7.60 | 0% | |
35 | 鸡蛋 | 超市/新鲜完整 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 0% | |
36 | 带鱼 | 超市/冻250克左右 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
37 | 鲫鱼 | 超市/鲜活250克左右 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
38 | 鲤鱼 | 超市/鲜活500克以上 | 元/500克 | 6.80 | 6.80 | 0% | |
39 | 草鱼 | 超市/冻1000克左右 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0% | |
40 | 鲢鱼 | 超市/鲜活500克左右 | 元/500克 | 缺货 | 缺货 | ||
41 | 鲅鱼 | 超市/冷冻250克左右 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0% | |
42 | 海虾 | 超市/冻体长10cm左右 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0% | |
43 | 芹菜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 1.99 | -13.10% | |
44 | 大白菜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 1.29 | 1.29 | 0% | |
45 | 油菜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 1.39 | 1.39 | 0% | |
46 | 黄瓜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.79 | -6.69% | |
47 | 菠菜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0% | |
48 | 白萝卜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 0.79 | 0.79 | 0% | |
49 | 青萝卜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0% | |
50 | 胡萝卜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0% | |
51 | 茄子 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0% | |
52 | 西红柿 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 3.89 | 3.69 | -5.14% | |
53 | 土豆 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0% | |
54 | 尖椒 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 4.29 | 3.79 | -11.66% | |
55 | 卷心菜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0% | |
56 | 芸豆 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 6.59 | 6.59 | 0% | |
57 | 蒜薹 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 6.79 | 13.36% | |
58 | 韭菜 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0% | |
59 | 豆角 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0% | |
60 | 柿椒 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 4.69 | 4.69 | 0% | |
61 | 大葱 | 超市/新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 0.79 | -20.20% | |
62 | 生姜 | 超市/中等 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0% | |
63 | 大蒜 | 超市/中等 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0% | |
64 | 苹果 | 超市/一级 | 元/500克 | 4.59 | 4.59 | 0% | |
65 | 香蕉 | 超市/整枝 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0% | |
66 | 西瓜 | 超市/整个 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0% | |
67 | 桔子 | 超市 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0% | |
68 | 梨 | 超市/一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0% | |
69 | 橙子 | 超市/国产一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0% | |
70 | 圣女果 | 超市 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0% |
商河县主要农副产品价格监测表
(富东农贸市场监测点)
监测部门:商河县发展和改革局 监测时间:2020年3月14日
序号 | 品 种 | 规 格 | 计价单位 | 2020/3/13 | 2020/3/14 | 涨幅 | 备注 |
1 | 小麦 | 收购价格 | 元/500克 | 1.18 | 1.18 | 0% | |
2 | 玉米 | 收购价格 | 元/500克 | 0.92 | 0.92 | 0% | |
3 | 特一粉 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 1.56 | 1.56 | 0% | |
4 | 标准粉 | 集贸市场 | 元/500克 | 1.52 | 1.52 | 0% | |
5 | 挂面 | 集贸市场/特一粉纸包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0% | |
6 | 玉米粉 | 集贸市场/精制 | 元/500克 | 1.70 | 1.70 | 0% | |
7 | 粳米 | 集贸市场/标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
8 | 小米 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | |
9 | 绿豆 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
10 | 大豆 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
11 | 花生仁 | 集贸市场/一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0% | |
12 | 花生油 | 集贸市场/鲁花一级5升装 | 元/桶 | 138.00 | 138.00 | 0% | |
13 | 花生油 | 集贸市场/胡姬花一级5升装 | 元/桶 | 125.00 | 125.00 | 0% | |
14 | 豆油 | 集贸市场/当地主销5升装 | 元/桶 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
15 | 调和油 | 集贸市场/鲁花5升装 | 元/桶 | 68.00 | 68.00 | 0% | |
16 | 酱油 | 集贸市场/一级瓶装 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% | |
17 | 食醋 | 集贸市场/一级瓶装 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% | |
18 | 食用盐 | 集贸市场/精制盐(未加碘) | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | 0% | |
19 | 白糖 | 集贸市场/绵白糖袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
20 | 白糖 | 集贸市场/白砂糖袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
21 | 红糖 | 集贸市场/袋装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
22 | 味精 | 集贸市场/袋装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
23 | 牛奶 | 集贸市场/蒙牛袋装250ml | 元/袋 | 2.20 | 2.20 | 0% | |
24 | 牛奶 | 集贸市场/佳宝袋装250ml | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
25 | 牛奶 | 集贸市场/伊利利乐枕袋装 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
26 | 牛奶 | 集贸市场/伊利盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
27 | 豆腐 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0% | |
28 | 鲜猪肉 | 集贸市场/五花肉 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
29 | 鲜猪肉 | 集贸市场/精瘦肉 | 元/500克 | 27.00 | 27.00 | 0% | |
30 | 鲜猪肉 | 集贸市场/去骨后腿肉 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
31 | 排骨 | 集贸市场/肋排 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
32 | 鲜牛肉 | 集贸市场/去骨统货 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0% | |
33 | 鲜牛肉 | 集贸市场/腱子肉 | 元/500克 | 37.00 | 37.00 | 0% | |
34 | 鲜羊肉 | 集贸市场/去骨统货 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
35 | 鲜羊肉 | 集贸市场/新鲜带骨 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 0% | |
36 | 鸡肉 | 集贸市场/白条鸡 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0% | |
37 | 鸡蛋 | 集贸市场/新鲜完整 | 元/500克 | 3.20 | 3.30 | 3.12% | |
38 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
39 | 仔猪 | 20公斤左右 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 0% | |
40 | 带鱼 | 集贸市场/冻250克左右 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
41 | 鲫鱼 | 集贸市场/鲜活250克左右 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
42 | 鲤鱼 | 集贸市场/鲜活500克以上 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
43 | 草鱼 | 集贸市场/冻1000克左右 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
44 | 鲢鱼 | 集贸市场/鲜活500克左右 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
45 | 鲅鱼 | 集贸市场/冷冻250克左右 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
46 | 海虾 | 集贸市场/冻体长10cm左右 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 0% | |
47 | 芹菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 0% | |
48 | 大白菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0% | |
49 | 油菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0% | |
50 | 黄瓜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
51 | 菠菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 0% | |
52 | 白萝卜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | -13.33% | |
53 | 青萝卜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 0.50 | 0.50 | 0% | |
54 | 胡萝卜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
55 | 茄子 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
56 | 西红柿 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | |
57 | 土豆 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
58 | 尖椒 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
59 | 卷心菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | -16.67% | |
60 | 芸豆 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
61 | 蒜薹 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0% | |
62 | 韭菜 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | -28.57% | |
63 | 豆角 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | -11.11% | |
64 | 柿椒 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
65 | 大葱 | 集贸市场/新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0% | |
66 | 生姜 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
67 | 大蒜 | 集贸市场/中等 | 元/500克 | 6.50 | 5.00 | -23.08% | |
68 | 苹果 | 集贸市场/一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
69 | 香蕉 | 集贸市场/整枝 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
70 | 西瓜 | 集贸市场/整个 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% | |
71 | 桔子 | 集贸市场 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0% | |
72 | 梨 | 集贸市场/一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0% | |
73 | 橙子 | 集贸市场/国产一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% | |
74 | 红枣 | 集贸市场/中等干红枣 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
75 | 核桃 | 集贸市场/中等干核桃 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
76 | 馒头 | 集贸市场/特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0% | |
77 | 圣女果 | 集贸市场/小果 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0% | |
78 | 圣女果 | 集贸市场/大果 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0% |
商河县疫情防控应急物品监测表 | |||||||||
监测部门:商河县发展和改革局 监测时间:2020年3月14日 | |||||||||
监测点 | 序号 | 品 种 | 规格型号 | 计价单位 | 2020/3/13 | 2020/3/14 | 涨幅 | 供应是否充足 | 备注 |
商联 中药店 | 1 | 口 罩 | 普通医用一包20个 | 元/包 | 2.50 | 2.50 | 0% | 缺货 | |
KN95(2个) | 元/包 | 29.90 | 29.90 | 0% | 否 | ||||
2 | 体温计 | CRCRW-11 | 元/个 | 2.80 | 2.80 | 0% | 否 | ||
3 | 板蓝根 | 10克20袋 | 元/包 | 22.80 | 22.80 | 0% | 是 | 已停售 | |
4 | 84消毒液 | 10升 | 元/桶 | 40.50 | 40.50 | 0% | 是 | ||
5 | 医用酒精 | 500毫升 | 元/瓶 | 27.00 | 27.00 | 0% | 是 | ||
宏德堂 药店 | 1 | 口 罩 | 防尘防霾3层一包10个 | 元/包 | 3.50 | 3.50 | 0% | 缺货 | |
2 | 体温计 | 普通 水银 | 元/个 | 5.00 | 5.00 | 0% | 否 | ||
3 | 板蓝根 | 15克20袋 | 元/包 | 6.50 | 6.50 | 0% | 缺货 | 已停售 | |
4 | 84消毒液 | 500克 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 0% | 否 | ||
5 | 医用酒精 | 100毫升75% | 元/瓶 | 1.30 | 1.30 | 0% | 否 |
注:市企业生产服务保障组调拨一批口罩,支持服务业、批零业、建筑业企业,由漱玉平民大药房统一发放,单价3元/个。